ЧиП Москвы МТБО
классика
01.05.2018, г.Лыткарино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


Ж12, 11 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коломнина Алёна           мск 'О'Лень          Iю    476 2008 00:32:06      1 
   2 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      IIю   474 2007 00:36:33      2 
   3 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        IIIю  478 2008 пп3.13.12.2    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


Ж14, 11 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ№102      I     406 2005 00:28:48      1 
   2 Борина Софья              Борина+              I     408 2004 00:30:37      2 
   3 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        I     404 2005 00:31:50      3 
   4 Куприянова Мария          Хорошево СШ№102      I     402 2004 00:32:45      4 
   5 Мяльдзина Евгения         Малахит-Ориента      IIю   410 2004 00:36:32      5 
   6 Терехова Влада            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     414 2004 00:36:47      6 
   7 Остальская Вероника       Ориента-Кунцево      Iю    418 2005 00:38:06      7 
   8 Топорова Дарья            мск 'О'Лень          I     412 2004 00:40:59      8 
   9 Полегаева Анастасия       мск 'О'Лень          II    424 2004 00:46:59      9 
  10 Солодухина Варвара        Ориента-Кунцево      Iю    422 2005 00:48:21     10 
  11 Заблоцкая Василиса        Ориента-SKI-O        I     426 2005 00:48:58     11 
  12 Кузнецова Олеся           мск 'О'Лень          Iю    420 2005 00:51:05     12 
  13 Соловей Полина            Ориента-Gold team    I     416 2005 00:54:53     13 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


Ж17, 16 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Журкина Анастасия         Ориента-Gold team    КМС   308 2002 00:30:59      1 
   2 Дрозденко Милена          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     328 2002 00:33:20      2 
   3 Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   332 2001 00:34:54      3 
   4 Родина Нина               Ориента-SKI-O        КМС   326 2002 00:35:14      4 
   5 Екатова Екатерина         Ориента-Кунцево      КМС   318 2002 00:36:53      5 
   6 Стоянова Александра       Ориента-Gold team    КМС   302 2002 00:36:54      6 
   7 Холева Дарья              _Ориента-НИКА        I     322 2003 00:39:17      7 
   8 Егорова Кристина          мск 'О'Лень          КМС   320 2001 00:41:19      8 
   9 Разгуляева Мария          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   324 2001 00:43:01      9 
  10 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     316 2002 00:44:44     10 
  11 Роменская Анастасия       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     312 2002 00:46:29     11 
  12 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     304 2002 00:47:20     12 
  13 Кузьмина Арина            Veloline             I     306 2003 00:49:13     13 
  14 Пономарева Дарья          Хорошево СШ№102      I     310 2001 00:57:08     14 
  15 Мескина Мария             Ориента-Кунцево      КМС   314 2001 00:58:10     15 
  16 Скулаченко Екатерина      _Ориента-НИКА        II    330 2003 пп3.13.12.2    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


Ж20, 21 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чередникова Анастасия     Битца Ватутинки      КМС   560 1999 00:47:38      1 
   2 Трифиленкова Валентина    Ориента-SKI-O        КМС   556 1998 00:50:54      2 
   3 Губернаторова Татьяна     Химки КДЮСШ им. Гор  КМС   546 1998 00:57:17      3 
   4 Федосеева Алёна           Ориента-SKI-O        МС    550 1998 01:00:52      4 
   5 Якушина Лидия             Ориента-SKI-O        КМС   544 2000 01:04:26      5 
   6 Тимохина Ирина            Хорошево СШ№102      КМС   558 1999 01:25:56      6 
   7 Савостина Дарья           Ориента-Gold team    I     554 2000 01:29:40      7 
   8 Горбунова Елена           Ориента-SKI-O        КМС   548 2000 пп3.13.12.2    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


ЖЭ, 21 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Поверина Светлана         Ориента-Gold team    МСМК  518 1993 00:40:02      1 
   2 Коломнина Катерина        мск 'О'Лень          МСМК  530 1982 00:40:19      2 
   3 Шипилова-Виноградов Ольга                      ЗМС   538 1990 00:40:46      3 
   4 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС    506 1997 00:45:09      4 
   5 Семенова Анна             Малахит-Ориента      МС    508 1997 00:47:32      5 
   6 Свирь Анастасия           Химки КДЮСШ им. Гор  МСМК  534 1990 00:47:37      6 
   7 Трифиленкова Анастасия    Ориента-SKI-O        МС    504 1995 00:50:00      7 
   8 Мяльдзина Виктория        BlackDog             МС    526 1984 00:53:55      8 
   9 Благонравова Наталия      Битца Ватутинки      МС    510 1997 00:58:30      9 
  10 Сафронова Ирина           лично Москва         I     514 1980 01:06:05     10 
  11 Трехова Ирина             Ориента-Gold team          536 1979 01:12:37     11 
  12 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      КМС   512 1997 01:16:50     12 
  13 Бурнаева Анна             Битца Ватутинки      II    522 1989 01:17:04     13 
  14 Третьякова Ирина          Creatiff Inside Tea  I     532 1984 01:18:16     14 
  15 Гладилина Анна            Котозавр             КМС   520 1985 01:21:20     15 
  16 Болотова Татьяна          Ориента-Кунцево      II    516 1971 01:31:51     16 
  17 Рябинина Алеся            лично Раменское      I     524 1992 02:08:01     17 

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


М12, 11 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Саид Самир                Хорошево СШ№102      Iю    464 2006 00:26:11      1 
   2 Саламатов Алексей         СШ №102              Iю    450 2007 00:30:41      2 
   3 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   456 2006 00:32:08      3 
   4 Никифоров Фёдор           Химки КДЮСШ им. Гор  Iю    436 2006 00:34:34      4 
   5 Сенаторов Арсений         Хорошево СШ№102      Iю    446 2007 00:36:07      5 
   6 Мяльдзин Анатолий         Малахит-Ориента      Iю    452 2006 00:36:22      6 
   7 Саламатов Дмитрий                              Iю    472 2008 00:36:40   в/к
   8 Алешечкин Константин      Лыткарино-Глухова    Iю    432 2008 00:38:48      7 
   9 Трифиленков Павел         Ориента-SKI-O        Iю    448 2007 00:39:53      8 
  10 Фадеев Антон              Малахит-Ориента      Iю    442 2007 00:42:22      9 
  11 Подымов Борислав          Ориента-SKI-O        Iю    470 2008 00:42:41     10 
  12 Болотнов Егор             СШ №102              IIю   440 2006 00:45:41     11 
  13 Сердюков Тимофей          СШ №102              IIю   468 2007 00:49:42     12 
  14 Полегаев Александр        мск 'О'Лень          IIIю  444 2007 00:50:15     13 
  15 Хайбрахматов Равиль       Ориента-SKI-O              462 2009 00:50:42   в/к
  16 Килиенко Тимофей          мск 'О'Лень          IIю   434 2006 01:04:19     14 
  17 Катранжи Максим           Рам_Олень            IIIю  458 2006 01:21:29     15 
  18 Мордвинов Дмитрий         Ориента-SKI-O        Iю    438 2007 пп3.13.12.2    
  19 Васенков Кирилл           Лыткарино-Глухова    IIIю  454 2007 пп3.13.12.2    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


М14, 16 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тимохин Максим            мск 'О'Лень          I     384 2004 00:33:07      1 
   2 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold team    III   344 2005 00:33:11      2 
   3 Коломнин Леонид           мск 'О'Лень          II    358 2005 00:36:49      3 
   4 Мартемьянов Иван          лично Раменское            385 2005 00:37:18      4 
   5 Ткачев Даниил             _Ориента-НИКА        Iю    382 2005 00:38:19      5 
   6 Китов Даниил              Ориента-SKI-O        II    348 2005 00:39:04      6 
   7 Сысоев Михаил             Ориента-SKI-O        Iю    378 2005 00:48:21      7 
   8 Шенинг Андрей             Малахит-Ориента      Iю    374 2005 00:49:53      8 
   9 Прохоров Матвей           Ориента-SKI-O        III   368 2005 00:52:30      9 
  10 Антонов Филипп            Лыткарино-Глухова    III   346 2005 00:53:28     10 
  11 Ромашкин Виктор           Ника                 Iю    372 2004 00:54:45     11 
  12 Румянцев Степан           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   360 2004 00:58:16     12 
  13 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      III   356 2005 00:59:50     13 
  14 Литвяков Никита           мск 'О'Лень          Iю    362 2005 01:02:19     14 
  15 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     342 2005 01:02:32     15 
  16 Мазанов Иван              Ориента-SKI-O        III   354 2004 01:04:17     16 
  17 Коляскин Андрей           Лыткарино-Глухова    Iю    376 2005 01:06:28     17 
  18 Лангман Александр         мск 'О'Лень          I     366 2004 01:07:22     18 
  19 Анисимов Егор             СШ №102              III   380 2004 01:23:46     19 
  20 Болезнов Степан           Ориента-Кунцево      III   352 2004 01:28:17     20 
  21 Кокорев Артём             мск 'О'Лень          Iю    370 2005 01:48:38     21 
  22 Божко Андрей              Лыткарино-Глухова    III   364 2005 01:57:04     22 
  23 Александров Александр     мск 'О'Лень          IIю   350 2005 02:08:42     23 
  24 Ращупкин Вячеслав         Ориента-Кунцево      Iю    340 2005 пп3.13.12.2    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


М17, 21 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Самарин Сергей            _Ориента-НИКА        КМС   541 2002 00:37:28      1 
   2 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   583 2001 00:37:46      2 
   3 Володин Григорий          мск 'О'Лень          КМС   513 2001 00:39:43      3 
   4 Ласточкин Юрий            мск 'О'Лень          I     537 2001 00:41:32      4 
   5 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   549 2001 00:43:03      5 
   6 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   545 2003 00:43:14      6 
   7 Сновский Максим           Битца Ватутинки      КМС   577 2001 00:44:14      7 
   8 Тащилин Никита            Битца Ватутинки      КМС   543 2001 00:45:28      8 
   9 Лысов Владимир            Ориента-SKI-O        КМС   525 2002 00:46:55      9 
  10 Таргулян Игорь            мск 'О'Лень          КМС   573 2001 00:47:49     10 
  11 Кузнецов Владимир         Ориента-SKI-O        КМС   539 2001 00:49:06     11 
  12 Андреев Иван              Ориента-Gold team    I     557 2001 00:49:54     12 
  13 Гребенев Дмитрий          Ника                 I     515 2002 00:50:23     13 
  14 Синявский Тимофей         Ориента-SKI-O        КМС   559 2003 00:52:39     14 
  15 Шакиров Руслан            Хорошево СШ№102      I     505 2001 00:53:14     15 
  16 Сагайдачный Денис         мск 'О'Лень          I     561 2003 00:54:14     16 
  17 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   527 2001 00:54:18     17 
  18 Савин Станислав           Ориента-SKI-O        I     535 2003 00:55:00     18 
  19 Кротков Данила            Битца Ватутинки      I     519 2002 00:55:43     19 
  20 Потапов Константин        Ника                 I     529 2003 00:59:20     20 
  21 Следевский Ярослав        Хорошево СШ№102      III   579 2003 01:02:45     21 
  22 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      I     507 2003 01:03:27     22 
  23 Мордвинов Андрей          Ориента-SKI-O        I     521 2002 01:03:41     23 
  24 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     563 2003 01:04:29     24 
  25 Чугунов Михаил            мск 'О'Лень          I     503 2003 01:06:46     25 
  26 Смирнов Алексей           Ориента-Gold team    I     569 2002 01:10:17     26 
  27 Бурлаков Андрей           Битца Ватутинки      I     509 2003 01:10:22     27 
  28 Гусихин Владислав         Ориента-SKI-O        I     555 2003 01:11:53     28 
  29 Супрун Алексей            Битца Ватутинки      I     551 2003 01:12:44     29 
  30 Шилкин Алексей            Ориента-Кунцево      I     511 2002 01:14:20     30 
  31 Биксентеев Даниил         мск 'О'Лень          I     547 2003 01:14:46     31 
  32 Ращупкин Виталий          Ориента-Кунцево      I     553 2003 01:16:28     32 
  33 Шатилов Анатолий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    531 2002 01:20:47     33 
  34 Орлов Антон               _Ориента-НИКА        I     581 2003 01:31:52     34 
  35 Семенов Кирилл            _Ориента-НИКА        III   533 2003 пп3.13.12.2    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


М20, 26 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Радыванюк Павел           _Ориента-НИКА        КМС   200 1999 00:45:52      1 
   2 Прозоров Андрей           Ориента-Кунцево      КМС   192 1999 00:53:54      2 
   3 Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   194 2000 00:54:15      3 
   4 Брызгалов Олег            _Ориента-НИКА        КМС   196 1998 01:04:50      4 
   5 Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     190 1999 01:29:08      5 
   6 Струков Иван              СШ №102              II    198 1998 01:34:03      6 
   7 Логвиненко Андрей         Ориента-Кунцево      I     188 2000 01:38:01      7 
   8 Радкевич Павел            Хорошево СШ№102      КМС   184 2000 пп3.13.12.2    

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М14 М17 М20 МЭ


МЭ, 26 КП, 7.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фолифоров Антон           Ковров               ЗМС   102 1987 00:44:20      1 
   2 Балев Юрий                Ориента-Gold team    МС    124 1997 00:45:55      2 
   3 Гладилин Дмитрий          Котозавр             МС    144 1986 00:46:51      3 
   4 Корнев Андрей             Битца Ватутинки      МС    154 1986 00:47:26      4 
   5 Рябинин Пётр              лично Раменское      МС    108 1991 00:48:03      5 
   6 Панов Иван                мск 'О'Лень          МС    134 1994 00:50:38      6 
   7 Кузьмин Дмитрий           Veloline             МС    130 1981 00:50:39      7 
   8 Мяльдзин Анатолий         BlackDog             МС    156 1982 00:50:58      8 
   9 Лукин Андрей              Хорошево СШ№102      МС    136 1986 00:53:37      9 
  10 Голованов Пётр            Битца Ватутинки      КМС   168 1996 00:55:36     10 
  11 Мордирос Сергей           Ориента-SKI-O        КМС   126 1997 00:56:07     11 
  12 Коробов Александр         Ника                 I     128 1974 00:56:19     12 
  13 Журкин Максим             Ориента-Gold team    ЗМС   138 1971 00:56:29     13 
  14 Сухов Артём               Хорошево СШ№102      МС    140 1987 00:56:43     14 
  15 Косовец Вячеслав          Хорошево СШ№102      КМС   160 1997 00:57:22     15 
  16 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево      МС    162 1987 00:58:32     16 
  17 Кульгавый Александр       Ориента-SKI-O        КМС   186 1997 01:02:26     17 
  18 Ястребков Константин      лично Москва         I     118 1984 01:05:39     18 
  19 Седов Николай             Хорошево СШ№102      I     114 1997 01:08:12     19 
  20 Кочетков Игорь            Кралатый Батальен          176 1962 01:09:59     20 
  21 Тарасов Денис             Химки КДЮСШ им. Гор  КМС   106 1989 01:10:50     21 
  22 Соколов Борис             лично Москва         I     172 1968 01:11:22     22 
  23 Куприянов Алексей         Хорошево СШ№102      КМС   122 1996 01:11:57     23 
  24 Лесин Александр           лично Москва         I     170 1970 01:13:40     24 
  25 Баранов Евгений           РМАТ - Мос.обл.      МС    112 1979 01:13:45     25 
  26 Артемов Алексей           лично Новосибирск    КМС   142 1985 01:13:52     26 
  27 Герасько Тимофей          лично Новосибирск    МС    120 1972 01:15:42     27 
  28 Шейников Михаил           Creatiff Inside Tea  МС    158 1979 01:17:27     28 
  29 Воронкин Владимир         _Ориента-НИКА        КМС   152 1996 01:17:42     29 
  30 Елфимов Борис             Малахит-Ориента      КМС   104 1961 01:17:51     30 
  31 Чирков Максим             лично Москва         I     164 1985 01:19:28     31 
  32 Демещик Павел             ТК МАИ               II    148 1975 01:22:55     32 
  33 Мартемьянов Михаил        лично Раменское            150 1980 01:32:18     33 
  34 Гузеев Александр          ЦСК ФНС              КМС   132 1979 01:41:07     34 
  35 Пугачев Никита            лично Москва         I     116 1991 01:43:21     35 
  36 Кочетков Валентин         Битца Ватутинки      КМС   146 1996 02:17:36     36 
  37 Шалдышев Алексей          мск 'О'Лень          I     110 1979 пп3.13.12.2    
Главный судья                                   
Главный секретарь