Кубок Карельского Перешейка - 2018
20.06.2018г., Выборг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ждо11RR Ждо11TR Ждо13TR Ж до 13* Ж до 15* Ж до 17* Ж до 19* Ж до 21 Ж14-16Б Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Женщины* Мдо11RR Мдо11TR Мдо13TR М до 13* М до 15* М до 17* М до 19* М до 21 М14-16Б М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 Мужчины* ОPEN A ОPEN B ОPEN C


Ждо11RR, 5 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1(110)       2(113)       3(111)       4(112)       5(100)   
   1 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          Iю   3618 2009 00:16:46      1       3:06( 54)   3:33( 55)   4:07( 93)   3:06( 57)   1:31(100)
   2 Барышникова Ульяна        Ингрия МБУ ВСШОР          3602 2008 00:17:56      2       3:06( 54)   3:44( 55)   4:20( 93)   3:23( 57)   1:51(100)
   3 Шмедык Вероника           СШОР Пушкинского р-  IIIю 3637 2009 00:20:38      3       4:02( 54)   4:38( 55)   4:54( 93)   3:39( 57)   1:51(100)
   4 Рязанова Софья            ДЮСШ №4              IIIю 3614 2009 00:21:31      4       3:42( 54)   4:52( 55)   5:36( 93)   3:51( 57)   1:50(100)
   5 Коровина Пелагея          Балтийский берег-33  IIIю 3629 2008 00:21:47      5       5:09( 54)   4:36( 55)   4:43( 93)   3:44( 57)   1:51(100)
   6 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА             3617 2010 00:22:13      6       4:09( 54)   4:38( 55)   6:01( 93)   3:51( 57)   1:48(100)
   7 Карпунина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     IIIю 3615 2008 00:22:35      7       4:06( 54)   5:07( 55)   5:50( 93)   3:50( 57)   2:00(100)
   8 Трофимова Варвара         МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю 3608 2008 00:22:52      8       4:32( 54)   5:08( 55)   4:36( 93)   4:46( 57)   2:11(100)
   9 Земцова София             Тула-ЦДЮТиПВ              3616 2010 00:23:26      9       3:58( 54)   4:50( 55)   6:52( 93)   4:14( 57)   1:49(100)
  10 Дашкова Виктория          Ингрия МБУ ВСШОР     Iю   3604 2008 00:23:52     10       3:43( 54)   7:03( 55)   6:02( 93)   3:48( 57)   1:44(100)
  11 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю 3645 2010 00:24:20     11       5:13( 54)   5:06( 55)   5:25( 93)   4:39( 57)   2:11(100)
  12 Мисан Алиса               Сестрорецк С.С.Б.    IIIю 3639 2008 00:24:58     12       4:13( 54)   5:32( 55)   7:07( 93)   4:09( 57)   2:12(100)
  13 Дмитриевская Софья        СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 3634 2008 00:25:46     13       4:53( 54)   5:00( 55)   6:06( 93)   4:27( 57)   2:27(100)
  14 Новокшенова Ульяна        NORD WEST                 3622 2008 00:25:53     14       4:34( 54)   5:33( 55)   6:59( 93)   4:50( 57)   2:09(100)
  15 Сенина Надежда            NORD WEST - СДЮШОР№       3624 2009 00:26:00     15       4:09( 54)   6:03( 55)   6:29( 93)   4:34( 57)   2:39(100)
  16 Кузнецова Вероника        Сестрорецк-АС        Iю   3643 2008 00:26:28     16       4:40( 54)   5:17( 55)   6:52( 93)   5:23( 57)   2:16(100)
  17 Каишаури Маргарита        ДДЮТ Выборг. р-на         3626 2008 00:26:36     17       4:42( 54)   6:09( 55)   7:09( 93)   4:58( 57)   1:59(100)
  18 Васильева Ева             СШОР Пушкинского р-  IIю  3635 2009 00:27:07     18       4:53( 54)   7:42( 55)   5:27( 93)   5:02( 57)   2:10(100)
  19 Гущина Полина             Ингрия МБУ ВСШОР     IIIю 3603 2009 00:27:09     19       4:36( 54)   9:38( 55)   5:45( 93)   3:49( 57)   1:54(100)
  20 Артёмова Ксения           Выборг                    3601 2010 00:27:36     20       4:38( 54)   5:58( 55)   8:25( 93)   4:39( 57)   2:08(100)
  21 Цветкова Маргарита        Ингрия МБУ ВСШОР     IIю  3606 2009 00:27:48     21       4:29( 54)   7:16( 55)   7:46( 93)   4:16( 57)   2:13(100)
  22 Жилина Полина             СШОР Пушкинского р-  IIю  3636 2009 00:28:45     22       6:06( 54)   9:57( 55)   5:41( 93)   3:37( 57)   1:45(100)
  23 Захаренкова Ася           ДДЮТ Выборг. р-на         3625 2010 00:29:17     23       4:29( 54)   6:51( 55)   8:57( 93)   5:19( 57)   1:47(100)
  24 Фоменкова Елизавета       Ингрия МБУ ВСШОР     IIIю 3605 2008 00:29:39     24       5:22( 54)   6:24( 55)   7:49( 93)   5:51( 57)   2:20(100)
  25 Ивлева Кристина           NORD WEST - СДЮШОР№  IIIю 3623 2008 00:30:11     25       5:03( 54)   6:14( 55)  10:46( 93)   4:48( 57)   1:40(100)
  26 Семенова Варвара          Ювента                    3609 2008 00:30:19     26       5:40( 54)   6:25( 55)   8:19( 93)   5:29( 57)   2:33(100)
  27 Крутикова Юлия            ДТ Пушкинского р-на  IIю  3633 2008 00:30:24     27       8:38( 54)   7:11( 55)   6:53( 93)   4:13( 57)   1:46(100)
  28 Кузнецова Анна            Сестрорецк-АС        IIю  3642 2008 00:30:25     28       4:49( 54)   7:13( 55)   9:52( 93)   5:10( 57)   1:39(100)
  29 Ладонычева Валерия        О-ФРЯЗИНО            IIIю 3613 2008 00:31:43     29       5:21( 54)   9:00( 55)   8:09( 93)   5:35( 57)   2:00(100)
  30 Ковалева София            ДДЮТ Выборг. р-на         3627 2010 00:31:53     30       5:05( 54)   8:27( 55)   8:48( 93)   5:37( 57)   2:08(100)
  31 Горелова Дарья            Долгопрудный              3611 2008 00:32:11     31       8:04( 54)   6:36( 55)   5:40( 93)   6:37( 57)   3:02(100)
  32 Кечина Мария              ДДЮТ Выборг-го POLA  IIIю 3630 2009 00:32:28     32       6:43( 54)   6:43( 55)   8:56( 93)   5:14( 57)   2:51(100)
  33 Титаренко Лада            Сестрорецк-АС             3644 2010 00:34:02     33       5:45( 54)   8:45( 55)   8:35( 93)   5:48( 57)   2:42(100)
  34 Смердова Антонина         СДЮСШОР№2 СПб             3641 2008 00:36:45     34       7:51( 54)   9:14( 55)   7:41( 93)   8:23( 57)   2:01(100)
  35 Хубулава Мария            Ювента                    3610 2009 00:37:58     35       6:17( 54)  10:37( 55)  10:32( 93)   5:58( 57)   2:16(100)
  36 Баркалова Василиса        МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю 3607 2009 00:39:10     36       7:53( 54)   9:55( 55)  11:39( 93)   5:41( 57)   2:13(100)
  37 Маматова Анна             КСО ФРЯЗИНО          IIIю 3619 2010 00:39:47     37       7:32( 54)   8:16( 55)  12:55( 93)   6:17( 57)   2:31(100)
  38 Раева Виктория            Балтийский берег-33       3646 2009 00:41:15     38       7:03( 54)   9:19( 55)  10:42( 93)   7:48( 57)   3:59(100)
  39 Иванова Маргарита         ЮЗАО-TEAM                 3621 2009 00:41:34     39      11:38( 54)   8:33( 55)  10:58( 93)   6:19( 57)   1:57(100)
  40 Кузнецова Виктория        СК ФОТОН                  3620 2008 00:43:49     40       7:32( 54)  12:31( 55)  10:29( 93)   7:08( 57)   3:58(100)
  41 Алфимова Ульяна           Лыткарино-Стас            3612 2009 00:46:10     41       8:55( 54)  10:50( 55)  13:26( 93)   7:57( 57)   3:01(100)
  42 Макеева Мадлена           ДДЮТ Выборг-го POLA  IIIю 3631 2008 00:46:23     42       7:54( 54)  16:12( 55)  11:11( 93)   6:03( 57)   2:56(100)
  43 Синецкая Василиса         ДДЮТ Выборг-го POLA  IIIю 3632 2009 00:58:50     43       9:50( 54)  12:19( 55)  15:55( 93)  13:00( 57)   4:51(100)
  44 Радченко Яраслава         Сестрорецк С.С.Б.    IIIю 3640 2008 п.п.3.13.12       
  45 Хафизова Татьяна          ДДЮТ Выборг. р-на         3628 2009 п.п.3.13.12         11:24( 54)   3:44( 55)   4:35( 93)

Ждо11RR Ждо11TR Ждо13TR Ж до 13* Ж до 15* Ж до 17* Ж до 19* Ж до 21 Ж14-16Б Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Женщины* Мдо11RR Мдо11TR Мдо13TR М до 13* М до 15* М до 17* М до 19* М до 21 М14-16Б М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 Мужчины* ОPEN A ОPEN B ОPEN C


Ждо11TR, 7 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1(114)       2(115)       3(111)       4( 85)       5(100)   
   1 Коломнина Алёна           О-Лень мск           Iю   3715 2008 00:21:07      1       2:19( 59)   5:59( 60)   2:45( 61)   3:17( 56)   1:09( 93)   2:42( 85)   1:22(100)
   2 Оттас Виктория            NORD WEST - СДЮШОР№       3719 2008 00:24:43      2       4:15( 59)   5:11( 60)   2:47( 61)   4:23( 56)   1:45( 93)   3:29( 85)   1:22(100)
   3 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       Iю   3709 2009 00:26:39      3       2:30( 59)   6:49( 60)   3:04( 61)   4:06( 56)   2:23( 93)   4:33( 85)   1:34(100)
   4 Голубчикова Виктория      Ювента               Iю   3706 2008 00:29:23      4       1:38( 59)   6:14( 60)   7:54( 61)   5:42( 56)   0:53( 93)   4:23( 85)   1:16(100)
   5 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   3717 2009 00:30:22      5       2:25( 59)   8:01( 60)   7:58( 61)   3:44( 56)   2:06( 93)   3:10( 85)   1:27(100)
   6 Котова Мария              ДЮКСО                IIIю 3704 2009 00:30:30      6       2:44( 59)  10:35( 60)   2:51( 61)   3:25( 56)   3:07( 93)   4:30( 85)   1:50(100)
   7 Вокулова Милана           Kalevanrasti              3701 2008 00:30:36      7       2:37( 59)   6:11( 60)   8:16( 61)   3:09( 56)   2:24( 93)   5:05( 85)   1:21(100)
   8 Подкорытова Ольга         Подкорытовы               3710 2008 00:32:12      8       2:39( 59)  10:26( 60)   3:50( 61)   3:41( 56)   3:01( 93)   5:32( 85)   1:34(100)
   9 Макарова Маргарита        СДЮСШОР№2 СПб        IIю  3725 2009 00:33:11      9       2:37( 59)  11:32( 60)   3:52( 61)   3:41( 56)   2:58( 93)   5:35( 85)   1:32(100)
  10 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю   3714 2009 00:33:14     10       3:31( 59)   5:03( 60)   8:17( 61)   4:52( 56)   3:34( 93)   4:31( 85)   1:42(100)
  11 Солдатова Софья           ДЮКСО                IIю  3705 2008 00:36:59     11       3:36( 59)   6:28( 60)  11:41( 61)   4:41( 56)   2:10( 93)   5:04( 85)   1:41(100)
  12 Вахитова Екатерина        СДЮСШОР Экран СПб    Iю   3724 2008 00:39:54     12       3:01( 59)   7:56( 60)  12:14( 61)   5:34( 56)   1:28( 93)   6:38( 85)   1:36(100)
  13 Пикинская Мария           Plan B                    3702 2009 00:40:38     13       3:50( 59)   9:16( 60)  11:51( 61)   4:37( 56)   3:07( 93)   4:29( 85)   1:51(100)
  14 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIю  3726 2008 00:42:38     14       2:18( 59)  14:50( 60)   6:09( 61)   7:25( 56)   1:56( 93)   5:50( 85)   2:14(100)
  15 Лелявина Анна             Ювента               Iю   3707 2008 00:45:11     15       3:26( 59)  14:28( 60)   6:32( 61)   7:21( 56)   2:19( 93)   7:03( 85)   2:20(100)
  16 Гладилкина Юлия           ДЮКСО                IIIю 3703 2010 00:46:33     16       5:40( 59)   8:40( 60)  12:40( 61)   6:30( 56)   3:03( 93)   6:51( 85)   1:40(100)
  17 Пархут Олеся              Ярославль                 3713 2009 00:49:47     17       3:39( 59)  12:55( 60)   8:55( 61)  11:54( 56)   2:04( 93)   6:47( 85)   1:43(100)
  18 Степанова Мария           Азимут-Мытищи        IIю  3708 2008 00:49:57     18       3:01( 59)  12:36( 60)   8:55( 61)  11:45( 56)   2:13( 93)   6:48( 85)   2:12(100)
  19 Овчинникова Алина         Балтийский берег-Ох  IIю  3722 2008 00:52:09     19       3:25( 59)  19:40( 60)   4:44( 61)  11:41( 56)   2:31( 93)   5:37( 85)   2:30(100)
  20 Орлова Ольга              СШОР"Олимп" В. Новг  IIIю 3711 2008 00:52:27     20       3:08( 59)   7:33( 60)  14:06( 61)  12:47( 56)   1:07( 93)   9:51( 85)   2:13(100)
  21 Смирнова Софья            NORD WEST - СДЮШОР№       3720 2008 01:00:15     21       5:40( 59)   7:04( 60)  21:54( 61)   8:06( 56)   3:39( 93)   9:50( 85)   2:15(100)
  22 Папазова Анна             Позитив              IIIю 3712 2009 01:13:45     22       4:29( 59)  35:56( 60)  12:27( 61)   4:55( 56)   3:05( 93)   5:57( 85)   5:06(100)
  23 Попова Алёна              Республика Коми           3728 2009 01:17:12     23       3:51( 59)  20:21( 60)  26:09( 61)   8:48( 56)   2:37( 93)  10:22( 85)   3:06(100)
  24 Мотырева Елизавета        Балтийский берег-Ох  IIIю 3721 2010 п.п.3.13.12       
  25 Смирнова Виктория         ЦФК Санкт-Петербург  IIю  3727 2008 п.п.3.13.12          4:34( 59)  16:30( 60)  16:11( 61)

Ждо11RR Ждо11TR Ждо13TR Ж до 13* Ж до 15* Ж до 17* Ж до 19* Ж до 21 Ж14-16Б Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Женщины* Мдо11RR Мдо11TR Мдо13TR М до 13* М до 15* М до 17* М до 19* М до 21 М14-16Б М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 Мужчины* ОPEN A ОPEN B ОPEN C


Ждо13TR, 7 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 37)       2(104)       3(115)       4( 94)       5( 85)       6(100)   
   1 Скиданова Мария           Лыткарино К2         Iю   3813 2006 00:22:30      1       5:55( 35)   4:58( 42)   3:29( 70)   2:01( 93)   3:03( 62)   1:44(100)
   2 Полякова Маргарита        Северный ветер       Iю   3846 2007 00:23:34      2       6:49( 35)   4:14( 42)   3:55( 70)   1:57( 93)   2:57( 62)   2:14(100)
   3 Болгова Анна              Армавир              Iю   3801 2007 00:23:40      3       5:09( 35)   4:44( 42)   3:53( 70)   2:02( 93)   3:56( 62)   2:06(100)
   4 Воронова Яся              Ювента ШАА           Iю   3807 2007 00:26:31      4       7:53( 35)   4:27( 42)   4:49( 70)   1:40( 93)   3:41( 62)   2:14(100)
   5 Сатимова Зоя              ДЮКСО                Iю   3803 2007 00:27:29      5       9:08( 35)   4:26( 42)   4:20( 70)   2:22( 93)   2:51( 62)   2:57(100)
   6 Козлова Меланья           Ориента-SKI-O        IIIю 3824 2006 00:27:38      6      10:21( 35)   3:44( 42)   4:54( 70)   1:59( 93)   3:18( 62)   1:56(100)
   7 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        Iю   3848 2007 00:28:28      7       4:35( 35)  10:09( 42)   4:11( 70)   2:02( 93)   3:46( 62)   2:10(100)
   8 Горланова Ирина           СШОР Пушкинского р-  IIю  3843 2006 00:28:47      8       7:32( 35)   5:54( 42)   5:31( 70)   1:54( 93)   4:15( 62)   2:05(100)
   9 Бубнова Мария             Долгопрудный              3809 2006 00:29:27      9       8:18( 35)   4:27( 42)   4:59( 70)   2:34( 93)   5:21( 62)   2:14(100)
  10 Красова Кристина          Балтийский берег-33  IIIю 3831 2006 00:30:25     10      11:10( 35)   4:28( 42)   4:21( 70)   2:18( 93)   2:59( 62)   3:16(100)
  11 Конанова Марта            NORD WEST - СДЮШОР№       3828 2006 00:31:34     11       9:05( 35)   4:45( 42)   7:43( 70)   2:27( 93)   3:31( 62)   2:18(100)
  12 Рассохина Диана           СШОР Пушкинского р-  IIю  3844 2006 00:32:30     12      12:44( 35)   4:51( 42)   3:48( 70)   2:16( 93)   4:12( 62)   3:10(100)
  13 Ложкина Варвара           Ингрия МБУ ВСШОР     Iю   3805 2007 00:32:30   = 12      10:04( 35)   6:32( 42)   6:17( 70)   2:02( 93)   4:00( 62)   2:11(100)
  14 Жильцова Кира             Меридиан             IIю  3802 2007 00:33:07     14       9:33( 35)   7:45( 42)   5:52( 70)   2:35( 93)   3:13( 62)   2:26(100)
  15 Белоусова Алиса           ДДЮТ Выборг. р-на         3829 2006 00:33:37     15      10:47( 35)   6:34( 42)   5:51( 70)   2:42( 93)   3:42( 62)   2:17(100)
  16 Метлина Вера              Лыткарино К2         IIIю 3812 2007 00:33:39     16       9:50( 35)   6:24( 42)   5:50( 70)   3:04( 93)   3:56( 62)   2:55(100)
  17 Станкус Лидия             СШОР Пушкинского р-  IIю  3845 2007 00:35:45     17       9:52( 35)   8:45( 42)   6:13( 70)   3:04( 93)   4:06( 62)   2:09(100)
  18 Цырульник Лина            ДТ Пушкинского р-на  IIIю 3839 2006 00:37:44     18      15:43( 35)   4:53( 42)   4:48( 70)   2:07( 93)   6:23( 62)   2:21(100)
  19 Деришева Елена            Искатель             Iю   3822 2006 00:37:57     19      10:35( 35)   9:56( 42)   5:49( 70)   2:14( 93)   4:04( 62)   3:48(100)
  20 Хребтова Евгения          Балтийский берег-Авр IIIю 3835 2006 00:40:41     20      12:03( 35)   5:56( 42)   8:03( 70)   2:49( 93)   5:46( 62)   3:59(100)
  21 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю   3830 2007 00:41:02     21      15:56( 35)   7:05( 42)   6:31( 70)   2:48( 93)   3:56( 62)   2:44(100)
  22 Пашнина Варвара           Лыткарино-Стас       Iю   3814 2006 00:41:20     22      10:34( 35)   5:45( 42)   4:53( 70)   2:38( 93)  13:59( 62)   1:47(100)
  23 Павловская Аяна           Долгопрудный              3810 2006 00:42:02     23      13:40( 35)   8:34( 42)   6:52( 70)   2:59( 93)   5:13( 62)   2:59(100)
  24 Веселова Ирина            Балтийский берег-Авр IIIю 3832 2006 00:43:21     24       8:01( 35)   5:52( 42)   7:38( 70)   3:08( 93)  14:08( 62)   2:49(100)
  25 Смирнова Татьяна          ТРОПА                IIю  3825 2006 00:44:57     25      15:51( 35)  10:47( 42)   5:45( 70)   3:08( 93)   4:26( 62)   2:41(100)
  26 Лишакова Яна              Рам_Олень            IIю  3815 2006 00:45:50     26      11:38( 35)   9:34( 42)  10:05( 70)   3:04( 93)   6:47( 62)   3:02(100)
  27 Иванова Ника              Балтийский берег-Авр IIIю 3833 2007 00:46:49     27      10:20( 35)  12:12( 42)   8:30( 70)   3:45( 93)   6:15( 62)   3:35(100)
  28 Фролова Кира              Рам_Олень            IIIю 3816 2006 00:47:42     28      13:37( 35)   9:33( 42)  10:10( 70)   3:07( 93)   6:47( 62)   2:53(100)
  29 Пархоменко Ангелина       Балтийский берег-Авр IIIю 3834 2006 00:48:08     29      10:07( 35)  18:07( 42)   9:28( 70)   2:34( 93)   3:57( 62)   2:08(100)
  30 Петухова Татьяна          СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  IIIю 3817 2007 00:49:16     30      11:09( 35)  13:45( 42)  14:51( 70)   2:09( 93)   3:30( 62)   2:11(100)
  31 Глухарева Светлана        СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  IIIю 3840 2006 00:50:29     31      21:06( 35)   9:29( 42)   7:53( 70)   3:05( 93)   4:29( 62)   2:39(100)
  32 Михайловская Дарья        ДЮСШ №4              IIю  3819 2007 00:50:44     32      11:24( 35)  20:02( 42)   5:07( 70)   3:03( 93)   7:10( 62)   2:22(100)
  33 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      Iю   3826 2007 00:50:54     33      11:11( 35)  20:59( 42)   5:48( 70)   3:12( 93)   4:55( 62)   2:56(100)
  34 Бубнова Алина             Долгопрудный              3808 2006 00:55:38     34      19:15( 35)  16:15( 42)   5:46( 70)   2:34( 93)   6:21( 62)   3:29(100)
  35 Кабанова Снежана          МИГ                  IIIю 3821 2007 00:56:47     35      22:54( 35)   9:34( 42)   8:32( 70)   3:40( 93)   6:19( 62)   3:43(100)
  36 Ерохина Руслана           ДТ Пушкинского р-на  IIIю 3838 2006 00:57:36     36      27:09( 35)   7:33( 42)   8:58( 70)   2:04( 93)   5:46( 62)   3:28(100)
  37 Лихачева Анна             СДЮСШОР№2 СПб        Iю   3842 2007 01:00:00     37      31:06( 35)   7:12( 42)   9:10( 70)   2:14( 93)   5:45( 62)   2:49(100)
  38 Ельцова Ирина             БалтийскийБерег - О  IIю  3837 2006 01:03:12     38      15:36( 35)   7:24( 42)  23:26( 70)   4:08( 93)   6:39( 62)   4:11(100)
  39 Архипова Анастасия        СДЮСШОР№2 СПб        IIю  3841 2006 01:11:10     39      12:00( 35)  29:21( 42)  13:23( 70)   4:42( 93)   5:33( 62)   4:33(100)
  40 Андреева Екатерина        Ингрия МБУ ВСШОР          3804 2006 01:12:59     40      25:24( 35)   7:33( 42)  23:33( 70)   3:40( 93)   7:06( 62)   4:06(100)
  41 Зимина Вера               Лыткарино К2         IIIю 3811 2007 01:12:59   = 40      15:56( 35)  14:45( 42)  23:05( 70)   4:49( 93)   6:36( 62)   6:11(100)
  42 Корбашева Раван           КСО ФРЯЗИНО          IIю  3823 2007 01:24:00     42      13:09( 35)   8:00( 42)  50:48( 70)   1:44( 93)   5:48( 62)   2:55(100)
  43 Колосова Диана            Ювента                    3806 2007 01:46:18     43      21:48( 35)  39:54( 42)  23:10( 70)   4:46( 93)   9:10( 62)   5:46(100)

Ждо11RR Ждо11TR Ждо13TR Ж до 13* Ж до 15* Ж до 17* Ж до 19* Ж до 21 Ж14-16Б Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Женщины* Мдо11RR Мдо11TR Мдо13TR М до 13* М до 15* М до 17* М до 19* М до 21 М14-16Б М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 Мужчины* ОPEN A ОPEN B ОPEN C


Ж до 13*, 9 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 95)       2( 37)       3(104)       4(109)       5(115)       6(111)       7( 83)       8( 87)       9(100)   
   1 Дойникова Екатерина       БалтийскийБерег - О  Iю   3929 2006 00:20:53      1       3:16( 67)   1:36( 35)   3:06( 42)   3:06( 65)   2:00( 56)   1:36( 93)   2:04( 84)   1:06( 62)   1:41(100)
   2 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        I    3918 2006 00:21:42      2       3:35( 67)   2:02( 35)   3:23( 42)   2:34( 65)   2:00( 56)   1:31( 93)   2:18( 84)   1:23( 62)   1:33(100)
   3 Селезнёва Анна            Смоленск             Iю   3912 2007 00:23:37      3       5:14( 67)   1:52( 35)   3:38( 42)   2:23( 65)   2:18( 56)   1:31( 93)   2:03( 84)   1:08( 62)   1:49(100)
   4 Юсупова Анастасия         МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   3908 2007 00:23:38      4       3:18( 67)   1:31( 35)   6:44( 42)   2:02( 65)   2:25( 56)   1:01( 93)   2:16( 84)   0:59( 62)   1:43(100)
   5 Перешеина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     I    3915 2006 00:24:18      5       3:29( 67)   2:05( 35)   3:39( 42)   3:23( 65)   2:16( 56)   1:48( 93)   2:58( 84)   1:13( 62)   2:08(100)
   6 Мицкевич Алеся            Северный ветер       I    3936 2006 00:24:20      6       6:38( 67)   1:30( 35)   3:30( 42)   2:28( 65)   2:13( 56)   1:20( 93)   2:18( 84)   1:06( 62)   1:50(100)
   7 Томаровская Екатерина     БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   Iю   3906 2006 00:24:38      7       3:29( 67)   1:55( 35)   4:37( 42)   3:12( 65)   3:28( 56)   1:10( 93)   2:43( 84)   1:05( 62)   1:37(100)
   8 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    3921 2006 00:24:42      8       3:41( 67)   2:12( 35)   3:58( 42)   3:10( 65)   2:08( 56)   2:07( 93)   2:22( 84)   1:09( 62)   2:17(100)
   9 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        Iю   3922 2006 00:26:12      9       4:33( 67)   2:12( 35)   4:09( 42)   2:26( 65)   2:25( 56)   1:43( 93)   3:48( 84)   1:16( 62)   2:13(100)
  10 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          Iю   3916 2006 00:27:19     10       5:44( 67)   4:59( 35)   3:11( 42)   3:10( 65)   2:24( 56)   1:16( 93)   2:36( 84)   1:09( 62)   1:32(100)
  11 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        Iю   3924 2007 00:27:50     11       8:27( 67)   3:24( 35)   2:46( 42)   3:50( 65)   2:09( 56)   1:16( 93)   2:11( 84)   0:55( 62)   1:32(100)
  12 Платонова София           NORD WEST - СДЮШОР№  Iю   3926 2006 00:28:44     12       5:29( 67)   2:37( 35)   4:20( 42)   3:09( 65)   2:35( 56)   2:15( 93)   3:10( 84)   1:19( 62)   2:21(100)
  13 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   3923 2007 00:30:46     13      10:31( 67)   1:34( 35)   3:47( 42)   2:53( 65)   2:15( 56)   1:52( 93)   3:15( 84)   1:09( 62)   1:55(100)
  14 Кононова Алёна            Лично                Iю   3944 2007 00:30:59     14       4:13( 67)   2:14( 35)   8:50( 42)   2:05( 65)   2:29( 56)   1:30( 93)   2:24( 84)   3:26( 62)   2:19(100)
  15 Рогачева Валерия          Лыткарино-Стас       Iю   3909 2006 00:31:19     15       4:46( 67)   5:12( 35)   4:21( 42)   3:49( 65)   3:28( 56)   1:47( 93)   2:54( 84)   1:34( 62)   1:48(100)
  16 Бобкова Ульяна            Смоленск КВИК        Iю   3913 2006 00:31:22     16       4:07( 67)   2:40( 35)   5:22( 42)   2:46( 65)   2:29( 56)   1:21( 93)   6:55( 84)   1:28( 62)   2:41(100)
  17 Семкина Софья             Рам_Олень            Iю   3910 2006 00:32:32     17       6:14( 67)   4:34( 35)   5:04( 42)   3:16( 65)   2:46( 56)   2:15( 93)   3:06( 84)   1:29( 62)   2:07(100)
  18 Трегубова Александра      Сестрорецк-АС        Iю   3938 2007 00:33:06     18       5:04( 67)   3:56( 35)   4:40( 42)   5:25( 65)   2:31( 56)   2:33( 93)   3:29( 84)   1:34( 62)   2:10(100)
  19 Аскерова Камилла          О-Сестрорецк         IIIю 3930 2006 00:33:07     19      10:31( 67)   2:21( 35)   5:04( 42)   3:44( 65)   2:22( 56)   1:43( 93)   3:01( 84)   1:08( 62)   1:46(100)
  20 Судакова Ева              ЦФиЗ Красногвардейс  IIIю 3942 2006 00:33:53     20       5:26( 67)   2:30( 35)   5:49( 42)   4:09( 65)   5:29( 56)   1:42( 93)   3:20( 84)   1:20( 62)   2:04(100)
  21 Медведева Анна            Малахит-Ориента      Iю   3917 2007 00:34:55     21       4:49( 67)   2:44( 35)   6:35( 42)   3:03( 65)   4:24( 56)   2:48( 93)   6:03( 84)   1:06( 62)   1:59(100)
  22 Жирина Екатерина          ISTOC -Петрозаводск  Iю   3901 2007 00:36:35     22      10:02( 67)   2:20( 35)   7:04( 42)   2:43( 65)   5:06( 56)   1:32( 93)   2:58( 84)   1:20( 62)   1:58(100)
  23 Мякинен Виктория          ISTOC -Петрозаводск  Iю   3902 2007 00:37:05     23       7:30( 67)   1:51( 35)   4:18( 42)   5:10( 65)   4:42( 56)   1:54( 93)   3:03( 84)   4:10( 62)   2:33(100)
  24 Каракова Анна             Ориента-Весна        IIю  3919 2006 00:37:17     24       5:23( 67)   3:56( 35)   4:33( 42)   4:05( 65)   7:22( 56)   1:19( 93)   4:39( 84)   1:35( 62)   2:54(100)
