Кубок Карельского Перешейка - 2018
21.06.2018г., Выборг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ждо11RR Ждо11TR Ждо13TR Ж до 13* Ж до 15* Ж до 17* Ж до 19* Ж до 21 Ж14-16Б Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Женщины* Мдо11RR Мдо11TR Мдо13TR М до 13* М до 15* М до 17* М до 19* М до 21 М14-16Б М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 Мужчины* ОPEN A ОPEN B ОPEN C


Ждо11RR, 6 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          Iю   3618 2009 00:14:43   +00:00      1 
   2 Барышникова Ульяна        Ингрия МБУ ВСШОР          3602 2008 00:15:46   +01:03      2 
   3 Коровина Пелагея          Балтийский берег-33  IIIю 3629 2008 00:16:47   +02:04      3 
   4 Хафизова Татьяна          ДДЮТ Выборг. р-на         3628 2009 00:16:52   +02:09      4 
   5 Кузнецова Анна            Сестрорецк-АС        IIю  3642 2008 00:17:52   +03:09      5 
   6 Рязанова Софья            ДЮСШ №4              IIIю 3614 2009 00:18:25   +03:42      6 
   7 Гущина Полина             Ингрия МБУ ВСШОР     IIIю 3603 2009 00:18:37   +03:54      7 
   8 Карпунина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     IIIю 3615 2008 00:18:44   +04:01      8 
   9 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА             3617 2010 00:18:50   +04:07      9 
  10 Земцова София             Тула-ЦДЮТиПВ              3616 2010 00:18:55   +04:12     10 
  11 Ладонычева Валерия        О-ФРЯЗИНО            IIIю 3613 2008 00:19:25   +04:42     11 
  12 Радченко Яраслава         Сестрорецк С.С.Б.    IIIю 3640 2008 00:19:27   +04:44     12 
  13 Дашкова Виктория          Ингрия МБУ ВСШОР     Iю   3604 2008 00:19:44   +05:01     13 
  14 Цветкова Маргарита        Ингрия МБУ ВСШОР     IIю  3606 2009 00:20:35   +05:52     14 
  15 Дмитриевская Софья        СДЮСШОР№2 СПб        IIIю 3634 2008 00:20:45   +06:02     15 
  16 Артёмова Ксения           Выборг                    3601 2010 00:21:27   +06:44     16 
  17 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю 3645 2010 00:21:33   +06:50     17 
  18 Трофимова Варвара         МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю 3608 2008 00:21:37   +06:54     18 
  19 Кузнецова Вероника        Сестрорецк-АС        Iю   3643 2008 00:21:41   +06:58     19 
  20 Ковалева София            ДДЮТ Выборг. р-на         3627 2010 00:21:50   +07:07     20 
  21 Шмедык Вероника           СШОР Пушкинского р-  IIIю 3637 2009 00:21:53   +07:10     21 
  22 Ивлева Кристина           NORD WEST - СДЮШОР№  IIIю 3623 2008 00:21:54   +07:11     22 
  23 Мисан Алиса               Сестрорецк С.С.Б.    IIIю 3639 2008 00:22:22   +07:39     23 
  24 Новокшенова Ульяна        NORD WEST                 3622 2008 00:22:24   +07:41     24 
  25 Каишаури Маргарита        ДДЮТ Выборг. р-на         3626 2008 00:22:30   +07:47     25 
  26 Фоменкова Елизавета       Ингрия МБУ ВСШОР     IIIю 3605 2008 00:22:35   +07:52     26 
  27 Васильева Ева             СШОР Пушкинского р-  IIю  3635 2009 00:22:39   +07:56     27 
  28 Сенина Надежда            NORD WEST - СДЮШОР№       3624 2009 00:23:13   +08:30     28 
  29 Жилина Полина             СШОР Пушкинского р-  IIю  3636 2009 00:23:43   +09:00     29 
  30 Захаренкова Ася           ДДЮТ Выборг. р-на         3625 2010 00:24:33   +09:50     30 
  31 Титаренко Лада            Сестрорецк-АС             3644 2010 00:26:18   +11:35     31 
  32 Смердова Антонина         СДЮСШОР№2 СПб             3641 2008 00:27:07   +12:24     32 
  33 Баркалова Василиса        МБУ ВСШОР Кузьмолов  IIIю 3607 2009 00:27:25   +12:42     33 
  34 Кечина Мария              ДДЮТ Выборг-го POLA  IIIю 3630 2009 00:27:56   +13:13     34 
  35 Семенова Варвара          Ювента                    3609 2008 00:29:27   +14:44     35 
  36 Алфимова Ульяна           Лыткарино-Стас            3612 2009 00:30:28   +15:45     36 
  37 Хубулава Мария            Ювента                    3610 2009 00:31:07   +16:24     37 
  38 Кузнецова Виктория        СК ФОТОН                  3620 2008 00:31:33   +16:50     38 
  39 Раева Виктория            Балтийский берег-33       3646 2009 00:31:58   +17:15     39 
  40 Иванова Маргарита         ЮЗАО-TEAM                 3621 2009 00:31:58   +17:15   = 39 
  41 Маматова Анна             КСО ФРЯЗИНО          IIIю 3619 2010 00:32:20   +17:37     41 
  42 Горелова Дарья            Долгопрудный              3611 2008 00:36:02   +21:19     42 
  43 Макеева Мадлена           ДДЮТ Выборг-го POLA  IIIю 3631 2008 00:37:18   +22:35     43 
  44 Синецкая Василиса         ДДЮТ Выборг-го POLA  IIIю 3632 2009 п.п.3.13.12             
  45 Крутикова Юлия            ДТ Пушкинского р-на  IIю  3633 2008 п.п.3.13.12             

Ждо11RR Ждо11TR Ждо13TR Ж до 13* Ж до 15* Ж до 17* Ж до 19* Ж до 21 Ж14-16Б Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Женщины* Мдо11RR Мдо11TR Мдо13TR М до 13* М до 15* М до 17* М до 19* М до 21 М14-16Б М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 Мужчины* ОPEN A ОPEN B ОPEN C


Ждо11TR, 7 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Оттас Виктория            NORD WEST - СДЮШОР№       3719 2008 00:20:45   +00:00      1 
   2 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       Iю   3709 2009 00:25:50   +05:05      2 
   3 Коломнина Алёна           О-Лень мск           Iю   3715 2008 00:26:58   +06:13      3 
   4 Вахитова Екатерина        СДЮСШОР Экран СПб    Iю   3724 2008 00:30:08   +09:23      4 
   5 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   3717 2009 00:30:16   +09:31      5 
   6 Солдатова Софья           ДЮКСО                IIю  3705 2008 00:31:59   +11:14      6 
   7 Пикинская Мария           Plan B                    3702 2009 00:33:28   +12:43      7 
   8 Смирнова Софья            NORD WEST - СДЮШОР№       3720 2008 00:36:31   +15:46      8 
   9 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю   3714 2009 00:37:12   +16:27      9 
  10 Папазова Анна             Позитив              IIIю 3712 2009 00:40:09   +19:24     10 
  11 Гладилкина Юлия           ДЮКСО                IIIю 3703 2010 00:42:42   +21:57     11 
  12 Голубчикова Виктория      Ювента               Iю   3706 2008 00:43:20   +22:35     12 
  13 Орлова Ольга              СШОР"Олимп" В. Новг  IIIю 3711 2008 00:44:32   +23:47     13 
  14 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIю  3726 2008 00:47:05   +26:20     14 
  15 Овчинникова Алина         Балтийский берег-Ох  IIю  3722 2008 00:47:29   +26:44     15 
  16 Котова Мария              ДЮКСО                IIIю 3704 2009 00:48:41   +27:56     16 
  17 Смирнова Виктория         ЦФК Санкт-Петербург  IIю  3727 2008 00:48:46   +28:01     17 
  18 Лелявина Анна             Ювента               Iю   3707 2008 00:51:19   +30:34     18 
  19 Попова Алёна              Республика Коми           3728 2009 00:53:56   +33:11     19 
  20 Мотырева Елизавета        Балтийский берег-Ох  IIIю 3721 2010 00:54:28   +33:43     20 
  21 Макарова Маргарита        СДЮСШОР№2 СПб        IIю  3725 2009 00:56:19   +35:34     21 
  22 Подкорытова Ольга         Подкорытовы               3710 2008 00:58:09   +37:24     22 
  23 Пархут Олеся              Ярославль                 3713 2009 01:13:15   +52:30     23 
  24 Бесхохлова Анастасия      Бегемотики                3723 2010 01:30:48   +10:03     24 
  25 Вокулова Милана           Kalevanrasti              3701 2008 п.п.3.13.12             
  26 Степанова Мария           Азимут-Мытищи        IIю  3708 2008 п.п.3.13.12             

Ждо11RR Ждо11TR Ждо13TR Ж до 13* Ж до 15* Ж до 17* Ж до 19* Ж до 21 Ж14-16Б Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Женщины* Мдо11RR Мдо11TR Мдо13TR М до 13* М до 15* М до 17* М до 19* М до 21 М14-16Б М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 Мужчины* ОPEN A ОPEN B ОPEN C


Ждо13TR, 8 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Скиданова Мария           Лыткарино К2         Iю   3813 2006 00:30:09   +00:00      1 
   2 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        Iю   3848 2007 00:30:53   +00:44      2 
   3 Болгова Анна              Армавир              Iю   3801 2007 00:32:06   +01:57      3 
   4 Полякова Маргарита        Северный ветер       Iю   3846 2007 00:32:11   +02:02      4 
   5 Сатимова Зоя              ДЮКСО                Iю   3803 2007 00:32:29   +02:20      5 
   6 Метлина Вера              Лыткарино К2         IIIю 3812 2007 00:33:36   +03:27      6 
   7 Конанова Марта            NORD WEST - СДЮШОР№       3828 2006 00:34:42   +04:33      7 
   8 Станкус Лидия             СШОР Пушкинского р-  IIю  3845 2007 00:35:24   +05:15      8 
   9 Красова Кристина          Балтийский берег-33  IIIю 3831 2006 00:36:01   +05:52      9 
  10 Горланова Ирина           СШОР Пушкинского р-  IIю  3843 2006 00:37:29   +07:20     10 
  11 Мытус Анастасия           Хорошево СШ№102      Iю   3826 2007 00:37:49   +07:40     11 
  12 Ложкина Варвара           Ингрия МБУ ВСШОР     Iю   3805 2007 00:39:26   +09:17     12 
  13 Петухова Татьяна          СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  IIIю 3817 2007 00:39:27   +09:18     13 
  14 Архипова Анастасия        СДЮСШОР№2 СПб        IIю  3841 2006 00:40:19   +10:10     14 
  15 Козлова Меланья           Ориента-SKI-O        IIIю 3824 2006 00:40:46   +10:37     15 
  16 Жильцова Кира             Меридиан             IIю  3802 2007 00:42:03   +11:54     16 
  17 Михайловская Дарья        ДЮСШ №4              IIю  3819 2007 00:42:58   +12:49     17 
  18 Цырульник Лина            ДТ Пушкинского р-на  IIIю 3839 2006 00:43:19   +13:10     18 
  19 Фролова Кира              Рам_Олень            IIIю 3816 2006 00:44:53   +14:44     19 
  20 Деришева Елена            Искатель             Iю   3822 2006 00:47:01   +16:52     20 
  21 Пашнина Варвара           Лыткарино-Стас       Iю   3814 2006 00:48:29   +18:20     21 
  22 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю   3830 2007 00:48:33   +18:24     22 
  23 Смирнова Татьяна          ТРОПА                IIю  3825 2006 00:48:52   +18:43     23 
  24 Лишакова Яна              Рам_Олень            IIю  3815 2006 00:49:00   +18:51     24 
  25 Зимина Вера               Лыткарино К2         IIIю 3811 2007 00:49:41   +19:32     25 
  26 Лихачева Анна             СДЮСШОР№2 СПб        Iю   3842 2007 00:49:53   +19:44     26 
  27 Иванова Ника              Балтийский берег-Авр IIIю 3833 2007 00:50:53   +20:44     27 
  28 Андреева Екатерина        Ингрия МБУ ВСШОР          3804 2006 00:51:04   +20:55     28 
  29 Ерохина Руслана           ДТ Пушкинского р-на  IIIю 3838 2006 00:52:00   +21:51     29 
  30 Кабанова Снежана          МИГ                  IIIю 3821 2007 00:53:01   +22:52     30 
  31 Глухарева Светлана        СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  IIIю 3840 2006 00:53:21   +23:12     31 
  32 Бубнова Алина             Долгопрудный              3808 2006 00:53:22   +23:13     32 
  33 Бубнова Мария             Долгопрудный              3809 2006 00:55:57   +25:48     33 
  34 Ельцова Ирина             БалтийскийБерег - О  IIю  3837 2006 00:58:28   +28:19     34 
  35 Хребтова Евгения          Балтийский берег-Авр IIIю 3835 2006 01:00:03   +29:54     35 
  36 Аборина Лилия             31КП-СЕСТРОРЕЦК      IIIю 3827 2006 01:02:17   +32:08     36 
  37 Пархоменко Ангелина       Балтийский берег-Авр IIIю 3834 2006 01:02:44   +32:35     37 
  38 Воронова Яся              Ювента ШАА           Iю   3807 2007 01:03:17   +33:08     38 
  39 Рассохина Диана           СШОР Пушкинского р-  IIю  3844 2006 01:05:26   +35:17     39 
  40 Корбашева Раван           КСО ФРЯЗИНО          IIю  3823 2007 01:09:55   +39:46     40 
  41 Павловская Аяна           Долгопрудный              3810 2006 01:17:43   +47:34     41 
  42 Белоусова Алиса           ДДЮТ Выборг. р-на         3829 2006 п.п.3.13.12             
  43 Веселова Ирина            Балтийский берег-Авр IIIю 3832 2006 п.п.3.13.12             
  44 Ушатина Анастасия         СК Бурашево               3820 2006 п.п.3.13.12             
  45 Колосова Диана            Ювента                    3806 2007 п.п.3.13.12             

Ждо11RR Ждо11TR Ждо13TR Ж до 13* Ж до 15* Ж до 17* Ж до 19* Ж до 21 Ж14-16Б Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Женщины* Мдо11RR Мдо11TR Мдо13TR М до 13* М до 15* М до 17* М до 19* М до 21 М14-16Б М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 Мужчины* ОPEN A ОPEN B ОPEN C


Ж до 13*, 9 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дойникова Екатерина       БалтийскийБерег - О  Iю   3929 2006 00:23:47   +00:00      1 
   2 Юсупова Анастасия         МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   3908 2007 00:23:59   +00:12      2 
   3 Перешеина Анастасия       Тула ДЮСШ Юность     I    3915 2006 00:25:56   +02:09      3 
   4 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        Iю   3924 2007 00:26:00   +02:13      4 
   5 Кононова Алёна            Лично                Iю   3944 2007 00:26:46   +02:59      5 
   6 Барышенская Анна          БОЦДЮТиЭ"Н"          Iю   3943 2006 00:27:29   +03:42      6 
   7 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   3923 2007 00:27:38   +03:51      7 
   8 Мицкевич Алеся            Северный ветер       I    3936 2006 00:29:42   +05:55      8 
   9 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        I    3918 2006 00:30:20   +06:33      9 
  10 Платонова София           NORD WEST - СДЮШОР№  Iю   3926 2006 00:30:39   +06:52     10 
  11 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        Iю   3922 2006 00:31:04   +07:17     11 
  12 Томаровская Екатерина     БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   Iю   3906 2006 00:31:32   +07:45     12 
  13 Семкина Софья             Рам_Олень            Iю   3910 2006 00:32:06   +08:19     13 
  14 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    3921 2006 00:32:33   +08:46     14 
  15 Селезнёва Анна            Смоленск             Iю   3912 2007 00:33:03   +09:16     15 
  16 Каракова Анна             Ориента-Весна        IIю  3919 2006 00:33:12   +09:25     16 
  17 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          Iю   3916 2006 00:33:49   +10:02     17 
  18 Мякинен Виктория          ISTOC -Петрозаводск  Iю   3902 2007 00:38:20   +14:33     18 
  19 Бобкова Ульяна            Смоленск КВИК        Iю   3913 2006 00:38:54   +15:07     19 
  20 Бойкова Ольга             БалтийскийБерег - О  Iю   3928 2006 00:40:42   +16:55     20 
  21 Тарасова Ирина            СДЮСШОР-СТ                3933 2006 00:40:55   +17:08     21 
  22 Вологдина Дарина          Сестрорецк-МПС       Iю   3940 2006 00:45:22   +21:35     22 
  23 Тихвинская Александра     Сестрорецк С.С.Б.    Iю   3937 2006 00:47:22   +23:35     23 
  24 Жирина Екатерина          ISTOC -Петрозаводск  Iю   3901 2007 00:50:02   +26:15     24 
  25 Смирнова Софья            БОЦДЮТиЭ г.Белгоро   Iю   3905 2007 00:51:07   +27:20     25 
  26 Сотина Елизавета          ISTOC -Петрозаводск  Iю   3904 2006 00:52:02   +28:15     26 
  27 Медведева Анна            Малахит-Ориента      Iю   3917 2007 00:52:10   +28:23     27 
  28 Рогачева Валерия          Лыткарино-Стас       Iю   3909 2006 00:53:33   +29:46     28 
  29 Волкова Екатерина         Сестрорецк-МПС       Iю   3939 2006 00:56:04   +32:17     29 
  30 Артемьева Мария           NORD WEST - СДЮШОР№  IIIю 3925 2007 00:57:51   +34:04     30 
  31 Трегубова Александра      Сестрорецк-АС        Iю   3938 2007 00:57:53   +34:06     31 
  32 Андреева Анна             СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  IIю  3911 2006 01:01:01   +37:14     32 
  33 Комарова Арина            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю 3941 2007 01:01:05   +37:18     33 
  34 Гулек Александра          СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   Iю   3934 2006 01:06:41   +42:54     34 
  35 Чебанова Кристина         Выборг Ориентир      IIIю 3946 2007 п.п.3.13.12             
  36 Прокопенко Милана         ISTOC -Петрозаводск  IIIю 3903 2007 п.п.3.13.12             
  37 Жулькина Екатерина        СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю   3907 2006 п.п.3.13.12             
  38 Овчинникова Ксения        Балтийский берег-Ох  IIIю 3927 2007 п.п.3.13.12             

Ждо11RR Ждо11TR Ждо13TR Ж до 13* Ж до 15* Ж до 17* Ж до 19* Ж до 21 Ж14-16Б Ж21А Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Женщины* Мдо11RR Мдо11TR Мдо13TR М до 13* М до 15* М до 17* М до 19* М до 21 М14-16Б М21А М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 Мужчины* ОPEN A ОPEN B ОPEN C


Ж до 15*, 13 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гладилкина Олеся          ДЮКСО                I    4009 2004 00:31:29   +00:00      1 
   2 Сулима Карина             Петродворцовый ДДТ   IIю  4097 2004 00:33:19   +01:50      2 
   3 Кускова Мария             ЮЗАО-TEAM            I    4079 2004 00:34:39   +03:10      3 
   4 Михайлова Виктория        СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  Iю   4032 2005 00:36:16   +04:47      4 
   5 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     I    4046 2005 00:36:24   +04:55      5 
   6 Горбатенкова Анна         Белые Ночи           I    4087 2004 00:36:40   +05:11      6 
   7 Тонковская Анастасия      NORD WEST - СДЮШОР№  I    4084 2005 00:37:29   +06:00      7 
   8 Карчевская Анастасия      Малахит-Ориента      I    4056 2004 00:37:30   +06:01      8 
   9 Егоричева Дарья           Смоленск Солодухин   I    4039 2004 00:37:46   +06:17      9 
  10 Малышева Александра       Сестрорецк С.С.Б.    I    4109 2004 00:37:55   +06:26     10 
  11 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  I    4117 2004 00:38:57   +07:28     11 
  12 Тюленева Татьяна          МБУ ВСШОР Кузьмолов  II   4018 2004 00:40:03   +08:34     12 
  13 Ерина Мария               Ингрия МБУ ВСШОР     I    4016 2005 00:41:12   +09:43     13 
  14 Фомина Екатерина          Смоленск КВИК        I    4037 2005 00:41:21   +09:52     14 
  15 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  I    4116 2005 00:41:41   +10:12     15 
  16 Рябцева Нина              Сборная Северского   II   4005 2004 00:41:41   +10:12   = 15 
  17 Кудрявцева Алена          Смоленск Солодухин   I    4040 2004 00:42:03   +10:34     17 
  18 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       I    4023 2005 00:42:19   +10:50     18 
  19 Ткачёва Татьяна           Ориента-SKI-O        I    4072 2004 00:42:21   +10:52     19 
  20 Назарова Полина           ДЮКСО                I    4010 2004 00:42:35   +11:06     20 
  21 Белякова Анастасия        Тамбовская область   I    4044 2004 00:42:36   +11:07     21 
  22 Гусева Екатерина          NORD WEST - СДЮШОР№  I    4082 2004 00:42:39   +11:10     22 
  23 Бламар Юлия               Рязанская область    I    4034 2004 00:43:06   +11:37     23 
  24 Макаровская Анастасия     СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  Iю   4031 2005 00:44:23   +12:54     24 
  25 Федоровская Тамара        NORD WEST            III  4081 2004 00:44:28   +12:59     25 
  26 Горюнова Мария            СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  Iю   4030 2005 00:44:31   +13:02     26 
  27 Константинова София       Республика Крым      I    4120 2005 00:44:33   +13:04     27 
  28 Вахитова Анна             СДЮСШОР Экран СПб    I    4101 2004 00:45:41   +14:12     28 
  29 Сапелова Ксения           Сестрорецк-АС        II   4114 2004 00:45:45   +14:16     29 
  30 Покудина Вероника         О-Сестрорецк         I    4093 2005 00:45:53   +14:24     30 
  31 Кургузкина Диана          Ингрия МБУ ВСШОР     I    4017 2004 00:45:58   +14:29     31 
  32 Болгова Ксения            Армавир              I    4004 2005 00:46:25   +14:56     32 
  33 Юдина Мария               31КП-СЕСТРОРЕЦК      Iю   4080 2005 00:46:48   +15:19     33 
  34 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        I    4071 2005 00:46:58   +15:29     34 
  35 Андреева Виктория         Смоленск КВИК        I    4036 2004 00:47:16   +15:47     35 
  36 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        I    4076 2004 00:47:43   +16:14     36 
  37 Игнатина Алиса            Ориента-СКРУМ        I    4075 2004 00:48:01   +16:32     37 
  38 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            I    4078 2005 00:48:30   +17:01     38 
  39 Галахова Екатерина        Ориента-SKI-O        I    4063 2004 00:48:39   +17:10     39 
  40 Джураева Дарья            Ингрия МБУ ВСШОР     I    4015 2005 00:49:04   +17:35     40 
  41 Иванова Арина             NORD WEST - СДЮШОР№  I    4083 2004 00:49:12   +17:43     41 
  42 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        I    4064 2005 00:49:16   +17:47     42 
  43 Фрадкина Татьяна          ЦФК Санкт-Петербург  II   4119 2005 00:49:46   +18:17     43 
  44 Савельева Наталья         Ориента-SKI-O        I    4067 2004 00:50:53   +19:24     44 
  45 Хмелевская Варвара        Хорошево СШ№102      I    4077 2005 00:51:00   +19:31     45 
  46 Бурикова Мария            Ногинск              I    4024 2005 00:51:23   +19:54     46 
  47 Волкова Вера              Ювента ШАА           III  4022 2005 00:51:45   +20:16     47 
  48 Матвеева Вераника         Тула-ЦДЮТиПВ         III  4047 2005 00:51:47   +20:18     48 
  49 Сухорукова София          БОЦДЮТиЭ И           II   4006 2004 00:51:52   +20:23     49 
  50 Милёхина Агата            Малахит-Ориента      I    4057 2004 00:52:52   +21:23     50 
  51 Соседкова София           Сестрорецк С.С.Б.    Iю   4111 2005 00:53:07   +21:38     51 
  52 Макаренко Елизавета       Смоленск             I    4035 2004 00:53:14   +21:45     52 
  53 Шмелёва Алина             Ориента-SKI-O        I    4074 2005 00:53:57   +22:28     53 
  54 Куприенко Ульяна          Белые Ночи           Iю   4088 2005 00:54:05   +22:36     54 
  55 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        I    4062 2005 00:54:35   +23:06     55 
  56 Бесхмельнова Ксения       Магнитная Стрелка    I    4027 2004 00:54:38   +23:09     56 
  57 Кнотько Варвара           КСО ФРЯЗИНО          II   4052 2004 00:55:06   +23:37     57 
  58 Агуреева Антонина         СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТРИ  Iю   4098 2005 00:55:57   +24:28     58 
  59 Спиридонова Ирина         Ориента-SKI-O        I    4070 2004 00:56:12   +24:43     59 
  60 Садольская Эвелина        Магнитная Стрелка    III  4028 2005 00:56:12   +24:43   = 59 
  61 Пузенко Софья             Смоленск Солодухин   I    4041 2005 00:56:18   +24:49     61 
  62 Андрианова Екатерина      Балтийский берег-Авр II   4086 2004 00:56:45   +25:16     62 
  63 Брючко Ульяна             СДЮСШОР Экран СПб    I    4100 2005 00:57:06   +25:37     63 
  64 Минашкина Анастасия       Петродворцовый ДДТ   IIю  4096 2004 00:57:09   +25:40     64 
  65 Трофимова Надежда         Малахит-Ориента      IIю  4058 2005 00:58:14   +26:45     65 
  66 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        I    4050 2004 00:58:51   +27:22     66 
  67 Герасимова Арина          ЦДЮТЭ Белгород       II   4007 2005 00:59:23   +27:54     67 
  68 Абрамчук Екатерина        СДЮСШОР ОР 2 ГДТЮ С  III  4099 2004 00:59:43   +28:14     68 
  69 Саховская  Наталья        Балтийский берег33   I    4133 2004 01:00:12   +28:43     69 
  70 Иванова Варвара           Ориента-SKI-O        I    4066 2004 01:00:16   +28:47     70 
  71 Чернышева Виктория        Ювента               I    4021 2004 01:01:05   +29:36     71 
  72 Прудникова Ангелина       Республика Крым      II   4121 2005 01:01:56   +30:27     72 
  73 Божко Екатерина           СДЮСШОР 18 Макейчик  I    4011 2004 01:01:58   +30:29     73 
  74 Куприянова Мария          О-Лень мск           I    4131 2004 01:02:09   +30:40     74 
  75 Доровских Кристина        Орион                III  4013 2004 01:04:00   +32:31     75 
  76 Филимонова Анастасия      Ориента-SKI-O        I    4073 2004 01:04:29   +33:00     76 
  77 Андреева Александра       СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  I    4029 2004 01:05:52   +34:23     77 
  78 Любутская Алёна           Выборг Ориентир      IIю  4132 2005 01:06:37   +35:08     78 
  79 Кривоносова Вера          ЦФК Санкт-Петербург  Iю   4118 2004 01:07:34   +36:05     79 
  80 Загороднева Мария         Малахит-Ориента      Iю   4055 2005 01:07:58   +36:29     80 
  81 Зверева Ева               Ориента-SKI-O        I    4065 2005 01:09:16   +37:47     81 
  82 Мякинен Юлия              ISTOC -Петрозаводск  II   4003 2004 01:09:25   +37:56     82 
  83 Кузнецова Мария           О-Сестрорецк         II   4092 2004 01:10:05   +38:36     83 
  84 Лушкина Арина             Тула ДЮСШ Юность     I    4045 2004 01:10:06   +38:37     84 
  85 Лелюшкина Екатерина       О-ФРЯЗИНО            III  4026 2004 01:10:17   +38:48     85 
  86 Солод Екатерина           О-Сестрорецк         I    4094 2005 01:11:37   +40:08     86 
  87 Хоркина Марина            О-Фрязино            I    4061 2004 01:14:02   +42:33     87 
  88 Сироджева Зарина          КСО ФРЯЗИНО          IIю  4053 2005 01:14:22   +42:53     88 
  89 Лузгина Виолетта          Орион                III  4014 2004 01:14:23   +42:54     89 
  90 Кшевецкая Маргарита       Петродворцовый ДДТ   IIю  4095 2005 01:14:48   +43:19     90 
  91 Троицкая Анастасия        CRAFT-ОРИЕНТА        I    4051 2004 01:15:59   +44:30     91 
  92 Рыбкина Вероника          Сестрорецк С.С.Б.    I    4110 2004 01:17:56   +46:27     92 
  93 Волкова Александра        МИГ                  IIIю 4048 2005 01:18:30   +47:01     93 
  94 Прыгова Виктория          ДТ Пушкинского р-на  Iю   4089 2004 01:19:34   +48:05     94 
  95 Семёнова Олеся            Ориента-SKI-O        I    4068 2004 01:21:45   +50:16     95 
  96 Сыч Анна                  Сестрорецк С.С.Б.    III  4112 2004 01:22:38   +51:09     96 
  97 Кузнецова Олеся           О-Лень мск           Iю   4059 2005 01:25:10   +53:41     97 
  98 Станкус Антонина          СШОР Пушкинского р-  III  4106 2004 01:26:42   +55:13     98 
  99 Мартыненко Анастасия      ДЮЦ "Красногвардеец  IIю  4091 2005 01:26:53   +55:24     99 
 100 Макарова Арина            СДЮСШОР№2 СПб        II   4104 2004 01:28:13   +56:44    100 
 101 Низкая Дарья              Эверест, Кировск     Iю   4020 2005 01:28:37   +57:08    101 
 102 Борисова Ксения           О-ФРЯЗИНО            Iю   4025 2005 01:31:04   +59:35    102 
