Фестиваль спортивного ориентирования
03.08.2018г.,Респ. Мордовия
ПРОТОКОЛ СТАРТА КРОСС-СПРИНТ-ОБЩИЙ СТАРТ
Ж-12 Ж-50 ЖБ М-12 М-50 МБ
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корнетова Виктория Самарская область, С Iю 2017 2007 00:01:00 238601
2 Колтунова Анастасия СДЮСШОР Балтийский б Iю 2015 2007 00:02:00 2040783
3 Африкантова Дарья Saksor-ski, Самара IIю 2020 2007 00:03:00 6991643
4 Моисеева Ульяна Саранск 2018 2008 00:04:00 4648335
5 Карпунина Анастасия Тула-ДЮСШ Юность, Ту 2019 2008 00:05:00 1009306
6 Шалдышева Дарья мск О'Лень, Москва Ю Iю 2021 2008 00:06:00 1602458
7 Нестерова Евгения Кентавр Толстоухов, Iю 2006 2006 00:07:00 2055858
8 Терехова Александра Москва САО Iю 2002 2007 00:08:00 1422936
9 Клыкова Карина Ульяновская обл.Зари IIIю 2000 2008 00:09:00 2069529
10 Елизарьева София Респ. Башкортостан 2005 2007 00:10:00 1405412
11 Лукина Анфиса Ориент-Эдельвейс, То Iю 2004 2006 00:11:00 2070071
12 Курилова Полина СШОР город Пушкин III 2003 2006 00:12:00 250957
13 Макарова Софья 'Кентавр' Строева, П IIIю 2011 2006 00:13:00 4648355
14 Емелина Анна ФоксТИМ, Пенза Iю 2010 2006 00:14:00 2055556
15 Гарифуллина Шаура Респ. Башкортостан Iю 2014 2006 00:15:00 1405407
16 Хохлова Екатерина Нижний Новгород Iю 2008 2007 00:16:00 1425150
17 Карчевская Нина Малахит, Москва СЗАО Iю 2012 2009 00:17:00 2111211
18 Гиклова Ева ФоксТИМ, Пенза 2013 2007 00:18:00 6990862
19 Каюшникова Александра Ориент-Эдельвейс, То Iю 2009 2006 00:19:00 2070068
20 Царёва Анастасия ДЮСШ 'Заволжье', Уль Iю 2001 2006 00:20:00 6106977
21 Морякова Кристина Ориент-Эдельвейс, То Iю 2007 2007 00:21:00 2070062
Ж-12 Ж-50 ЖБ М-12 М-50 МБ
Ж-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зыбова Елена Дзержинск МС 2410 1962 00:01:00 9200417
2 Рыженкова Валентина Sport Class, Саратов 2412 1951 00:02:00 1396125
3 Потапова Нина Ульяновская обл, Уль I 2408 1951 00:03:00 254416
4 Старцева Татьяна Взлёт-За ВДВ, Ульяно 2409 1959 00:04:00 2040625
5 Платошина Надежда ВАЗ, Тольятти 2402 1962 00:05:00 1423735
6 Фершалова Виктория СДЮСШОР Балтийский б МС 2400 1958 00:06:00 1301105
7 Овсянникова Тамара Тула-ДЮСШ Юность, Ту I 2401 1948 00:07:00 2300597
8 Лахмина Татьяна ВАЗ, Тольятти 2405 1952 00:08:00 9194546
9 Гончаренко Наталья Малахит, Москва СЗАО II 2406 1965 00:09:00 9139139
10 Овчинникова Елена ФоксТИМ, Пенза II 2404 1968 00:10:00 2040605
11 Ходырева Светлана Горизонт, Пенза I 2403 1964 00:11:00 2018292
12 Баранчикова Людмила Саранск 2407 00:12:00 2040939
Ж-12 Ж-50 ЖБ М-12 М-50 МБ
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гуревич Лариса Челябинск МС 2214 1974 00:01:00 1404674
2 Погорелова Марина ГБУ РА 'СШОР №3' Май МС 2216 1988 00:02:00 1395014
3 Семенова Татьяна Саратовская.обл, Сар 2215 1972 00:03:00 1088888
4 Шалдышева Екатерина мск О'Лень, Москва Ю I 2220 1982 00:04:00 1408315
5 Зрелина Алёна Ориента Ski-O, Москв II 2218 1994 00:05:00 9999997
6 Мирошниченко Юлия ПРИЗМА САМАРА, Самар 2217 1972 00:06:00 1777722
7 Разумная Светлана Тамбовская область, КМС 2204 1988 00:07:00 1301486
8 Калёнова Светлана Спутник, Пенза I 2202 1970 00:08:00 1841285
9 Фомина Наталия Саратовская.обл, Сар 2205 1972 00:09:00 1841300
10 Лукина Татьяна Ориент-Эдельвейс, То III 2201 1975 00:10:00 2070067
11 Свирь Екатерина Воронеж МС 2206 1984 00:11:00 9055509
12 Сивцова Ирина Ориент-Эдельвейс, То II 2203 1969 00:12:00 9102719
13 Борисова Светлана Спутник, Пенза I 2200 1977 00:13:00 2040635
14 Купцова Наталья Союз, Заречный I 2211 1972 00:14:00 2040633
15 Кондратьева Александра Москва САО II 2209 1972 00:15:00 1001507
16 Галлямова Оксана Приморский край I 2213 1975 00:16:00 1393556
17 Реброва Екатерина Москва САО МС 2207 1977 00:17:00 600007
18 Близнюк Ольга Приморский край I 2210 1978 00:18:00 2300723
19 Самаркина Елена Саксор-Исток, Самара МС 2212 1978 00:19:00 2055884
20 Еремина Елена Нижний Новгород, лич I 2208 1978 00:20:00 7211024
Ж-12 Ж-50 ЖБ М-12 М-50 МБ
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лысиков Юрий сокол, Самара Iю 2125 2006 00:01:00 4990623
2 Ефимов Макар Белгород 2132 2009 00:02:00 9200924
3 Саид Самир Хорошево СШ№102, Мос I 2131 2006 00:03:00 237266
4 Мерзляков Егор Саратовская.обл, Сар IIю 2133 2007 00:04:00 333146
5 Землемеров Владимер Ульяновская обл.Зари IIю 2130 2007 00:05:00 2070569
6 Сорокин Василий Самарская область, С Iю 2128 2006 00:06:00 237237
7 Никитов Богдан Saksor-ski, Самара Iю 2127 2006 00:07:00 6991623
8 Думчев Денис ДЮКСО, Гусь-Хрусталь III 2124 2006 00:08:00 4990835
9 Еськов Сергей Saksor-ski, Самара Iю 2135 2006 00:09:00 6991641
10 Сазонов Павел Нижний Новгород Iю 2134 2007 00:10:00 2070100
11 Райков Кирил Респ. Татарстан 2126 2001 00:11:00 1418978
12 Галкин Егор ФоксТИМ, Пенза IIIю 2111 2007 00:12:00 6990639
13 Арвачев Михаил Малахит, Москва СЗАО IIю 2110 2007 00:13:00 1422975
14 Чуририлов Роман Тамбовская область, Iю 2102 2007 00:14:00 1424152
15 Рассыхатский Евгений Тула-ДЮСШ Юность, Ту IIIю 2100 2006 00:15:00 8661749
16 Сошников Данила Хорошево СШ№102, Мос Iю 2108 2007 00:16:00 2120985
17 Камышанцев Иван Кирсанов, Кирсанов IIю 2103 2007 00:17:00 1602505
18 Егоров Леонид СШОР Пушкинского р-н Iю 2104 2006 00:18:00 8662039
19 Мальцев Артем САКСОР - 'Динамика', Iю 2107 2007 00:19:00 4990160
20 Дьячков Илья Кирсанов, Кирсанов Iю 2106 2006 00:20:00 2018450
21 Никишин Макар Саратовская.обл, Сар IIю 2105 2008 00:21:00 238219
22 Степанов Антон Ориента Ski-O, Москв IIю 2109 2006 00:22:00 1415756
23 Нургалиев Ярослав Саратовская.обл, Сар IIIю 2101 2009 00:23:00 4502295
24 Павловский Глеб СДЮСШОР Балтийский б II 2115 2006 00:24:00 2040974
25 Нургалиев Остап Саратовская.обл, Сар IIю 2116 2007 00:25:00 333187
26 Романов Константин ПРИЗМА САМАРА, Самар Iю 2122 2008 00:26:00 6991622
27 Кащеев Даниил 'Кентавр' Строева, П Iю 2113 2006 00:27:00 4648362
28 Рыбаков Никита Искатель, Москва СЗА Iю 2117 2007 00:28:00 2085077
29 Кунин Григорий Ориента Ski-O, Москв Iю 2123 2008 00:29:00 1009451
30 Козырев Григорий Saksor-ski, Самара Iю 2119 2007 00:30:00 2117229
31 Евсюткин Егор ФоксТИМ, Пенза IIю 2118 2008 00:31:00 6990736
32 Гетманенко Кирил Самарская область, С Iю 2114 2007 00:32:00 237130
33 Рассыхатский Александр Тула-ДЮСШ Юность, Ту IIIю 2120 2009 00:33:00 4649743
34 Шакиров Амир Saksor-ski, Самара Iю 2121 2007 00:34:00 6991620
35 Тулубаев Трофим ПРИЗМА САМАРА, Самар Iю 2112 2008 00:35:00 6991629
Ж-12 Ж-50 ЖБ М-12 М-50 МБ
М-50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Самошин Евгений Союз, Заречный I 2523 1946 00:01:00 2040617
2 Михалев Владимир Саранск, лично II 2525 1950 00:02:00 206142
3 Исмагилов Рамазан ВАЗ, Тольятти 2521 1953 00:03:00 1421675
4 Гайденуо Руслан Челябинск 2519 1962 00:04:00 206814
5 Жиров Владимир ВАЗ, Тольятти 2516 1954 00:05:00 1404521
6 Церюков Александр Респ. Татарстан МС 2518 1966 00:06:00 1401299
7 Решетов Юрий электрон, Саранск 2526 1948 00:07:00 6100887
8 Сытенков Владимир Взлёт-За ВДВ, Ульяно 2522 1951 00:08:00 2070560
9 Каськов Александр ПРИЗМА САМАРА, Самар 2514 1966 00:09:00 1302300
10 Пантющин Виктор Саранск 2507 00:10:00
11 Кудашев Шамиль башкортостан, Аургаз I 2501 1952 00:11:00 1416616
12 Шмуклер Владимир ДЮКСО, Гусь-Хрусталь КМС 2503 1946 00:12:00 2113945
13 Салифанов Валерий Ульяновская обл, Уль I 2500 1950 00:13:00 2005858
14 Лещанкин Константин Саранск 2524 00:14:00 1300337
15 Старцев Дмитрий Взлёт-За ВДВ, Ульяно 2502 1959 00:15:00 2055862
16 Платицин Юрий Уварово, Уварово МС 2504 1961 00:16:00 1301191
17 Макаров Дмитрий Семенов, Семеновский II 2517 1965 00:17:00 1602499
18 Потапов Михаил Ульяновская обл, Уль I 2508 1954 00:18:00 254713
19 Кисиль Олег Ленинградская обл. 2506 1968 00:19:00 7201640
20 Шур Генрих Московский компас, М 2512 1927 00:20:00 1302238
21 Зайкин Игорь ВАЗ, Тольятти 2513 1950 00:21:00 533885
22 Крамарев Сергей СДЮСШОР №18 Крамарев 2509 1955 00:22:00 1633922
23 Смирнов Геннадий Союз, Заречный I 2505 1949 00:23:00 895773
24 Смирнов Игорь Нижний Новгород II 2511 00:24:00 9200042
25 Мелентьев Виктор Возрождение Силикатн МС 2510 1950 00:25:00 6106960
Ж-12 Ж-50 ЖБ М-12 М-50 МБ
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лакодин Николай Альтернатива, Пенза I 2314 1976 00:01:00 1421648
2 Чижов Валентин Хорошево СШ№102, Мос 2311 1990 00:02:00 8650782
3 Дружаев Андрей Альтернатива, Пенза I 2315 1976 00:03:00 2114421
4 Голяков Станислав Sport Class, Саратов КМС 2313 1988 00:04:00 1302200
5 Белов Александр Тверь, лично I 2300 1972 00:05:00 1301176
6 Жуков Андрей Якутск, Якутск I 2301 1972 00:06:00 681837
7 Сухов Артем Хорошево СШ№102, Мос МС 2303 1987 00:07:00 1302142
8 Линкевич Олег Красноярск МС 2304 1976 00:08:00 8648652
9 Сергеев Павел Тверь I 2302 1986 00:09:00 1410760
10 Тремпольцев Александр Ориента Ski-O, Москв I 2305 1976 00:10:00 1301403
11 Каськов Сергей Ориент-Эдельвейс, То КМС 2308 1971 00:11:00 9102714
12 Арасланов Вячеслав Альтернатива, Пенза МС 2310 1969 00:12:00 2111217
13 Финкель Дмитрий Магнит, Пенза I 2307 1969 00:13:00 2024737
14 Горбунов Дмитрий Респ. Татарстан 2306 1974 00:14:00 2040154