Открытое первенство GARMIN
по спортивному ориентированию
1.06.2019г.,Зябликово
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М16 М21 М40 М50 М60 OPEN


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морозова Полина           SMOR                 I    2201 2005 11:20:00  1420988           
   2 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        IIIю 2202 2008 11:20:00  8652984           
   3 Фелянина Анна             Азимут-Мытищи        IIю  2203 2007 11:20:00  8652417           
   4 Бурикова Мария            Ногинск              I    2204 2005 11:20:00  8658964           
   5 Семкина Софья             Семкины              Iю   2205 2006 11:20:00  8670662           
   6 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          I    2206 2006 11:20:00  8654767           
   7 Трофимова Надежда         О-Клуб                    2207 2005 11:20:00  1302029           
   8 Вдовина Софья             О-Фрязино            Iю   2208 2007 11:20:00  2110396           
   9 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   2209 2008 11:20:00   502894           
  10 Коннова Виктория          О-Фрязино            II   2210 2005 11:20:00  2085057           
  11 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            IIю  2211 2008 11:20:00  1428790           
  12 Марченко Вера             О-Фрязино                 2212 2008 11:20:00  2132888           
  13 Марченко Нина             О-Фрязино            II   2213 2006 11:20:00  1420943           
  14 Мельникова Анна           О-Фрязино            Iю   2214 2006 11:20:00  2110389           
  15 Мельникова Дарья          О-Фрязино            IIIю 2215 2008 11:20:00  2110387           
  16 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        I    2216 2005 11:20:00  1405277           
  17 Кинякина Анна             Ориента-Восток       Iю   2217 2007 11:20:00  1428494           
  18 Сазыкина София            Ориента-Восток       Iю   2218 2007 11:20:00  8652394           
  19 Брычкина Анна             ТРОПА                IIIю 2219 2007 11:20:00   307252           

Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М16 М21 М40 М50 М60 OPEN


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнова Ксения           Лыткарино К2         III  2301 2004 11:20:00  1633745           
   2 [ходырева Анна            Люберцы              КМС  2302 2003 11:20:00  8650652           
   3 Троицкая Анастасия        CRAFT-ОРИЕНТА        I    2303 2004 11:20:00  7203373           
   4 Сибирякова Наталья        Блинчик                   2304 2003 11:20:00                    
   5 Кузнецова Мария           ВетерОК              Iю   2305 2004 11:20:00   238366           
   6 Киркова Оксана            Искатель             КМС  2306 2003 11:20:00  1633186           
   7 Носинкова Василиса        КСО ФРЯЗИНО          Iю   2307 2004 11:20:00  2007392           
   8 Терехова Влада            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2308 2004 11:20:00  8000493           
   9 Лелюшкина Екатерина       О-Фрязино            II   2309 2004 11:20:00  2110392           
  10 Хоркина Марина            О-Фрязино            I    2310 2004 11:20:00   502713           
  11 Семёнова Олеся            Ориента-SKI-O        I    2311 2004 11:20:00   890609           
  12 Соколова Мария            Ориента-SKI-O        I    2312 2004 11:20:00  8670670           
  13 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        КМС  2313 2004 11:20:00  8638596           

Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М16 М21 М40 М50 М60 OPEN


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Борисевич Ирина           Дубрава              II   2001 2002 11:00:00  1418992           
   2 Дергунова Каролина        лично                     2002 1990 11:00:00                    
   3 Войтова Александра        лично Воронеж        МС   2003 1991 11:00:00  1302160           
   4 Малкина Юлия              лично Железнодорожны      2004 1990 11:00:00  2090507           
   5 Костылева Анна            лично Курган         КМС  2005 1981 11:00:00  1413237           
   6 Власова Екатерина         лично Москва         МС   2006 1997 11:00:00  8646211           
   7 Голикова Наталия          лично Москва              2007 1994 11:00:00  4648977           
   8 Дубровская Анна           лично Москва              2008 1994 11:00:00  2102473           
   9 Коваленко Екатерина       лично Москва              2009 1984 11:00:00  9175806           
  10 Молчанова Вера            лично Москва         МС   2010 1987 11:00:00  2024833           
  11 Онищенко Тамара           лично Москва              2011 1996 11:00:00                    
  12 Самохина Ольга            лично Москва              2012 1990 11:00:00  1470685           
  13 Сафронова Елена           лично Москва         КМС  2013 1982 11:00:00   899139           
  14 Фадеева Татьяна           Sokol OK             I    2014 1984 11:00:00  8643743           
  15 Берзова Анна              Горная Секция МФТИ        2015 1994 11:00:00  8645044           
  16 Кудрина Анастасия         Лыткарино К2         I    2016 2002 11:00:00  1633752           
  17 Чумоватова Анна           Лыткарино К2         КМС  2017 2001 11:00:00  8666208           
  18 Новикова Мария            МО Яхрома            КМС  2018 1991 11:00:00  8650785           
  19 Ефимова Наталья           Московская обл       МСМК 2019 1983 11:00:00  8643026           
  20 Антонова Валерия          CRAFT-ОРИЕНТА        I    2020 1997 11:00:00  1410735           
  21 Есипова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        I    2021 2002 11:00:00  8646224           
  22 Нестерова Ирина           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  2022 2002 11:00:00  2101415           
  23 Хохлова Таисия            CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  2023 2002 11:00:00  8643718           
  24 Сапроненкова Людмила      KoshaStye            МС   2024 1982 11:00:00  8658965           
  25 Бычкова Елизавета         Блинчик              КМС  2025 1995 11:00:00  2007416           
  26 Руднева Анастасия         Искатель             I    2026 1986 11:00:00  8661649           
  27 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО          МС   2027 2000 11:00:00  8670582           
  28 Черновицкая Александра    Лосиный остров       КМС  2028 1998 11:00:00  1009348           
  29 Разина Лика               МГТУ им. Баумана     МС   2029 1996 11:00:00  8646217           
  30 Химочкина Мария           МГТУ им. Баумана     КМС  2030 1997 11:00:00  8655995           
  31 Шушарина Александра       МГТУ им. Баумана     КМС  2031 1998 11:00:00  8644997           
  32 Кремена Евгения           МГУ                  КМС  2032 1988 11:00:00  8656088           
  33 Игонина Мария             МГУ-географы         КМС  2033 1989 11:00:00  8240000           
  34 Минакова Екатерина        МосКомпас            II   2034 1980 11:00:00  8633220           
  35 Третьякова Маргарита      МосКомпас            КМС  2035 2001 11:00:00  2101004           
  36 Алиева Карина             МосКомпас-Ориента    КМС  2036 1999 11:00:00  8629212           
  37 Орехова Алиса             О-Клуб               КМС  2037 1990 11:00:00  1301169           
  38 Грибанова Татьяна         О-Фрязино            МС   2038 1980 11:00:00  8658968           
  39 Ладонычева Галина         О-Фрязино                 2039 1982 11:00:00  1428782           
  40 Марченко Надежда          О-Фрязино                 2040 1981 11:00:00  1420985           
  41 Крылова Мария             ОМЕГА                I    2041 1984 11:00:00  8643733           
  42 Трубкина Марина           Ориента-SKI-O        МС   2042 1996 11:00:00  8026796           
  43 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС  2043 1998 11:00:00  2070385           
  44 Кузнецова Людмила         Ориента-Виктория     КМС  2044 1981 11:00:00    40519           
  45 Басс Дина                 СК Биофака МГУ       I    2045 1996 11:00:00  2040318           
  46 Воробьева Дария           ССО МИФИ             I    2046 1991 11:00:00  8629217           
  47 Шеина Мария               ССО МИФИ                  2047 1992 11:00:00  8629211           
  48 Жалнина Мария             ТРОПА                I    2048 2002 11:00:00  1301090           
  49 Калинина Вероника         ТРОПА                МС   2049 2000 11:00:00  8638356           

Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М16 М21 М40 М50 М60 OPEN


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лощилина Екатерина        лично                II   2401 1976 11:20:00  8643749           
   2 Мельникова Ольга          лично Калуга         I    2402 1977 11:20:00  1393792           
   3 Головащенко Татьяна       лично МО г.о. Химки  КМС  2403 1974 11:20:00  1006886           
   4 Мескина Анастасия         лично Москва         III  2404 1971 11:20:00  1633789           
   5 Степанова Наталья         Азимут-Мытищи             2405 1977 11:20:00  8643745           
   6 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи             2406 1978 11:20:00  8654869           
   7 Сафронова Юлия            Арина - Н. Новгород  I    2407 1975 11:20:00  8155518           
   8 Черная Зоя                Битца Ватутинки      III  2408 1979 11:20:00  1404934           
   9 Лексина Виктория          Котики               II   2409 1976 11:20:00  8111333           
  10 Черновицкая Юлия          Лосиный остров       II   2410 1976 11:20:00  8631535           
  11 Коновалова Елена          МосКомпас            II   2411 1970 11:20:00  2040856           
  12 Манова Мария              ОМЕГА                I    2412 1970 11:20:00   238118           
  13 Скопинская Анастасия      ОМЕГА                МС   2413 1972 11:20:00  8002288           
  14 Семёнова Юлия             Ориента-SKI-O        КМС  2414 1976 11:20:00  1301400           
  15 Гуссак Юлия               Ориента-Кунцево      III  2415 1971 11:20:00  9101176           
  16 Медведева Мария           Ориента-Кунцево      КМС  2416 1977 11:20:00  1408336           

Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М16 М21 М40 М50 М60 OPEN


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Старостина Надежда        лично                I    2501 1959 11:20:00  1400110           
   2 Говорова Алла             лично Москва              2502 1964 11:20:00  1395065           
   3 Решетова Наталья          лично Москва              2503 1968 11:20:00                    
   4 Хижняк Тамара             лично Москва         II   2504 1968 11:20:00  8643033           
   5 Михайлова Юлия            лично Обнинск             2505 1965 11:20:00  1009302           
   6 Есипова Елена             Азимут-Мытищи        III  2506 1968 11:20:00  2060434           
   7 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи        III  2507 1969 11:20:00  8652407           
   8 Христева Марина           Лыткарино К2              2508 1968 11:20:00  1633761           
   9 Раздрогина Елена          Люберцы              I    2509 1969 11:20:00   206805           
  10 Кузнецова Анна            ВетерОК              II   2510 1963 11:20:00  1302148           
  11 Шорохова Лидия            Измайлово            I    2511 1956 11:20:00  8652415           
  12 Минаева Ольга             Малахит-Ориента      КМС  2512 1960 11:20:00  9120760           
  13 Малахова Майя             О-Клуб               I    2513 1967 11:20:00   238603           
  14 Кузьмина Ирина            Ориента-Кунцево      II   2514 1966 11:20:00  8006800           
  15 Михеева Нина              Сосенский            I    2515 1969 11:20:00  8631499           

Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М16 М21 М40 М50 М60 OPEN


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хораськина Раиса          лично Люберцы             2601 1954 11:20:00  1406747           
   2 Помазан Наталья           лично Москва         Iю   2602 1953 11:20:00   238609           
   3 Ярославцева Татьяна       лично Раменское           2603 1958 11:20:00   929213           
   4 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи        I    2604 1954 11:20:00  2040754           
   5 Васильева Валентина       Лыткарино            II   2605 1952 11:20:00   238380           
   6 Кучеренко Гульсина        Лыткарино            II   2606 1959 11:20:00  1301178           
   7 Чудакова Ольга            Лыткарино            II   2607 1953 11:20:00  2024674           
   8 Шевченко Людмила          Электроугли               2608 1957 11:20:00  1301541           
   9 Казанцева Алина           Новгород - Казанцев  II   2609 1952 11:20:00  1003277           
  10 Русанова Елена            PARUS                II   2610 1950 11:20:00  8638323           
  11 Лабутина Людмила          Билдер               III  2611 1940 11:20:00  8638320           
  12 Мещерякова Валентина      Билдер               II   2612 1948 11:20:00  8630816           
  13 Бортновская Тамара        ВНИИА                     2613 1950 11:20:00  8638359           
  14 Зимина Зоя                ВНИИА                     2614 1947 11:20:00  1006730           
  15 Зверкина Ирина            Звёздочка            III  2615 1958 11:20:00   238372           
  16 Шелоумова Татьяна         КФК-110              III  2616 1938 11:20:00  1302268           
  17 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2617 1957 11:20:00  2040863           
  18 Роднянская Нина           Малахит Супер        I    2618 1942 11:20:00  2129498           
  19 Орехова Людмила           О-Клуб                    2619 1958 11:20:00  7200071           
  20 Крылова Нина              Ориента-Виктория     II   2620 1948 11:20:00  7000039           
  21 Игнатенко Раиса           гриф                 I    2621 1947 11:20:00  8658960           

Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М16 М21 М40 М50 М60 OPEN


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кривошеин Николай         лично Москва              1201 2008 11:10:00                    
   2 Серебряков Кирилл         лично Москва              1202 2008 11:10:00                    
   3 Чурсанов Максим           Ногинск              III  1203 2007 11:10:00  2124959           
   4 Михайлов Егор             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1204 2006 11:10:00  2097951           
   5 Лучкин Константин         Атлантида            I    1205 2005 11:10:00  8652419           
   6 Черный Даниил             Битца Ватутинки      Iю   1206 2006 11:10:00  2024958           
   7 Заборов Егор              Искатель             IIIю 1207 2008 11:10:00  8652973           
   8 Волков Владимир           КСО ФРЯЗИНО          III  1208 2005 11:10:00  2070149           
   9 Голант Денис              КСО ФРЯЗИНО          Iю   1209 2008 11:10:00   206132           
  10 Завгородний Олег          КСО ФРЯЗИНО          Iю   1210 2008 11:10:00  2007393           
  11 Кузьминых Арсений         КСО ФРЯЗИНО          Iю   1211 2006 11:10:00  1418974           
  12 Максименко Максим         КСО ФРЯЗИНО          IIIю 1212 2008 11:10:00   238591           
  13 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО          I    1213 2007 11:10:00  8109288           
  14 Кузнецов Иван             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1214 2005 11:10:00  2107669           
  15 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1215 2005 11:10:00  2080268           
  16 Мельников Егор            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1216 2005 11:10:00  2092085           
  17 Анашкин Иван              МосКомпас            Iю   1217 2006 11:10:00  2070903           
  18 Банщиков Владимир         МосКомпас            II   1218 2005 11:10:00  2087722           
  19 Кубарев Егор              МосКомпас            IIю  1219 2007 11:10:00  2101012           
  20 Николич Никита            МосКомпас            IIю  1220 2007 11:10:00  2120752           
  21 Шумский Денис             МосКомпас            IIю  1221 2006 11:10:00  2120751           
  22 Гавриш Лев                МосКомпас-Ориента    IIIю 1222 2009 11:10:00  2092042           
  23 Маховский Александр       МосКомпас-Ориента    III  1223 2005 11:10:00  2107699           
  24 Грибанов Фёдор            О-Фрязино            I    1224 2006 11:10:00  2088026           
  25 Коротаев Игорь            О-Фрязино            IIю  1225 2007 11:10:00  2110399           
  26 Марченко Артём            О-Фрязино            II   1226 2005 11:10:00  1428814           
  27 Мельников Николай         О-Фрязино            Iю   1227 2008 11:10:00  2110388           
  28 Скопинский Иван           ОМЕГА                Iю   1228 2008 11:10:00  1882288           
  29 Морозов Иван              Ориента-SKI-O        IIIю 1229 2007 11:10:00                    
  30 Бабиков Филипп            Ориента-Восток       IIю  1230 2005 11:10:00  1421651           
  31 Борисенко Алексей         Ориента-Опал         II   1231 2005 11:10:00  2132899           
  32 Калинин Матвей            ТРОПА                I    1232 2006 11:10:00  8652408           
  33 Матвеев Михаил            ТРОПА                IIю  1233 2005 11:10:00  2300133           
  34 Сороко Артём              Хорошево СШ№102      I    1234 2005 11:10:00  1403849           

Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М16 М21 М40 М50 М60 OPEN


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Глинкин Даниил            Дубрава              III  1301 2004 11:10:00                    
   2 Демидов Олег              Дубрава              III  1302 2004 11:10:00                    
   3 Пирожков Михаил           Дубрава              III  1303 2004 11:10:00                    
   4 Ахметзянов Азамат         лично СШ102 Хорошево IIIю 1304 2004 11:10:00   254160           
   5 Дьячков Антон             Sokol OK             I    1305 2003 11:10:00  1114111           
   6 Высоцкий Степан           Лыткарино К2         I    1306 2003 11:10:00  1404929           
   7 Кучерявый Даниил          Лыткарино К2         I    1307 2003 11:10:00  1633749           
   8 Меркулов Дмитрий          Лыткарино К2         I    1308 2003 11:10:00  1395045           
   9 Смирнов Андрей            Лыткарино К2         I    1309 2003 11:10:00  1395046           
  10 Антоненко Максим          Ногинск              I    1310 2004 11:10:00  2101395           
  11 Карпов Юрий               Ногинск              I    1311 2004 11:10:00  8648648           
  12 Орловский Владислав       Ногинск              II   1312 2004 11:10:00  2117781           
  13 Седов Максим              Ногинск              I    1313 2004 11:10:00  8652987           
  14 Кожин Никита              CRAFT-ОРИЕНТА        I    1314 2004 11:10:00  1633779           
  15 Фёдоров Тимофей           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1315 2003 11:10:00  8629215           
  16 Евсиков Дмитрий           КСО ФРЯЗИНО          III  1316 2004 11:10:00  2007389           
  17 Карташев Семён            Лосиный остров       III  1317 2003 11:10:00  2024813           
  18 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1318 2003 11:10:00  8650731           
  19 Коновалов Михаил          МосКомпас            I    1319 2003 11:10:00  8668559           
  20 Ларин Анатолий            МосКомпас            КМС  1320 2003 11:10:00  2040708           
  21 Рассказов Александр       МосКомпас            I    1321 2004 11:10:00  2064060           
  22 Павлов Дмитрий            Ориента-SKI-O        I    1322 2003 11:10:00  1415756           

Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 М14 М16 М21 М40 М50 М60 OPEN


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Айвазов Павел             лично                     1001 1987 11:00:00                    
   2 Аксенко Сергей            лично                I    1002 1980 11:00:00  1408460           
   3 Боков Евгений             лично                МС   1003 1988 11:00:00  9201865           
   4 Голиков Алексей           лично                I    1004 1982 11:00:00   899119           
   5 Доронин Михаил            лично                КМС  1005 1990 11:00:00  2070332           
   6 Заброднев Алексей         лично                I    1006 1985 11:00:00                    
   7 Костылев Евгений          лично                II   1007 1981 11:00:00  1422931           
   8 Лапкин Дмитрий            лично                II   1008 1986 11:00:00  1403830           
   9 Дробатухин Илья           лично Балабаново          1009 1991 11:00:00  8650741           
  10 Козявин Валентин          лично Владивосток    МС   1010 1995 11:00:00  1404897           
  11 Нестеренко Руслан         лично Донецк         КМС  1011 1984 11:00:00  1000427           
  12 Мартемьянов Михаил        лично Лыткарино      I    1012 1980 11:00:00  1006963           
  13 Бяков Денис               лично Москва              1013 1993 11:00:00  8666202           
  14 Гайнутдинов Дамир         лично Москва              1014 1996 11:00:00  2102451           
  15 Зазулин Евгений           лично Москва         КМС  1015 1990 11:00:00  7204598           
  16 Зибров Илья               лично Москва              1016 1990 11:00:00  8665211           
  17 Казаков Константин        лично Москва         I    1017 1983 11:00:00  8444888           
  18 Карпов Алексей            лично Москва         МС   1018 1986 11:00:00  9001111           
  19 Киселев Кирилл            лично Москва              1019 1988 11:00:00  1405236           
  20 Ковалев Александр         лично Москва         II   1020 1982 11:00:00  1403847           
  21 Коллин Ярослав            лично Москва         I    1021 1998 11:00:00                    
  22 Корнеев Игорь             лично Москва              1022 1986 11:00:00                    
  23 Лазаренко Станислав       лично Москва         I    1023 1987 11:00:00  1633982           
  24 Лунёв Владимир            лично Москва         I    1024 1981 11:00:00  7758101           
  25 Любимов Олег              лично Москва         I    1025 1987 11:00:00  8664455           
  26 Мартынов Александр        лично Москва              1026 1981 11:00:00  2079551           
  27 Нилов Александр           лично Москва         I    1027 1994 11:00:00  1393664           
  28 Рогожин Александр         лично Москва         I    1028 1999 11:00:00                    
  29 Сабержановв Александр     лично Москва         КМС  1029 1990 11:00:00  1005190           
  30 Самохин Дмитрий           лично Москва              1030 1991 11:00:00  7201690           
  31 Симаков Максим            лично Москва         КМС  1031 1984 11:00:00   889818           
  32 Соколов Андрей            лично Москва              1032 1984 11:00:00  8658970           
  33 Стенин Алексей            лично Москва         I    1033 1983 11:00:00  8638328           
  34 Струков Иван              лично Москва         I    1034 1998 11:00:00  1009364           
  35 Текучев Иван              лично Москва              1035 1990 11:00:00                    
  36 Тихонов Глеб              лично Москва         МСМК 1036 1992 11:00:00  8661711           
  37 Фролов Василий            лично Москва         МС   1037 1996 11:00:00  1408087           
  38 Цветков Максим            лично Москва         МС   1038 1991 11:00:00  8628692           
  39 Челюканов Алексей         лично Москва              1039 1990 11:00:00  2097929           
  40 Чернов Александр          лично Москва              1040 1986 11:00:00                    
  41 Чернов Артём              лично Москва              1041 1988 11:00:00                    
  42 Татаркин Михаил           лично Москва(Марьино III  1042 1987 11:00:00  2074165           
  43 Ерошкин Алексей           лично Павловский Пос I    1043 1981 11:00:00  1470671           
  44 Баркар Александр          лично Пятигорск      I    1044 1992 11:00:00  1391088           
  45 Нефедов Евгений           лично Саратов        I    1045 1988 11:00:00  1301229           
  46 Рябых Сергей              лично Серпухов       II   1046 1990 11:00:00                    
  47 Грачев Сергей             лично Тула           МС   1047 1987 11:00:00  8654968           
  48 Перминов Андрей           лично Химки          I    1048 1986 11:00:00  8661766           
  49 Ахметзянов Руслан         лично Хорошево СШ102 II   1049 1981 11:00:00  8658966           
  50 Смирнов Никита            лично Яхрома         I    1050 1989 11:00:00  8650737           
  51 Тычинин Игорь             МАЙКОП               I    1051 1991 11:00:00  1393793           
  52 Байдимиров Ростислав      "Ориента"            КМС  1052 1995 11:00:00  7201623           
  53 Кулешов Михаил            Белгород Спартак     МС   1053 1997 11:00:00  1391090           
  54 Кучменко Иван             Белгород Спартак     МС   1054 1994 11:00:00  1119111           
  55 Новиков Леонид            Белгород Спартак     ЗМС  1055 1984 11:00:00  8625718           
  56 Морозов Сергей            SMOR                 МС   1056 1981 11:00:00  8655989           
  57 Зыгало Вячеслав           Кислово              I    1057 1994 11:00:00  1452491           
  58 Потылицын Иван            СШОР 18 АТЛЕТ        МС   1058 1990 11:00:00  8664427           
  59 Савельев Григорий         Калуга-Orient        I    1059 1989 11:00:00  1007903           
  60 Плешкан Аурел             Sokol OK             МС   1060 1991 11:00:00  8638322           
  61 Рублев Сергей             Азимут-Мытищи             1061 1981 11:00:00  8300181           
  62 Голованов Антон           Горная Секция МФТИ        1062 1990 11:00:00  8643730           
  63 Мирошниченко Кирилл       Долгопрудный МФТИ    КМС  1063 1996 11:00:00  1000025           
  64 Смирнов Сергей            Лыткарино К2              1064 1981 11:00:00  1404922           
  65 Обухов Никита             Люберцы              КМС  1065 1988 11:00:00  1633036           
  66 Новиков Павел             МО Яхрома            КМС  1066 1992 11:00:00  8629226           
  67 Авилов Никита             Навигатор                 1067 1999 11:00:00                    
  68 Бурлий Данил              Навигатор                 1068 2000 11:00:00                    
  69 Ковалёв Эльдар            Навигатор                 1069 1993 11:00:00                    
  70 Кононов Василий           Навигатор            II   1070 1998 11:00:00                    
  71 Королёв Эдуард            Навигатор                 1071 1999 11:00:00                    
  72 Черепушкин Герман         Навигатор                 1072 1994 11:00:00                    
  73 Чусов Павел               Навигатор            II   1073 1998 11:00:00                    
  74 Шестаев Алексей           Навигатор            II   1074 1997 11:00:00                    
  75 Корвяков Николай          Серпухов_Корвяков    КМС  1075 1986 11:00:00  8631526           
  76 Нестеренко Антон          Солнечногорск        МС   1076 1989 11:00:00   975579           
  77 Юсупов Санджар            Солнечногорск        I    1077 1999 11:00:00                    
  78 Шувалов Андрей            СШ "Тверь"           МС   1078 1987 11:00:00  1301144           
  79 Горн Алексей              ТУСУР                МС   1079 1990 11:00:00  8123789           
  80 Соткин Артём              Str8                 КМС  1080 1988 11:00:00  8101288           
  81 Грибанов Илья             Alko Stop Msk        КМС  1081 1986 11:00:00  8665952           
  82 Капитонов Алексей         Alko Stop Msk        I    1082 1984 11:00:00  8030308           
  83 Адеев Сергей              Another Way          I    1083 1996 11:00:00  8646214           
  84 Юрьев Дмитрий             Another Way          МС   1084 1997 11:00:00  8629218           
  85 Ваточкин Артём            CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1085 1996 11:00:00  2005731           
  86 Городецкий Валентин       CRAFT-ОРИЕНТА        МС   1086 1993 11:00:00  8655970           
  87 Прокофьев Глеб            CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1087 1996 11:00:00  1060396           
  88 Соколов Григорий          CRAFT-ОРИЕНТА        МС   1088 1999 11:00:00  9994714           
  89 Ященко Игорь              CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1089 2002 11:00:00  8638333           
  90 Бордюков Антон            KoshaStye            МС   1090 1988 11:00:00  8643706           
  91 Фёдоров Виталий           O-Vita               КМС  1091 1987 11:00:00  8666000           
  92 Бездыга Андрей            RunLab Team          КМС  1092 1992 11:00:00  7201630           
  93 Коробов Дмитрий           iNHD                 I    1093 1977 11:00:00  8661704           
  94 Чистяков Станислав        Алые Паруса 1210     МС   1094 1988 11:00:00  8661754           
  95 Эльман Игорь              Аура приключений     I    1095 1987 11:00:00  8680268           
  96 Шорохов Александр         ВНИИА                I    1097 1987 11:00:00  8638357           
  97 Сухарев Пётр              Искатель             МС   1098 1992 11:00:00  8647661           
  98 Иовенко Виктор            КСО Вездеход         КМС  1099 1990 11:00:00  1009436           
  99 Завгородний Ярослав       КСО ФРЯЗИНО          III  1100 1980 11:00:00  2007383           
 100 Гурявичюс Ионас           Лига Жулебино        КМС  1101 1998 11:00:00  1409673           
 101 Девятов Владислав         МГТУ им. Баумана     I    1102 1995 11:00:00  8643725           
 102 Ербягин Владислав         МГТУ им. Баумана     МС   1103 1996 11:00:00  1001539           
 103 Клепов Иван               МГТУ им. Баумана     II   1104 2000 11:00:00  1428499           
 104 Попов Сергей              МГТУ им. Баумана     МС   1105 1996 11:00:00  8645028           
 105 Рощин Роман               МГУ                  КМС  1106 1980 11:00:00  8661648           
 106 Кривушин Мартин           МГУ-географы         I    1107 1989 11:00:00  8220000           
 107 Шатилов Анатолий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1108 2002 11:00:00  2101015           
 108 Душков Владимир           Малахит-Ориента      КМС  1109 1998 11:00:00  2028180           
 109 Кошелев Дмитрий           Малахит-Ориента      I    1110 2001 11:00:00  1417873           
 110 Веретин Никита            МосКомпас            КМС  1111 2002 11:00:00  7772015           
 111 Минаков Александр         МосКомпас            МС   1112 1982 11:00:00  8633222           
 112 Рогаченко Анатолий        МосКомпас            КМС  1113 2000 11:00:00  2064054           
 113 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    КМС  1114 2002 11:00:00  8042002           
 114 Ковалёв Алексей           МосКомпас-Ориента    II   1115 1987 11:00:00  8101287           
 115 Сумарук Максим            МосКомпас-Ориента    I    1116 1988 11:00:00  8471988           
 116 Тихонов Дмитрий           МосКомпас-Ориента    МС   1117 2000 11:00:00  8661702           
 117 Чижиков Александр         МосКомпас-Ориента    КМС  1118 1993 11:00:00  1005189           
 118 Орехов Антон              О-Клуб               I    1119 1989 11:00:00   501411           
 119 Лесун Илья                О-Фрязино            I    1120 1996 11:00:00  1290296           
 120 Марченко Михаил           О-Фрязино            III  1121 1980 11:00:00  1420968           
 121 Хохлов Данила             Ориента-SKI-O        КМС  1122 2001 11:00:00  1405254           
 122 Горячев Михаил            СК ФОТОН             I    1123 1988 11:00:00  8631490           
 123 Касуха Сергей             СК ФОТОН             II   1124 1983 11:00:00  8669920           
 124 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I    1125 1986 11:00:00  8631536           
 125 Федин Михаил              ССО МИФИ             КМС  1126 1985 11:00:00  8656085           
 126 Тимиршин Юрий             ТК МИСИС                  1127 1987 11:00:00                    
 127 Назаров Андрей            Хорошево СШ№102      I    1128 1987 11:00:00  8643727           
 128 Порошин Александр         Хорошево СШ№102      II   1129 1999 11:00:00  1420873           
 129 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС   1130 1983 11:00:00  8648655           
 130 Сотников Дмитрий          Таврика.Симферополь       1131 1985 11:00:00  8652402           
