II Этап Кубка Декатлон по спортивному ориентированию. Лабиринт, 15.12.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
М - 10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1 | Войтко | Матвей | 2009 | МосКомпас-Ориента | 00:01:34 | 1 | |
2 | 18 | Тюлькевич | Михаил | 2011 | CRAFT-ОРИЕНТА | cнят | | |
3 | 23 | НИКОЛЬСКИЙ | МИХАИЛ | 2012 | Москомпас | cнят | | |
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
Ж - 10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 108 | Иванова | Маргарита | 2011 | ЮЗАО-TEAM | 00:01:30 | 1 | |
2 | 110 | Котовская | Ольга | 2008 | Атлантида | cнят | | |
3 | 107 | Заславская | Вера | 2010 | CRAFT-ОРИЕНТА | cнят | | |
4 | 118 | Никитина | Таисия | 2010 | CRAFT-ОРИЕНТА | cнят | | |
5 | 130 | НИКОЛЬСКАЯ | АРИНА | 2013 | Москомпас | cнят | | |
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
М - 12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 210 | Кубарев | Егор | 2007 | МосКомпас | 00:00:37 | 1 | |
2 | 226 | Саламатов | Алексей | 2007 | лично | 00:00:37 | 1 | |
3 | 216 | Назаров | Никита | 2008 | МосКомпас-Ориента | 00:01:00 | 3 | +0:23 |
4 | 208 | Кравцов | Константин | 2008 | CRAFT-ОРИЕНТА | cнят | | |
5 | 209 | Красноштанов | Илья | 2008 | Преображенская школа | cнят | | |
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
Ж - 12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 304 | Коломнина | Алёна | 2008 | мск 'О'Лень | 00:00:36 | 1 | |
2 | 311 | Смирнова | Диана | 2007 | Атлантида | 00:02:05 | 2 | +1:29 |
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
М - 14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 417 | Рубени | Даниил | 2006 | МосКомпас-Ориента | 00:00:37 | 1 | |
2 | 406 | Калинин | Василий | 2006 | Ориента-Заря | 00:00:49 | 2 | +0:12 |
3 | 402 | Антонов | Артём | 2005 | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:00:53 | 3 | +0:16 |
4 | 418 | Рыбаков | Семён | 2005 | Искатель | cнят | | |
5 | 419 | Рыбаков | Илья | 2006 | CRAFT-ОРИЕНТА | cнят | | |
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
Ж - 14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 502 | Брылева | Анастасия | 2005 | лично | 00:01:05 | 1 | |
2 | 511 | КАРПОВА | АРИНА | 2006 | Заря | 00:01:09 | 2 | +0:04 |
3 | 504 | Ершкова | Алёна | 2005 | CRAFT-ОРИЕНТА | cнят | | |
4 | 508 | Темнова | Софья | 2005 | CRAFT-ОРИЕНТА | cнят | | |
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
М - 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 616 | Синявский | Тимофей | 2003 | лично | 00:00:45 | 1 | |
2 | 613 | Рассказов | Александр | 2004 | МосКомпас | 00:00:50 | 2 | +0:05 |
3 | 612 | Рабинович | Алексей | 2003 | Ориента-Заря | 00:01:07 | 3 | +0:22 |
4 | 619 | Тузов | Иван | 2002 | лично | 00:01:47 | 4 | +1:02 |
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
Ж - 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 701 | Екатова | Екатерина | 2002 | Ориента-Кунцево | 00:01:07 | 1 | |
2 | 705 | Рыбакова | Ульяна | 2004 | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:01:48 | 2 | +0:41 |
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
ОМ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 823 | Патрикеев | Алексей | 1996 | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:00:56 | 1 | |
2 | 825 | Поляков | Василий | 2000 | Ориента-Заря | 00:00:59 | 2 | +0:03 |
3 | 803 | Грибанов | Глеб | 1977 | О-Фрязино | 00:01:03 | 3 | +0:07 |
4 | 831 | Сумарук | Максим | 1988 | МосКомпас-Ориента | 00:01:12 | 4 | +0:16 |
5 | 843 | резерв | р | 0 | | 00:01:26 | 5 | +0:30 |
6 | 841 | резерв | р | 0 | | 00:02:02 | 6 | +1:06 |
М - 10 Ж - 10 М - 12 Ж - 12 М - 14 Ж - 14 М - 17 Ж - 17 ОМ ОЖ
ОЖ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 918 | Третьякова | Маргарита | 2001 | МосКомпас | 00:01:01 | 1 | |
2 | 908 | Деменкова | Мария | 2001 | МосКомпас | 00:01:06 | 2 | +0:05 |
3 | 917 | Тихонова | Зоя | 1980 | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:01:22 | 3 | +0:21 |
4 | 902 | Афонюшкина | Ольга | 1998 | Раменское | cнят | | |
5 | 920 | ХРИСТЕВА | МАРИНА | 1968 | Лыткарино-Стас | cнят | | |