Московский Компас
25.04.2021,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж09, 6 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Венина Екатерина          КСО ФРЯЗИНО               2351 2012 00:12:18      1 
   2 Богопольская Людмила      ЮЗАО-team B               3605 2012 00:13:30      2 
   3 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА             2084 2012 00:13:58      3 
   4 Свиридова Соня            Тула СШ Юность            1951 2012 00:16:08      4 
   5 Еременко Света            Искатель                  2302 2012 00:16:22      5 
   6 Углева Анна               Лыткарино К2         IIIю 1365 2013 00:18:51      6 
   7 Фадеева-Плешкан Станислав Sokol OK             IIIю 1109 2013 00:20:04      7 
   8 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ             3239 2013 00:20:48      8 
   9 Сорокина Евдокия          Самолёт                   3479 2012 00:21:27      9 
  10 Кочкаева Арсения          Лыткарино К2              1306 2012 00:21:49     10 
  11 Ермакова Варвара          Лыткарино К2         IIIю 1293 2012 00:22:06     11 
  12 Максикова Дарья           Ориента-СКРУМ             3214 2013 00:22:25     12 
  13 Романова Варвара          Лыткарино К2         IIIю 1350 2012 00:23:43     13 
  14 Сиротина Елизавета        Лыткарино-Глухова         1431 2013 00:24:01     14 
  15 Безгрешнова Мария         ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1878 2012 00:24:43     15 
  16 Матюшкова Анна            Лыткарино К2              1326 2012 00:28:42     16 
  17 Лучкина Таисия            Ориента-Весна 1           3016 2013 00:29:03     17 
  18 Гурская Александра        МосКомпас-Ориента         2616 2012 00:33:01     18 
  19 Углева Екатерина          Лыткарино К2         IIIю 1366 2013 00:33:49     19 
  20 Степанова Анюта           ССО МИФИ                  3377 2013 00:34:03     20 
  21 Стрелкова Екатерина       Люберцы-Вятич ДДЮТ   IIю  1464 2012 00:34:26     21 
  22 Прозорова Дарья           Лыткарино-Глухова         1425 2012 00:39:43     22 
  23 Вязьмитинова Майя         Лыткарино К2         IIIю 1283 2012 00:46:15     23 
  24 Тюпина Мария              МОСКОМПАС ОРИЕНТА         2527 2012 00:48:09     24 
  25 Смирнова Дарья            Лыткарино К2         IIIю 1358 2012 00:50:20     25 
  26 Волимбовская Евгения      СШ Горелова Звезда        1604 2012 00:53:18     26 
  27 Круглова Ольга            С.Посадский ГО            1589 2012 01:00:25     27 
  28 Панова Дарья              ТРОПА                     3511 2012 01:01:23     28 
  29 Сухоставцева Ясмина       СТК Гольфстрим            3443 2012 01:17:50     29 
  30 Сокольская Ева            О-Фрязино                 2784 2013 01:21:43     30 
  31 Хрунова Арина             СТК Гольфстрим            3449 2012 снят           
  32 Трифонова Ярослава        СТК Гольфстрим            3444 2012 снят           
  33 Махновецкая Екатерина     Азимут-Мытищи             1126 2013 снят           
  34 Никольская Алиса          O-SPORT.1                 2131 2013 снят           
Ранг не определялся

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж10, 7 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рогачева Есения           Лыткарино К2         IIю  1346 2011 00:18:30      1 
   2 Гапунич Ксения            СШ Горелова Звезда        1605 2011 00:21:12      2 
   3 Макеенок Татьяна          Лично-Ярославская         3917 2011 00:23:32      3 
   4 Абрамова Мария            Лыткарино К2         IIю  1256 2011 00:23:51      4 
   5 Щеглова Евгения           Тула СШ Юность            1954 2011 00:24:21      5 
   6 Сгибнева Дарья            Искатель                  2328 2011 00:24:40      6 
   7 Голованова Ульяна         СШ Горелова Звезда        1607 2011 00:27:33      7 
   8 Огурцова Александра       ETG                       2118 2011 00:28:39      8 
   9 Панкратова Алина          Подольск                  1527 2011 00:29:26      9 
  10 Невская Екатерина         Тула СШОР "Юность"   IIIю 1973 2011 00:29:59     10 
  11 Сенаторова Мария          Хорошево СШОР№102         3546 2011 00:30:07     11 
  12 Демченко Виктория         МОСКОМПАС ОРИЕНТА         2498 2011 00:31:22     12 
  13 Головина Маргарита        СЮТур Ногинск             1659 2011 00:33:01     13 
  14 Серкова Виталия           Ориента-Gold team         2838 2011 00:33:45     14 
  15 Загоруйко Елизавета       Истра 3                   1213 2011 00:35:35     15 
  16 Моисеева Елизавета        КСО ФРЯЗИНО               2378 2011 00:35:43     16 
  17 Галанина Яна              Вологодская область  IIIю 1056 2011 00:35:44     17 
  18 Овчинникова Алина         Ориента-Gold team         2833 2011 00:39:55     18 
  19 Семенова Ольга            О-Фрязино_СШ Олимп        1508 2011 00:40:10     19 
  20 Ашимова Динара            Ориента-Восток            3069 2011 00:42:38     20 
  21 Мацкевич Полина           СК ФОТОН                  3317 2011 00:42:40     21 
  22 Архипова Дарья            Ориента-STAR              2936 2011 00:43:25     22 
  23 Плугина Ксения            Лыткарино К2         IIIю 1342 2011 00:43:35     23 
  24 Артамонова Анастасия      Ориента-Gold team         2817 2011 00:43:50     24 
  25 Селифанова Елизавета      МосКомпас-Ориента         2652 2011 00:44:36     25 
  26 Кириенко Майя             ДКиС Воскресенское        2267 2011 00:45:32     26 
  27 Андреева Анна             СТК Гольфстрим            3397 2011 00:48:33     27 
  28 Корчинелли Нина           СТК Гольфстрим            3418 2011 00:53:37     28 
  29 Петухова Устина           Ориента-Весна 1           3021 2011 00:54:41     29 
  30 Михайлова Милослава       Дети лесов                1177 2011 01:10:18     30 
  31 Полубояринова Виктория    Ориента-STAR              2955 2011 01:25:18     31 
  32 Колонина Александра       Лыткарино К2              1302 2011 01:31:43     32 
  33 Березина София            Москомпас-Х               2669 2011 01:34:01     33 
  34 Данилина Маргарита        Истра 3                   1210 2011 снят           
  35 Десинова Анастасия        CRAFT-ОРИЕНТА             2061 2011 снят           
  36 Усачева Кира              Ориента-СКРУМ             3246 2011 снят           
  37 Мендельсон Вероника       СТК Гольфстрим            3427 2011 снят           
  38 Моксякова Ксения          Рязань ARDF               1808 2011 снят           
  39 Вишнякова Таисия          ТРОПА                     3492 2011 снят           
  40 Фуртуна Жанна             Истра 3                   1218 2011 снят           
Ранг не определялся

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж11, 8 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю 3215 2010 00:19:07      1  Iю  
   2 Тимошина Алиса            О-Фрязино                 2787 2010 00:22:17      2 
   3 Марченко Вера             О-Фрязино                 2769 2010 00:23:25      3 
   4 Земцова София             Тула-ЦДЮТиПВ         Iю   1992 2010 00:23:58      4 
   5 Ананьева Мария            Лыткарино-Глухова    IIIю 1390 2010 00:24:38      5 
   6 Тимофеюк Мария            СШ Горелова Химки         1635 2010 00:24:57      6 
   7 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА             2093 2010 00:24:59      7 
   8 Волкова Александра        МосКомпас-Ориента         2613 2010 00:28:00      8 
   9 Фёдорова Ольга            Ориента-СКРУМ             3248 2010 00:28:23      9 
  10 Мжельская Софья           СК АЗЪ               IIIю 1844 2010 00:28:45     10 
  11 Аверьянова Динара         СШ им. А.П.Горелов        1639 2010 00:28:46     11 
  12 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        IIIю 3198 2010 00:28:56     12 
  13 Зуева Марина              CRAFT-ОРИЕНТА             2067 2010 00:29:05     13 
  14 Огрызкова Елизавета       ГО Истра                  1157 2010 00:29:07     14 
  15 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова    IIю  1433 2010 00:29:31     15 
  16 Буздалина Виталина        Ориента-НИКА              3155 2010 00:29:58     16 
  17 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ             3184 2010 00:30:08     17 
  18 Нестерович Алиса          Ориента-SKI-O             2888 2010 00:32:51     18 
  19 Тряскова Полина           Ориента-СКРУМ             3245 2010 00:34:12     19 
  20 Семкина Дарья             ЦДиЮТиЭ г.Брянск          1023 2010 00:36:03     20 
  21 Семкина Александра        ЦДиЮТиЭ г.Брянск          1022 2010 00:38:03     21 
  22 Брагина Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 2055 2010 00:41:16     22 
  23 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O             2853 2010 00:42:50     23 
  24 Соколова Анна             Ляйляк Егорьевск          1484 2010 00:43:50     24 
  25 Ворчук Ульяна             Лыткарино К2         IIю  1277 2010 00:44:02     25 
  26 Фомина Софья              Тула-ЦДЮТиПВ         IIю  1993 2010 00:46:33     26 
  27 Маматова Аида             КСО ФРЯЗИНО          IIIю 2375 2010 00:50:43     27 
  28 Столетова Алиса           Истра 3                   1217 2010 00:51:13     28 
  29 Титова Мария              МосКомпас-Ориента         2653 2010 00:52:12     29 
  30 Загоруйко Александра      Истра 3                   1212 2010 00:53:21     30 
  31 Свиридонова Юлия          СТК Гольфстрим            3439 2010 00:53:30     31 
  32 Полегаева Анна            мск "О"Лень          IIIю 3617 2010 00:54:53     32 
  33 Яшунина Анастасия         Ляйляк Егорьевск          1485 2010 01:02:12     33 
  34 Косарева Вероника         СТК Гольфстрим            3420 2010 01:03:29     34 
  35 Ефремова Варвара          СТК Гольфстрим            3408 2010 01:21:34     35 
  36 Пирогова Божена           КСО ФРЯЗИНО               2386 2010 01:37:27     36 
  37 Батюченко Юлия            Ориента-Виктория          3047 2010 снят                
  38 Зуева Виктория            CRAFT-ОРИЕНТА             2066 2010 снят                
  39 Ляхова Татьяна            Ника                      2692 2010 снят                
  40 Горячева Алена            КСО ФРЯЗИНО               2355 2010 снят                
Квалификационный уровень - 15 баллов
Iю     - 104%  -  00:19:52
IIю    - 116%  -  00:22:10

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж12А, 8 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю   2755 2009 00:13:19      1  Iю  
   2 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          I    2357 2009 00:14:27      2  Iю  
   3 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       I    1441 2009 00:14:49      3  Iю  
   4 Геча Анастасия            Бутово-team          Iю   2231 2009 00:18:27      4  Iю  
   5 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        Iю   3223 2009 00:19:42      5  Iю  
   6 Банникова Ксения          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2052 2009 00:19:44      6  Iю  
   7 Карчевская Нина           Малахит-Ориента      Iю   2550 2009 00:19:44   =  6  Iю  
   8 Ткачева Полина            Хорошево СШОР№102    IIIю 3553 2009 00:20:31      8  Iю  
   9 Пархут Олеся              Ярославль                 2038 2009 00:21:11      9  Iю  
  10 Рыженкова Полина          ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1903 2009 00:21:30     10  Iю  
  11 Ромашкина Александра      Ника                 IIIю 2702 2009 00:22:27     11  IIю 
  12 Красноштанова Юлия        Преображенская школ  IIIю 3263 2009 00:24:24     12  IIю 
  13 Володько Тамара           Ориента-Восток       IIIю 3072 2009 00:25:09     13  IIю 
  14 Ермакова Дарья            Лыткарино К2         III  1294 2009 00:25:11     14  IIю 
  15 Ровнягина Ульяна          мск "О"Лень          IIю  3619 2009 00:26:32     15 
  16 Волченкова Анастасия      Ориента-Весна        IIIю 2964 2009 00:26:52     16 
  17 Крутько Ольга             Бутово-team          Iю   2235 2009 00:28:44     17 
  18 Калиничева Юлия           С.Посадский ГО       IIIю 1586 2009 00:32:20     18 
  19 Макарова Полина           Тула СШ Юность       Iю   1939 2009 00:34:47     19 
  20 Курдюкова Анастасия       Азимут-Мытищи        IIIю 1125 2009 00:36:11     20 
  21 Воеводина Таисия          МосКомпас-Ориента         2612 2009 00:36:26     21 
  22 Фомина Полина             Лига Жулебино        IIю  2445 2009 00:36:29     22 
  23 Макарова Евгения          White Fox - Кинешма  I    1064 2009 00:37:29     23 
  24 Буданова Варвара          Преображенская школ  IIIю 3259 2009 00:42:02     24 
  25 Чуприкова Кристина        Лыткарино К2         Iю   1377 2009 00:42:04     25 
  26 Комарова Василиса         Лыткарино-Глухова    Iю   1409 2009 00:44:58     26 
  27 Сафронова Анна            Рязань ARDF               1816 2009 00:45:32     27 
  28 Кириенко Маргарита        ДКиС Воскресенское   Iю   2268 2009 00:47:10     28 
  29 Колесникова Анна          Рязань ARDF               1801 2009 00:47:30     29 
  30 Вишнякова Ника            ТРОПА                IIIю 3491 2009 00:49:52     30 
  31 Чубукина Мария            Дети лесов                1180 2009 снят                
  32 Голубева Елизавета        Битца Ватутинки      Iю   2215 2009 снят                
  33 Загороднева Татьяна       Малахит-Ориента           2545 2009 снят                
Квалификационный уровень - 174 баллов
Iю     - 164%  -  00:21:50
IIю    - 190%  -  00:25:18

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж12Б, 7 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Ионова Полина             Ориента-Весна 1           3928 2010 00:14:33      1  IIю 
   2 Бердинских Елизавета      Ориента-СКРУМ        IIIю 3183 2009 00:17:18      2 
   3 Волкова Мария             Бутово-team               2230 2010 00:18:26      3 
   4 Кленина Карина            Ориента-Весна 1           3006 2010 00:19:01      4 
   5 Костина Мария             СТК Гольфстрим            3421 2009 00:23:19      5 
   6 Кузнецова Варвара         Лыткарино К2         IIю  1312 2010 00:25:01      6 
   7 Чурсина Полина            Рязань ARDF               1819 2010 00:30:08      7 
   8 Лисицына Лера             Ориента-Gold team         2828 2009 00:30:36      8 
   9 Алфимова Ульяна           Лыткарино-Глухова    IIIю 1389 2009 00:32:57      9 
  10 Зеленова Олеся            WoS                       1068 2010 00:33:06     10 
  11 Цыкунова Александра       ГЦРиНТТДиЮ г.Тула         1909 2009 00:33:07     11 
  12 Фуртуна Кристина          Истра 3                   1219 2009 00:35:13     12 
  13 Шубина Елизавета          Ориента-STAR         IIIю 2959 2010 00:37:17     13 
  14 Гаврилова Анна            ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1881 2009 00:37:51     14 
  15 Крапивенцева Анастасия    Тула СШОР "Юность"        1967 2009 00:38:09     15 
  16 Ильченко Евгения          Лыткарино К2              1295 2009 00:39:44     16 
  17 Семичева Кира             Ориента-SKI-O             2901 2010 00:40:24     17 
  18 Ильченко Полина           Ориента-Весна 1           3003 2010 00:50:11     18 
  19 Сухоставцева Самира       СТК Гольфстрим            3442 2009 00:54:47     19 
  20 Листахова Елизавета       СТК Гольфстрим            3426 2009 00:56:39     20 
  21 Денисова Ника             МосКомпас                 2580 2009 01:03:35     21 
  22 Смирнова Елизавета        СТК Гольфстрим            3440 2009 01:05:07     22 
  23 Жаринова Софья            Искатель                  2303 2009 снят                
  24 Гладких Софья             Ляйляк Егорьевск          1471 2009 снят                
  25 Грущина Алена             Рязань ARDF          IIIю 1797 2009 снят                
  26 Салахова Василиса         Ориента-Кунцево           3139 2010 снят                
  27 Ветчинина Ксения          Атлантида                 2179 2009 снят                
Квалификационный уровень - 6 баллов
IIю    - 100%  -  00:14:33

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж13, 7 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        I    3208 2008 00:16:06      1  II  
   2 Буздалина Ульяна          Ориента-НИКА         III  3156 2008 00:17:14      2  II  
   3 Коломнина Алёна           мск "О"Лень          Iю   3613 2008 00:17:14   =  2  II  
   4 Шалдышева Дарья           мск "О"Лень          Iю   3628 2008 00:17:48      4  III 
   5 Зеленская Виктория        Ориента-SKI-O        Iю   2857 2008 00:19:28      5  III 
   6 Купор Вероника            DreamTeam-2002       III  1093 2008 00:21:04      6  Iю  
   7 Куклева Александра        Ориента-SKI-O        Iю   2874 2008 00:21:07      7  Iю  
   8 Косякова Ирина            СЮТур Ногинск        III  1666 2008 00:21:16      8  Iю  
   9 Куклева Анастасия         Ориента-SKI-O        Iю   2875 2008 00:23:36      9  Iю  
  10 Парчук Александра         Тула СШОР "Юность"   III  1976 2008 00:23:50     10  Iю  
  11 Воинова София             Малахит-Ориента      Iю   2535 2008 00:24:14     11  Iю  
  12 Архипова Олеся            Ориента-STAR         Iю   2938 2008 00:24:32     12  IIю 
  13 Нестерович Инесса         Ориента-SKI-O        Iю   2889 2008 00:25:02     13  IIю 
  14 Шевелева Анна             ТРОПА                Iю   3519 2008 00:27:01     14  IIю 
  15 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        Iю   3203 2008 00:27:21     15  IIю 
  16 Петухова Анна             Вологодская область  IIIю 1060 2008 00:27:31     16  IIю 
  17 Осипова Василиса          Ориент-Заря          IIю  2807 2008 00:28:10     17  IIю 
  18 Подкорытова Ольга         Долгопа-Подкорытовы  IIю  1189 2008 00:29:02     18 
  19 Мельникова Дарья          О-Фрязино            Iю   2776 2008 00:29:53     19 
  20 Пшеничная Анастасия       Искатель             IIIю 2318 2008 00:30:58     20 
  21 Ивашина Анастасия         ЮЗАО-TEAM            IIю  3577 2008 00:31:00     21 
  22 Аменова Софья             СШ им. А.П.Горелов   IIю  1640 2008 00:31:48     22 
  23 Каширина Дарина           Ориент-Заря          IIю  2804 2008 00:33:31     23 
  24 Миндрина Варвара          О-Фрязино_СШ Олимп   Iю   1506 2008 00:36:08     24 
  25 Чухаленко Арина           С.Посадский ГО       Iю   1594 2008 00:37:45     25 
  26 Харламова Александра      СЮТур Ногинск        III  1681 2008 00:37:50     26 
  27 Самилык Анна              Ориента-Восток       Iю   3082 2008 00:40:30     27 
  28 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        Iю   2911 2008 00:43:26     28 
  29 Штолина Мария             ДКиС Воскресенское   Iю   2278 2008 00:44:09     29 
  30 Ковалёва Мария            ТРОПА                IIю  3498 2008 00:46:53     30 
  31 Тян Алиса                 Преображенская школ  Iю   3265 2008 00:48:03     31 
  32 Дырина Ульяна             Ориента-Виктория     Iю   3051 2008 00:49:25     32 
  33 Глухова Кристина          Истра 3                   1209 2008 00:53:35     33 
  34 Карпунина Анастасия       Тула СШ Юность       IIю  1933 2008 00:56:35     34 
  35 Олейникова Виктория       ДКиС Воскресенское   Iю   2272 2008 01:11:26     35 
  36 Пугачева Анастасия        ОКоломна                  1521 2008 01:13:28     36 
  37 Шинкарева Алёна           ОКоломна                  1523 2008 01:31:21     37 
  38 Головина Ксения           ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 1882 2008 снят                
Квалификационный уровень - 92 баллов
II     - 109%  -  00:17:32
III    - 127%  -  00:20:26
Iю     - 152%  -  00:24:28
IIю    - 175%  -  00:28:10

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж14А, 11 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Вдовина Софья             О-Фрязино            I    2752 2007 00:26:42      1  I   
   2 Рябинкина Полина          СК ФОТОН             II   3333 2008 00:29:43      2  I   
   3 Медведева Анна            Ориента-Кунцево      III  3127 2007 00:31:29      3  I   
   4 Нестерова Анна            СК ФОТОН             II   3322 2008 00:32:07      4  I   
   5 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            Iю   2763 2008 00:32:08      5  I   
   6 Метлина Вера              РУБИКОН СШОР102      I    3271 2007 00:32:23      6  II  
   7 Белотелова Екатерина      СК ФОТОН             II   3290 2008 00:33:52      7  II  
   8 Коловерова Анастасия      Тула СШ Юность       III  1934 2007 00:34:45      8  II  
   9 Ярошевская Виктория       ДКиС Воскресенское   I    2279 2007 00:36:08      9  II  
  10 Скрипко Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        II   2096 2007 00:36:39     10  III 
  11 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        III  2088 2008 00:37:47     11  III 
  12 Лапушкова Анастасия       Вологодская область  III  1057 2007 00:38:42     12  III 
  13 Атепалина Мария           Эврика                    2026 2007 00:39:02     13  III 
  14 Петрова Ирина             КСО ФРЯЗИНО          III  2384 2008 00:39:53     14  III 
  15 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   2078 2008 00:40:45     15  III 
  16 Сазыкина София            Ориента-Восток       I    3081 2007 00:41:02     16  III 
  17 Виноградова Екатерина     White Fox - Кинешма  I    1062 2007 00:43:27     17  Iю  
  18 Ткаченко Людмила          О-Фрязино_СШ Олимп   III  1510 2007 00:43:36     18  Iю  
  19 Неяглова Алина            МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II   2513 2007 00:43:47     19  Iю  
  20 Скороходова Мария         МОСКОМПАС ОРИЕНТА    Iю   2521 2007 00:45:27     20  Iю  
  21 Кинякина Анна             Ориента-Восток       II   3076 2007 00:45:44     21  Iю  
  22 Болотова Елизавета        Ориента-Кунцево      II   3101 2007 00:46:38     22  Iю  
  23 Хаустова Ева              Ориента-SKI-O        III  2924 2007 00:46:45     23  Iю  
  24 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    III  2496 2007 00:47:10     24  Iю  
  25 Иванова Алена             Эврика                    2029 2007 00:48:38     25  Iю  
  26 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю   3241 2007 00:48:57     26  Iю  
  27 Зайцева Елена             White Fox - Кинешма  I    1063 2007 00:49:56     27  Iю  
  28 Лапушкова Екатерина       Вологодская область  III  1058 2007 00:54:06     28 
  29 Ухина Анна                СЮТур Ногинск        Iю   1679 2007 00:55:14     29 
  30 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        I    3213 2007 01:07:04     30 
  31 Рощина Мария              МГУ                  Iю   2488 2007 01:09:40     31 
  32 Гонтаренко Валерия        Ориента-Восток       IIю  3073 2007 01:12:44     32 
  33 Пичугина Елена            Ориента-Весна 1      Iю   3022 2007 01:15:57     33 
  34 Копылова Полина           Ориента-SKI-O        Iю   2866 2007 01:18:31     34 
  35 Баранова Евгения          Ориента-SKI-O        Iю   2845 2007 01:20:16     35 
  36 Парфенова Нина            МосКомпас-Ориента    Iю   2644 2007 01:22:50     36 
  37 Елфимова Ирина            СЮТур Ногинск        III  1661 2007 01:30:19     37 
  38 Фомина Софья              МосКомпас            Iю   2602 2007 01:31:56     38 
  39 Кудряшова Любовь          Ориента-Виктория     II   3057 2007 снят                
  40 Евгеньева Вера            Ориента-Кунцево      III  3106 2007 снят                
Квалификационный уровень - 425 баллов
I      - 121%  -  00:32:18
II     - 136%  -  00:36:18
III    - 154%  -  00:41:07
Iю     - 188%  -  00:50:11

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 М90 О1 О2 О3 Род-Дети


Ж14Б, 8 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Рябова Полина             МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю  2520 2007 00:29:57      1  IIю 
   2 Тихонова Алёна            Ориента-Весна 1      IIIю 3026 2008 00:32:06      2  IIю 
   3 Макаренко Александра      Лыткарино-Глухова         1415 2007 00:32:59      3 
   4 Ветрова Анастасия         Лыткарино К2         Iю   1275 2008 00:38:24      4 
   5 Трушина Соня              СТК Гольфстрим            3447 2007 00:39:32      5 
   6 Михайлова Любовь          МосКомпас                 2591 2007 00:42:02      6 
   7 Пензарь Софья             СТК Гольфстрим            3433 2007 00:45:58      7 
   8 Плаксина Дарья            СТК Гольфстрим            3434 2007 00:48:52      8 
   9 Кухтина Василиса          Лыткарино-Глухова    IIIю 1412 2008 00:49:07      9 
  10 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю  2515 2007 00:50:15     10 
  11 Мохначева Полина          Рязань ARDF          IIю  1810 2007 00:51:42     11 
  12 Данилина Екатерина        СТК Гольфстрим            3407 2008 00:52:49     12 
  13 Хомякова Маргарита        Факел                     1732 2007 00:55:54     13 
  14 Картузова Надежда         Лично-МосОбласть          3705 2007 01:01:50     14 
  15 Гришина Мила              Дюц "Турист               1203 2008 снят                
Квалификационный уровень - 11 баллов
IIю    - 108%  -  00:32:20

