"Новогодние старты" - Всероссийские соревнования. Лыжная гонка - лонг - общий старт, 26.12.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 4106 | Фролов | Егор | 2010 | 1ю | Бутово-Team | 00:23:35 | 1 | |
2 | 4112 | Щелоков | Артемий | 2009 | 1ю | Лыткарино | 00:24:56 | 2 | +1:21 |
3 | 4160 | Лушкин | Григорий | 2010 | 3р | Тула-ДЮСШ Юность, Тула | 00:27:47 | 3 | +4:12 |
4 | 4134 | Мартемьянов | Михаил | 2011 | | Ориента Ski-O | 00:27:52 | 4 | +4:17 |
5 | 4157 | Павлов | Роман | 2010 | 1ю | СШ Юность, Тула | 00:29:05 | 5 | +5:30 |
6 | 4167 | Ефетов | Михаил | 2010 | 1ю | ЮЗАО-Теам | 00:29:07 | 6 | +5:32 |
7 | 4171 | Скитяев | ГЕОРГИЙ | 2010 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:29:27 | 7 | +5:52 |
8 | 4103 | Петухов | Григорий | 2009 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:29:35 | 8 | +6:00 |
9 | 4150 | Торохов | Лев | 2010 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 00:29:46 | 9 | +6:11 |
10 | 4122 | Котов | Егор | 2009 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:30:13 | 10 | +6:38 |
11 | 4124 | Снопко | Константин | 2010 | | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:30:34 | 11 | +6:59 |
12 | 4159 | Гриценко | Вячеслав | 2010 | 3ю | СШОР 3 | 00:30:34 | 11 | +6:59 |
13 | 4115 | Акимов | Александр | 2009 | 1ю | Москомпас-Ориента Масный | 00:32:26 | 13 | +8:51 |
14 | 4168 | Садовин | Максим | 2010 | 3ю | ЮЗАО-Теам | 00:33:01 | 14 | +9:26 |
15 | 4121 | Колушев | Константин | 2010 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:33:31 | 15 | +9:56 |
16 | 4129 | Менкин | Александр | 2010 | 1ю | Нижний Новгород | 00:34:41 | 16 | +11:06 |
17 | 4120 | Сковпень | Лев | 2009 | 2ю | Москомпас-Ориента Масный | 00:36:38 | 17 | +13:03 |
18 | 4131 | Чертков | Иван | 2010 | 1ю | НИКА | 00:37:25 | 18 | +13:50 |
19 | 4163 | Сошников | Денис | 2009 | | Хорошево СШОР№102 | 00:37:55 | 19 | +14:20 |
20 | 4102 | Колесниченко | Георгий | 2009 | | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:38:24 | 20 | +14:49 |
21 | 4128 | Биктяков | Тимур | 2010 | 3ю | Нижний Новгород | 00:38:24 | 20 | +14:49 |
22 | 4123 | Митрюшин | Роман | 2010 | 3ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:39:01 | 22 | +15:26 |
23 | 4116 | Гавриш | Лев | 2009 | 1ю | Москомпас-Ориента Масный | 00:39:47 | 23 | +16:12 |
24 | 4136 | Насонов | Денис | 2009 | 1ю | Ориента Ski-O | 00:40:15 | 24 | +16:40 |
25 | 4114 | Пелевин | Николай | 2010 | 1ю | Московская обл. | 00:41:17 | 25 | +17:42 |
26 | 4148 | Казарян | Никита | 2010 | 3ю | Ориента-СКРУМ | 00:42:39 | 26 | +19:04 |
27 | 4117 | Гуторов | Сергей | 2009 | | Москомпас-Ориента Масный | 00:43:06 | 27 | +19:31 |
28 | 4109 | Рыбаков | Андрей | 2010 | 1ю | Искатель | 00:43:20 | 28 | +19:45 |
29 | 4158 | Перелыгин | Всеволод | 2010 | 1ю | СШ Юность, Тула | 00:44:01 | 29 | +20:26 |
30 | 4137 | Неживой | Кирилл | 2010 | | Ориента Ski-O | 00:45:59 | 30 | +22:24 |
31 | 4119 | Рубени | Мирон | 2010 | 1ю | Москомпас-Ориента Масный | 00:46:37 | 31 | +23:02 |
32 | 4108 | Корж | Алексей | 2010 | | Звезда Химки | 00:47:24 | 32 | +23:49 |
33 | 4145 | Бычков | Сергей | 2009 | 2ю | Ориента-Весна | 00:47:44 | 33 | +24:09 |
34 | 4127 | Хамитов | Генрих | 2010 | | мск ОЛень | 00:49:48 | 34 | +26:13 |
35 | 4107 | Антипов | Семен | 2010 | 1ю | Звезда Химки | 00:50:51 | 35 | +27:16 |
36 | 4152 | Ковалев | Артем | 2010 | 3ю | РУБИКОН СШОР 102 | 00:51:10 | 36 | +27:35 |
37 | 4130 | Рубинштейн | Леонид | 2010 | 2ю | Нижний Новгород | 00:57:53 | 37 | +34:18 |
38 | 4126 | Жаворонков | Кирилл | 2009 | | мск ОЛень | 01:07:33 | 38 | +43:58 |
39 | 4118 | Иванов | Михаил | 2010 | 1ю | Москомпас-Ориента Масный | 01:08:11 | 39 | +44:36 |
40 | 4111 | Высоцкий | Илья | 2009 | 1ю | Лыткарино | cнят | | |
41 | 4142 | Ломтев | Юрий | 2009 | 2ю | Ориента-Gold-Team | cнят | | |
42 | 4100 | Гизатулин | Всеволод | 2010 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | н/с | | |
43 | 4104 | Жилин | Тимофей | 2010 | | X-race | н/с | | |
44 | 4105 | Демьянов | Николай | 2010 | 3ю | Бутово-Team | н/с | | |
45 | 4139 | Хаустов | Пётр | 2010 | | Ориента Ski-O | н/с | | |
46 | 4146 | Ильин | Артем | 2009 | 2ю | Ориента-Весна | н/с | | |
47 | 4149 | Самохвалов | Олег | 2010 | | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
48 | 4154 | Абрамов | Александр | 2009 | 3ю | СК Фотон | н/с | | |
49 | 4162 | Окин | Михаил | 2010 | 3ю | Хорошево СШОР№102 | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 4030 | Ваганова | Анна | 2010 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 00:23:38 | 1 | |
2 | 4016 | Демченко | Виктория | 2010 | | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:27:11 | 2 | +3:33 |
3 | 4011 | Карчевская | Нина | 2009 | 3р | Малахит | 00:28:29 | 3 | +4:51 |
4 | 4001 | Рыбакова | Александра | 2010 | | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:29:14 | 4 | +5:36 |
5 | 4008 | Ильченко | Евгения | 2009 | 1ю | Лыткарино | 00:29:32 | 5 | +5:54 |
6 | 4032 | Максикова | Марфа | 2010 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 00:30:53 | 6 | +7:15 |
7 | 4017 | Моршинина | Алена | 2009 | 2ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:30:54 | 7 | +7:16 |
8 | 4040 | Богопольская | Людмила | 2012 | | ЮЗАО-Теам | 00:31:56 | 8 | +8:18 |
9 | 4021 | Ляхова | Татьяна | 2010 | 3ю | НИКА | 00:32:11 | 9 | +8:33 |
10 | 4024 | Нестерович | Алиса | 2010 | 2ю | Ориента Ski-O | 00:34:00 | 10 | +10:22 |
11 | 4023 | Гомозова | Екатерина | 2010 | 1ю | Ориента Ski-O | 00:34:06 | 11 | +10:28 |
12 | 4022 | Ромашкина | Александра | 2009 | 1ю | НИКА | 00:34:08 | 12 | +10:30 |
13 | 4002 | Степыгина | Ангелина | 2010 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:38:59 | 13 | +15:21 |
14 | 4025 | Никонорова | Татьяна | 2010 | 3ю | Ориента Ski-O | 00:39:51 | 14 | +16:13 |
15 | 4004 | Голубева | Елизавета | 2009 | 2ю | Ватутинки | 00:40:27 | 15 | +16:49 |
16 | 4005 | Голованова | Ульяна | 2010 | | Звезда Химки | 00:43:41 | 16 | +20:03 |
17 | 4029 | Буздалина | Виталина | 2010 | 3ю | Ориента-Ника | 00:43:50 | 17 | +20:12 |
18 | 4031 | Зимакова | Елизавета | 2010 | | Ориента-СКРУМ | 00:46:57 | 18 | +23:19 |
19 | 4012 | Анашкина | Анастасия | 2010 | 3ю | Мисоги | 00:52:30 | 19 | +28:52 |
20 | 4014 | Никонова | Екатерина | 2010 | | Мисоги | 00:52:38 | 20 | +29:00 |
21 | 4019 | Мыцык | Кира | 2009 | | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:01:25 | 21 | +37:47 |
22 | 4015 | Долгова | Манефа | 2010 | 2ю | Москомпас-Ориента Масный | 01:02:48 | 22 | +39:10 |
23 | 4036 | Рубцова | Дарья | 2009 | 3ю | РУБИКОН СШОР 102 | 01:04:22 | 23 | +40:44 |
24 | 4039 | Фомина | Софья | 2010 | 2ю | ЦДЮТиПВ, Тула | 01:17:42 | 24 | +54:04 |
25 | 4009 | Чуприкова | Кристина | 2009 | 1ю | Лыткарино | н/с | | |
26 | 4013 | Дряхлова | Анастасия | 2010 | | Мисоги | н/с | | |
27 | 4018 | Музаффарова | Анна | 2009 | 2ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | н/с | | |
28 | 4027 | Коровина | Анастасия | 2010 | 2ю | Ориента-Весна | н/с | | |
29 | 4033 | Тряскова | Полина | 2010 | 3ю | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
30 | 4035 | Красноштанова | Юлия | 2009 | 1ю | Преображенская школа | н/с | | |
31 | 4041 | Неудачина | Ольга | 2010 | | ЮЗАО-Теам | н/с | | |
32 | 4042 | Тихомирова | Елизавета | 2010 | | ЮЗАО-Теам | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1064 | Цаум | СЕРГЕЙ | 1985 | мс | Хорошево СШОР№102 | 01:16:01 | 1 | |
2 | 1011 | Вышенков | Антон | 1982 | кмс | Ориента-СКРУМ | 01:16:25 | 2 | +0:24 |
3 | 1013 | Горбачёв | Алексей | 1974 | 1р | Рамтрак | 01:18:04 | 3 | +2:03 |
4 | 1014 | Ковалев | Александр | 1982 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | 01:20:35 | 4 | +4:34 |
5 | 1018 | Лукин | Андрей | 1986 | 1р | Хорошево СШОР№102 | 01:23:35 | 5 | +7:34 |
6 | 1016 | Касуха | Сергей | 1983 | 1р | СК Фотон | 01:32:41 | 6 | +16:40 |
7 | 1012 | Максиков | Максим | 1985 | 3р | Ориента-СКРУМ | 01:35:13 | 7 | +19:12 |
8 | 1010 | Вороной | Вадим | 1976 | 2р | Москва, лично | cнят | | |
9 | 1015 | Метлин | Сергей | 1983 | | РУБИКОН СШОР 102 | cнят | | |
10 | 1005 | Быков | Александр | 1983 | | BMSTU | н/с | | |
11 | 1007 | Никитин | Александр | 1986 | 1р | Western_Ivanovo | н/с | | |
12 | 1008 | Алёшин | Константин | 1986 | кмс | Коломна | н/с | | |
13 | 1009 | Чирков | Максим | 1985 | 1р | Москва, лично | н/с | | |
14 | 1017 | Моисеев | Артем | 1985 | 1р | Тула-ДЮСШ Юность, Тула | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1001 | Миронова | Елена | 1984 | 1р | Малахит | 01:34:08 | 1 | |
2 | 1003 | Хельдерт | Елена | 1974 | кмс | Тропа | 01:46:32 | 2 | +12:24 |
3 | 1002 | Тайманова | Надежда | 1983 | 3р | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
4 | 1004 | Самохина | Елена | 1986 | 1р | Тула, лично | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1039 | Калинин | Олег | 1974 | мс | Тропа | 01:09:56 | 1 | |
2 | 1033 | Журкин | Максим | 1971 | змс | Ориента-Gold-Team | 01:22:51 | 2 | +12:55 |
3 | 1034 | Буздалин | Сергей | 1973 | | Ориента-Ника | 01:25:10 | 3 | +15:14 |
4 | 1030 | Скопинский | Андрей | 1976 | 2р | Омега | 01:31:38 | 4 | +21:42 |
5 | 1036 | Демещик | Павел | 1975 | 1р | Светлый Путь | 01:41:26 | 5 | +31:30 |
6 | 1027 | Лесин | Александр | 1970 | 2р | Москва, лично | 01:41:33 | 6 | +31:37 |
7 | 1028 | Спиридонов | Александр | 1975 | 1р | Москва, лично | 01:43:56 | 7 | +34:00 |
8 | 1032 | Родинков | Сергей | 1973 | 3р | Ориента Ski-O | 01:46:54 | 8 | +36:58 |
9 | 1061 | Фролов | АЛЕКСЕЙ | 1975 | | Бутово-Team | 01:54:03 | 9 | +44:07 |
10 | 1035 | Тайманов | Сергей | 1974 | 3р | Ориента-СКРУМ | 02:12:23 | 10 | +62:27 |
11 | 1038 | Проценко | Алексей | 1975 | 1р | СК Фотон | 02:15:30 | 11 | +65:34 |
12 | 1029 | Коробов | Александр | 1974 | 1р | НИКА | cнят | | |
13 | 1031 | Байкин | Александр | 1976 | 1р | Ориента Ski-O | н/с | | |
14 | 1037 | Абрамов | Андрей | 1976 | | СК Фотон | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 2059 | Краснова | ЮЛИЯ | 1973 | | МГУ | 01:01:12 | 1 | |
2 | 2011 | Богопольская | Елена | 1974 | 1р | ЮЗАО-Теам | 01:13:46 | 2 | +12:34 |
3 | 2006 | Авраменко | Анна | 1974 | кмс | МГУ | 01:34:25 | 3 | +33:13 |
4 | 2004 | Мильто | Надежда | 1973 | 2ю | Искатель | 01:57:17 | 4 | +56:05 |
5 | 2007 | Смирнова | Светлана | 1969 | | Москва, лично | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 2060 | Скопинский | СЕРГЕЙ | 1971 | кмс | Омега | 00:58:40 | 1 | |
2 | 2014 | Соколов | Борис | 1968 | 1р | Москва, лично | 01:06:02 | 2 | +7:22 |
3 | 2016 | Андреев | Константин | 1970 | | Ориента-СКРУМ | 01:28:50 | 3 | +30:10 |
4 | 2012 | Губанов | Фёдор | 1963 | 3р | Азимут | 02:18:26 | 4 | +79:46 |
5 | 2013 | Кубарев | Михаил | 1969 | 1р | МГУ | н/с | | |
6 | 2015 | Кашицин | Михаил | 1967 | 2р | ОК Цемент | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 3002 | Козлова | Марина | 1971 | 1р | Ориента Ski-O | 00:41:26 | 1 | |
2 | 3001 | Мудренова | Светлана | 1971 | | Москомпас-Ориента Масный | 01:11:31 | 2 | +30:05 |
3 | 3004 | Новожилова | Татьяна | 1971 | | Стальцы | 01:13:34 | 3 | +32:08 |
4 | 3003 | Ванюшина | Анастасия | 1971 | 2р | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 2018 | Звонцов | Игорь | 1962 | мс | Красногорск | 00:51:19 | 1 | |
2 | 2017 | Блохин | Олег | 1962 | 1р | Истринский р-н | 00:58:34 | 2 | +7:15 |
3 | 2019 | Кочетков | Игорь | 1962 | мс | Крылатый батальон | 01:01:50 | 3 | +10:31 |
4 | 2020 | Песляков | Андрей | 1962 | 2р | Москва, лично | 01:07:20 | 4 | +16:01 |
5 | 2023 | Днестровский | Алексей | 1965 | | СК Фотон | 01:11:39 | 5 | +20:20 |
6 | 2058 | Дементьев | КОНСТАНТИН | 1966 | 2р | СК Фотон | 01:18:54 | 6 | +27:35 |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 3007 | Шорохова | Лидия | 1956 | | Московский компас | 00:38:33 | 1 | |
2 | 3005 | Голякова | Светлана | 1965 | | Sport Class | 00:57:00 | 2 | +18:27 |
3 | 3080 | Чернова | ТАТЬЯНА | 1962 | 1р | Москва, лично | 01:10:28 | 3 | +31:55 |
4 | 3006 | Лапчинская | Маргарита | 1956 | 3р | Москва, лично | 01:42:43 | 4 | +64:10 |
5 | 3008 | Васильева | Марина | 1964 | 2р | Преображенская школа | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 3026 | Мыльников | Валентин | 1958 | 1р | О-НиКс | 00:32:20 | 1 | |
2 | 3025 | Чернышов | Игорь | 1957 | мс | О-клуб Воробьевы Горы | 00:32:39 | 2 | +0:19 |
3 | 3022 | Ветчинин | Александр | 1959 | 1р | Москва, лично | 00:33:09 | 3 | +0:49 |
4 | 3021 | Ходырев | Николай | 1958 | | Люберцы -Вятич ДДЮТ | 00:36:03 | 4 | +3:43 |
5 | 3019 | Ермаков | Анатолий | 1957 | 1р | markir.ps-mag.ru | 00:44:39 | 5 | +12:19 |
6 | 3020 | Мильто | Владимир | 1959 | 3ю | Искатель | 00:48:30 | 6 | +16:10 |
7 | 3023 | Шофинов | Владимир | 1957 | 2р | Москва, лично | 00:51:04 | 7 | +18:44 |
8 | 3027 | Караганов | Вадим | 1960 | | Черный Лис | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 3011 | Рыбкина | Валентина | 1958 | 3ю | Москомпас-Ориента Масный | 00:47:09 | 1 | |
2 | 3009 | Старостина | Надежда | 1959 | | Москва, лично | 00:52:09 | 2 | +5:00 |
3 | 3051 | Зотова | Светлана | 1957 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:54:54 | 3 | +7:45 |
4 | 3010 | Покотило | Ольга | 1955 | 2р | Москва, лично | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 3034 | Охотников | Сергей | 1954 | | Ногинск | 00:34:35 | 1 | |
2 | 3030 | Вознесенский | Михаил | 1947 | 2р | КФК-164 | 00:39:38 | 2 | +5:03 |
3 | 3079 | Касаткин | НИКОЛАЙ | 1948 | 1р | Москва, лично | 00:44:35 | 3 | +10:00 |
4 | 3031 | Слепцов | Александр | 1947 | | Москва МПС | 00:47:28 | 4 | +12:53 |
5 | 3028 | Русанов | Павел | 1941 | | PARUS | 00:52:34 | 5 | +17:59 |
6 | 3032 | Кузнецов | Пётр | 1947 | | Москва, лично | 01:01:30 | 6 | +26:55 |
7 | 3033 | Шорохов | Иван | 1951 | | Московский компас | cнят | | |
8 | 3029 | Каслов | Петр | 1948 | 2р | Кунцево-ОРСА | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 3017 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 1р | Тула-ДЮСШ Юность, Тула | 00:41:33 | 1 | |
2 | 3014 | Бортновская | Тамара | 1950 | 2р | ВНИИА | 00:46:50 | 2 | +5:17 |
3 | 3077 | Некрасова | ГАЛИНА | 1950 | | Ориента-Весна | 01:01:18 | 3 | +19:45 |
4 | 3012 | Русанова | Елена | 1950 | | PARUS | 01:08:31 | 4 | +26:58 |
5 | 3013 | Лабутина | Людмила | 1940 | 3р | билдер | 01:08:42 | 5 | +27:09 |
6 | 3018 | Барсукова | Татьяна | 1952 | 1р | ЮНИТЕКС | 01:10:54 | 6 | +29:21 |
7 | 3015 | Каслова | Евгения | 1950 | 2р | Кунцево-ОРСА | н/с | | |
8 | 3016 | Крылова | Нина | 1948 | 3р | Москва, лично | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
О1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1058 | Косовец | Вячеслав | 1997 | мс | Хорошево СШОР№102 | 01:20:19 | 1 | |
2 | 1047 | Склюев | Андрей | 1998 | мс | Москва, лично | 01:21:06 | 2 | +0:47 |
3 | 1060 | Чижов | Валентин | 1990 | | Хорошево СШОР№102 | 01:23:44 | 3 | +3:25 |
4 | 1059 | Сухов | Артем | 1987 | 1р | Хорошево СШОР№102 | 01:26:17 | 4 | +5:58 |
5 | 1045 | Рякин | Михаил | 1990 | | Москва, лично | 01:28:39 | 5 | +8:20 |
6 | 1050 | Мартемьянов | Михаил | 1980 | 2р | Ориента Ski-O | 01:32:42 | 6 | +12:23 |
7 | 1062 | Кузьминых | НИКОЛАЙ | 1971 | 1р | КСО ФРЯЗИНО | 01:35:03 | 7 | +14:44 |
8 | 1057 | Малахов | Борис | 1976 | 1р | ТК МАИ | 01:41:50 | 8 | +21:31 |
9 | 1044 | Ковалко | Кирилл | 1970 | | Москва, лично | 01:47:53 | 9 | +27:34 |
10 | 1055 | Иванова | Елизавета | 2005 | 1р | СК Фотон | 02:00:46 | 10 | +40:27 |
11 | 1056 | Дорогинин | Александр | 1980 | | СШ Юность, Тула | 02:10:41 | 11 | +50:22 |
12 | 1041 | Федоров | Виталий | 1987 | кмс | O-VITA | н/с | | |
13 | 1043 | Сорокин | Сергей | 2002 | 2р | МГТУ им.Баумана | н/с | | |
14 | 1046 | Гайфуллин | Александр | 1984 | | Москва, лично | н/с | | |
15 | 1048 | Разумная | Светлана | 1988 | | Обнинск | н/с | | |
16 | 1049 | Фишер | Борис | 2006 | 3ю | О-клуб Воробьевы Горы | н/с | | |
17 | 1054 | Хоменко | Денис | 1984 | | Реутов | н/с | | |
18 | 1066 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
19 | 1067 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
20 | 1068 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
21 | 1069 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
22 | 1070 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
23 | 1071 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
24 | 1072 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
25 | 1073 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
26 | 1074 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
27 | 1075 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
28 | 1076 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
29 | 1077 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
30 | 1078 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
31 | 1079 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
32 | 1080 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
М12 Ж12 М35 Ж35 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 М60 Ж60 М65 Ж65 О1 О2 О3 О4 О5 М40 Ж40 Мальчики Девочки
О2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 2035 | Масный | Дмитрий | 1988 | мс | Москомпас-Ориента Масный | 00:55:10 | 1 | |
2 | 2024 | Мартынов | Аким | 2006 | 1р | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:58:23 | 2 | +3:13 |
3 | 2037 | Иванов | Илья | 2005 | 1р | Москомпас-Ориента Масный | 01:11:25 | 3 | +16:15 |
4 | 2034 | Рощина | Янина | 1982 | 3р | Москва МГУ | 01:20:36 | 4 | +25:26 |
5 | 2036 | Хропов | Михаил | 1988 | 2р | Москомпас-Ориента Масный | 01:20:42 | 5 | +25:32 |
6 | 2061 | Игонина | МАРИЯ | 1989 | мс | МГУ-географы | 01:21:40 | 6 | +26:30 |
7 | 2038 | Рубени | Даниил | 2006 | 1р | Москомпас-Ориента Масный | 01:26:17 | 7 | +31:07 |
8 | 2046 | Хаустова | Ева | 2007 | 1р | Ориента Ski-O | 01:33:24 | 8 | +38:14 |
9 | 2044 | Мордвинов | Дмитрий | 2007 | 1р | Ориента Ski-O | 01:37:38 | 9 | +42:28 |
10 | 2045 | Савин | Станислав | 2003 | кмс | Ориента Ski-O | 01:41:56 | 10 | +46:46 |
11 | 2041 | Хамитов | Артур | 2007 | 3р | мск ОЛень | 01:47:52 | 11 | +52:42 |
12 | 2031 | Ермаченков | Филипп | 1993 | | Искатель Ф | cнят | | |
13 | 2040 | Семин | Кирилл | 2007 | | мск ОЛень | cнят | | |
14 | 2049 | Бичевин | Дмитрий | 2008 | 1ю | Ориента-Весна | cнят | | |
15 | 2053 | Катранжи | Максим | 2006 | 3ю | РАМ ОЛень | cнят | | |
16 | 2054 | Тимохин | Максим | 2004 | 2р | РАМ ОЛень | cнят | | |
17 | 2025 | Бурый | Ефим | 2006 | 2р | Бутово-Team | н/с | | |
18 | 2026 | Еремеев | Павел | 2008 | 3р | Бутово-Team | н/с | | |
19 | 2028 | Рудов | Алексей | 2009 | 1ю | Бутово-Team | н/с | | |
20 | 2029 | Голубев | Константин | 1979 | 2р | Ватутинки | н/с | | |
21 | 2030 | Гринюк | Дмитрий | 2006 | 2р | Ватутинки | н/с | | |
22 | 2032 | Маросеева | Дарья | 2007 | 1р | Калуга | н/с | | |
23 | 2033 | Чуприков | Евгений | 1979 | | Лыткарино | н/с | | |
24 | 2042 | Гайфуллина | Мария | 2006 | | О-клуб Воробьевы Горы | н/с | | |
25 | 2062 | | | 0 | | РЕЗЕРВ | н/с | | |
