"Новогодние старты" - Всероссийские соревнования. Лыжная гонка - лонг - общий старт, 26.12.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-20 Ж-20 М-21 Ж-21
М-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 407 | Саламатов | Дмитрий | 2008 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | 00:36:03 | 1 | |
2 | 401 | Саламатов | Алексей | 2007 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | 00:36:52 | 2 | +0:49 |
3 | 403 | Сердюков | Тимофей | 2007 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | 00:38:22 | 3 | +2:19 |
4 | 408 | Ковалев | Александр | 2007 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | 00:38:47 | 4 | +2:44 |
5 | 409 | Пахнин | Игорь | 2007 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:38:58 | 5 | +2:55 |
6 | 415 | Третьяков | Тимофей | 2007 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:41:34 | 6 | +5:31 |
7 | 412 | Чурсанов | Максим | 2007 | 1р | Ногинск | 00:41:50 | 7 | +5:47 |
8 | 423 | Завгородний | Олег | 2008 | 1р | КСО ФРЯЗИНО | 00:41:52 | 8 | +5:49 |
9 | 411 | Васин | Кирилл | 2007 | 1р | Ориента-СКРУМ | 00:43:14 | 9 | +7:11 |
10 | 431 | Шлыков | Александр | 2007 | 3р | Ориента-СКРУМ | 00:43:24 | 10 | +7:21 |
11 | 406 | Хайбрахманов | Равиль | 2009 | 1р | Ориента Ski-O | 00:45:21 | 11 | +9:18 |
12 | 413 | Голубев | Сергей | 2008 | 1р | Ватутинки | 00:47:32 | 12 | +11:29 |
13 | 404 | Перелыгин | Ярослав | 2009 | 1р | СШ Юность, Тула | 00:48:56 | 13 | +12:53 |
14 | 427 | Шевченко | Сергей | 2009 | 1ю | ЮЗАО-Теам | 00:49:02 | 14 | +12:59 |
15 | 417 | Сошников | Данила | 2007 | 1р | Хорошево СШОР№102 | 00:50:21 | 15 | +14:18 |
16 | 425 | Сенаторов | Арсений | 2007 | 1р | Хорошево СШОР№102 | 00:50:40 | 16 | +14:37 |
17 | 424 | Байкин | Егор | 2008 | 1р | Ориента Ski-O | 00:50:45 | 17 | +14:42 |
18 | 446 | Зорин | Тимофей | 2008 | 1ю | Ориента-Восток | 00:50:59 | 18 | +14:56 |
19 | 430 | Проклов | Федор | 2007 | 3р | мск ОЛень | 00:51:01 | 19 | +14:58 |
20 | 416 | Казаков | Илья | 2008 | 1р | Московская обл. | 00:51:10 | 20 | +15:07 |
21 | 405 | Романов | Павел | 2007 | 1р | КСО ФРЯЗИНО | 00:51:28 | 21 | +15:25 |
22 | 419 | Филимонов | Иван | 2009 | 3р | Ориента Ski-O | 00:51:51 | 22 | +15:48 |
23 | 445 | Рыбаков | Никита | 2007 | 1р | Искатель | 00:52:48 | 23 | +16:45 |
24 | 500 | Шаульский | Георгий | 2008 | 1р | Ногинск | 00:54:01 | 24 | +17:58 |
25 | 420 | Сазонов | Сергей | 2007 | 1р | Хорошево СШОР№102 | 00:56:18 | 25 | +20:15 |
26 | 418 | Артемьев | Сергей | 2007 | 1р | Лыткарино | 00:56:32 | 26 | +20:29 |
27 | 439 | Кельпш | Кирилл | 2007 | 3р | Малахит | 00:56:44 | 27 | +20:41 |
28 | 426 | Меркулов | Арсений | 2008 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:56:57 | 28 | +20:54 |
29 | 458 | Васильченко | Максим | 2007 | 2р | Кировский р-н | 00:57:06 | 29 | +21:03 |
30 | 422 | Трифиленков | Павел | 2007 | 2р | Ориента Ski-O | 00:57:13 | 30 | +21:10 |
31 | 466 | Невский | Виталий | 2009 | 2р | Тула-ДЮСШ Юность, Тула | 00:58:16 | 31 | +22:13 |
32 | 433 | Серов | Илья | 2009 | 1ю | Ориента Ski-O | 00:58:35 | 32 | +22:32 |
33 | 471 | Богопольский | Леонид | 2008 | 3р | ЮЗАО-Теам | 00:58:52 | 33 | +22:49 |
34 | 462 | Похвалинский | Иван | 2008 | 1р | Ногинск | 00:59:19 | 34 | +23:16 |
35 | 437 | Ключников | Герман | 2007 | 2р | Ориента Ski-O | 00:59:23 | 35 | +23:20 |
36 | 441 | Журкин | Егор | 2009 | 2р | Ориента-Gold-Team | 01:00:57 | 36 | +24:54 |
37 | 435 | Сахнов | Игорь | 2007 | 3р | мск ОЛень | 01:03:04 | 37 | +27:01 |
38 | 494 | Рассыхатский | Александр | 2009 | 2р | СШ Юность - Порхун, Тула | 01:03:47 | 38 | +27:44 |
39 | 498 | Шеин | Александр | 2008 | 2р | СШОР 3 | 01:03:53 | 39 | +27:50 |
40 | 436 | Богачёв | Алексей | 2008 | 2р | Ногинск | 01:04:03 | 40 | +28:00 |
41 | 447 | Алехин | Виктор | 2008 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 01:05:55 | 41 | +29:52 |
42 | 478 | Ильин | Даниил | 2008 | 2р | Кировский р-н | 01:06:10 | 42 | +30:07 |
43 | 508 | Пономарев | Никита | 2009 | 1ю | Ориента Ski-O | 01:06:16 | 43 | +30:13 |
44 | 434 | Коробов | Леонид | 2008 | 1ю | НИКА | 01:09:36 | 44 | +33:33 |
45 | 482 | Филимонов | Иван | 2009 | 1ю | Ногинск | 01:11:48 | 45 | +35:45 |
46 | 429 | Серпинский | Владислав | 2007 | 3р | Ориента-Весна | 01:12:40 | 46 | +36:37 |
47 | 444 | Далецкий | Дмитрий | 2009 | 1ю | СШОР 3 | 01:14:11 | 47 | +38:08 |
48 | 464 | Малышев | Дмитрий | 2009 | 3р | ЮЗАО-Теам | 01:14:26 | 48 | +38:23 |
49 | 452 | Лазарев | Федор | 2009 | 1ю | Ориента Ski-O | 01:14:30 | 49 | +38:27 |
50 | 449 | Мильто | Юрий | 2009 | 1ю | Искатель | 01:14:37 | 50 | +38:34 |
51 | 480 | Моторин | Александр | 2007 | 2р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:14:38 | 51 | +38:35 |
52 | 465 | Тюлькевич | Матвей | 2008 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:15:25 | 52 | +39:22 |
53 | 448 | Ануфриев | Филипп | 2009 | 1ю | Ногинск | 01:15:45 | 53 | +39:42 |
54 | 477 | Томащук | Егор | 2008 | 3р | ЮЗАО-Теам | 01:15:46 | 54 | +39:43 |
55 | 438 | Бондаренко | Степан | 2009 | 1ю | Ориента-Весна | 01:18:17 | 55 | +42:14 |
56 | 507 | Осипов | Михаил | 2008 | 3р | СК Фотон | 01:21:01 | 56 | +44:58 |
57 | 459 | Чекулаев | Александр | 2008 | 1ю | мск ОЛень | 01:21:58 | 57 | +45:55 |
58 | 488 | Ремнев | Егор | 2008 | 1ю | Ватутинки | 01:22:43 | 58 | +46:40 |
59 | 485 | Гурциев | Георгий | 2008 | 3р | Звезда Химки | 01:24:00 | 59 | +47:57 |
60 | 493 | Панов | Роман | 2008 | 2р | СШ Юность, Тула | 01:24:08 | 60 | +48:05 |
61 | 503 | Голев | Ярослав | 2008 | 3р | Ногинск | 01:25:38 | 61 | +49:35 |
62 | 504 | Григорьянц | Алексей | 2008 | 3р | Звезда Химки | 01:29:35 | 62 | +53:32 |
63 | 453 | Степанов | Игорь | 2008 | 1ю | Ориента Ski-O | 01:29:48 | 63 | +53:45 |
64 | 481 | Донских | Роман | 2007 | 1ю | Кировский р-н | 01:30:59 | 64 | +54:56 |
65 | 496 | Тетерник | Илья | 2009 | 1ю | Звезда Химки | 01:31:35 | 65 | +55:32 |
66 | 442 | Батраков | Иван | 2008 | 1ю | Ватутинки | 01:31:37 | 66 | +55:34 |
67 | 470 | Лишунин | Сергей | 2008 | 3р | Звезда Химки | 01:31:39 | 67 | +55:36 |
68 | 450 | Лаптев | Савва | 2007 | 2р | Звезда Химки | 01:33:19 | 68 | +57:16 |
69 | 505 | Дорогинин | Дмитрий | 2008 | 2р | СШ Юность, Тула | 01:33:31 | 69 | +57:28 |
70 | 506 | Заварзин | Максим | 2009 | 3р | Тула-ДЮСШ Юность, Тула | 01:34:39 | 70 | +58:36 |
71 | 499 | Смолин | Андрей | 2009 | 1ю | Ногинск | 01:35:02 | 71 | +58:59 |
72 | 440 | Агафонов | Олег | 2007 | 3р | Мисоги | 01:36:08 | 72 | +60:05 |
73 | 479 | Лабзин | Дмитрий | 2007 | 2р | Московская обл. | 01:37:14 | 73 | +61:11 |
74 | 455 | Подымов | Борислав | 2008 | 1ю | Ориента Ski-O | 01:37:29 | 74 | +61:26 |
75 | 490 | Фомин | Дмитрий | 2008 | 3р | Звезда Химки | 01:38:20 | 75 | +62:17 |
76 | 473 | Глазков | Илья | 2008 | 1ю | СК Фотон | 01:43:54 | 76 | +67:51 |
77 | 475 | Корнеев | Георгий | 2007 | 3р | ЮЗАО-Теам | 01:47:49 | 77 | +71:46 |
78 | 501 | Пустовар | Владислав | 2009 | 1ю | Звезда Химки | 01:48:49 | 78 | +72:46 |
79 | 476 | Грушников | Ярослав | 2009 | 1ю | Звезда Химки | 02:19:17 | 79 | +103:14 |
80 | 402 | Мигаль | Роман | 2007 | 1р | Московская обл. | cнят | | |
81 | 410 | Тимофеев | Роман | 2008 | 3р | Кировский р-н | cнят | | |
82 | 443 | Усихин | Александр | 2009 | 1ю | КСО ФРЯЗИНО | cнят | | |
83 | 451 | Мусинов | Данила | 2007 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | cнят | | |
84 | 454 | Жигин | Андрей | 2008 | 2ю | Ориента-Восток | cнят | | |
85 | 456 | Алейников | Алексей | 2008 | 1р | Лосиный остров | cнят | | |
86 | 457 | Мельников | Алексей | 2008 | 1ю | НИКА | cнят | | |
87 | 461 | Редькин | Роман | 2007 | 2р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | cнят | | |
88 | 484 | Галицкий | Артемий | 2009 | 2ю | КСО ФРЯЗИНО | cнят | | |
89 | 487 | Матигин | Георгий | 2007 | 3р | Нижний Новгород | cнят | | |
90 | 489 | Сиваков | Дмитрий | 2007 | 1ю | Мисоги | cнят | | |
91 | 491 | Иванов | Максим | 2008 | 2р | Кировский р-н | cнят | | |
92 | 492 | Митрюшин | Константин | 2007 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | cнят | | |
93 | 495 | Сизов | Владимир | 2008 | 3р | СК Фотон | cнят | | |
94 | 414 | Мазин | Мирослав | 2007 | 1р | Башкортостан | н/с | | |
95 | 421 | Алешечкин | Константин | 2008 | 1р | Лыткарино | н/с | | |
96 | 428 | Назаров | Роман | 2007 | 2р | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
97 | 432 | Царев | Михаил | 2008 | 2р | мск ОЛень | н/с | | |
98 | 460 | Салов | Николай | 2007 | 1ю | Нижний Новгород | н/с | | |
99 | 463 | Кислов | Александр | 2008 | 1ю | Ватутинки | н/с | | |
100 | 467 | Красноштанов | Илья | 2008 | 2р | Преображенская школа | н/с | | |
101 | 468 | Карпов | Александр | 2009 | 1ю | Звезда Химки | н/с | | |
102 | 472 | Гайфуллин | Андрей | 2008 | 3р | О-клуб Воробьевы Горы | н/с | | |
103 | 474 | Глухенко | Юрий | 2008 | 1ю | Преображенская школа | н/с | | |
104 | 483 | Живаев | Валерий | 2007 | 1ю | Московская обл. | н/с | | |
105 | 486 | Мазур | Иван | 2009 | 2р | СШ Юность, Тула | н/с | | |
106 | 497 | Штепанов | Александр | 2008 | 3р | Нижний Новгород | н/с | | |
107 | 502 | Шейнин | Иван | 2008 | 1ю | О-клуб Воробьевы Горы | н/с | | |
М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-20 Ж-20 М-21 Ж-21
Ж-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 607 | Коломнина | Алена | 2008 | 1р | мск ОЛень | 00:30:20 | 1 | |
2 | 603 | Максикова | Агафья | 2007 | 1р | Ориента-СКРУМ | 00:31:46 | 2 | +1:26 |
3 | 608 | Мартемьянова | Варвара | 2009 | 1р | Ориента Ski-O | 00:32:50 | 3 | +2:30 |
4 | 604 | Олейниченкова | Светлана | 2008 | 1р | Московская обл. | 00:34:00 | 4 | +3:40 |
5 | 645 | Петухова | Анна | 2009 | 3р | Ориента-СКРУМ | 00:34:26 | 5 | +4:06 |
6 | 611 | Евсикова | Кристина | 2009 | 1ю | КСО ФРЯЗИНО | 00:34:50 | 6 | +4:30 |
7 | 643 | Пшеничная | Анастасия | 2008 | 1р | Искатель | 00:35:38 | 7 | +5:18 |
8 | 639 | Сысоева | Светлана | 2008 | 3р | Ориента Ski-O | 00:37:51 | 8 | +7:31 |
9 | 615 | Зеленская | Виктория | 2008 | 2р | Ориента Ski-O | 00:37:54 | 9 | +7:34 |
10 | 619 | Буздалина | Ульяна | 2008 | 1р | Ориента-Ника | 00:38:10 | 10 | +7:50 |
11 | 621 | Куклева | Александра | 2008 | 2р | Ориента Ski-O | 00:38:46 | 11 | +8:26 |
12 | 625 | Архипова | Олеся | 2008 | 1ю | Ориента-star | 00:39:33 | 12 | +9:13 |
13 | 617 | Куклева | Анастасия | 2008 | 2р | Ориента Ski-O | 00:39:48 | 13 | +9:28 |
14 | 627 | Абросимова | Марьяна | 2007 | 3р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:40:25 | 14 | +10:05 |
15 | 633 | Неяглова | Алина | 2007 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:40:27 | 15 | +10:07 |
16 | 634 | Коловерова | Анастасия | 2007 | 2р | Тула-ДЮСШ Юность, Тула | 00:40:39 | 16 | +10:19 |
17 | 626 | Парчук | Александра | 2008 | 3р | Тула-ДЮСШ Юность, Тула | 00:43:22 | 17 | +13:02 |
18 | 629 | Рябинкина | Полина | 2008 | 1р | СК Фотон | 00:44:24 | 18 | +14:04 |
19 | 632 | Карева | Алевтина | 2008 | 1р | Ориента-СКРУМ | 00:44:32 | 19 | +14:12 |
20 | 641 | Кириллова | Александра | 2009 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 00:44:46 | 20 | +14:26 |
21 | 646 | Лукьянова | Евгения | 2008 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:45:09 | 21 | +14:49 |
22 | 637 | Копылова | Полина | 2007 | 1ю | Ориента Ski-O | 00:48:00 | 22 | +17:40 |
23 | 624 | Тимофеева | Ксения | 2009 | 1ю | Ориента-Gold-Team | 00:49:00 | 23 | +18:40 |
24 | 616 | Кравченко | Евгения | 2008 | 3р | ЮЗАО-Теам | 00:49:11 | 24 | +18:51 |
25 | 636 | Парыгина | Елизавета | 2007 | 1ю | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 00:50:38 | 25 | +20:18 |
26 | 650 | Воинова | София | 2008 | 1ю | Малахит | 00:50:43 | 26 | +20:23 |
27 | 612 | Волченкова | Анастасия | 2009 | 1ю | Ориента-Весна | 00:51:16 | 27 | +20:56 |
28 | 630 | Гафарова | Марьям | 2008 | 3р | Звезда Химки | 00:58:06 | 28 | +27:46 |
29 | 628 | Карпунина | Анастасия | 2008 | 2р | СШ Юность, Тула | 01:01:04 | 29 | +30:44 |
30 | 635 | Нестерович | Инесса | 2008 | 1ю | Ориента Ski-O | 01:03:06 | 30 | +32:46 |
31 | 651 | Баранова | Евгения | 2007 | 1ю | Ориента Ski-O | 01:03:20 | 31 | +33:00 |
32 | 620 | Повышева | Анастасия | 2009 | 1ю | СК Фотон | 01:10:14 | 32 | +39:54 |
33 | 647 | Родина | Елизавета | 2008 | 2р | Ориента-Виктория | 01:12:06 | 33 | +41:46 |
34 | 642 | Петрухина | Мария | 2009 | 1ю | Искатель | 01:12:08 | 34 | +41:48 |
35 | 644 | Макарова | Полина | 2009 | 3р | СШ Юность, Тула | 01:15:17 | 35 | +44:57 |
36 | 606 | Караваева | Олеся | 2007 | 1р | Московская обл. | 01:33:43 | 36 | +63:23 |
37 | 640 | Щёлокова | Варвара | 2008 | 1ю | Мисоги | 02:05:23 | 37 | +95:03 |
38 | 613 | Тайманова | Светлана | 2007 | 1р | Ориента-СКРУМ | cнят | | |
39 | 618 | Ордина | Милана | 2008 | 2ю | Ориента-Виктория | cнят | | |
40 | 623 | Белотелова | Екатерина | 2008 | 2р | СК Фотон | cнят | | |
41 | 601 | Терехова | Александра | 2007 | 1р | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
42 | 602 | Олейниченкова | Анна | 2009 | 1ю | Московская обл. | н/с | | |
43 | 605 | Козлова | Анна | 2008 | 1р | Ориента Ski-O | н/с | | |
44 | 609 | Метлина | Вера | 2007 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | н/с | | |
45 | 610 | Струнникова | Дарья | 2007 | 1р | Московская обл. | н/с | | |
46 | 614 | Дырина | Ульяна | 2009 | 2р | Ориента-Виктория | н/с | | |
47 | 622 | Шевелёва | Анна | 2008 | 1ю | Тропа | н/с | | |
48 | 631 | Барканова | Анастасия | 2008 | 3р | Малахит | н/с | | |
49 | 638 | Чулкова | Виктория | 2007 | 2р | Московская обл. | н/с | | |
50 | 648 | Жеребцова | Анна | 2008 | 1ю | Ориента-Весна | н/с | | |
51 | 649 | Графонова | Анастасия | 2007 | 2р | Бутово-Team | н/с | | |
52 | 652 | Тян | Алиса | 2008 | 1ю | Преображенская школа | н/с | | |
М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-20 Ж-20 М-21 Ж-21
М-17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 210 | Родинков | Артем | 2005 | кмс | Ориента Ski-O | 00:53:38 | 1 | |
2 | 201 | Тайманов | Александр | 2005 | кмс | Ориента-СКРУМ | 00:53:42 | 2 | +0:04 |
3 | 212 | Кузьмин | Алексей | 2005 | кмс | Ориента-Gold-Team | 00:53:48 | 3 | +0:10 |
4 | 206 | Коломнин | Леонид | 2005 | кмс | РАМ ОЛень | 00:54:15 | 4 | +0:37 |
5 | 204 | Калинин | Матвей | 2006 | кмс | Тропа | 00:55:03 | 5 | +1:25 |
6 | 214 | Андреев | Лев | 2005 | 1р | Ориента-СКРУМ | 00:55:17 | 6 | +1:39 |
7 | 208 | Рыбаков | Илья | 2006 | 1р | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:55:19 | 7 | +1:41 |
8 | 240 | Кожевников | Данила | 2005 | 1р | Кировский р-н | 00:55:22 | 8 | +1:44 |
9 | 220 | Саид | Самир | 2006 | 1р | Хорошево СШОР№102 | 00:57:58 | 9 | +4:20 |
10 | 205 | Павликов | Пётр | 2006 | кмс | Ориента-СКРУМ | 00:58:15 | 10 | +4:37 |
11 | 202 | Филиппенко | Мирон | 2005 | кмс | Ориента-СКРУМ | 00:59:24 | 11 | +5:46 |
12 | 230 | Иванов | Роман | 2006 | 1р | Кировский р-н | 01:00:14 | 12 | +6:36 |
13 | 242 | Овсяников | Алексей | 2005 | 1р | Кировский р-н | 01:00:47 | 13 | +7:09 |
14 | 222 | Румянцев | Георгий | 2005 | кмс | Ориента-Кунцево | 01:03:27 | 14 | +9:49 |
15 | 229 | Сазонов | Кирилл | 2005 | 1р | Хорошево СШОР№102 | 01:04:28 | 15 | +10:50 |
16 | 227 | Ильин | Максим | 2005 | 1р | Московская обл. | 01:04:32 | 16 | +10:54 |
17 | 232 | Енальский | Андрей | 2006 | 1р | Лыткарино | 01:07:11 | 17 | +13:33 |
18 | 244 | Федосеев | Матвей | 2004 | 2р | МГТУ им.Баумана | 01:08:36 | 18 | +14:58 |
19 | 226 | Дунаев | Михаил | 2006 | 1р | Ориента-СКРУМ | 01:12:16 | 19 | +18:38 |
20 | 246 | Чертков | Фёдор | 2006 | 1р | CRAFT-ОРИЕНТА | 01:13:40 | 20 | +20:02 |
21 | 238 | Антоненко | Максим | 2004 | 1р | Ногинск | 01:14:48 | 21 | +21:10 |
22 | 247 | Мамошин | Александр | 2005 | кмс | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:14:55 | 22 | +21:17 |
23 | 235 | Кузнецов | Иван | 2005 | 1р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:16:28 | 23 | +22:50 |
24 | 224 | Сысоев | Михаил | 2005 | 1р | Ориента Ski-O | 01:17:39 | 24 | +24:01 |
25 | 255 | Пискалов | Павел | 2004 | 1ю | Ориента-Виктория | 01:18:17 | 25 | +24:39 |
26 | 251 | Кривошеин | Григорий | 2004 | 1р | Ориента Ski-O | 01:18:19 | 26 | +24:41 |
27 | 236 | Артемов | Егор | 2005 | 1р | Звезда Химки | 01:20:48 | 27 | +27:10 |
28 | 213 | Рябинкин | Семён | 2006 | 1р | СК Фотон | 01:22:16 | 28 | +28:38 |
29 | 209 | Баженов | Даниил | 2006 | 1р | Кировский р-н | 01:23:04 | 29 | +29:26 |
30 | 225 | Лысов | Андрей | 2005 | 2р | Искатель | 01:23:34 | 30 | +29:56 |
31 | 217 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 1р | Тула-ДЮСШ Юность, Тула | 01:26:23 | 31 | +32:45 |
32 | 257 | Баричев | Александр | 2005 | 1р | Искатель | 01:27:10 | 32 | +33:32 |
33 | 261 | Костин | Алексей | 2006 | 3р | Ориента Ski-O | 01:29:51 | 33 | +36:13 |
34 | 245 | Ромашкин | Виктор | 2004 | 1р | НИКА | 01:30:23 | 34 | +36:45 |
35 | 237 | Окиншевич | Георгий | 2005 | 1р | СК Фотон | 01:32:44 | 35 | +39:06 |
36 | 260 | Маховский | Александр | 2005 | 2р | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 01:33:20 | 36 | +39:42 |
37 | 207 | Абейдулаев | Руслан | 2006 | 1р | Лыткарино | 01:33:24 | 37 | +39:46 |
38 | 223 | Трофимов | Константин | 2005 | 1р | Московская обл. | 01:34:45 | 38 | +41:07 |
39 | 256 | Матушин | Савва | 2005 | 1р | Ориента-СКРУМ | 01:39:30 | 39 | +45:52 |
40 | 234 | Бочманов | Илья | 2006 | 1р | Мисоги | 01:41:18 | 40 | +47:40 |
41 | 262 | Колдашов | Ильяс | 2006 | 1р | Ориента-Виктория | 01:54:03 | 41 | +60:25 |
42 | 219 | Рыбаков | Семен | 2005 | 1р | Искатель | 01:55:23 | 42 | +61:45 |
43 | 248 | Щиблев | Вячеслав | 2006 | 3р | КСО ФРЯЗИНО | 02:13:20 | 43 | +79:42 |
44 | 263 | Супрун | Илья | 2006 | 2р | Ватутинки | 02:29:06 | 44 | +95:28 |
45 | 254 | Горячев | Александр | 2006 | 2р | Звезда Химки | 03:15:43 | 45 | +142:05 |
46 | 211 | Кижаев | Егор | 2005 | 1р | Ориента-Виктория | cнят | | |
47 | 216 | Терехов | Иван | 2005 | 1р | Ориента-СКРУМ | cнят | | |
48 | 241 | Филизон | Михаил | 2006 | 2р | Ориента Ski-O | cнят | | |
49 | 243 | Сороко | Артем | 2005 | кмс | Хорошево СШОР№102 | cнят | | |
50 | 259 | Борисенко | Алексей | 2005 | 1р | Звезда Химки | cнят | | |
51 | 264 | Тузов | Арсений | 2006 | 2р | Ориента-Восток | cнят | | |
52 | 215 | Данилов | Егор | 2006 | 3р | О-клуб Воробьевы Горы | н/с | | |
53 | 218 | Шакиров | Тимур | 2006 | 1р | Ориента-Весна | н/с | | |
54 | 221 | Сайранов | Артур | 2004 | 1р | Башкортостан | н/с | | |
55 | 228 | Лыков | Артём | 2004 | 1р | Ориента Ski-O | н/с | | |
56 | 231 | Юдин | Владислав | 2005 | 1р | Ориента-Весна | н/с | | |
57 | 233 | Юрчук | Андрей | 2006 | 1р | СК Фотон | н/с | | |
58 | 239 | Васьков | Валентин | 2006 | 1р | Ориента-Виктория | н/с | | |
59 | 249 | Розанов | Дмитрий | 2006 | 2р | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
60 | 250 | Алиев | Алексей | 2006 | 2р | НИКА | н/с | | |
61 | 252 | Алдобаев | Максим | 2004 | 1р | Искатель | н/с | | |
62 | 253 | Булат | Дмитрий | 2004 | 1р | Ориента-star | н/с | | |
63 | 258 | Полянский | Юрий | 2005 | 1р | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
64 | 203 | Хапаев | Константин | 2004 | кмс | Московская обл. | н/с | | |
М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-20 Ж-20 М-21 Ж-21
Ж-17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 301 | Евсикова | Ксения | 2006 | кмс | КСО ФРЯЗИНО | 00:53:46 | 1 | |
2 | 306 | Рыбакова | Ульяна | 2004 | кмс | CRAFT-ОРИЕНТА | 00:56:19 | 2 | +2:33 |
3 | 304 | Заблоцкая | Василиса | 2005 | кмс | Ориента Ski-O | 00:56:46 | 3 | +3:00 |
4 | 303 | Савельева | Наталья | 2004 | кмс | Ориента Ski-O | 00:56:48 | 4 | +3:02 |
5 | 311 | Семёнова | Олеся | 2004 | кмс | Ориента Ski-O | 00:57:39 | 5 | +3:53 |
6 | 305 | Гомозова | Анна | 2005 | кмс | Ориента Ski-O | 01:02:55 | 6 | +9:09 |
7 | 325 | Минайлова | Софья | 2005 | 1р | Московская обл. | 01:03:54 | 7 | +10:08 |
8 | 310 | Хомутова | Алена | 2005 | 2р | РУБИКОН СШОР 102 | 01:07:21 | 8 | +13:35 |
9 | 315 | Базук | Полина | 2006 | 1р | Ориента-Gold-Team | 01:11:00 | 9 | +17:14 |
10 | 307 | Каракова | Анна | 2006 | 1р | Ориента-Весна | 01:12:43 | 10 | +18:57 |
11 | 309 | Павлова | Вероника | 2006 | 1р | СШ Юность, Тула | 01:14:34 | 11 | +20:48 |
12 | 313 | Карчевская | Анастасия | 2004 | 1р | Малахит | 01:17:02 | 12 | +23:16 |
13 | 322 | Филимонова | Анастасия | 2004 | кмс | Ориента Ski-O | 01:19:02 | 13 | +25:16 |
14 | 318 | Брылева | Анастасия | 2005 | 1р | Лыткарино | 01:20:44 | 14 | +26:58 |
15 | 324 | Корнилова | Ксения | 2006 | 1р | Московская обл. | 01:22:04 | 15 | +28:18 |
16 | 320 | Куприянова | Мария | 2004 | кмс | Ориента Ski-O | 01:30:04 | 16 | +36:18 |
17 | 316 | Рогачева | Валерия | 2006 | 1р | Лыткарино | 01:31:53 | 17 | +38:07 |
18 | 323 | Корниенко | Надежда | 2006 | 1р | КСО ФРЯЗИНО | 01:34:09 | 18 | +40:23 |
19 | 319 | Дайнеко | Милана | 2006 | 2р | Бутово-Team | 01:39:57 | 19 | +46:11 |
20 | 328 | Сгибнева | Анна | 2006 | 2р | Искатель | 01:41:26 | 20 | +47:40 |
21 | 321 | Калинина | Ульяна | 2004 | 1р | СК Фотон | 01:51:46 | 21 | +58:00 |
22 | 327 | Рогина | Екатерина | 2006 | 2р | Ногинск | 02:13:40 | 22 | +79:54 |
23 | 302 | Покровская | Агния | 2004 | кмс | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
24 | 308 | Платова | Олеся | 2006 | 2р | Ориента-Весна | н/с | | |
25 | 312 | Силакова | Анастасия | 2006 | 1р | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
26 | 314 | Шмелёва | Диана | 2006 | 1р | Башкортостан | н/с | | |
27 | 317 | Игнатина | Алиса | 2004 | кмс | Ориента-СКРУМ | н/с | | |
28 | 326 | Макарова | Камилла | 2004 | 1р | Ориента-Виктория | н/с | | |
М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-20 Ж-20 М-21 Ж-21
М-20
