ЧиП Московской области (Маркировка)
12.02.2022, Сергиев-Посад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


М12, 5 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мартемьянов Михаил        Москва               Iю    121 2011        5   4   02:00 00:24:37      1  ++-++
   2 Алешкин Егор              С.Посадский г.о.     IIIю  110 2010        5   2   06:00 00:29:09      2  -+-+-
   3 Иванов Егор               г.о. Лыткарино       IIю   112 2010        5   3   04:00 00:29:16      3  -++-+
   4 Ларин Илья                г.о. Химки                 109 2011        5   2   06:00 00:30:45      4  -+--+
   5 Федоров Илья              г.о. Лыткарино       Iю    118 2011        5   2   06:00 00:31:32      5  -+--+
   6 Антипов Семен             г.о. Химки           Iю    117 2010        5   3   04:00 00:32:11      6  +-++-
   7 Лапшов Вячеслав           г.о. Лыткарино       Iю    122 2011        5   2   06:00 00:32:30      7  -++--
   8 Снитко Арсений            г.о. Лыткарино       Iю    120 2011        5   4   02:00 00:33:02      8  +++-+
   9 Рубцов Иван               г.о. Химки                 107 2011        5   3   04:00 00:33:18      9  -++-+
  10 Сычев Василий             г.о. Лыткарино       Iю    116 2010        5   2   06:00 00:33:37     10  -+--+
  11 Адаменко Назар            С.Посадский г.о.     IIIю  113 2011        5   3   04:00 00:34:45     11  -++-+
  12 Войтенко Николай          С.Посадский г.о.     IIю   115 2011        5   2   06:00 00:35:37     12  -+--+
  13 Корж Алексей              г.о. Химки           Iю    119 2010        5   2   06:00 00:36:04     13  ++---
  14 Шулапов Никита            г.о. Химки                 105 2011        5   1   08:00 00:38:43     14  ----+
  15 Шебартовский Давид        г.о. Люберцы         IIIю  111 2011        5   2   06:00 00:39:03     15  -+--+
  16 Буриков Павел             Богородский г.о.           106 2011        5   3   04:00 00:39:30     16  +++--
  17 Байбак Илья               С.Посадский г.о.     IIIю  108 2011        5   3   04:00 00:42:16     17  -+-++
  18 Бажанов Дмитрий           г.о. Химки                 103 2011        5   0   10:00 00:42:17     18  -----
  19 Антоненко Дмитрий         Богородский г.о.           104 2011        5   1   08:00 00:45:35     19  --+--
  20 Локштанов Григорий        г.о. Лыткарино       IIю   114 2010        5   2   06:00 01:11:40     20  -++--

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


Ж14, 5 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    г.о. Химки           I     134 2008        5   5   00:00 00:18:42      1  +++++
   2 Олейниченкова Анна        г.о. Химки           I     136 2009        5   4   02:00 00:21:10      2  -++++
   3 Панина Алиса              г.о. Химки           II    132 2008        5   4   02:00 00:22:30      3  ++-++
   4 Ильченко Евгения          г.о. Лыткарино       Iю    129 2009        5   4   02:00 00:26:23      4  ++-++
   5 Ермакова Дарья            г.о. Лыткарино       III   133 2009        5   4   02:00 00:26:39      5  ++++-
   6 Чуприкова Кристина        г.о. Лыткарино       III   135 2009        5   2   06:00 00:28:30      6  -+--+
   7 Чухаленко Арина           С.Посадский г.о.     Iю    130 2008        5   2   06:00 00:29:20      7  -+--+
   8 Калиничева Юлия           С.Посадский г.о.     IIю   128 2009        5   3   04:00 00:31:50      8  ++--+
   9 Комарова Василиса         г.о. Лыткарино       Iю    127 2009        5   4   02:00 00:37:12      9  ++-++
  10 Пархут Олеся              Ярославская область  IIю   126 2009        5   2   06:00 00:38:19     10  -+-+-
  11 Юркова София              г.о. Лыткарино             125 2009        5   3   04:00 00:41:15     11  -+-++
  12 Карпенко Анна             г.о. Лыткарино       Iю    131 2009        5   3   04:00 00:45:36     12  ++--+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


Ж12, 5 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Голованова Ульяна         г.о. Химки                 142 2011        5   3   06:00 00:20:39      1  --+++
   2 Моисеева Софья            С.Посадский г.о.     IIIю  146 2010        5   4   03:00 00:22:23      2  ++++-
   3 Рогачева Есения           г.о. Лыткарино       IIю   147 2011        5   2   09:00 00:25:07      3  -++--
   4 Абрамова Мария            г.о. Лыткарино       IIю   145 2011        5   2   09:00 00:27:05      4  +-+--
   5 Гапунич Ксения            г.о. Химки                 139 2011        5   2   09:00 00:27:08      5  +---+
   6 Вдовина Агата             г.о. Химки           Iю    148 2010        5   2   09:00 00:27:16      6  --++-
   7 Ананьева Мария            г.о. Лыткарино       Iю    150 2010        5   2   09:00 00:28:58      7  --++-
   8 Головина Маргарита        Богородский г.о.           143 2011        5   1   12:00 00:29:50      8  -+---
   9 Головина Виталина         Богородский г.о.           140 2011        5   2   09:00 00:33:40      9  --++-
  10 Алешечкина Кира           г.о. Лыткарино             141 2011        5   4   03:00 00:34:40     10  +-+++
  11 Моисеева Анастасия        С.Посадский г.о.     IIIю  144 2011        5   1   12:00 00:34:53     11  ---+-
  12 Виноградова Татьяна       С.Посадский г.о.     Iю    149 2010        6   2   12:00 00:40:53     12  +---+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


М10, 5 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Салов Артём               Москва                     164 2012        5   4   03:00 00:19:47      1  ++++-
   2 Лихачёв Михаил            Богородский г.о.           166 2012        6   5   03:00 00:21:54      2  +++++
   3 Протосеня Иван            г.о. Люберцы         IIю   162 2012        5   2   09:00 00:23:52      3  --+-+
   4 Карпов Ярослав            г.о. Люберцы         IIю   156 2012        5   1   12:00 00:27:48      4  -+---
   5 Скрыпников Максим         г.о. Химки                 159 2013        5   3   06:00 00:28:14      5  -++-+
   6 Марин Фёдор               г.о. Лыткарино             153 2012        5   2   09:00 00:30:56      6  -++--
   7 Тощев Илья                Богородский г.о.           160 2012        5   3   06:00 00:31:39      7  +-+-+
   8 Курынин Константин        г.о. Химки                 157 2012        5   1   12:00 00:33:44      8  -+---
   9 Алешечкин Артемий         г.о. Лыткарино             167 2013        5   4   03:00 00:34:32      9  -++++
  10 Иванов Артём              Богородский г.о.           155 2012        5   4   03:00 00:35:29     10  -++++
  11 Жиленко Фёдор             г.о. Люберцы               154 2013        5   2   09:00 00:36:10     11  -++--
  12 Кожин Артём               г.о. Лыткарино             165 2012        5   2   09:00 00:45:00     12  -+--+
  13 Костиков Михаил           г.о. Лыткарино             161 2012        5   3   06:00 00:45:16     13  -++-+
  14 Работинский Николай       г.о. Лыткарино             163 2013        5   2   09:00 00:46:52     14  -+--+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


Ж10, 5 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Пискулова Екатерина       г.о. Люберцы               152 2012        5   4   03:00 00:26:01      1  ++++-
   2 Прохорова Алла            г.о. Химки                 173 2012        5   3   06:00 00:27:03      2  +--++
   3 Ермакова Варвара          г.о. Лыткарино       IIю   175 2012        5   2   09:00 00:27:26      3  +-+--
   4 Прозорова Дарья           г.о. Лыткарино       IIIю  177 2012        5   3   06:00 00:31:06      4  +++--
   5 Волимбовская Евгения      г.о. Химки                 171 2012        5   2   09:00 00:31:18      5  ---++
   6 Хрусталёва Забава         г.о. Люберцы         IIIю  179 2012        5   1   12:00 00:31:25      6  -+---
   7 Кретова Александра        С.Посадский г.о.     IIIю  174 2013        5   3   06:00 00:35:10      7  +-+-+
   8 Сиротина Елизавета        г.о. Лыткарино             170 2013        5   1   12:00 00:37:07      8  ---+-
   9 Мухина Виктория           С.Посадский г.о.           172 2013        5   3   06:00 00:38:34      9  +-+-+
  10 Круглова Ольга            С.Посадский г.о.           168 2012        5   1   12:00 00:39:10     10  ---+-
  11 Водова Анастасия          С.Посадский г.о.     IIIю  178 2012        5   3   06:00 00:45:42     11  ++--+
  12 Попенко Вероника          С.Посадский г.о.     IIIю  176 2013        5   3   06:00 00:47:32     12  ++--+
  13 Байбак Анастасия          С.Посадский г.о.           169 2012        4   2   09:00 пп.3.13.12.     --+-+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


Ж55, 5 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Анкудинова Майя           Ярославская область  I     182 1965        5   3   04:00 00:33:22      1  -+-++

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


Ж65, 5 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Коткова Эльвира           г.о. Мытищи          I     186 1954        5   4   02:00 01:01:46      1  -++++
   2 Грибова Ольга             С.Посадский г.о.           185 1955        5   4   02:00 01:11:54      2  +++-+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


МБ, 15 КП, 9,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тимофеев Никита           Раменский г.о.       МС      9 2000       15  10   05:00 00:43:06      1  ++---+++-+++++-
   2 Хапаев Константин         С.Посадский г.о.     КМС     6 2004       15   8   07:00 00:54:51      2  +-+-+-++-+---++
   3 Нольде Николай            г.о. Лыткарино       КМС     8 2002       15   9   06:00 01:14:06      3  +++++---+-+-++-

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


М17, 10 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мартемьянов Иван          Раменский г.о.       КМС    22 2005       10   8   02:00 00:28:49      1  ++++--++++
   2 Сыров Виктор              Раменский г.о.       КМС    19 2005       10   5   05:00 00:30:05      2  ++-+-++---
   3 Никифоров Фёдор           г.о. Химки           КМС    24 2006       10   5   05:00 00:30:50      3  +--+--+++-
   4 Чурсанов Максим           Богородский г.о.     I      18 2007       10   6   04:00 00:31:19      4  ++-+-+-+-+
   5 Ильин Максим              С.Посадский г.о.     I      11 2005       10   8   02:00 00:33:02      5  ++-++-++++
   6 Артемов Егор              г.о. Химки           I      17 2005       10   4   06:00 00:35:49      6  +--+--++--
   7 Ананьев Александр         г.о. Лыткарино       III    12 2006       10   4   06:00 00:36:07      7  -+-----+++
   8 Куракин Илья              г.о. Лыткарино       I      20 2005       10   6   04:00 00:37:43      8  ++-++--+-+
   9 Трофимов Константин       г.о. Химки           I      21 2005       10   5   05:00 00:38:51      9  ++---++-+-
  10 Первенков Валерий         г.о. Лыткарино       I      23 2007       10   6   04:00 00:43:43     10  ++--+-+++-
  11 Артемьев Сергей           г.о. Лыткарино       I      25 2007       10   3   07:00 00:44:00     11  +---+----+
  12 Ноздрачев Александр       г.о. Лыткарино       I      14 2007       10   6   04:00 00:49:24     12  +++--+++--
  13 Лаптев Савва              г.о. Химки           II     15 2007       10   6   04:00 00:52:33     13  ++-+-++--+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


ЖБ, 10 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Грачева Дарья             г.о. Химки           МС     30 1992       10   7   03:00 00:34:07      1  ++++--++-+
   2 Рыжова Анастасия          С.Посадский г.о.     КМС    27 2003       10   4   06:00 00:36:58      2  -+----+++-
   3 Лещук Полина              С.Посадский г.о.     КМС    29 2003       10   7   03:00 00:42:22      3  ++---+++++

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


Ж17, 6 КП, 3,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Круглова Анастасия        С.Посадский г.о.     КМС    44 2005        6   3   03:00 00:20:52      1  +++---
   2 Минайлова Софья           С.Посадский г.о.     I      42 2005        6   4   02:00 00:21:10      2  +-++-+
   3 Бурикова Мария            Богородский г.о.     КМС    41 2005        6   3   03:00 00:21:11      3  -++-+-
   4 Корнилова Ксения          С.Посадский г.о.     I      40 2006        6   4   02:00 00:22:23      4  +++--+
   5 Рогачева Валерия          г.о. Лыткарино       I      43 2006        6   3   03:00 00:25:20      5  -++--+
   6 Караваева Олеся           С.Посадский г.о.     II     38 2007        6   4   02:00 00:27:07      6  +++--+
   7 Брылева Анастасия         г.о. Лыткарино       I      39 2005        6   3   03:00 00:27:44      7  +++---
   8 Потапович Олеся           С.Посадский г.о.     Iю     35 2007        6   3   03:00 00:33:55      8  +-+-+-
   9 Нефедова Валерия          г.о. Лыткарино       II     36 2005        6   5   01:00 00:37:23      9  +++-++
  10 Кабанова Снежана          Ярославская область  II     37 2007        6   5   01:00 00:37:42     10  ++++-+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


М14, 6 КП, 3,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Щелоков Артемий           г.о. Лыткарино       Iю     51 2009        6   4   02:00 00:19:36      1  +++--+
   2 Казаков Илья              С.Посадский г.о.     II     61 2008        6   4   02:00 00:20:16      2  +++--+
   3 Хандаров Серафим          С.Посадский г.о.     I      63 2008        6   5   01:00 00:20:19      3  +++-++
   4 Шаульский Георгий         Богородский г.о.     I      65 2008        6   3   03:00 00:20:25      4  --++-+
   5 Ануфриев Филипп           Богородский г.о.     Iю     50 2009        6   4   02:00 00:20:43      5  --++++
   6 Похвалинский Иван         Богородский г.о.     I      62 2008        6   3   03:00 00:21:34      6  +++---
   7 Филимонов Иван            Богородский г.о.     Iю     48 2009        6   4   02:00 00:22:18      7  +-++-+
   8 Голев Ярослав             Богородский г.о.     III    57 2008        6   4   02:00 00:23:06      8  ++--++
   9 Высоцкий Илья             г.о. Лыткарино       Iю     53 2009        6   4   02:00 00:23:29      9  +++--+
  10 Гурциев Георгий           г.о. Химки           III    58 2008        7   5   02:00 00:25:00     10  ++++-+
  11 Богачёв Алексей           Богородский г.о.     II     59 2008        6   3   03:00 00:25:35     11  +-+-+-
  12 Баринов Даниил            Богородский г.о.     Iю     55 2008        6   1   05:00 00:26:13     12  +-----
  13 Пустовар Владислав        г.о. Химки           Iю     56 2009        6   5   01:00 00:28:13     13  +++-++
  14 Лишунин Сергей            г.о. Химки           III    60 2008        6   2   04:00 00:29:03     14  +-+---
  15 Тихонов Тимофей           г.о. Лыткарино       Iю     49 2009        6   1   05:00 00:30:51     15  --+---
  16 Круглов Сергей            С.Посадский г.о.     Iю     52 2009        6   4   02:00 00:31:12     16  +-+-++
  17 Грушников Ярослав         г.о. Химки           Iю     54 2009        6   4   02:00 00:36:45     17  +++--+
  18 Карасев Лев               г.о. Лыткарино       I      64 2008        6   4   02:00 00:37:41     18  -+++-+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


М35, 15 КП, 9,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Салов Глеб                Москва               I      69 1984       15   7   08:00 00:59:09      1  +++---++--+-+--
   2 Колесов Сергей            Москва                      67 1979       15  10   05:00 01:01:10      2  +-+++++--+++-+-
   3 Цапков Сергей             С.Посадский г.о.     II     68 1985       15   7   08:00 01:17:56      3  +---+-++-++--+-

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


М45, 15 КП, 9,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Калиничев Александр       С.Посадский г.о.     I      72 1973       15   8   07:00 00:55:00      1  -++-+-++++--+--
   2 Войтенко Александр        С.Посадский г.о.     I      74 1975       15   8   07:00 01:03:57      2  ++--+-++-++--+-
   3 Вороной Вадим             Москва               II     71 1976       15   8   07:00 01:11:52      3  +--++-+----++++
   4 Аверьянов Дмитрий         г.о. Химки           II     73 1975       15   6   09:00 01:17:45      4  --+-++---+--++-

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


Ж35, 10 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мартемьянова Юлия         Раменский г.о.       II     77 1982       10   6   04:00 00:38:26      1  ++----++++
   2 Ершова Ася                С.Посадский г.о.            76 1981       10   5   05:00 00:47:36      2  ++--+--+-+
   3 Кнотько Вера              Москва                      75 1980       10   5   05:00 00:54:29      3  ++-+-+---+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


Ж45, 10 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Глухова Валерия           г.о. Лыткарино       II     82 1968       10   8   02:00 00:52:31      1  ++++++-++-
   2 Рощина Галина             С.Посадский г.о.            79 1972       10   5   05:00 01:08:45      2  +--+--+++-
   3 Новожилова Татьяна        Стальцы                     80 1971       10   5   05:00 01:21:30      3  +--+--+++-
   4 Виноградова Анна          С.Посадский г.о.     IIIю   81 1975       10   4   06:00 01:37:40      4  ++---+---+

М12 Ж14 Ж12 М10 Ж10 Ж55 Ж65 МБ М17 ЖБ Ж17 М14 М35 М45 Ж35 Ж45 М55 М65


М65, 6 КП, 3,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Жучков Владимир           г.о. Мытищи          I      88 1950        6   4   02:00 00:29:11      1  -++-++
Главный судья                                   
Главный секретарь