Открытое первенство ГБУ "МКСШОР "Запад"
Открытое первенство КСО "Хорошево"
24 сентября 2022,л/п. Серебряный бор
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж08

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галка Дарья               Ориента-СКРУМ              702 2015 11:02:00  2118027           
   2 Павлова Вероника          Малахит                    704 2014 11:04:00  1406949           
   3 Алекснина Юлия            НИКА                       705 2014 11:05:00                    
   4 Рыбакова Анастасия        Искатель                   707 2015 11:07:00   875756           
   5 Чернышева Алена           Искатель                   709 2014 11:09:00  2620682           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Усачева Вероника          Хорошево "Запад"           631 2013 11:31:00  4632829           
   2 Сомова Анастасия          Лосиный остров       IIIю  632 2012 11:32:00  1901901           
   3 Беспалова Алиса           Ориента Ski-O              633 2012 11:33:00  1166154           
   4 Старостина Мария          Лосиный остров       IIIю  635 2013 11:35:00  1901900           
   5 Повстянко Александра      Малахит                    637 2013 11:37:00  1450101           
   6 Аристова Ольга            Ориента-star               639 2013 11:39:00                    
   7 Уханова Вероника          Ориента Ski-O              640 2013 11:40:00  1166157           
   8 Романенкова Екатерина     Лосиный остров       IIIю  641 2013 11:41:00  1901906           
   9 Руднева Виктория          Искатель                   642 2012 11:42:00  4648840           
  10 Эльгебали Мариам          Малахит                    643 2012 11:43:00  1406941           
  11 Чернышева Диана           Искатель                   644 2012 11:44:00  2620675           
  12 Каплун Ульяна             Малахит                    645 2013 11:45:00   238317           
  13 Степанова Анна            ССО МИФИ                   646 2013 11:46:00  2300023           
  14 Боброва Алиса             Малахит                    647 2012 11:47:00  1406905           
  15 Пастухова Варвара         Ориента-Кунцево            649 2012 11:49:00                    
  16 Колганова Алиса           Москва ЮАО, лично          651 2013 11:51:00   899139           
  17 Намсараева Оюна           Малахит                    652 2012 11:52:00  1406904           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буздалина Виталина        Ориента-Ника         Iю    540 2010 11:40:00  8077007           
   2 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        I     541 2010 11:41:00  8020346           
   3 Алексеева Мария           Малахит                    542 2010 11:42:00  1406948           
   4 Огурцова Александра       ETG                        543 2011 11:43:00   238360           
   5 Бабьева Ольга             Хорошево "Запад"     IIIю  544 2011 11:44:00  1401766           
   6 Дзябура Ника              Искатель                   545 2011 11:45:00  4543033           
   7 Савчук Василиса           Хорошево "Запад"           546 2011 11:46:00  4632833           
   8 Захаренкова Анна          РУБИКОН "Запад"            548 2011 11:48:00                    
   9 Сенаторова Мария          Хорошево "Запад"     Iю    549 2011 11:49:00  2097958           
  10 Архипова Дарья            Ориента-star         IIIю  551 2011 11:51:00  2124977           
  11 Уханова Диана             Ориента Ski-O              553 2011 11:53:00  1166159           
  12 Горбачева Вера            РУБИКОН "Запад"            554 2011 11:54:00  8136900           
  13 Гомозова Екатерина        Ориента Ski-O        Iю    555 2010 11:55:00  8000849           
  14 Хураськина Алиса          Ориента Ski-O        Iю    557 2010 11:57:00  2024870           
  15 Ляхова Татьяна            НИКА                 Iю    558 2010 11:58:00                    
  16 Ляхова Татьяна            НИКА                 Iю    560 2010 12:00:00  2260095           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Родина Елизавета          Ориента-Виктория     II    438 2008 11:38:00  4851017           
   2 Буздалина Ульяна          Ориента-Ника         I     439 2008 11:39:00  8003999           
   3 Никифорова Екатерина      Ориента-Виктория     Iю    440 2009 11:40:00  1301092           
   4 Воинова София             Малахит              II    441 2008 11:41:00  2129482           
   5 Даньшина Ульяна           Ориента-Виктория     Iю    442 2009 11:42:00        1           
   6 Мартынова Мария           Ориента-Виктория     III   444 2009 11:44:00  1406928           
   7 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        I     446 2008 11:46:00  8023813           
   8 Карчевская Нина           Малахит              I     448 2009 11:48:00  8085166           
   9 Иванова Моника            Ориента-Виктория     IIю   449 2008 11:49:00  6102199           
  10 Архипова Олеся            Ориента-star         II    451 2008 11:51:00  1409385           
  11 Блохина Екатерина         Искатель                   452 2009 11:52:00  4543049           
  12 Барканова Анастасия       Малахит              II    454 2008 11:54:00  2129510           
  13 Петрухина Мария           Искатель             II    456 2009 11:56:00  2771718           
  14 Ткачева Полина            Хорошево "Запад"     I     457 2009 11:57:00  1500488           
  15 Коверда Станислава        Ориента-star         IIю   458 2008 11:58:00                    

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абросимова Марьяна        Москва ВАО, лично    II    355 2007 11:55:00  8638319           
   2 Копылова Полина           Ориента Ski-O        II    356 2007 11:56:00  1009465           
   3 Сазыкина София            Ориента-Восток       III   357 2007 11:57:00  8652394           
   4 Батищева Ксения           Ориента-Виктория     II    358 2007 11:58:00  1410094           
   5 Кинякина Анна             Ориента-Восток       II    359 2007 11:59:00  1428494           
   6 Гонтаренко Валерия        Ориента-Восток       II    361 2007 12:01:00  2024849           
   7 Неяглова Алина            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   363 2007 12:03:00  2080271           
   8 Метлина Вера              РУБИКОН "Запад"      КМС   365 2007 12:05:00  8118127           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Трофимова Надежда         Малахит              I     318 2005 11:18:00  1302029           
   2 Хомутова Алёна            РУБИКОН "Запад"      КМС   319 2005 11:19:00     3515           
   3 Камышева Яна              Малахит              II    320 2005 11:20:00  2111211           
   4 Бабьева Евдокия           Хорошево "Запад"     III   321 2004 11:21:00  1005359           
   5 Пантелеева Елена          Ориента-Виктория     I     322 2005 11:22:00  2040313           
   6 Пономарева Ксения         Искатель             II    324 2004 11:24:00  8105118           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Готовская Анна            Хорошево "Запад"     КМС   232 2003 11:32:00  1633131           
   2 Сопова Нина               craft                КМС   234 2002 11:34:00  2080410           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кремена Евгения           МГУ                  МС    201 1988 11:01:00  8656088           
   2 Блаженкова Наталья        Ориента-Кунцево            202 1983 11:02:00  2124968           
   3 Репенко Диана             Москомпас-Ориента Ма МС    203 2001 11:03:00  8062602           
   4 Пшестанчик Ирина          ССО МИФИ             I     205 1986 11:05:00  8140000           
   5 Чукарева Алена            Москва ЮАО, лично    КМС   207 1988 11:07:00  8668545           
   6 Тарасова Мария            О-клуб 'Воробьевы Го       208 1985 11:08:00                    
   7 Денисова Юлия             Хорошево "Запад"     I     209 1987 11:09:00  8648665           
   8 Черновицкая Александра    Лосиный остров       II    210 1998 11:10:00  1009348           
   9 Мойзых Александра         Хорошево "Запад"           211 1984 11:11:00  4632764           
  10 Игонина Мария             МГУ-географы         МС    212 1989 11:12:00  8240000           
  11 Славнова Анна             Хорошево "Запад"     МС    213 1987 11:13:00   237285           
  12 Руднева Анастасия         Искатель             КМС   214 1986 11:14:00  8661649           
  13 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично          215 1984 11:15:00  8643731           
  14 Алекснина Ольга           НИКА                 III   216 1994 11:16:00  1504127           
  15 Несбытнова Яна            Сергиево-Посадский р       218 1999 11:18:00                    
  16 Малкина Юлия              Железнодорожный, лич       219 1990 11:19:00  2090507           
  17 Миронова Елена            Малахит              I     220 1984 11:20:00  8071719           
  18 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     КМС   221 1998 11:21:00  8007547           
  19 Пономарева Мария          Искатель                   222 1981 11:22:00  1500476           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Метлина Марианна          РУБИКОН "Запад"      III   326 1979 11:26:00  8170879           
   2 Екатова Людмила           Ориента-Кунцево            327 1974 11:27:00  1413949           
   3 Черная Зоя                Москва Троицкий АО,        328 1979 11:28:00  1404934           
   4 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ              329 1979 11:29:00  8652412           
   5 Черновицкая Юлия          Лосиный остров             330 1976 11:30:00  1005759           
   6 Огурцова Мария            ETG                  I     332 1980 11:32:00  1409399           
   7 Архипова Наталья          Ориента-star         I     333 1975 11:33:00  1633929           
   8 Ильченко Антонина         Москомпас-Ориента Ма       335 1973 11:35:00  2007368           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Захарова Ольга            Виват                I    2401 1963 11:01:00  8170000           
   2 Малахова Майя             Малахит              II   2402 1967 11:02:00   238603           
   3 Белякова Екатерина        Искатель                  2403 1972 11:03:00  8659160           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панасюк Елена             Малахит Супер             2404 1961 11:04:00                    
   2 Декина Сания              Москва СВАО, лично        2405 1954 11:05:00                    
   3 Лосева Виктория           ETG                       2406 1955 11:06:00  2040738           
   4 Шорохова Лидия            Московский компас         2407 1956 11:07:00  8652415           
   5 Чудакова Ольга            ЛыткариноВасильев         2408 1953 11:08:00  2024674           
   6 Покотило Ольга            Лично                III  2409 1955 11:09:00  8261385           
   7 Тимофеева Ольга           Москва ЗАО, лично         2410 1961 11:10:00     1531           
   8 Ярославцева Татьяна       Жуковский, лично          2411 1958 11:11:00   929213           
   9 Воль Нина                 Калуга, лично        I    2412 1959 11:12:00  1633628           
  10 Митерёва Галина           Ориента-Кунцево      I    2413 1962 11:13:00  8645033           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каслова Евгения           Кунцево-ОРСА              1501 1950 11:01:00  2040715           
   2 Игнатенко Раиса           гриф                      1502 1947 11:02:00  8658960           
   3 Дритова Татьяна           Ориента-star              1503 1951 11:03:00                    
   4 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III  1504 1946 11:04:00  8631531           
   5 Бортновская Тамара        ВНИИА                II   1505 1950 11:05:00  8638359           
   6 Зимина Зоя                Малахит Супер        II   1506 1947 11:06:00  1006730           
   7 Русанова Елена            PARUS                III  1507 1950 11:07:00  8643710           
   8 Маркова Татьяна           Малахит Супер             1508 1949 11:08:00   238476           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


М08

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шугаев Егор               НИКА                       711 2014 11:11:00                    
   2 Двалишвили Леон           Малахит                    713 2015 11:13:00  1406927           
   3 Тремпольцев Никита        Малахит                    715 2014 11:15:00   238333           
   4 Барышев Егор              НИКА                       717 2014 11:17:00  6101041           
   5 Терентьев Александр       Хорошево "Запад"           719 2014 11:19:00  4632763           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Огурцов Михаил            ETG                        601 2013 11:01:00   254108           
   2 Саванин Данила            Малахит                    603 2012 11:03:00  1406936           
   3 Минаков Александр         РУБИКОН "Запад"            604 2012 11:04:00  4632465           
   4 Коршунов Тимур            Малахит                    605 2012 11:05:00  2117786           
   5 Давыдов Николай           Ориента-Кунцево            607 2012 11:07:00                    
   6 Фокша Даниил              Лосиный остров       IIIю  608 2012 11:08:00  1901902           
   7 Малышев Егор              Искатель                   609 2012 11:09:00  4543066           
   8 Чих Александр             НИКА                       610 2013 11:10:00                    
   9 Дмитриев Кирилл           Искатель                   611 2013 11:11:00  4543090           
  10 Соловьёв Павел            Ориента-Кунцево      IIIю  612 2013 11:12:00                    
  11 Родов Максим              Москва СЗАО, лично         613 2013 11:13:00                    
  12 Голубых Тимофей           Ориента-Кунцево            614 2012 11:14:00  2170478           
  13 Бондарев Фёдор            Ориента-Виктория           615 2013 11:15:00  1036498           
  14 Рыженков Леонид           Ориента-Восток             617 2012 11:17:00   307451           
  15 Пантюхин Леонид           Москомпас-Ориента Ма       618 2012 11:18:00  2120768           
  16 Салов Артём               Ориента Ski-O              619 2012 11:19:00  1101110           
  17 Соколов Андрей            Малахит                    620 2012 11:20:00  1424221           
  18 Камарицкий Александр      Хорошево "Запад"           622 2013 11:22:00  4632777           
  19 Попов Дмитрий             Хорошево "Запад"           624 2012 11:24:00  4632774           
  20 Ладохин Матвей            Искатель                   625 2013 11:25:00  2620687           
  21 Ремезов Максим            РУБИКОН "Запад"            626 2012 11:26:00  4632467           
  22 Новичков Aлександр        Carpe Diem                 627 2012 11:27:00  2210732           
  23 Федоров Михаил            РУБИКОН "Запад"            628 2013 11:28:00                    
  24 Жуков Ярослав             Искатель                   629 2013 11:29:00                    
  25 Милорадов Максим          РУБИКОН "Запад"            630 2012 11:30:00  4632477           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барышев Кирилл            НИКА                 IIIю  501 2010 11:01:00  2127096           
   2 Романенков Петр           Лосиный остров             502 2010 11:02:00  1901903           
   3 Фирсов Владимир           Хорошево "Запад"           503 2011 11:03:00  2120939           
   4 Калинин Дмитрий           РУБИКОН "Запад"            504 2010 11:04:00  2120785           
   5 Эльгебали Юсеф            Малахит                    505 2010 11:05:00  1406916           
   6 Тихоцкий Андрей           Ориента-star         IIIю  506 2011 11:06:00                    
   7 Фомичев Егор              Хорошево "Запад"     Iю    507 2011 11:07:00  8650782           
   8 Асадчев Михаил            РУБИКОН "Запад"            508 2011 11:08:00    85685           
   9 Бабаев Артем              РУБИКОН "Запад"            510 2011 11:10:00  4632570           
  10 Кинякин Павел             Ориента-Восток       IIIю  511 2011 11:11:00  1410067           
  11 Пантелеев Сергей          Ориента-Виктория     Iю    512 2010 11:12:00  4851065           
  12 Самоделов Егор            Ориента-СКРУМ        Iю    513 2010 11:13:00  2126468           
  13 Левада Павел              РУБИКОН "Запад"      IIю   514 2010 11:14:00  4632475           
  14 Голубев Тимофей           НИКА                 IIIю  516 2011 11:16:00  1020736           
  15 Баранов Иван              Искатель                   518 2011 11:18:00  4543054           
  16 Львов Степан              РУБИКОН "Запад"      IIю   519 2011 11:19:00                    
  17 Муртазин Карим            Хорошево "Запад"     Iю    520 2011 11:20:00  8517260           
  18 Максимов Дмитрий          РУБИКОН "Запад"      IIIю  521 2010 11:21:00  4632474           
  19 Русанов Сергей            Хорошево "Запад"           522 2010 11:22:00  4632781           
  20 Окин Михаил               Хорошево "Запад"     Iю    524 2010 11:24:00  8427249           
  21 Щетвин Юрий               РУБИКОН "Запад"      Iю    525 2011 11:25:00  4632492           
  22 Мазуров Иван              Малахит              IIIю  526 2010 11:26:00  2229224           
  23 Каргузов Андрей           Ориента-Кунцево            527 2010 11:27:00                    
  24 Строгидов Роман           РУБИКОН "Запад"            528 2011 11:28:00  74763463           
  25 Жуков Василий             Ориента-star         IIIю  529 2010 11:29:00                    
  26 Дегальцев Савелий         Хорошево "Запад"           531 2010 11:31:00   238590           
  27 Чих Лев                   НИКА                       532 2011 11:32:00                    
  28 Рыбаков Андрей            Искатель             Iю    533 2010 11:33:00  2085077           
  29 Аверкиев Сергей           РУБИКОН "Запад"            534 2011 11:34:00  7457474           
  30 Корнеев Кирилл            Ориента-star         IIIю  535 2011 11:35:00                    
  31 Шаров Иван                РУБИКОН "Запад"            536 2011 11:36:00  4632466           
  32 Кондратьев Фёдор          Ориента-Виктория     IIIю  537 2011 11:37:00  4851058           
  33 Глухов Глеб               Ориента Ski-O              538 2010 11:38:00  1166151           
  34 Степанов Егор             Ориента-star         IIIю  539 2010 11:39:00                    

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сучков Егор               Ориента-Кунцево            401 2008 11:01:00  2225421           
   2 Беляков Фёдор             Искатель             Iю    402 2007 11:02:00  2086708           
   3 Козлов Даниил             Хорошево "Запад"     Iю    403 2009 11:03:00  2102450           
   4 Лазарев Федор             Ориента Ski-O        II    404 2009 11:04:00  1411918           
   5 Жигин Андрей              Ориента-Восток       IIю   405 2008 11:05:00  1410068           
   6 Шевнин Николай            Ориента-star         IIIю  406 2008 11:06:00                    
   7 Руднев Александр          Искатель             II    407 2008 11:07:00  2771713           
   8 Коробов Леонид            НИКА                 I     408 2008 11:08:00  1504153           
   9 Цапенко Иван              Малахит                    409 2008 11:09:00  1406933           
  10 Шугаев Антон              НИКА                 Iю    410 2008 11:10:00  1425147           
  11 Михайлов Леонид           Малахит              III   411 2008 11:11:00  1451803           
  12 Алейников Алексей         Лосиный остров       I     412 2008 11:12:00  8021413           
  13 Лукьянов Максим           Ориента Ski-O        IIIю  413 2009 11:13:00  1166148           
  14 Левада Кирилл             РУБИКОН "Запад"      Iю    414 2008 11:14:00  2120773           
  15 Поляков Мирослав          Ориента Ski-O        I     415 2008 11:15:00  8023803           
  16 Миляев Михаил             РУБИКОН "Запад"            417 2009 11:17:00   585668           
  17 Алекснин Георгий          НИКА                 Iю    418 2008 11:18:00  1037421           
  18 Майса Григорий            Малахит              Iю    419 2009 11:19:00  1406940           
  19 Саламатов Дмитрий         Хорошево "Запад"     I     420 2008 11:20:00  8118126           
  20 Алексеев Георгий          Малахит              II    421 2008 11:21:00  1452504           
  21 Насонов Денис             Ориента Ski-O        II    423 2009 11:23:00  1633770           
  22 Проценко Сергей           СК Фотон             I     425 2008 11:25:00  8659145           
  23 Екатов Юрий               Ориента-Кунцево      IIю   427 2009 11:27:00  4648870           
  24 Сыроваткин Никита         Малахит              IIю   428 2009 11:28:00  2131865           
  25 Воропай Кирилл            Ориента-star         Iю    429 2009 11:29:00  8105110           
  26 Смирнов Илья              РУБИКОН "Запад"      Iю    431 2008 11:31:00  8118123           
  27 Милютин Михаил            РУБИКОН "Запад"      Iю    433 2008 11:33:00  4632469           
  28 Воронцов Сергей           Малахит              III   434 2008 11:34:00  1415847           
  29 Алексанян Михаил          Ориента-star         IIю   436 2008 11:36:00                    

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сошников Данила           Хорошево "Запад"     I     301 2007 11:01:00  8052266           
   2 Рубцов Михаил             Ориента-Виктория     I     302 2006 11:02:00  4851057           
   3 Саид Самир                Хорошево "Запад"     КМС   303 2006 11:03:00  8052252           
   4 Трифиленков Павел         Ориента Ski-O        I     305 2007 11:05:00  8003235           
   5 Сенаторов Арсений         Хорошево "Запад"     КМС   307 2007 11:07:00  8005443           
   6 Сазонов Сергей            Хорошево "Запад"     I     309 2007 11:09:00  8219797           
   7 Войнов Александр          Ориента-Кунцево      II    310 2007 11:10:00  2131780           
   8 Саламатов Алексей         Хорошево "Запад"     КМС   311 2007 11:11:00  8118125           
   9 Васьков Валентин          Ориента-Виктория     I     313 2006 11:13:00  8056001           
  10 Тузов Арсений             Ориента-Восток       II    314 2006 11:14:00  1040979           
  11 Нашко Николай             Хорошево "Запад"     II    315 2007 11:15:00  8219721           
  12 Ковалев Александр         РУБИКОН "Запад"      КМС   316 2007 11:16:00  8118124           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баричев Александр         Искатель             I     223 2005 11:23:00  8085158           
   2 Булат Дмитрий             Ориента-star         I     224 2004 11:24:00  8007579           
   3 Пискалов Павел            Ориента-Виктория     I     225 2004 11:25:00  2070392           
   4 Рыбаков Семен             Искатель             I     226 2005 11:26:00  8666416           
   5 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      I     228 2005 11:28:00  8171970           
   6 Алдобаев Максим           Искатель             КМС   229 2004 11:29:00  8330708           
   7 Сазонов Кирилл            Хорошево "Запад"     КМС   230 2005 11:30:00  1410096           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шаула Семен               АГЗ МЧС России             144 2002 11:44:00     1544           
   2 Мискевич Михаил           ВА РВСН              III   145 2002 11:45:00  1981549           
   3 Бабьев Николай            Хорошево "Запад"     КМС   146 2002 11:46:00  8330726           
   4 Бодунов Глеб              Ориента-star         КМС   148 2003 11:48:00  8016150           
   5 Бикейкин Вадим            ВА РВСН              III   150 2002 11:50:00  8122978           
   6 Зузов Алексей             Ориента Ski-O        КМС   152 2002 11:52:00  8643712           
   7 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      КМС   153 2003 11:53:00  8080565           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Метлин Сергей             РУБИКОН "Запад"      II    101 1983 11:01:00  8105137           
   2 Косовец Вячеслав          Хорошево "Запад"     МС    102 1997 11:02:00  8631482           
   3 Вороной Вадим             Москва ЗАО, лично    I     103 1976 11:03:00  2008242           
   4 Цаун Сергей               Хорошево "Запад"     II    105 1985 11:05:00  8652428           
   5 Лазаренко Станислав       Москва ЮАО, лично    I     106 1987 11:06:00  8643031           
   6 Фомичев Константин        Хорошево "Запад"           107 1986 11:07:00   206595           
   7 Романенков Сергей         ТК МАИ                     109 1984 11:09:00  8117902           
   8 Колганов Евгений          Москва ЮАО, лично          110 1983 11:10:00  8002274           
   9 Мартынов Александр        Москва, лично              111 1981 11:11:00  2079551           
  10 Грибанов Илья             Воронеж, лично       МС    112 1986 11:12:00  8665952           
  11 Шорохов Александр         ВНИИА                I     113 1987 11:13:00  8638357           
  12 Несбытнов Александр       Сергиево-Посадский р       114 2000 11:14:00                    
  13 Темкин Павел              НИКА                       115 1986 11:15:00                    
  14 Каштанов Вадим            Москва, лично        КМС   116 1983 11:16:00  8656082           
  15 Седов Николай             Хорошево "Запад"           118 1997 11:18:00  2300196           
  16 Насибуллин Ильгизар       ЦАО Пресня           МС    119 1983 11:19:00  8648655           
  17 Шакиров Руслан            Хорошево "Запад"     II    120 2001 11:20:00  1404746           

Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М40 М50 М60 М70 М80 РД


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тремпольцев Александр     Ориента Ski-O        I     121 1976 11:21:00  8000483           
   2 Пантюхин Денис            Москомпас-Ориента Ма       122 1979 11:22:00  8026222           
   3 Бабьев Николай            Хорошево "Запад"     КМС   123 1977 11:23:00  8085152           
   4 Ладохин Александр         Искатель                   124 1982 11:24:00  4543026           
   5 Темнов Аркадий            CRAFT-ОРИЕНТА        I     125 1973 11:25:00  1416895           
   6 Малахов Борис             ТК МАИ               I     126 1970 11:26:00     8011           
   7 Хохлов Глеб               О-Измайлово          II    127 1973 11:27:00  1395079           
   8 Логвиненко Денис          Ориента-Кунцево      I     128 1977 11:28:00  1413942           
   9 Голубев Владимир          НИКА                       129 1981 11:29:00  1020682           
  10 Дегтярёв Алексей          Москва ЮЗАО, лично         131 1980 11:31:00  8664438           
  11 Окин Артем                Хорошево "Запад"     III   132 1978 11:32:00  8658966           
  12 Сушко Андрей              Москва ВАО, лично    III   133 1980 11:33:00  1405279           
  13 Глазунов Андрей           Лосиный остров       II    134 1974 11:34:00  1901912           
  14 Абросимов Алексей         Москва ВАО, лично    I     136 1976 11:36:00  8648649           
  15 Ильченко Александр        Москомпас-Ориента Ма III   138 1973 11:38:00  7771973           
  16 Буздалин Сергей           Ориента-Ника               140 1973 11:40:00  8261353           
