O-Kuncevo Sprint Cup
Общий старт
23.10.2022,Крылатское
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бегунова Ольга            Искатель                   516 2012 10:30:00  4648831           
   2 Богопольская Людмила      ЮЗАО-Теам            IIIю  517 2012 10:30:00  8105108           
   3 Галка Дарья               Ориента-СКРУМ              518 2015 10:30:00     3597           
   4 Еременко Светлана         Искатель             IIIю  519 2012 10:30:00     1819           
   5 Картавенко Ника           СК Фотон             IIIю  520 2012 10:30:00  4644205           
   6 Алекснина Юлия            НИКА                       521 2014 10:30:00  4851393           
   7 Парфенова Галина          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  522 2012 10:30:00  6302464           
   8 Рыбакова Анастасия        Искатель                   523 2015 10:30:00  2085077           
   9 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ              524 2013 10:30:00  1250413           
  10 Усачева Вероника          Хорошево 'Запад'           525 2013 10:30:00  4632779           
  11 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  526 2012 10:30:00  8109229           
  12 .                                                    527      10:30:00                    
  13 .                                                    528      10:30:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гончарова София           НИКА                 IIIю  417 2011 10:30:00    49908           
   2 Коробова Вера             НИКА                 IIIю  418 2010 10:30:00  1116106           
   3 Ляхова Татьяна            НИКА                 Iю    419 2010 10:30:00  2260095           
   4 Сенаторова Мария          Хорошево 'Запад'     Iю    420 2011 10:30:00  2097958           
   5 Салахова Василиса         Ориента-Кунцево      Iю    421 2010 10:30:00  8085157           
   6 Савчук Василиса           Хорошево 'Запад'           422 2011 10:30:00  4632800           
   7 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    423 2010 10:30:00  8026220           
   8 Малышкина Ирина           Ориента-Ника               424 2011 10:30:00  123456678           
   9 Кленина Карина            Пилигрим             IIIю  425 2010 10:30:00  8021418           
  10 Дзябура Ника              Искатель                   426 2011 10:30:00  4543033           
  11 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        I     427 2010 10:30:00     8143           
  12 Бутова Мария              Искатель                   428 2011 10:30:00  2100985           
  13 Архипова Дарья            Ориента-star         Iю    429 2011 10:30:00  2124977           
  14 Антонова Дарья            Хорошево 'Запад'           430 2010 10:30:00  4632770           
  15 Антонова Анна             СК Фотон             Iю    431 2011 10:30:00  8166822           
  16 Козлова Елизавета         Искатель             IIIю  432 2010 10:30:00  2181080           
  17 .                                                    433      10:30:00                    
  18 .                                                    434      10:30:00                    
  19 .                                                    435      10:30:00                    
  20 .                                                    436      10:30:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ромашкина Александра      НИКА                 II    325 2009 10:25:00  1500468           
   2 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        I     326 2008 10:25:00  8000649           
   3 Подкорытова Ольга         Подкорытовы          IIю   327 2008 10:25:00  1416524           
   4 Тихонова Алена            КСО Весна            II    328 2008 10:25:00  2124949           
   5 Петрухина Мария           Искатель             II    329 2009 10:25:00  2090496           
   6 Ткачева Полина            Хорошево 'Запад'     I     330 2009 10:25:00  1500488           
   7 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        II    331 2008 10:25:00  8652427           
   8 Ковалева Мария            Искатель             III   332 2008 10:25:00     4441           
   9 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        I     333 2008 10:25:00  8023813           
  10 Щербакова Александра      CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    334 2009 10:25:00  1415771           
  11 Жаринова Софья            Искатель                   335 2009 10:25:00  4543043           
  12 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        I     336 2009 10:25:00  8007597           
  13 Гальченко София           ЮЗАО-Теам            I     337 2009 10:25:00  8122810           
  14 Буздалина Ульяна          Ориента-Ника         I     338 2008 10:25:00  8003999           
  15 Блохина Екатерина         Искатель                   339 2009 10:25:00  1005225           
  16 Белотелова Екатерина      СК Фотон             I     340 2008 10:25:00  8052239           
  17 Банникова Ксения          CRAFT-ОРИЕНТА        I     341 2009 10:25:00  8680266           
  18 Архипова Олеся            Ориента-star         II    342 2008 10:25:00  8033006           
  19 .                                                    343      10:25:00                    
  20 .                                                    344      10:25:00                    
  21 .                                                    345      10:25:00                    
  22 .                                                    346      10:25:00                    

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Молоткова Софья           CRAFT-ОРИЕНТА        III   201 2007 10:15:00  1423940           
   2 Мытус Анастасия           Хорошево 'Запад'     III   202 2007 10:15:00  8103003           
   3 Громыко Анастасия         СК Фотон             КМС   203 2006 10:15:00  8103049           
   4 Деришева Елена            Искатель             I     204 2006 10:15:00  8056006           
   5 Захарова Ксения           Москва ЮЗАО          I     205 2006 10:15:00  8136860           
   6 Зубкова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        I     206 2006 10:15:00  8109200           
   7 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    207 2007 10:15:00                    
   8 Пузакова Ксения           CRAFT-ОРИЕНТА        I     208 2006 10:15:00  8680265           
   9 Садикова Алина            Ориента-ЗАРЯ         II    209 2007 10:15:00  1406924           
  10 Сгибнева Анна             Искатель             I     210 2006 10:15:00  8666415           
  11 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        I     211 2007 10:15:00  8410607           
  12 Спесивцева Екатерина      НИКА                 II    212 2006 10:15:00  9201608           
  13 .                                                    213      10:15:00                    

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Темнова Софья             CRAFT-ОРИЕНТА        I     123 2005 10:10:00  7203765           
   2 Гладилкина Олеся          Гусь-Хрустальный     МС    124 2004 10:10:00  8020342           
   3 Макаренко Елизавета       Смоленск, лично      КМС   125 2004 10:10:00  8275218           
   4 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   126 2004 10:10:00  8655994           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Курганская Анастасия      CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   101 2002 10:10:00  8067831           
   2 Несбытнова Яна            Штепсель и Тарапуньк       102 1999 10:10:00                    
   3 Войтова Александра        СДЮСШОР18 АТЛЕТ      МС    103 1991 10:10:00  8275101           
   4 Готлиб Елизавета          МосКомпас-Ориента    II    104 2000 10:10:00                    
   5 Дворянская Анна           ЦСКА                 МС    105 1997 10:10:00  8201997           
   6 Карева Наталья            Ориента-СКРУМ              106 1983 10:10:00  1427115           
   7 Кремена Евгения           МГУ                  МС    107 1988 10:10:00  8656088           
   8 Молчанова Вера            Москва, лично        I     108 1987 10:10:00     4414           
   9 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     МС    109 1998 10:10:00  8007547           
  10 Новикова Мария            химки                МС    110 1991 10:10:00  8440005           
  11 Подкорытова Екатерина     Подкорытовы          I     111 1982 10:10:00  8000470           
  12 Постнова Анастасия        Москва САО, лично    II    112 1993 10:10:00  1900999           
  13 Сопьяник Тамара           Хорошево 'Запад'           113 1984 10:10:00  1302142           
  14 Тайманова Надежда         Ориента-СКРУМ        I     114 1983 10:10:00   638083           
  15 Утина Анастасия           Ориента-Кунцево      КМС   115 2002 10:10:00  8219706           
  16 Шихалева Елизавета        Москва ЮВАО, лично         116 1992 10:10:00                    
  17 Алекснина Ольга           НИКА                 III   117 1994 10:10:00  1504127           
  18 .                                                    118      10:10:00                    
  19 .                                                    119      10:10:00                    
  20 .                                                    120      10:10:00                    
  21 .                                                    121      10:10:00                    
  22 .                                                    122      10:10:00                    

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брызгалова Наталья        Ориента-Ника               144 1979 10:10:00  1009363           
   2 Банникова Анна            CRAFT-ОРИЕНТА              145 1972 10:10:00  1423938           
   3 Банникова Елена           СК Фотон             МС    146 1977 10:10:00  8630814           
   4 Белякова Екатерина        Искатель                   147 1972 10:10:00  8659160           
   5 Петухова Любовь           Ориента-СКРУМ              148 1980 10:10:00  1451838           
   6 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ              149 1979 10:10:00  8652412           
   7 Дубровская Оксана         Москва ЮЗАО, лично         150 1968 10:10:00  8067811           
   8 Корнилова Юлия            Москва СЗАО, лично         151 1979 10:10:00                    
   9 Богопольская Елена        ЮЗАО-Теам            II    152 1974 10:10:00  1312966           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юрлов Михаил              Ориента-Кунцево            501 2018 10:30:00                    
   2 Жуков Ярослав             Искатель                   502 2013 10:30:00                    
   3 Камарицкий Александр      Хорошево 'Запад'           503 2013 10:30:00  4632828           
   4 Маликов Сергей            Искатель                   504 2013 10:30:00   848687           
   5 Малышев Егор              Искатель                   505 2012 10:30:00   967533           
   6 Подкорытов Георгий        Подкорытовы                506 2014 10:30:00  1007916           
   7 Попов Дмитрий             Хорошево 'Запад'           507 2012 10:30:00  4632773           
   8 Синицын Тимур             Ориента-Ника               508 2012 10:30:00  6305090           
   9 Солопов Александр         Ориента-Кунцево            509 2012 10:30:00  2055978           
  10 Суйский Сергей            Хорошево 'Запад'           510 2012 10:30:00  4632772           
  11 Тайманов Николай          Ориента-СКРУМ              511 2015 10:30:00  1200715           
  12 Чернов Родион             Ориента-Кунцево            512 2013 10:30:00  8076575           
  13 Юрлов Дмитрий             Ориента-Кунцево            513 2014 10:30:00  2620691           
  14 Савчук Тихон              Хорошево 'Запад'           514 2013 10:30:00  4632776           
  15 Алекснин Роман            НИКА                       515 2016 10:30:00  1971328           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Атланов Тимофей           НИКА                 IIIю  401 2011 10:30:00                    
   2 Чертков Иван              НИКА                 Iю    402 2010 10:30:00  8021437           
   3 Чих Лев                   НИКА                       403 2011 10:30:00  4809006           
   4 Шишикин Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    404 2010 10:30:00  4632551           
   5 Шигаев Григорий           Ориента-star         IIIю  405 2011 10:30:00  2149511           
   6 Фирсов Владимир           Хорошево 'Запад'     Iю    406 2011 10:30:00  2120939           
   7 Скитяев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    407 2010 10:30:00  8168109           
   8 Воротягин Владислав       CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    408 2010 10:30:00  2620689           
   9 Сай Макар                 СК Фотон             Iю    409 2011 10:30:00  1312971           
  10 Рыбаков Андрей            Искатель             Iю    410 2010 10:30:00  1426418           
  11 Муртазин Карим            Хорошево 'Запад'     Iю    411 2011 10:30:00  8517260           
  12 Митрюшин Роман            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    412 2010 10:30:00  8136460           
  13 Ислангулов Дамир          Искатель                   413 2011 10:30:00     4538           
  14 Ашмарин Константин        Ориента-star         IIIю  414 2011 10:30:00  2310848           
  15 Калугин Илья              Ориента-Ника               415 2011 10:30:00  6304907           
  16 Сизов Алексей             СК Фотон             IIю   416 2010 10:30:00  4644214           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богопольский Леонид       ЮЗАО-Теам            II    301 2008 10:20:00  8261334           
   2 Роговский Ярослав         Ориента-Ника         Iю    302 2009 10:20:00  63005021           
   3 Сизов Владимир            СК Фотон             III   303 2008 10:20:00  2070199           
   4 Проценко Сергей           СК Фотон             I     304 2008 10:20:00  8659145           
   5 Поляков Мирослав          Ориента Ski-O        I     305 2008 10:20:00  8023803           
   6 Остроухов Роман           CRAFT-ОРИЕНТА        I     306 2008 10:20:00  2090520           
   7 Осипов Михаил             СК Фотон             I     307 2008 10:20:00  8188360           
   8 Саламатов Дмитрий         Хорошево 'Запад'     I     308 2008 10:20:00  8118126           
   9 Руднев Александр          Искатель             II    309 2008 10:20:00     1158           
  10 Тюлькевич Матвей          CRAFT-ОРИЕНТА        I     310 2008 10:20:00  8136440           
  11 Мелехов Даниил            Искатель             Iю    311 2008 10:20:00   463783           
  12 Малышев Дмитрий           ЮЗАО-Теам            I     312 2009 10:20:00  8117929           
  13 Ляпунов Максим            CRAFT-ОРИЕНТА        III   313 2009 10:20:00  4624054           
  14 Куропаткин Мирон          CRAFT-ОРИЕНТА        II    314 2008 10:20:00  8067786           
  15 Коробов Леонид            НИКА                 I     315 2008 10:20:00  1504153           
  16 Козлов Даниил             Хорошево 'Запад'     Iю    316 2009 10:20:00  2102450           
  17 Яковлев Егор              CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    317 2009 10:20:00  4632543           
  18 Серов Илья                Ориента Ski-O        I     318 2009 10:20:00  8122930           
  19 Овчаренко Михаил          Ориента-Ника         Iю    319 2009 10:20:00  1421694           
  20 Бережной Николай          Ориента-Кунцево      IIю   320 2008 10:20:00                    
  21 Алехин Виктор             Ориента-СКРУМ        I     321 2008 10:20:00  8444485           
  22 Алекснин Георгий          НИКА                 Iю    322 2008 10:20:00  1037421           
  23 Алейников Алексей         Moose Island         I     323 2008 10:20:00  8021413           
  24 Мельников Алексей         НИКА                 Iю    324 2008 10:20:00   226009           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юрлов Артём               Ориента-Кунцево      III   127 2007 10:15:00  2131846           
   2 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     128 2007 10:15:00  8023815           
   3 Сошников Данила           Хорошево 'Запад'     I     129 2007 10:15:00  8052266           
   4 Салахов Антон             Ориента-Кунцево      I     130 2007 10:15:00  8330692           
   5 Саламатов Алексей         Хорошево 'Запад'     КМС   131 2007 10:15:00  8118125           
   6 Рыбаков Никита            Искатель             I     132 2007 10:15:00  8261389           
   7 Рыбаков Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   133 2006 10:15:00  8652400           
   8 Юрчук Андрей              СК Фотон             I     134 2006 10:15:00  8219705           
   9 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     135 2007 10:15:00  8333345           
  10 Омелюх Вадим              Ориента-ЗАРЯ         I     136 2006 10:15:00  8650726           
  11 Нашко Николай             Хорошево 'Запад'           137 2007 10:15:00  8219721           
  12 Митрюшин Константин       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    138 2007 10:15:00  8136439           
  13 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        I     139 2006 10:15:00  8517259           
  14 Калинин Василий           Ориента-ЗАРЯ         I     140 2006 10:15:00  8652399           
  15 Громыко Николай           СК Фотон             КМС   141 2006 10:15:00  8669907           
  16 Покачалов Александр       Ориента-star         II    142 2006 10:15:00  2097166           
  17 Беляков Фёдор             Искатель             Iю    143 2007 10:15:00  2086708           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ахметзянов Азамат         МГУ                  II     26 2004 10:05:00     3786           
   2 Борисенко Алексей         Звезда Химки         I      27 2005 10:05:00  8237653           
   3 Давыдов Антон             CRAFT-ОРИЕНТА        КМС    28 2004 10:05:00  8645042           
   4 Ейбогин Тимофей           СК Фотон             КМС    29 2005 10:05:00  8657082           
   5 Лысов Андрей              Искатель             II     30 2005 10:05:00   848783           
   6 Овчаренко Даниил          Ориента-Ника         I      31 2004 10:05:00  8171972           
   7 Рыбаков Семен             Искатель             I      32 2005 10:05:00  2085040           
   8 Сазонов Кирилл            Хорошево 'Запад'     КМС    33 2005 10:05:00  1410096           
   9 Сороко Артем              Хорошево 'Запад'     КМС    34 2005 10:05:00  8330736           
  10 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        КМС    35 2005 10:05:00  8410405           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Байдимиров Ростислав      'Ориента' г.Бирск    МС      1 1995 10:00:00  8664360           
   2 Бегунов Егор              Искатель                     2 1991 10:00:00  1302218           
   3 Веселов Андрей            CRAFT-ОРИЕНТА        III     3 1993 10:00:00  8219715           
   4 Володин Денис             СК Фотон                     4 2003 10:00:00  2070194           
   5 Грачев Сергей             Тула, лично          КМС     5 1987 10:00:00  8654968           
   6 Захарков Александр        Санкт-Петербург, лич         6 1999 10:00:00  8239000           
   7 Иниятуллин Марсель        Ориента-ЗАРЯ         I       7 1996 10:00:00  8631491           
   8 Коновалов Михаил          OMC                          8 2003 10:00:00  8668559           
   9 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      КМС     9 2003 10:00:00  8080565           
  10 Несбытнов Александр       Штепсель и Тарапуньк        10 2000 10:00:00                    
  11 Новиков Павел             химки                КМС    11 1992 10:00:00  8013799           
  12 Перминов Андрей           Химки, лично         I      12 1986 10:00:00  8661766           
  13 Рыбаков Александр         Искатель             I      13 2002 10:00:00  8666416           
  14 Рыбаков Артем             ЦСКА                 I      14 1995 10:00:00   810108           
  15 Семухин Сергей            МосКомпас            I      15 2002 10:00:00  8275249           
  16 Смирнов Никита            МО Яхрома            МС     16 1989 10:00:00  8650739           
  17 Сухарев Петр              Искатель             МС     17 1992 10:00:00  8647661           
  18 Торгашин Илья             АГЗ МЧС России              18 2003 10:00:00   111111           
  19 Шаула Семён               АГЗ МЧС России              19 2002 10:00:00     1544           
  20 Шорохов Сергей            ПТН ПНХ              III    20 1989 10:00:00  8652411           
  21 Эльман Игорь              Аура приключений            21 1987 10:00:00  8680268           
  22 .                                                     22      10:00:00                    
  23 .                                                     23      10:00:00                    
  24 .                                                     24      10:00:00                    
  25 .                                                     25      10:00:00                    

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алекснин Александр        НИКА                        36 1982 10:05:00                    
   2 Андрусов Павел            Москва ЮВАО, лично   III    37 1971 10:05:00  7890015           
   3 Антонов Сергей            СК Фотон                    38 1979 10:05:00  2070198           
   4 Буздалин Сергей           Ориента-Ника                39 1973 10:05:00  8261353           
   5 Гец Михаил                Москва САО, лично    III    40 1969 10:05:00  1416898           
   6 Калугин Андрей            Ориента-Ника         I      41 1982 10:05:00   899147           
   7 Павлов Андрей             ЦСКА                        42 1971 10:05:00  8656254           
   8 Петухов Роман             Ориента-СКРУМ               43 1976 10:05:00     3462           
   9 Поляков Алексей           Ориента Ski-O        III    44 1981 10:05:00  8055933           
  10 Самарин Станислав         Москва СЗАО, лично   III    45 1973 10:05:00  7204596           
  11 Сытов Николай             Mosmeridian                 46 1971 10:05:00  8150000           
  12 Темнов Аркадий            CRAFT-ОРИЕНТА        I      47 1973 10:05:00  1416895           
  13 Тихонов Артём             Омега                II     48 1977 10:05:00  8644983           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Астафьев Евгений          Москва ЮЗАО, лично         214 1959 10:15:00     1825