ЯХРОМСКИЙ РОГЕЙН
11 июня 2022, с. Ильинское
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
БегЖ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Чичик Наталья Хабаровск 1039 109- 0= 109 01:58:18
2 Соломеннова Анастасия Сарепта 1005 93- 2= 91 02:00:38
3 Лукашина Юлия СК ФОТОН 2006 86- 4= 82 02:01:09
4 Нестерова Анна СК ФОТОН 1006 86- 4= 82 02:01:09
5 Зайцева Ирина Москва САО, лично 1001 58- 0= 58 01:52:18
6 Лазарева Светлана Москва ЮВАО, лично 1003 63- 8= 55 02:03:59
7 Пономарева Мария Москва СЗАО, лично 1002 36- 4= 32 02:01:14
8 Хвостикова Ольга Лично, Москва ЮАО 1041 21- 0= 21 01:59:12
9 Шашкова Мария Азимут-Зеленоград 1004 9- 0= 9 01:37:02
БегЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Хропова Светлана Москомпас-Х 1009 73- 8= 65 02:03:55
2 Пронина Ирина Москва САО, лично 1008 48- 0= 48 01:56:58
3 Некрасова Наталья Дмитровский р-н, лич 1007 32- 0= 32 01:56:43
БегМ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Хропов Андрей Москомпас-Х 1015 101- 0= 101 01:51:02
2 Копачевский Юрий Лично, Москва ЮАО 1040 101- 0= 101 01:58:09
3 Горячкин Андрей Лично, Москва ЮАО 1042 97- 0= 97 01:58:13
4 Хропов Михаил Москомпас-Х 1016 95- 0= 95 01:50:51
5 Лазарев Алексей Азимут-Зеленоград 1013 89- 0= 89 01:57:58
6 Блинов Валентин Азимут-Зеленоград 1014 97- 10= 87 02:04:10
7 Козырев Александр Москва ЮАО, лично 1038 82- 6= 76 02:02:33
8 Васильев Юрий Балашиха, лично 1010 57- 0= 57 01:54:11
9 Васильев Егор Балашиха, лично 2010 57- 0= 57 01:54:12
10 Зубанов Светозар Унылые нудисты 2017 47- 0= 47 01:43:58
11 Зубанов Алексей Унылые нудисты 1017 47- 0= 47 01:43:58
12 Зайцев Борис Москва САО, лично 1012 33- 0= 33 01:32:35
13 Сухов Дмитрий Реутов, лично 1011 27- 0= 27 01:55:50
БегМВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Гец Михаил Москва САО, лично 1023 99- 0= 99 01:55:28
2 Фоминов Яков Москва ЗАО, лично 1020 99- 0= 99 01:58:41
3 Лошкарев Дмитрий Химки, лично 1025 89- 0= 89 01:49:14
4 Пуляев Александр Дубна, лично 1019 93- 6= 87 02:02:13
5 Огнев Андрей Дмитровский р-н, лич 1018 94- 12= 82 02:05:45
6 Бодунов Сергей Олимп 1030 79- 0= 79 01:50:34
7 Фоменко Алексей Наро-Фоминский р-н, 1022 81- 2= 79 02:00:46
8 Соколов Борис Крылатый батальон 2027 85- 8= 77 02:03:22
9 Кочетков Игорь Крылатый батальон 1027 85- 8= 77 02:03:34
10 Хропов Сергей Москомпас-Х 1029 76- 0= 76 01:58:29
11 Левченко Дмитрий Мытищинский р-н, лич 1021 82- 6= 76 02:02:25
12 Удалов Алексей Москва САО, лично 1024 74- 0= 74 01:56:23
13 Серебряков Сергей Дельта-5 1026 67- 0= 67 01:54:03
14 Мясников Игорь Любитель 1028 49- 0= 49 01:54:47
БегМЖ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Романова Мария Chasing daylight 1033 100- 0= 100 01:58:14
2 Ростовцев Артём Chasing daylight 2033 100- 0= 100 01:58:16
3 Карпов Сергей Муравьи 1034 91- 0= 91 01:52:13
4 Карпова Марина Муравьи 2034 91- 0= 91 01:52:17
5 Горбачев Артём Белгород, лично 2031 66- 2= 64 02:00:36
6 Алексеева Ксения Белгород, лично 1031 66- 2= 64 02:00:54
7 Зубанов Радомир Унылые нудисты 1035 62- 0= 62 01:54:58
8 Зубанова Татьяна Унылые нудисты 2035 62- 0= 62 01:55:00
9 Кудакина Вера Ур 2036 37- 0= 37 01:59:01
10 Рисков Георгий Ур 1036 37- 0= 37 01:59:15
11 Пронин Павел Москва ВАО, лично 1032 32- 0= 32 01:49:21
12 Лопатина Марина Москва ВАО, лично 2032 32- 0= 32 01:49:26
БегМЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Шофинов Владимир Москва ВАО, лично 1037 84- 0= 84 01:51:22
2 Шишелова Татьяна Москва ВАО, лично 2037 84- 0= 84 01:51:23
Главный судья
Главный секретарь