O-Kuncevo Sprint Cup
Общий старт
23.10.2022
Крылатское
Ж10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Наумова Полина 2012 526 IIIю CRAFT-ОРИЕНТА 00:05:56 00:08:41 00:14:37 1
2 Богопольская Людмила 2012 517 IIIю ЮЗАО-Теам 00:06:21 00:10:01 00:16:22 2
3 Тайманова Валентина 2013 524 Ориента-СКРУМ 00:09:05 00:12:13 00:21:18 3
4 Усачева Вероника 2013 525 Хорошево 'Запад' 00:10:52 00:21:54 00:32:46 4
5 Алекснина Юлия 2014 521 НИКА 00:13:31 00:33:47 00:47:18 5
6 Парфенова Галина 2012 522 IIIю CRAFT-ОРИЕНТА 00:11:31 00:36:33 00:48:04 6
7 Рыбакова Анастасия 2015 523 Искатель 00:18:22 00:36:39 00:55:01 7
8 Бегунова Ольга 2012 516 Искатель 00:46:00 00:17:46 01:03:46 8
9 Еременко Светлана 2012 519 IIIю Искатель СНЯТ 00:09:17
10 Пастухова Варвара 2012 509 Ориента-Кунцево 00:10:45 Н.СТАРТ
11 Картавенко Ника 2012 520 IIIю СК Фотон Н.СТАРТ 00:10:49
12 Белотелова Анастасия 0 208 I CRAFT-ОРИЕНТА Н.СТАРТ Н.СТАРТ
13 Галка Дарья 2015 518 Ориента-СКРУМ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Рыбакова Александра 2010 423 Iю CRAFT-ОРИЕНТА 00:08:19 00:11:01 00:19:20 1
2 Ваганова Анна 2010 427 I Ориента-СКРУМ 00:09:27 00:11:16 00:20:43 2
3 Антонова Анна 2011 431 Iю СК Фотон 00:09:37 00:11:33 00:21:10 3
4 Зуева Марина 0 434 00:10:30 00:12:40 00:23:10 4
5 Архипова Дарья 2011 429 Iю Ориента-star 00:14:04 00:12:51 00:26:55 5
6 Сенаторова Мария 2011 420 Iю Хорошево 'Запад' 00:12:23 00:17:56 00:30:19 6
7 Ляхова Татьяна 2010 419 Iю НИКА 00:11:43 00:19:28 00:31:11 7
8 Салахова Василиса 2010 421 Iю Ориента-Кунцево 00:15:10 00:16:02 00:31:12 8
9 Гончарова София 2011 417 IIIю НИКА 00:15:11 00:16:36 00:31:47 9
10 Малышкина Ирина 2011 424 Ориента-Ника 00:15:13 00:22:15 00:37:28 10
11 Антонова Дарья 2010 430 Хорошево 'Запад' 00:18:20 00:27:25 00:45:45 11
12 Коробова Вера 2010 418 IIIю НИКА СНЯТ 00:16:45
13 Савчук Василиса 2011 422 Хорошево 'Запад' Н.СТАРТ 00:17:22
14 Козлова Елизавета 2010 432 IIIю Искатель 00:18:05 Н.СТАРТ
15 Бутова Мария 2011 428 Искатель 00:34:25 Н.СТАРТ
16 Дзябура Ника 2011 426 Искатель СНЯТ Н.СТАРТ
17 Кленина Карина 2010 425 IIIю Пилигрим Н.СТАРТ Н.СТАРТ
18 . 0 435 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 . 0 436 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гальченко София 2009 337 I ЮЗАО-Теам 00:14:29 00:17:49 00:32:18 1
2 Банникова Ксения 2009 341 I CRAFT-ОРИЕНТА 00:15:54 00:17:23 00:33:17 2
3 Прокофьева Кира 2008 326 I CRAFT-ОРИЕНТА 00:14:44 00:19:08 00:33:52 3
4 Белотелова Екатерина 2008 340 I СК Фотон 00:17:04 00:17:23 00:34:27 4
5 Буздалина Ульяна 2008 338 I Ориента-Ника 00:16:08 00:19:34 00:35:42 5
6 Петухова Анна 2009 336 I Ориента-СКРУМ 00:15:21 00:20:30 00:35:51 6
7 Карева Алевтина 2008 333 I Ориента-СКРУМ 00:16:52 00:19:11 00:36:03 7
8 Ткачева Полина 2009 330 I Хорошево 'Запад' 00:16:26 00:19:46 00:36:12 8
9 Архипова Олеся 2008 342 II Ориента-star 00:18:33 00:19:44 00:38:17 9
10 Ковалева Мария 2008 332 III Искатель 00:19:51 00:20:55 00:40:46 10
11 Щербакова Александра 2009 334 Iю CRAFT-ОРИЕНТА 00:21:59 00:23:31 00:45:30 11
12 Ромашкина Александра 2009 325 II НИКА 00:18:38 00:28:52 00:47:30 12
13 Блохина Екатерина 2009 339 Искатель 00:26:02 00:23:12 00:49:14 13
14 Лукьянова Евгения 2008 331 II CRAFT-ОРИЕНТА СНЯТ 00:16:22
15 Петрухина Мария 2009 329 II Искатель СНЯТ 00:19:22
16 Жаринова Софья 2009 335 Искатель СНЯТ 00:22:49
17 Подкорытова Ольга 2008 327 IIю Подкорытовы Н.СТАРТ Н.СТАРТ
18 Тихонова Алена 2008 328 II КСО Весна Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 . 0 344 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
20 . 0 345 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
21 . 0 346 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Громыко Анастасия 2006 203 КМС СК Фотон 00:17:38 00:15:44 00:33:22 1
2 Ивлеева Ирина 0 213 00:23:45 00:19:08 00:42:53 2
3 Тайманова Светлана 2007 211 I Ориента-СКРУМ 00:24:18 00:19:06 00:43:24 3
4 Зубкова Дарья 2006 206 I CRAFT-ОРИЕНТА 00:23:42 00:20:33 00:44:15 4
5 Деришева Елена 2006 204 I Искатель 00:23:34 00:22:14 00:45:48 5
6 Сгибнева Анна 2006 210 I Искатель 00:28:18 00:19:28 00:47:46 6
7 Мытус Анастасия 2007 202 III Хорошево 'Запад' 00:37:20 00:26:31 01:03:51 7
8 Спесивцева Екатерина 2006 212 II НИКА СНЯТ 00:28:22
9 Молоткова Софья 2007 201 III CRAFT-ОРИЕНТА Н.СТАРТ Н.СТАРТ
10 Захарова Ксения 2006 205 I Москва ЮЗАО Н.СТАРТ Н.СТАРТ
11 Абросимова Марьяна 2007 207 II МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гладилкина Олеся 2004 124 МС Гусь-Хрустальный 00:21:06 00:18:59 00:40:05 1
2 Рыбакова Ульяна 2004 126 КМС CRAFT-ОРИЕНТА 00:20:10 00:20:32 00:40:42 2
3 Макаренко Елизавета 2004 125 КМС Смоленск, лично 00:21:47 00:19:24 00:41:11 3
4 Темнова Софья 2005 123 I CRAFT-ОРИЕНТА 00:41:54 Н.СТАРТ
Ж21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Войтова Александра 1991 103 МС СДЮСШОР18 АТЛЕТ 00:18:05 00:18:34 00:36:39 1
2 Новикова Мария 1991 110 МС химки 00:20:49 00:19:27 00:40:16 2
3 Утина Анастасия 2002 115 КМС Ориента-Кунцево 00:21:38 00:21:07 00:42:45 3
4 Васькова Варвара 1998 109 МС Ориента-Виктория 00:22:22 00:25:12 00:47:34 4
5 Курганская Анастасия 2002 101 КМС CRAFT-ОРИЕНТА 00:26:45 00:21:22 00:48:07 5
6 Тайманова Надежда 1983 114 I Ориента-СКРУМ 00:28:56 00:27:51 00:56:47 6
7 Алекснина Ольга 1994 117 III НИКА СНЯТ 00:28:03
8 Тихонова Зоя 0 118 00:22:11 Н.СТАРТ
9 Карева Наталья 1983 106 Ориента-СКРУМ Н.СТАРТ 00:29:46
10 Денисова Юлия 0 120 Н.СТАРТ 00:32:43
11 Сопьяник Тамара 1984 113 Хорошево 'Запад' Н.СТАРТ 00:43:56
12 Шихалева Елизавета 1992 116 Москва ЮВАО, лично СНЯТ Н.СТАРТ
13 Несбытнова Яна 1999 102 Штепсель и Тарапуньк Н.СТАРТ Н.СТАРТ
14 Готлиб Елизавета 2000 104 II МосКомпас-Ориента Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 Дворянская Анна 1997 105 МС ЦСКА Н.СТАРТ Н.СТАРТ
16 Кремена Евгения 1988 107 МС МГУ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
17 Молчанова Вера 1987 108 I Москва, лично Н.СТАРТ Н.СТАРТ
18 Подкорытова Екатерина 1982 111 I Подкорытовы Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 Постнова Анастасия 1993 112 II Москва САО, лично Н.СТАРТ Н.СТАРТ
20 . 0 121 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
21 . 0 122 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж40
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Банникова Елена 1977 146 МС СК Фотон 00:22:11 00:21:48 00:43:59 1
2 Дубровская Оксана 1968 150 Москва ЮЗАО, лично 00:32:59 00:26:01 00:59:00 2
3 Богопольская Елена 1974 152 II ЮЗАО-Теам 00:32:26 00:26:36 00:59:02 3
4 Брызгалова Наталья 1979 144 Ориента-Ника 00:39:21 00:31:01 01:10:22 4
5 Корнилова Юлия 1979 151 Москва СЗАО, лично 00:42:12 00:34:31 01:16:43 5
6 Банникова Анна 1972 145 CRAFT-ОРИЕНТА 00:44:05 00:36:54 01:20:59 6
7 Ваганова Мария 1979 149 Ориента-СКРУМ 00:43:23 00:38:35 01:21:58 7
8 Белякова Екатерина 1972 147 Искатель 00:50:48 00:37:57 01:28:45 8
9 Петухова Любовь 1980 148 Ориента-СКРУМ 00:52:54 00:36:51 01:29:45 9
10 Дмитриева Татьяна 0 119 00:40:37 Н.СТАРТ
М10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Малышев Егор 2012 505 Искатель 00:06:38 00:08:32 00:15:10 1
2 Синицын Тимур 2012 508 Ориента-Ника 00:08:58 00:14:27 00:23:25 2
3 Жуков Ярослав 2013 502 Искатель 00:17:50 00:15:46 00:33:36 3
4 Коробов Константин 0 527 00:13:23 00:32:59 00:46:22 4
5 Алекснин Роман 2016 515 НИКА 00:13:28 00:34:40 00:48:08 5
6 Тайманов Николай 2015 511 Ориента-СКРУМ 00:28:46 00:19:23 00:48:09 6
7 Маликов Сергей 2013 504 Искатель 00:14:23 00:40:37 00:55:00 7
8 Камарицкий Александр 2013 503 Хорошево 'Запад' 00:28:59 00:30:15 00:59:14 8
9 Гончаров Георгий 0 528 СНЯТ 00:18:55
10 Иванов Иван 0 143 Iю Искатель 00:10:40 Н.СТАРТ
11 Чернов Родион 2013 512 Ориента-Кунцево 00:13:23 Н.СТАРТ
12 Суйский Сергей 2012 510 Хорошево 'Запад' 00:14:02 Н.СТАРТ
13 Попов Дмитрий 2012 507 Хорошево 'Запад' Н.СТАРТ 00:16:26
14 Алимов Степан 0 317 Iю Ориента-Кунцево 00:16:36 Н.СТАРТ
15 Савчук Тихон 2013 514 Хорошево 'Запад' Н.СТАРТ 00:21:03
16 Юрлов Дмитрий 2014 513 Ориента-Кунцево Н.СТАРТ 00:35:55
17 Юрлов Михаил 2018 501 Ориента-Кунцево Н.СТАРТ 00:42:25
18 Подкорытов Георгий 2014 506 Подкорытовы Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сай Макар 2011 409 Iю СК Фотон 00:10:09 00:11:07 00:21:16 1
2 Скитяев Георгий 2010 407 Iю CRAFT-ОРИЕНТА 00:08:19 00:13:32 00:21:51 2
3 Шигаев Григорий 2011 405 IIIю Ориента-star 00:11:00 00:11:28 00:22:28 3
4 Муртазин Карим 2011 411 Iю Хорошево 'Запад' 00:11:04 00:12:36 00:23:40 4
5 Воротягин Владислав 2010 408 Iю CRAFT-ОРИЕНТА 00:10:57 00:12:59 00:23:56 5
6 Рыбаков Андрей 2010 410 Iю Искатель 00:13:08 00:11:08 00:24:16 6
7 Шишикин Илья 2010 404 Iю CRAFT-ОРИЕНТА 00:13:54 00:16:21 00:30:15 7
8 Калугин Илья 2011 415 Ориента-Ника 00:14:12 00:19:33 00:33:45 8
9 Ислангулов Дамир 2011 413 Искатель 00:22:06 00:42:56 01:05:02 9
10 Ивлеев Виктор 0 433 СНЯТ 00:13:42
11 Сизов Алексей 2010 416 IIю СК Фотон СНЯТ 00:17:40
12 Чих Лев 2011 403 НИКА СНЯТ 00:17:48
13 Ашмарин Константин 2011 414 IIIю Ориента-star Н.СТАРТ 00:17:08
14 Атланов Тимофей 2011 401 IIIю НИКА СНЯТ СНЯТ
15 Чертков Иван 2010 402 Iю НИКА Н.СТАРТ Н.СТАРТ
16 Фирсов Владимир 2011 406 Iю Хорошево 'Запад' Н.СТАРТ Н.СТАРТ
17 Митрюшин Роман 2010 412 Iю МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Саламатов Дмитрий 2008 308 I Хорошево 'Запад' 00:11:14 00:14:47 00:26:01 1
2 Алейников Алексей 2008 323 I Moose Island 00:11:53 00:15:19 00:27:12 2
3 Куропаткин Мирон 2008 314 II CRAFT-ОРИЕНТА 00:11:59 00:16:06 00:28:05 3
4 Остроухов Роман 2008 306 I CRAFT-ОРИЕНТА 00:12:07 00:16:02 00:28:09 4
5 Малышев Дмитрий 2009 312 I ЮЗАО-Теам 00:13:01 00:15:37 00:28:38 5
6 Поляков Мирослав 2008 305 I Ориента Ski-O 00:13:23 00:16:13 00:29:36 6
7 Алехин Виктор 2008 321 I Ориента-СКРУМ 00:14:26 00:16:59 00:31:25 7
8 Серов Илья 2009 318 I Ориента Ski-O 00:16:52 00:16:59 00:33:51 8
9 Сизов Владимир 2008 303 III СК Фотон 00:13:52 00:21:12 00:35:04 9
10 Тюлькевич Матвей 2008 310 I CRAFT-ОРИЕНТА 00:17:49 00:18:09 00:35:58 10
11 Богопольский Леонид 2008 301 II ЮЗАО-Теам 00:16:05 00:19:56 00:36:01 11
12 Коробов Леонид 2008 315 I НИКА 00:18:03 00:21:27 00:39:30 12
13 Бережной Николай 2008 320 IIю Ориента-Кунцево 00:20:02 00:19:56 00:39:58 13
14 Мелехов Даниил 2008 311 Iю Искатель 00:24:52 00:22:50 00:47:42 14
15 Мельников Алексей 2008 324 Iю НИКА 00:22:46 00:27:00 00:49:46 15
16 Роговский Ярослав 2009 302 Iю Ориента-Ника 00:26:19 00:30:31 00:56:50 16
17 Алекснин Георгий 2008 322 Iю НИКА 00:27:36 00:30:21 00:57:57 17
18 Руднев Александр 2008 309 II Искатель 00:38:35 00:22:21 01:00:56 18
19 Овчаренко Михаил 2009 319 Iю Ориента-Ника 00:30:17 00:34:29 01:04:46 19
20 Проценко Сергей 2008 304 I СК Фотон 00:10:44 СНЯТ
21 Осипов Михаил 2008 307 I СК Фотон СНЯТ 00:15:55
22 Козлов Даниил 2009 316 Iю Хорошево 'Запад' 00:21:19 Н.СТАРТ
23 Ляпунов Максим 2009 313 III CRAFT-ОРИЕНТА 00:32:51 Н.СТАРТ
24 Сизов Максим 0 343 СНЯТ СНЯТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сошников Данила 2007 129 I Хорошево 'Запад' 00:16:25 00:16:17 00:32:42 1
2 Рыбаков Илья 2006 133 КМС CRAFT-ОРИЕНТА 00:16:17 00:16:34 00:32:51 2
3 Саламатов Алексей 2007 131 КМС Хорошево 'Запад' 00:18:46 00:15:58 00:34:44 3
4 Пахнин Игорь 2007 135 I МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 00:18:31 00:16:51 00:35:22 4
5 Третьяков Тимофей 2007 128 I МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 00:18:26 00:18:33 00:36:59 5
6 Юрчук Андрей 2006 134 I СК Фотон 00:21:10 00:17:28 00:38:38 6
7 Калинин Василий 2006 140 I Ориента-ЗАРЯ 00:25:03 00:18:04 00:43:07 7
8 Мартынов Аким 2006 139 I CRAFT-ОРИЕНТА 00:24:01 00:21:36 00:45:37 8
9 Омелюх Вадим 2006 136 I Ориента-ЗАРЯ 00:28:02 00:18:57 00:46:59 9
10 Нашко Николай 2007 137 Хорошево 'Запад' 00:29:21 00:22:08 00:51:29 10
11 Громыко Николай 2006 141 КМС СК Фотон 00:18:29 СНЯТ
12 Рыбаков Никита 2007 132 I Искатель СНЯТ 00:20:42
13 Феночка Родион 0 209 II Ориента-ЗАРЯ Н.СТАРТ 00:18:51
14 Салахов Антон 2007 130 I Ориента-Кунцево 00:27:53 Н.СТАРТ
15 Покачалов Александр 2006 142 II Ориента-star 00:36:17 Н.СТАРТ
16 Юрлов Артём 2007 127 III Ориента-Кунцево СНЯТ Н.СТАРТ
17 Митрюшин Константин 2007 138 II МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Тайманов Александр 2005 35 КМС Ориента-СКРУМ 00:18:26 00:18:56 00:37:22 1
2 Давыдов Антон 2004 28 КМС CRAFT-ОРИЕНТА 00:20:22 00:22:51 00:43:13 2
3 Борисенко Алексей 2005 27 I Звезда Химки 00:22:31 00:23:47 00:46:18 3
4 Сороко Артем 2005 34 КМС Хорошево 'Запад' 00:27:55 00:25:05 00:53:00 4
5 Рыбаков Семен 2005 32 I Искатель 00:29:07 00:24:20 00:53:27 5
6 Ахметзянов Азамат 2004 26 II МГУ 00:33:32 00:28:17 01:01:49 6
7 Лысов Андрей 2005 30 II Искатель 00:22:15 СНЯТ
8 Овчаренко Даниил 2004 31 I Ориента-Ника СНЯТ 00:23:10
9 Ейбогин Тимофей 2005 29 КМС СК Фотон Н.СТАРТ 00:18:17
10 Сазонов Кирилл 2005 33 КМС Хорошево 'Запад' 00:44:08 Н.СТАРТ
М21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Шорохов Сергей 1989 20 III ПТН ПНХ 00:18:23 00:18:33 00:36:56 1
2 Новиков Павел 1992 11 КМС химки 00:19:50 00:18:44 00:38:34 2
3 Грачев Сергей 1987 5 КМС Тула, лично 00:19:26 00:19:46 00:39:12 3
4 Иниятуллин Марсель 1996 7 I Ориента-ЗАРЯ 00:21:51 00:20:24 00:42:15 4
5 Сухарев Петр 1992 17 МС Искатель 00:18:42 00:25:22 00:44:04 5
6 Торгашин Илья 2003 18 АГЗ МЧС России 00:25:26 00:20:29 00:45:55 6
7 Шаула Семён 2002 19 АГЗ МЧС России 00:24:41 00:23:52 00:48:33 7
8 Ермаченков Алексей 0 22 00:27:17 00:24:57 00:52:14 8
9 Эльман Игорь 1987 21 Аура приключений 00:25:48 00:27:13 00:53:01 9
10 Захарков Александр 1999 6 Санкт-Петербург, лич 00:42:29 00:34:06 01:16:35 10
11 Мостепанов Иван 2003 9 КМС Ориента-Кунцево СНЯТ 00:18:40
12 Байдимиров Ростислав 1995 1 МС 'Ориента' г.Бирск СНЯТ 00:19:00
13 Назаров Андрей 0 25 СНЯТ 00:19:45
14 Рыбаков Александр 2002 13 I Искатель СНЯТ 00:22:11
15 Бегунов Егор 1991 2 Искатель СНЯТ СНЯТ
16 Володин Денис 2003 4 СК Фотон Н.СТАРТ СНЯТ
17 Перминов Андрей 1986 12 I Химки, лично Н.СТАРТ СНЯТ
18 Веселов Андрей 1993 3 III CRAFT-ОРИЕНТА Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 Коновалов Михаил 2003 8 OMC Н.СТАРТ Н.СТАРТ
20 Несбытнов Александр 2000 10 Штепсель и Тарапуньк Н.СТАРТ Н.СТАРТ
21 Рыбаков Артем 1995 14 I ЦСКА Н.СТАРТ Н.СТАРТ
22 Семухин Сергей 2002 15 I МосКомпас Н.СТАРТ Н.СТАРТ
23 Смирнов Никита 1989 16 МС МО Яхрома Н.СТАРТ Н.СТАРТ
24 . 0 23 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
25 . 0 24 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М40
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сытов Николай 1971 46 Mosmeridian 00:21:01 00:21:53 00:42:54 1
2 Поляков Алексей 1981 44 III Ориента Ski-O 00:21:27 00:21:28 00:42:55 2
3 Темнов Аркадий 1973 47 I CRAFT-ОРИЕНТА 00:23:41 00:24:32 00:48:13 3
4 Самарин Станислав 1973 45 III Москва СЗАО, лично 00:27:43 00:23:51 00:51:34 4
5 Петухов Роман 1976 43 Ориента-СКРУМ 01:01:12 00:39:15 01:40:27 5
6 Буздалин Сергей 1973 39 Ориента-Ника 00:22:28 СНЯТ
7 Калугин Андрей 1982 41 I Ориента-Ника СНЯТ 00:29:33
8 Гец Михаил 1969 40 III Москва САО, лично 00:25:58 Н.СТАРТ
9 Андрусов Павел 1971 37 III Москва ЮВАО, лично 00:26:04 Н.СТАРТ
10 Павлов Андрей 1971 42 ЦСКА 00:30:11 Н.СТАРТ
11 Алекснин Александр 1982 36 НИКА Н.СТАРТ 00:33:30
12 Антонов Сергей 1979 38 СК Фотон 00:44:44 Н.СТАРТ
13 Тихонов Артём 1977 48 II Омега Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М60
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Астафьев Евгений 1959 214 Москва ЮЗАО, лично Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж60
Главный судья Прозоров Андрей
Главный секретарь