Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентированию
кросс многодневный
Городские традиционные соревнования по спортивнеому ориентированию "GRAN-PRIX 2023"
23"
29.04-1.05.2023,Северное Бутово
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Светенко Полина           О-клуб 'Воробьевы Го IIIю  522 2013 11:30:00  2224728           
   2 Чернышова Анна Алексеевна Искатель                   283 2013 11:31:00  2620682           
   3 Басова Ярослава           МосКомпас-Ориента Ма       416 2014 11:32:00  2080289           
   4 Воркуева Наталья          Ориента-Весна              605 2013 11:33:00                    
   5 Павлова Вероника          Малахит                    373 2014 11:34:00  1451803           
   6 Растегаева Алена          Малахит                    375 2013 11:35:00   238165           
   7 Гоннова Станислава        О-клуб 'Воробьевы Го       512 2015 11:36:00                    
   8 Андреева Серафима         Ориента-СКРУМ              624 2013 11:37:00  2093736           
   9 Кочанникова Александра    МосКомпас                  399 2013 11:38:00  2040001           
  10 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ              646 2013 11:39:00  1250413           
  11 Уханова Вероника          Ориента Ski-O              588 2013 11:40:00  1166148           
  12 Иванникова Кристина       О-клуб 'Воробьевы Го       516 2016 11:42:00                    
  13 Рыбакова Анастасия        Искатель                   279 2015 11:43:00   875756           
  14 Склярова Ольга            О-клуб 'Воробьевы Го       528 2013 11:44:00                    
  15 Иванникова Виктория       О-клуб 'Воробьевы Го IIIю  515 2016 11:45:00  2224727           
  16 Болотнова Дарья           РУБИКОН 'Запад'            655 2013 11:46:00  4632555           
  17 Никольская Алиса          МосКомпас                  404 2013 11:47:00  1841345           
  18 Горина Василиса           Бутово-Team                186 2013 11:48:00  8044855           
  19 Рябкина Анна              КСО 'Черное море'          287 2014 11:49:00   870402           
  20 Григорьева Варвара        CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  109 2013 11:50:00  8500489           
  21 Нестерова Ксения          СК Фотон             IIIю  686 2014 11:51:00  2146682           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чистякова Анна            О-клуб 'Воробьевы Го Iю    535 2011 11:10:00                    
   2 Степанова Ксения Вячеслав Ориента Ski-O        IIю   583 2011 11:11:00  1006709           
   3 Белотелова Анастасия      СК Фотон             IIIю  665 2012 11:12:00  2132909           
   4 Боброва Алиса             Малахит              IIIю  360 2012 11:13:00  2140798           
   5 Волкова Алиса             ЮЗАО-Теам            Iю    718 2011 11:15:00  8058023           
   6 Уханова Диана             Ориента Ski-O        IIIю  589 2011 11:16:00  1166153           
   7 Шулепко Татьяна           ЮЗАО-Теам                  757 2011 11:17:00  2150112           
   8 Чернышова Диана Алексеевн Искатель             IIIю  284 2012 11:18:00  2620675           
   9 Беспалова Алиса           Ориента Ski-O              541 2012 11:19:00  1166159           
  10 Басова Александра         МосКомпас-Ориента Ма IIIю  415 2011 11:20:00  2080286           
  11 Розанова Виктория         Ориента-СКРУМ        IIIю  641 2012 11:21:00  2224655           
  12 Растегаева Яна            Малахит                    376 2011 11:22:00   238317           
  13 Богопольская Людмила      ЮЗАО-Теам            IIIю  715 2012 11:23:00  8044833           
  14 Тихомирова Елизавета      ЮЗАО-Теам            IIIю  751 2012 11:25:00  8500432           
  15 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    121 2012 11:26:00  8109229           
  16 Мацкевич Полина           СК Фотон             Iю    681 2011 11:27:00  4644210           
  17 Попкова Дарья             Бутово-Team          Iю    198 2011 11:28:00  8502024           
  18 Кузнецова Мелания         СК Фотон             IIIю  675 2012 11:29:00  4648934           
  19 Прохорова Алла            Звезда Химки         II    252 2012 11:30:00  2303181           
  20 Вишнякова Таисия          СК Фотон             IIIю  668 2011 11:31:00  8117971           
  21 Неудачина Ольга           ЮЗАО-Теам            IIIю  739 2012 11:32:00  8667302           
  22 Иванова Маргарита         СК Фотон             IIю   671 2011 11:33:00  8403020           
  23 Цветкова Таисия           Малахит                    381 2011 11:34:00  2451177           
  24 Антонова Анна             СК Фотон             Iю    661 2011 11:35:00  8166822           
  25 Парфенова Галина          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  122 2012 11:36:00  2303303           
  26 Терехина Вероника         СК Фотон             IIIю  692 2011 11:37:00  8654875           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Блохина Екатерина         Искатель             IIю   262 2009 11:29:00  2100976           
   2 Повышева Анастасия        СК Фотон             I     687 2009 11:30:00  8085154           
   3 Гомозова Екатерина        Ориента Ski-O        Iю    543 2010 11:31:00  8000849           
   4 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        I     635 2009 11:32:00  8007597           
   5 Мартемьянова Варвара      Ориента Ski-O        I     565 2009 11:33:00  8036436           
   6 Моршинина Алена           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    349 2009 11:34:00  8125999           
   7 Крюкова Мария             О-клуб 'Воробьевы Го Iю    519 2009 11:35:00  2420712           
   8 Вишнякова Ника            СК Фотон             IIю   667 2009 11:37:00  2097951           
   9 Крутько Ольга             Бутово-Team          II    191 2009 11:38:00  2113984           
  10 Карчевская Нина           Малахит              I     368 2009 11:39:00  8085166           
  11 Чуприкова Кристина        СК Фотон             I     694 2009 11:40:00  8219763           
  12 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        Iю    629 2010 11:41:00  8052228           
  13 Петрухина Мария           Искатель             II    274 2009 11:42:00  2771718           
  14 Крохина Мария             ЮЗАО-Теам            Iю    732 2010 11:43:00  2303194           
  15 Никонорова Татьяна        Ориента Ski-O        Iю    571 2010 11:45:00  8044771           
  16 Неудачина Мария           ЮЗАО-Теам            II    738 2009 11:46:00  2112148           
  17 Бочкова Варвара           Атлант                     157 2009 11:47:00  2135089           
  18 Овчинникова Алина         Ориента-Gold-Team    Iю    595 2010 11:48:00  8044787           
  19 Музюкова Маргарита        Атлант                     166 2010 11:49:00  2135088           
  20 Карева Анна               ЮЗАО-Теам            III   727 2009 11:50:00  8427226           
  21 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        I     633 2010 11:51:00  8122806           
  22 Пичугина Дарья            ЮЗАО-Теам            II    743 2009 11:52:00  8036412           
  23 Волкова Мария             Бутово-Team          Iю    184 2010 11:53:00  8085165           
  24 Денисова Ника             МосКомпас            Iю    391 2009 11:54:00  2000617           
  25 Банникова Ксения          CRAFT-ОРИЕНТА        I     105 2009 11:55:00  8680266           
  26 Серебрякова Александра    Атлант                     171 2009 11:56:00  4651861           
  27 Волченкова Анастасия      Ориента-Весна        III   604 2009 11:57:00  2124939           
  28 Лободанова Мария          Бутово-Team          Iю    193 2010 11:58:00  8427335           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воинова София             Малахит              II    362 2008 11:10:00  2129482           
   2 Нестерова Анна            СК Фотон             I     685 2008 11:12:00  1312960           
   3 Копылова Полина           Ориента Ski-O        II    554 2007 11:13:00  8044800           
   4 Белотелова Екатерина      СК Фотон             I     666 2008 11:14:00  8052239           
   5 Козлова Анна              Ориента Ski-O        КМС   551 2008 11:15:00  8654964           
   6 Жеребцова Анна            Ориента-Весна        III   608 2008 11:16:00  8372293           
   7 Нестерович Инесса         Ориента Ski-O        II    569 2008 11:17:00  1406671           
   8 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        КМС   647 2007 11:18:00  8410607           
   9 Зеленская Виктория        Ориента Ski-O        I     545 2008 11:19:00  8275064           
  10 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        КМС   630 2008 11:20:00  8023813           
  11 Графонова Анастасия       Бутово-Team          I     187 2007 11:21:00  8058871           
  12 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        КМС   632 2007 11:22:00  8261347           
  13 Прокофьева Кира           CRAFT-ОРИЕНТА        I     126 2008 11:23:00  8000649           
  14 Половнева Евгения         Искатель             Iю    275 2007 11:24:00  2086714           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сгибнева Анна             Искатель             II    281 2006 11:10:00  8666415           
   2 Кунина Екатерина          Ориента Ski-O        КМС   557 2006 11:11:00  8518896           
   3 Евстегнеева Марина        Москва, лично              454 2005 11:12:00                    
   4 Иванова Елизавета         СК Фотон             КМС   670 2005 11:13:00  8665213           
   5 Захарова Ксения           BALAKLAVA            КМС   103 2006 11:14:00  8502375           
   6 Каракова Анна             Ориента-Весна        I     609 2006 11:16:00  8516298           
   7 Храпова Екатерина         Бутово-Team          КМС   207 2005 11:17:00  8021415           
   8 Фомина Екатерина          Голицыно             КМС   240 2005 11:18:00  8021425           
   9 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I     642 2006 11:19:00  8645038           
  10 Камышева Яна              Малахит              II    366 2005 11:20:00  8500188           
  11 Любакова Полина           Атлант                     164 2006 11:21:00  2135090           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        КМС   637 2004 11:23:00  8638596           
   2 Карчевская Анастасия Анто Малахит              КМС   367 2004 11:24:00  8500189           
   3 Истомина Елизаветта       ВА РВСН                    218 2004 11:25:00    63222           
   4 Калинина Ульяна           СК Фотон             КМС   672 2004 11:26:00  8007602           
   5 Завгородняя Екатерина     Тропа                II    701 2003 11:27:00  2070443           
   6 Филимонова Анастасия      Ориента Ski-O        КМС   593 2004 11:28:00  8643708           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбакова Татьяна          Искатель                   280 1977 11:01:00  2132904           
   2 Лазарева Александра       Ориента Ski-O        КМС   559 2001 11:02:00  8666405           
   3 Каржова Марина            Могилёвская обл., ли МС    384 1994 11:03:00  8268898           
   4 Сухинина Анастасия        ЮЗАО-Теам            КМС   750 2001 11:04:00  8261381           
   5 Тихонова Мария            Ориента Ski-O        КМС   585 2001 11:06:00  1009475           
   6 Васильева Марина          Москва, лично        I     445 1989 11:07:00      122           
   7 Точилкина Мария           ЮЗАО-Теам            КМС   753 2001 11:08:00  8058045           
   8 Миронова Елена            Малахит              КМС   372 1984 11:09:00  8071719           
   9 Масная Елена              МосКомпас-Ориента Ма I     425 1989 11:10:00  8230000           
  10 Есипова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        МС    113 2002 11:11:00  8646224           
  11 Столярова Анастасия       МГТУ им.Баумана      КМС   338 2002 11:12:00  2055833           
  12 Репенко Диана             МосКомпас-Ориента Ма МС    431 2001 11:13:00  8062602           
  13 Сопова Нина               CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   129 2002 11:14:00  8067965           
  14 Кочанникова Елизавета     МосКомпас            КМС   400 2000 11:15:00  8275279           
  15 Рябкина Татьяна           КСО 'Черное море'          288 1980 11:16:00  8275103           
  16 Минакова Екатерина        МосКомпас            МС    402 1980 11:17:00  8633220           
  17 Воронина Алена            Москва, лично        МС    447 1988 11:18:00  8668545           
  18 Деменкова Мария           МосКомпас            КМС   390 2001 11:19:00  2064064           
  19 Кремена Евгения           МГУ                  МС    342 1988 11:21:00  8656088           
  20 Курганская Анастасия      CRAFT-ОРИЕНТА        МС    117 2002 11:22:00  8067831           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыженкова Наталья         Голицыно             МС    234 1980 12:02:00  2092020           
   2 Чистова Мария             Бутово-Team          КМС   211 1983 12:03:00  8079999           
   3 Лукашина Юлия             СК Фотон             I     677 1980 12:04:00  1428804           
   4 Кнотько Вера              МГУ                  II    341 1980 12:05:00  1428799           
   5 Мазина Татьяна            СК Фотон             I     680 1980 12:06:00  8013810           
   6 Карпухина Елена           Юность-Сходня              759 1984 12:07:00                    
   7 Склярова Анастасия        О-клуб 'Воробьевы Го       527 1983 12:09:00                    
   8 Костылева Анна            Броненосец в потемка КМС   174 1981 12:10:00  8666279           
   9 Толкушкина Ольга          Everest              КМС   146 1985 12:11:00  2131878           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        КМС   639 1977 12:15:00  8122999           
   2 Мильто Надежда            Искатель             IIю   272 1973 12:16:00  1302205           
   3 Козлова Марина            Ориента Ski-O        I     552 1971 12:17:00  8261374           
   4 Кунина Кристина           Ориента Ski-O        I     558 1975 12:19:00  8036372           
   5 Смирнова Анна             Москва, лично              480 1976 12:20:00                    
   6 Коновалова Елена          МосКомпас                  397 1970 12:21:00  2040856           
   7 Банникова Елена           СК Фотон             МС    664 1977 12:22:00  8000455           
   8 Дубровская Оксана         Москва, лично              451 1968 12:23:00  8067811           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хропова Светлана          МосКомпас-Ориента Ма II    439 1966 12:06:00  8640212           
   2 Елагина Наталия           Ковровский р-н, личн I     293 1959 12:07:00  2070321           
   3 Анисимова Валентина       МосКомпас-Ориента Ма I     414 1963 12:08:00  2007374           
   4 Шорохова Лидия            Москва, лично              486 1956 12:09:00  8652415           
   5 Говорова Алла             Москва, лично              449 1964 12:11:00  1395065           
   6 Гончаренко Наталья        Малахит              II    364 1965 12:12:00  9139139           
   7 Лапчинская Маргарита      Москва, лично              467 1956 12:13:00  8006642           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лосева Виктория           ETG                        137 1955 12:26:00     2697           
   2 Некрасова Галина          Ориента-Весна        II    614 1951 12:27:00  2040266           
   3 Бортновская Тамара        ВНИИА                II    225 1950 12:28:00  8638359           
   4 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     343 1957 12:29:00  1633680           
   5 Крылова Нина              Россия, лично              658 1948 12:31:00  7000039           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Власов Владислав          Бутово-Team                182 2013 11:52:00  2224685           
   2 Аверин Иван               Ориента Ski-O              539 2013 11:53:00  1633286           
   3 Чернышов Николай          О-клуб 'Воробьевы Го IIIю  533 2013 11:54:00   681810           
   4 Леонкин Глеб              Малахит                    370 2013 11:55:00  2008225           
   5 Ибрагимов Идель           Бутово-Team                189 2013 11:56:00  2442807           
   6 Скрыпников Максим         Звезда Химки         IIю   253 2013 11:57:00  8044801           
   7 Тремпольцев Никита        Малахит                    380 2014 11:58:00   238333           
   8 Попков Михаил             Бутово-Team                197 2014 11:59:00  2224651           
   9 Огурцов Михаил            ETG                        139 2013 12:00:00     2695           
  10 Ковбасюк Тимофей          Ориента Ski-O              550 2014 12:01:00  1600797           
  11 Бигулов Георгий           Ориента-Весна              600 2013 12:02:00                    
  12 Безволев Степан           Ориента-СКРУМ              625 2013 12:03:00  1633698           
  13 Наливко Тимофей           Лосиный остров       IIIю  311 2013 12:05:00  1901908           
  14 Шарифуллин Артём          Бутово-Team                212 2013 12:07:00  2055013           
  15 Гусар Роман               МосКомпас                  389 2013 12:08:00  2000624           
  16 Костылев Михаил           СК Фотон                   674 2014 12:09:00   830038           
  17 Ефимов Роман              МосКомпас                  392 2013 12:10:00  6200206           
  18 Двалишвили Леон           Малахит                    365 2015 12:11:00  2007161           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карлов Максим             CRAFT-ОРИЕНТА              115 2012 11:38:00  4624060           
   2 Величковский Александр    МосКомпас-Ориента Ма IIIю  417 2012 11:39:00  1209887           
   3 Баштанов Тихон            ЮЗАО-Теам            III   712 2012 11:40:00  8502167           
   4 Саргин Александр          ЮЗАО-Теам            Iю    746 2012 11:42:00  8427341           
   5 Ладохин Матвей            Искатель                   268 2012 11:43:00  2620687           
   6 Белов Артём               Малахит              IIIю  359 2012 11:44:00  1450101           
   7 Григорец Кирилл           Ориента-Весна        IIIю  606 2011 11:45:00                    
   8 Вышенков Артемий          Ориента-СКРУМ        IIIю  627 2012 11:46:00  1602530           
   9 Федоров Александр         Ориента-Весна        IIIю  619 2012 11:47:00  8501837           
  10 Никоноров Михаил          Ориента Ski-O        IIю   570 2012 11:48:00  8275067           
  11 Малышев Егор              Искатель                   269 2012 11:49:00  2090496           
  12 Музыченко Николай         СК Фотон             Iю    684 2012 11:50:00  1301490           
  13 Пантюхин Леонид           МосКомпас-Ориента Ма       430 2012 11:51:00  2120768           
  14 Озерский Аркадий Иванович Ориента Ski-O        IIю   572 2011 11:52:00  2040837           
  15 Колпаков Константин       ЮЗАО-Теам            IIIю  730 2012 11:53:00  2229217           
  16 Амбуль Артём              МосКомпас-Ориента Ма Iю    413 2011 11:55:00  2080314           
  17 Чернышов Андрей           О-клуб 'Воробьевы Го III   531 2011 11:56:00  8007586           
  18 Милешин Эрик              СК Фотон             IIIю  682 2011 11:57:00  4648937           
  19 Салов Артём               Ориента Ski-O        IIю   576 2012 11:58:00  8044778           
  20 Пескин Кирилл Павлович    Малахит              Iю    374 2011 11:59:00  2070248           
  21 Мартемьянов Михаил        Ориента Ski-O        Iю    563 2011 12:00:00  8501351           
  22 Кузнецов Андрей           Ориента-Весна        IIIю  610 2012 12:01:00  2124905           
  23 Баштанов Влас             ЮЗАО-Теам            III   710 2012 12:02:00  8501094           
  24 Ларин Илья                Звезда Химки         II    250 2011 12:03:00  8516276           
  25 Снопко Константин         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    354 2011 12:04:00  8136437           
  26 Пичугин Петр              ЮЗАО-Теам            Iю    742 2011 12:05:00  8007536           
  27 Коренев Макар             Звезда Химки         Iю    248 2011 12:06:00  8044764           
  28 Белкин Фёдор              CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  106 2012 12:07:00  8193364           
  29 Головичев Григорий        Атлант               IIю   159 2011 12:08:00  2135087           
  30 Бажанов Дмитрий           Звезда Химки         III   244 2011 12:09:00  8044797           
  31 Соколов Андрей            Малахит              Iю    378 2012 12:10:00  7000886           
  32 Козярский Николай         ЮЗАО-Теам            Iю    729 2011 12:11:00  8654872           
  33 Власов Ярослав            Бутово-Team          Iю    183 2011 12:12:00  8500185           
  34 Галочкин Андрей           ЮЗАО-Теам            Iю    719 2011 12:13:00  2150146           
  35 Шулапов Никита            Звезда Химки         III   255 2011 12:14:00  8044819           
  36 Узоров Леонид             Бутово-Team          IIIю  204 2012 12:15:00  2224704           
  37 Еременко Дмитрий          ЮЗАО-Теам            IIIю  725 2012 12:16:00  2442564           
  38 Бобков Ярослав            РУБИКОН 'Запад'      Iю    654 2011 12:17:00  2120786           
  39 Никольский Михаил         МосКомпас            IIю   405 2012 12:18:00   500870           
  40 Деревягин Михаил          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  112 2012 12:20:00  2303333           
  41 Масалков Данил            ЮЗАО-Теам            Iю    734 2011 12:21:00  8088805           
  42 Рудов Андрей              Бутово-Team          Iю    202 2011 12:22:00  8372227           
  43 Викторчик Артем           Звезда Химки         Iю    245 2011 12:23:00  1301477           
  44 Курынин Константин        Звезда Химки         IIIю  249 2012 12:25:00   307407           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скитяев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    128 2010 11:26:00  8168109           
   2 Иванов Михаил             МосКомпас-Ориента Ма Iю    422 2010 11:27:00  2019093           
   3 Тополь Дмитрий            Ориента-Весна        III   618 2009 11:28:00  2223227           
   4 Аюпов Альберт             Бутово-Team          IIIю  176 2009 11:29:00  2135004           
   5 Кисловский Марк           Малахит                    369 2010 11:30:00  1633126           
   6 Иванов Михаил             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    344 2010 11:32:00   895507           
   7 Лукьянов Максим           Ориента Ski-O        Iю    560 2009 11:33:00  1166157           
   8 Чепкий Станислав          ЮЗАО-Теам            III   754 2009 11:34:00  2149510           
   9 Скляров Матвей            О-клуб 'Воробьевы Го IIю   526 2010 11:35:00  2224663           
  10 Насонов Денис             Ориента Ski-O        II    567 2009 11:36:00  1633770           
  11 Гордиенко Василий         ЮЗАО-Теам            Iю    721 2010 11:37:00  2229227           
  12 Серов Илья                Ориента Ski-O        I     581 2009 11:38:00  8122930           
  13 Козлов Даниил             Хорошево 'Запад'     Iю    705 2009 11:40:00  2102450           
  14 Щелоков Артемий           Лыткарино-К2         I     324 2009 11:41:00  8219791           
  15 Морозов Алексей           ЮЗАО-Теам            Iю    737 2010 11:42:00  2229218           
  16 Акимов Александр          МосКомпас-Ориента Ма II    412 2009 11:44:00  1404945           
  17 Дульцев Владимир          Ориента Ski-O        I     544 2009 11:45:00  8122857           
  18 Садовский Ярослав         Ориента-Весна        IIю   617 2010 11:46:00  2040385           
  19 Рыбаков Андрей            Искатель             Iю    276 2010 11:47:00  2085077           
  20 Бондаренко Степан Павлови Ориента-Весна        Iю    602 2009 11:48:00   213170           
  21 Сангели Кирилл            Малахит              IIю   377 2010 11:49:00  2111211           
  22 Мильто Юрий               Искатель             I     273 2009 11:50:00  8666367           
  23 Вакар Лука                Ориента-Весна        IIю   603 2010 11:51:00  2124948           
  24 Рудов Алексей             Бутово-Team          I     201 2009 11:52:00  8372247           
  25 Денисов Александр         ЮЗАО-Теам            III   724 2009 11:53:00  2150138           
  26 Скляров Даниил            О-клуб 'Воробьевы Го Iю    525 2009 11:54:00  2224682           
  27 Малышев Дмитрий           ЮЗАО-Теам            I     733 2009 11:55:00  8117929           
  28 Шишкин Арсений            МосКомпас            III   409 2009 11:56:00  2000623           
  29 Гордосевич Александр      Атлант                     160 2010 11:57:00  4651874           
  30 Визгин- Толлисс Павел     О-клуб 'Воробьевы Го IIю   510 2009 11:58:00  2224703           
  31 Шевченко Сергей           ЮЗАО-Теам            I     756 2009 11:59:00  8643043           
  32 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        Iю    648 2010 12:00:00  8117999           
  33 Ефетов Михаил             ЮЗАО-Теам            Iю    726 2010 12:01:00  8427256           
  34 Филимонов Иван            Ориента Ski-O        I     592 2009 12:02:00  8168040           
  35 Тетерник Илья             Звезда Химки         III   254 2009 12:03:00  2300141           
  36 Демьянов Николай          Бутово-Team          Iю    188 2010 12:04:00  8501170           
  37 Карчемный Артем           МосКомпас            IIю   393 2009 12:05:00  6109030           
  38 Фролов Егор               Бутово-Team          Iю    206 2010 12:06:00  8219733           
  39 Фроленко Антон            CRAFT-ОРИЕНТА        III   133 2009 12:07:00  6302460           
  40 Рубени Мирон              МосКомпас-Ориента Ма III   433 2010 12:08:00  8133214           
  41 Иванов Тимофей            Everest                    143 2010 12:09:00  2124969           
  42 Садовин Максим            ЮЗАО-Теам            III   745 2010 12:10:00  8020343           
  43 Попо Даниил               Атлант                     167 2009 12:11:00  2135073           
  44 Регель Егор               Бутово-Team          IIю   200 2010 12:12:00  2101487           
  45 Каримов Фируз             Звезда Химки         Iю    247 2009 12:13:00                    
  46 Сафаров Денис             ЮЗАО-Теам            Iю    747 2009 12:14:00  2310886           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 О1 О2 О3 О4 О5/Р-Д


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дождиков Иван             МосКомпас-Ориента Ма IIIю  420 2008 11:22:00  2092047           
   2 Алехин Виктор             Ориента-СКРУМ        I     621 2008 11:23:00  8444485           
   3 Поляков Мирослав          Ориента Ski-O        I     573 2008 11:24:00  8023803           
   4 Маляренко Павел           Ориента-Весна        I     613 2007 11:25:00  1302211           
   5 Соколов Андрей            Голицыно             II    236 2007 11:27:00  8060104           
   6 Наливко Святослав         Лосиный остров       IIIю  310 2008 11:28:00  1901909           
   7 Елисеев Степан            Ориента-Весна        III   607 2007 11:29:00  1428809           
   8 Митрюшин Константин       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    348 2007 11:30:00  8136439           
   9 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     350 2007 11:32:00  8333345           
  10 Лях Александр             CRAFT-ОРИЕНТА        II    118 2008 11:33:00  7207157           
  11 Мелихов Даниил Сергеевич  Искатель             III   270 2008 11:34:00                    
  12 Чебанюк Вадим             Лига-Жулебино        II    305 2007 11:35:00  1401283           
  13 Мазин Игорь               СК Фотон             I     679 2007 11:36:00  8013794           
  14 Алексеев Георгий Александ Малахит              III   358 2008 11:37:00  2301773           
  15 Рыбаков Никита            Искатель             I     277 2007 11:38:00  8261389           
