Всероссийские спортивные соревнования
Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков
Московский фестиваль ветеранов
24.12.2023, г. Москва

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 10 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихомирова Елизавета      77_ЮЗАО-Теам, Москва II    519 2012 00:16:44   +00:00      1 
   2 Богопольская Людмила      77_ЮЗАО-Теам, Москва II    497 2012 00:16:44   +00:00   =  1 
   3 Петрова Майя              77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо II    246 2011 00:16:46   +00:02      3 
   4 Волкова Алиса             77_ЮЗАО-Теам, Москва II    499 2011 00:17:33   +00:49      4 
   5 Венина Екатерина          77_О-Фрязино, Москва I     338 2012 00:17:55   +01:11      5 
   6 Глазунова Анастасия       10_Лидер, Петрозавод I       1 2011 00:18:09   +01:25      6 
   7 Йордан Айна               10_Лидер, Петрозавод I       2 2012 00:18:11   +01:27      7 
   8 Наумова Полина            77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     243 2012 00:18:17   +01:33      8 
   9 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо II    429 2012 00:19:12   +02:28      9 
  10 Баранова Элина            52_Нижний Новгород   II    168 2011 00:19:14   +02:30     10 
  11 Каликина Екатерина        52_Нижний Новгород   II    171 2011 00:20:01   +03:17     11 
  12 Терехина Вероника         77_СК Фотон, Москва  Iю    470 2011 00:20:07   +03:23     12 
  13 Голованова Ульяна         50_Звезда Химки, Хим I      68 2011 00:20:35   +03:51     13 
  14 Карпова Александра        78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  Iю    538 2012 00:20:38   +03:54     14 
  15 Неудачина Ольга           77_ЮЗАО-Теам, Москва II    510 2012 00:21:25   +04:41     15 
  16 Боброва Алиса             77_Малахит, Москва С II    302 2012 00:21:27   +04:43     16 
  17 Иванова Маргарита         77_СК Фотон, Москва  I     462 2011 00:21:41   +04:57     17 
  18 Демченко Виктория         77_Ориента Ски-О, Мо Iю    373 2011 00:21:56   +05:12     18 
  19 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю  191 2012 00:22:08   +05:24     19 
  20 Попкова Дарья             77_Бутово-Team, Моск IIю   261 2011 00:22:21   +05:37     20 
  21 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   II    176 2011 00:22:42   +05:58     21 
  22 Тюпина Мария              77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    299 2012 00:22:44   +06:00     22 
  23 Антонова Анна             77_СК Фотон, Москва  Iю    456 2011 00:23:07   +06:23     23 
  24 Тургенева Дарья           58_Сурский Феникс, П III   199 2012 00:23:30   +06:46     24 
  25 Либерт Александра         47_Ленинградская обл Iю     38 2011 00:23:32   +06:48     25 
  26 Гапунич Ксения            50_Звезда Химки, Хим I      65 2011 00:24:06   +07:22     26 
  27 Мацкевич Полина           77_СК Фотон, Москва  I     466 2011 00:24:09   +07:25     27 
  28 Архипова Дарья            77_Ориента-star, Мос II    396 2011 00:24:14   +07:30     28 
  29 Моисеева Елизавета        50_КСО Фрязино, Фряз Iю     89 2011 00:25:37   +08:53     29 
  30 Кулешова Лада             52_Нижегородская обл I     160 2012 00:26:01   +09:17     30 
  31 Сгибнева Дарья            77_Искатель, Москва  Iю    278 2011 00:26:02   +09:18     31 
  32 Невская Екатерина         71_Тула-ДЮСШ Юность, II    218 2011 00:28:26   +11:42     32 
  33 Прозорова Дарья           50_Лыткарино         I      97 2012 00:30:03   +13:19     33 
  34 Ковыляева Злата           52_Нижегородская обл I     158 2011 00:31:07   +14:23     34 
  35 Воскресенская Елизавета   58_Сурский Феникс, П II    196 2011 00:31:11   +14:27     35 
  36 Гутрова Надежда           74_ОДЮСШ-Жуков, Челя IIю   223 2011 00:32:35   +15:51     36 
  37 Жданова Валерия           50_Лыткарино         IIю    96 2012 00:32:37   +15:53     37 
  38 Войкина Юлия              77_Бутово-Team, Моск       255 2011 00:33:00   +16:16     38 
  39 Цветкова Таисия           77_Малахит, Москва С IIю   311 2011 00:35:37   +18:53     39 
  40 Гришунина Марина          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо Iю    240 2011 00:36:12   +19:28     40 
  41 Мартынчук Анастасия       58_Кентавр Толстоухо Iю    183 2012 00:36:27   +19:43     41 
  42 Беспалова Алиса           77_Ориента Ски-О, Мо IIIю  371 2012 00:37:55   +21:11     42 
  43 Сенаторова Мария          77_Хорошево 'Запад', Iю    490 2011 00:38:36   +21:52     43 
  44 Чернышева Диана           77_Искатель, Москва  III   280 2012 00:38:47   +22:03     44 
  45 Савина Милена             47_Ленинградская обл        40 2012 00:38:58   +22:14     45 
  46 Терновых Варвара          36_Воронеж СШОР 18 Н Iю     20 2012 00:40:38   +23:54     46 
  47 Усачева Анастасия         50_Химки             III   145 2012 00:42:09   +25:25     47 
  48 Прохорова Алла            50_Звезда Химки, Хим II     79 2012 00:44:06   +27:22     48 
  49 Харченко Вероника         77_мск О'Лень, Москв IIIю  535 2011 00:48:49   +32:05     49 
  50 Линькова Анастасия        36_Воронеж СШОР 18 Н IIю    14 2012 00:56:12   +39:28     50 
  51 Ситникова Анна            58_Сурский Феникс, П Iю    198 2012 00:57:18   +40:34     51 
  52 Шамузова Диана            77_Москва лично      Iю    322 2011 01:01:16   +44:32     52 
  53 Трофимова Евгения         50_Химки             III   144 2012 01:03:59   +47:15     53 
  54 Вевер Александра          77_Москва лично      IIю   313 2012 01:25:24   +08:40     54 
  55 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо III   438 2012                         
  56 Хрусталева Забава         50_Люберцы -Вятич ДД IIю   104 2011                         
  57 Стоянова Альбина          52_Бор. СШ №8, Борск IIю   150 2011                         
  58 Мельникова Алиса          58_Пенза ' Полюс', М II    192 2011                         
  59 Стрелкова Екатерина       50_Люберцы -Вятич ДД III   103 2011                         
  60 Чуйко Мария               77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    522 2012                         
  61 Захарова Екатерина        77_Москва лично      IIIю  314 2012                         

Ж-13, 13 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никонорова Татьяна        77_Ориента Ski-O, Мо I     356 2010 00:28:32   +00:00      1 
   2 Гаврилова Анастасия       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     222 2010 00:30:10   +01:38      2 
   3 Гомозова Екатерина        77_Ориента Ski-O, Мо I     344 2010 00:30:29   +01:57      3 
   4 Волкова Мария             77_Бутово-Team, Моск I     256 2010 00:30:40   +02:08      4 
   5 Лободанова Мария          77_Бутово-Team, Моск I     260 2010 00:32:05   +03:33      5 
   6 Заславская Таисия         52_Нижегородская обл I     156 2010 00:32:13   +03:41      6 
   7 Петровичева Елизавета     52_Нижегородская обл II    162 2010 00:36:11   +07:39      7 
   8 Огрызкова Елизавета       50_Сборная г.о.Истра I     136 2010 00:36:55   +08:23      8 
   9 Полегаева Анна            77_мск О'Лень, Москв II    532 2010 00:38:02   +09:30      9 
  10 Салова Вероника           77_Ориента-Gold-Team Iю    394 2010 00:47:03   +18:31     10 
  11 Калинина Софья            52_Нижегородская обл Iю    157 2010 00:48:01   +19:29     11 
  12 Копылова Екатерина        77_мск О'Лень, Москв IIю   530 2010 00:49:40   +21:08     12 
  13 Сычёва Полина             50_Лыткарино         Iю     98 2010 01:01:59   +33:27     13 
  14 Котенко Ульяна            77_ЮЗАО-Теам, Москва III   505 2010                         
  15 Кленина Карина            50_Весна, Протвино   I      46 2010                         

Ж-14, 13 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I     425 2010 00:22:31   +00:00      1 
   2 Мартемьянова Варвара      77_Ориента Ski-O, Мо I     353 2009 00:23:59   +01:28      2 
   3 Тимофеева Ксения          77_Ориента Ski-O, Мо I     366 2009 00:24:57   +02:26      3 
   4 Гальченко София           77_ЮЗАО-Теам, Москва I     500 2009 00:25:10   +02:39      4 
   5 Макарова Евгения          37_Иваново           I      25 2009 00:25:16   +02:45      5 
   6 Карчевская Нина           77_Малахит, Москва С I     303 2009 00:27:11   +04:40      6 
   7 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I     436 2009 00:27:22   +04:51      7 
   8 Банникова Ксения          77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     235 2009 00:29:03   +06:32      8 
   9 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо I     432 2010 00:30:30   +07:59      9 
  10 Повышева Анастасия        77_СК Фотон, Москва  I     468 2009 00:30:36   +08:05     10 
  11 Решетникова Елизавета     58_Сурский Феникс, П I     197 2009 00:31:11   +08:40     11 
  12 Фомина Арина              10_Лидер, Петрозавод II      4 2010 00:31:26   +08:55     12 
  13 Волченкова Анастасия      77_Ориента-Весна, Мо II    404 2009 00:31:27   +08:56     13 
  14 Сахненко Екатерина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     232 2009 00:31:42   +09:11     14 
  15 Рыбакова Александра       77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     248 2010 00:32:03   +09:32     15 
  16 Голубева Елизавета        77_Ватутинки, Москва I     267 2009 00:33:18   +10:47     16 
  17 Ромашкина Александра      77_НИКА, Москва СЗАО I     336 2009 00:33:25   +10:54     17 
  18 Пичугина Дарья            77_ЮЗАО-Теам, Москва I     513 2009 00:34:24   +11:53     18 
  19 Зайцева Василиса          37_Иваново           I      24 2010 00:34:42   +12:11     19 
  20 Ляхова Татьяна            77_НИКА, Москва СЗАО II    335 2010 00:35:27   +12:56     20 
  21 Карева Анна               77_ЮЗАО-Теам, Москва I     504 2009 00:35:40   +13:09     21 
  22 Мартынова Мария           77_Ориента-Виктория, III   414 2009 00:36:59   +14:28     22 
  23 Снегирёва Елизавета       36_Воронеж СШОР 18 Н II     19 2009 00:37:27   +14:56     23 
  24 Крапивенцева Анастасия    71_Тула-ДЮСШ Юность, I     217 2009 00:39:39   +17:08     24 
  25 Ровнягина Ульяна          77_мск О'Лень, Москв II    534 2009 00:40:10   +17:39     25 
  26 Вдовина Агата             50_Звезда Химки, Хим I      63 2010 00:40:42   +18:11     26 
  27 Жаринова Софья            77_Искатель, Москва  Iю    271 2009 00:41:07   +18:36     27 
  28 Тимофеюк Мария            50_Химки             I     142 2010 00:42:02   +19:31     28 
  29 Чуприкова Кристина        77_СК Фотон, Москва  I     472 2009 00:42:10   +19:39     29 
  30 Никифорова Екатерина      77_Ориента-Виктория, II    415 2009 00:42:16   +19:45     30 
  31 Горячева Алена            50_КСО Фрязино, Фряз I      84 2010 00:42:20   +19:49     31 
  32 Блохина Екатерина         77_Искатель, Москва  II    270 2009 00:42:20   +19:49   = 31 
  33 Князева Ольга             77_Ориента-Gold-Team II    388 2009 00:42:59   +20:28     33 
  34 Красноштанова Юлия        77_СК Фотон, Москва  I     464 2009 00:46:09   +23:38     34 
  35 Полухова Анастасия        37_Иваново           II     26 2010 00:47:41   +25:10     35 
  36 Малинская Алиса           77_ЮЗАО-Теам, Москва II    507 2009 00:49:20   +26:49     36 
  37 Виноградова Татьяна       50_Московская обл.   II    106 2010 00:51:08   +28:37     37 
  38 Трифонова Ксения          50_Звезда Химки, Хим III    82 2010 00:54:11   +31:40     38 
  39 Гиниятуллина Нелли        50_Звезда Химки, Хим III    67 2010 00:57:16   +34:45     39 
  40 Дряхлова Анастасия        47_Ленинградская обл Iю     36 2010 01:00:29   +37:58     40 
  41 Иванова Александра        50_Звезда Химки, Хим III    70 2010 01:01:08   +38:37     41 
  42 Бачурина Варвара          77_ЮЗАО-Теам, Москва III   494 2009                         
  43 Ткачева Полина            77_Хорошево 'Запад', I     492 2009                         
  44 Моршинина Алена           77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     290 2009                         
  45 Моисеева Софья            50_Московская обл.   I     111 2010                         

Ж-15, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Моргачева Валентина       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     229 2008 00:36:50   +00:00      1 
   2 Зеленская Виктория        77_Ориента Ski-O, Мо КМС   347 2008 00:40:07   +03:17      2 
   3 Архипова Олеся            77_Ориента-star, Мос I     397 2008 00:47:58   +11:08      3 
   4 Родина Елизавета          77_Ориента-Виктория, I     417 2008 01:08:09   +31:19      4 
   5 Щёлокова Варвара          47_Ленинградская обл Iю     41 2008 01:08:36   +31:46      5 
   6 Вахитова Амина            50_Люберцы -Вятич ДД II     99 2008 01:17:33   +40:43      6 
   7 Ордина Милана             77_Ориента-Виктория, II    416 2008 01:26:38   +49:48      7 
   8 Леонова Вера              77_Ориента-Радуга, М I     421 2008                         
   9 Венкова Полина            77_СК Фотон, Москва  I     459 2008                         
  10 Белотелова Екатерина      77_СК Фотон, Москва  I     457 2008                         

Ж-17, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Ксения           77_Самбо 70-Тропа, М КМС   475 2006 00:28:50   +00:00      1 
   2 Козлова Анна              77_Ориента Ski-O, Мо КМС   350 2008 00:28:54   +00:04      2 
   3 Олейниченкова Светлана    50_Химки             КМС   140 2008 00:31:05   +02:15      3 
   4 Максикова Агафья          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   431 2007 00:31:39   +02:49      4 
   5 Пшеничная Анастасия       77_Искатель, Москва  I    2020 2008 00:33:23   +04:33      5 
   6 Неяглова Алина            77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   291 2007 00:34:18   +05:28      6 
   7 Семеняко Диана            78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   546 2007 00:34:27   +05:37      7 
   8 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   541 2008 00:34:55   +06:05      8 
   9 Хаустова Ева              77_Ориента Ски-О, Мо КМС   384 2007 00:35:22   +06:32      9 
  10 Болотникова Вероника      58_Кентавр Толстоухо I     178 2008 00:36:52   +08:02     10 
  11 Галькова Ксения           78_СШОР 'Экран' (ГЕН I     542 2007 00:37:34   +08:44     11 
  12 Графонова Анастасия       77_Бутово-Team, Моск I     258 2007 00:38:04   +09:14     12 
  13 Струнникова Дарья         50_Московская обл.   КМС   113 2007 00:38:52   +10:02     13 
  14 Карева Алевтина           77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   428 2008 00:40:45   +11:55     14 
  15 Потапенко Елизавета       36_Воронеж СШОР 18 Н КМС    18 2006 00:43:07   +14:17     15 
  16 Панина Алиса              50_Московская обл.   КМС  2021 2008 00:44:18   +15:28     16 
  17 Лукьянова Евгения         77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     242 2008 00:45:10   +16:20     17 
  18 Петрова Ирина             50_КСО Фрязино, Фряз I      91 2008 00:47:00   +18:10     18 
  19 Чухаленко Арина           50_Московская обл.   I     116 2008 00:47:34   +18:44     19 
  20 Стрелкова Катерина        77_Ориента-Gold-Team II    395 2008 00:48:30   +19:40     20 
  21 Смирнова Ирина            58_ФоксТИМ, Пенза    I     200 2008 00:54:14   +25:24     21 
  22 Гафарова Марьям           50_Звезда Химки, Хим II     66 2008 00:56:45   +27:55     22 
  23 Аменова Софья             50_Звезда Химки, Хим II     59 2008 01:04:14   +35:24     23 
  24 Батищева Ксения           77_Ориента-Виктория, I     409 2007 01:08:51   +40:01     24 
  25 Половнева Евгения         77_Искатель, Москва  Iю    275 2007 01:14:05   +45:15     25 
  26 Тайманова Светлана        77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   441 2007                         
  27 Рыжова Арина              58_Кентавр Толстоухо I     188 2008                         
  28 Силакова Анастасия        77_Ориента-СКРУМ, Мо I     439 2006                         
  29 Парыгина Елизавета        77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     293 2007                         
  30 Метлина Вера              77_РУБИКОН 'Запад',  КМС   450 2007                         
  31 Мокринская Валерия        10_Лидер, Петрозавод КМС     3 2008                         
  32 Коломнина Алена           77_мск О'Лень, Москв КМС   529 2008                         

Ж-20, 22 КП, 7,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Ксения            77_Ориента Ski-O, Мо МС    349 2003 00:39:56   +00:00      1 
   2 Покровская Агния          77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   437 2004 00:45:04   +05:08      2 
   3 Заблоцкая Василиса        77_Ориента Ski-O, Мо КМС   346 2005 00:45:41   +05:45      3 
   4 Мурысина Вика             58_Кентавр Толстоухо МС    187 2004 00:47:47   +07:51      4 
   5 Рыжова Анастасия          50_Московская обл.   КМС   112 2003 00:48:03   +08:07      5 
   6 Гомозова Анна             77_Ориента Ски-О, Мо КМС   372 2005 00:48:56   +09:00      6 
   7 Савельева Наталья         77_Ориента Ski-O, Мо КМС   360 2004 00:49:34   +09:38      7 
   8 Рыбакова Ульяна           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   249 2004 00:49:38   +09:42      8 
   9 Семёнова Олеся            77_Ориента Ski-O, Мо КМС   363 2004 00:49:58   +10:02      9 
  10 Барышникова Светлана      74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС   220 2004 00:51:31   +11:35     10 
  11 Бурикова Мария            50_Ногинск, Ногински КМС   119 2005 00:51:47   +11:51     11 
  12 Буртовская Александра     77_Ориента Ski-O, Мо КМС   343 2005 00:51:51   +11:55     12 
  13 Шпунтенко Мария           78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС   548 2005 00:52:33   +12:37     13 
  14 Медкова Владислава        58_Кентавр Толстоухо МС    185 2004 00:52:55   +12:59     14 
  15 Хомутова Алёна            77_РУБИКОН 'Запад',  КМС   453 2005 00:54:54   +14:58     15 
  16 Иванова Елизавета         77_СК Фотон, Москва  КМС   461 2005 00:56:41   +16:45     16 
  17 Баранова Яна              52_Нижний Новгород   I     169 2004 01:01:52   +21:56     17 
  18 Огрызкова Анастасия       50_Сборная г.о.Истра КМС   135 2003 01:01:54   +21:58     18 
  19 Хмелевская Варвара        77_Хорошево 'Запад', КМС   493 2005 01:02:54   +22:58     19 
  20 Круглова Анастасия        50_Московская обл.   КМС   109 2005 01:06:47   +26:51     20 
  21 Фазулова Алина            2_Октябрьский, лично КМС    10 2003 01:19:22   +39:26     21 
  22 Готовская Анна            77_Хорошево 'Запад', КМС   479 2003                         

Ж-21, 22 КП, 7,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бородулина Ольга          47_Ленинградская обл МС     34 1992 00:38:56   +00:00      1 
   2 Дробот Вера               47_Ленинградская обл КМС    35 1997 00:42:20   +03:24      2 
   3 Антохина Татьяна          77_Москва лично      МС    312 1982 00:42:27   +03:31      3 
   4 Кремена Евгения           77_МГУ, Москва ЮЗАО  МС    285 1988 00:42:43   +03:47      4 
   5 Иванова Евгения           47_Ленинградская обл МС     37 1996 00:43:36   +04:40      5 
   6 Маслова Евгения           47_Ленинградская обл КМС    39 1992 00:44:49   +05:53      6 
   7 Трубкина Марина           77_Самбо 70-Тропа, М МС    477 1996 00:45:21   +06:25      7 
   8 Семёнова Юлия             77_Ориента Ski-O, Мо МС    364 1976 00:45:41   +06:45      8 
   9 Чистова Мария             77_Бутово-Team, Моск КМС   265 1983 00:45:52   +06:56      9 
  10 Голованова Ангелина       77_Бутово-Team, Моск МС    257 1997 00:45:58   +07:02     10 
  11 Миронова Елена            77_Малахит, Москва С КМС   306 1984 00:46:03   +07:07     11 
  12 Нестерова Ирина           77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо КМС   244 2002 00:46:51   +07:55     12 
  13 Коюшева Анита             11_Респ. Коми        КМС     8 2000 00:50:04   +11:08     13 
  14 Васькова Варвара          77_Ориента-Виктория, КМС   411 1998 00:51:35   +12:39     14 
  15 Митерева Анна             77_РУБИКОН 'Запад',  МС    451 1997 00:52:19   +13:23     15 
  16 Басс Дина                 77_МГУ, Москва ЗАО   I     282 1996 00:58:50   +19:54     16 
  17 Орлова София              62_Рязань            КМС   201 1997 01:01:22   +22:26     17 
  18 Родина Нина               77_Ориента Ски-О, Мо МС    376 2002 01:04:55   +25:59     18 
  19 Игонина Мария             77_МГУ, Москва ВАО   МС    281 1989 01:05:32   +26:36     19 
  20 Бугорская Мария           46_Курск             I      33 1990 01:10:56   +32:00     20 
  21 Матросова Алина           77_Хорошево 'Запад', I     481 1994 01:29:05   +50:09     21 
  22 Сухинина Анастасия        77_Москва лично      КМС   318 2001                         
  23 Микрюкова Дарья           77_gryadka, Москва С МС    253 1998                         
  24 Басс Дина                 77_МГУ, Москва ЗАО   I     667 1996                         
  25 Репенко Диана             77_Москомпас-Ориента МС    327 2001                         
  26 Рахманина Елена           71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани МС    219 2000                         
  27 Гуренкова Александра      77_Ориента-СКРУМ, Мо КМС   427 2002                         
  28 Гулевских Александра      50_РВО, Химки        МС    132 1998                         

Ж-35, 22 КП, 7,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тремпольцева Ирина        77_Малахит, Москва С      1615 1977 00:50:10   +00:00      1 
   2 Костылева Анна            50_Броненосец в поте I    1008 1981 01:07:24   +17:14      2 
   3 Мяльдзина Виктория        77_Малахит, Москва С КМС  1045 1984                         
   4 Алекснина Ольга           77_НИКА, Москва СЗАО      1064 1984                         
   5 Разумная Светлана         Обнинск                   2032 1988                         

Ж-40, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хельдерт Елена            77_Тропа, Москва ЮЗА КМС  1100 1974 00:37:09   +00:00      1 
   2 Кузнецова Людмила         77_Ориента Виктория, I    1075 1981 00:43:48   +06:39      2 
   3 Павлова Мария             71_СШ 'Юность' - Пав КМС  1024 1981 00:44:08   +06:59      3 
   4 Соколова Виктория         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I    1610 1979 00:50:16   +13:07      4 
   5 Громова Ольга             77_НИКА, Москва СЗАО      1066 1979 01:14:53   +37:44      5 
   6 Зайцева Оксана            37_Иваново           II   1003 1980 01:20:34   +43:25      6 
   7 Торохова Жанна            77_Ориента-СКРУМ, Мо II   1089 1979 01:22:12   +45:03      7 
   8 Белова Алевтина           77_СК Фотон, Москва       1094 1983 01:54:11   +17:02      8 
   9 Ваганова Мария            77_Ориента-СКРУМ, Мо      1081 1979                         
  10 Трехова Ирина             77_Ориента-Gold-Team      2022 1979                         

Ж-45, 16 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Метлина Марианна          77_РУБИКОН 'Запад',  III  1092 1978 00:51:07   +00:00      1 
   2 Мордирос Татьяна          77_МГУ, Москва ЮЗАО       1041 1975 01:08:55   +17:48      2 
   3 Архипова Наталья          77_Ориента-star, Мос I    1078 1975                         
   4 Целищева Валентина        77_ЮЗАО-Теам, Москва      1105 1977                         

Ж-50, 13 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлова Марина            77_Ориента Ski-O, Мо I    1071 1971 00:39:21   +00:00      1 
   2 Чиркина Ирина             64_Sport Class, Сара      1023 1971 00:44:07   +04:46      2 
   3 Андреева Мария            77_Ориента-СКРУМ, Мо      1080 1973 00:47:42   +08:21      3 
   4 Гончаренко Наталья        77_Малахит, Москва С II   1042 1965 00:59:12   +19:51      4 
   5 Рахманина Наталья         71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани I    1027 1971                         

Ж-55, 13 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грошева Елена             78_СШОР 'Экран' (ГЕН      1108 1968 00:59:51   +00:00      1 
   2 Лапчинская Маргарита      77_Тропа, Москва ЮЗА      1099 1956 01:15:34   +15:43      2 
   3 Голякова Светлана         64_Sport Class, Сара      1022 1965                         
   4 Александрова Светлана     64_Sport Class, Сара      1021 1959                         
   5 Елагина Наталия           33_Ковровский р-н, л I    1001 1959                         
   6 Покотило Ольга            77_Москва лично      II   1054 1955                         

Ж-60, 13 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Минаева Ольга             77_Малахит, Москва С КМС  1044 1960 00:32:49   +00:00      1 
   2 Шорохова Лидия            77_Московский компас      1063 1956 00:35:09   +02:20      2 
   3 Шишелова Татьяна          77_Москва лично           1059 1960 00:56:47   +23:58      3 
   4 Чернова Татьяна           Москва, Лично             2012 1962 01:23:43   +50:54      4 
   5 Чернова Татьяна           77_Москва лично      I    1057 1962                         

Ж-65, 13 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Овсянникова Тамара        71_Тула-ДЮСШ Юность, I    1025 1948 00:39:59   +00:00      1 
   2 Бортновская Тамара        77_ВНИИА, Москва ВАО II   1035 1950 00:42:39   +02:40      2 
   3 Некрасова Галина          77_Ориента-Весна, Мо      2029 1950 01:00:38   +20:39      3 
   4 Лабутина Людмила          77_билдер, Москва ЗА III  1106 1940 01:14:43   +34:44      4 
   5 Русанова Елена            77_PARUS, Москва ЦАО      1032 1950 01:23:35   +43:36      5 

М-12, 10 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пичугин Петр              77_ЮЗАО-Теам, Москва III   512 2011 00:15:31   +00:00      1 
   2 Самошин Кирилл            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     175 2011 00:16:13   +00:42      2 
   3 Салов Артём               77_Ориента Ski-O, Мо II    361 2012 00:16:43   +01:12      3 
   4 Павлов Роман              71_СШ 'Юность' - Пав I     211 2011 00:16:47   +01:16      4 
   5 Гриценко Вячеслав         37_СШОР N 3, Иваново I      29 2011 00:17:27   +01:56      5 
   6 Ларин Илья                50_Звезда Химки, Хим I      75 2011 00:17:36   +02:05      6 
   7 Самошин Данила            52_СДЮСШОР№12 МАРТ,  I     174 2011 00:17:57   +02:26      7 
   8 Бурмистров Сергей         77_CRAFT-ОРИЕНТА, Мо I     237 2011 00:17:59   +02:28      8 
   9 Соколов Андрей            77_Малахит, Москва С III   309 2012 00:18:09   +02:38      9 
  10 Здебловский Константин    78_NORD WEST-СДЮШ ОР II    537 2011 00:18:37   +03:06     10 
  11 Чернышов Андрей           77_О-клуб 'Воробьевы III   339 2011 00:19:03   +03:32     11 
  12 Снопко Константин         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II    297 2011 00:19:25   +03:54     12 
  13 Баштанов Влас             77_ЮЗАО-Теам, Москва III   495 2012 00:19:45   +04:14     13 
  14 Коломнин Ярослав          77_мск О'Лень, Москв Iю    528 2012 00:19:46   +04:15     14 
  15 Шигаев Григорий           77_Ориента-star, Мос II    400 2011 00:20:52   +05:21     15 
  16 Малышев Егор              77_Искатель, Москва  II    273 2012 00:20:53   +05:22     16 
  17 Саргин Александр          77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    516 2012 00:21:07   +05:36     17 
  18 Федосеев Сергей           77_Ориента Ски-О, Мо IIю   381 2011 00:21:22   +05:51     18 
  19 Копотков Степан           50_Ногинск, Ногински II    120 2011 00:21:35   +06:04     19 
  20 Никитин Александр         71_СШ 'Юность' - Пав III   210 2011 00:21:45   +06:14     20 
  21 Никоноров Михаил          77_Ориента Ski-O, Мо III   355 2012 00:22:02   +06:31     21 
  22 Кулигин Федор             52_Нижегородская обл III   161 2011 00:22:29   +06:58     22 
  23 Баштанов Тихон            77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю    496 2012 00:23:02   +07:31     23 
  24 Бабаев Артём              77_РУБИКОН 'Запад',  Iю    444 2011 00:23:13   +07:42     24 
  25 Лихачёв Михаил            50_Ногинск, Ногински III   121 2012 00:23:56   +08:25     25 
  26 Озерский Аркадий          77_Ориента Ski-O, Мо III   357 2011 00:23:59   +08:28     26 
  27 Перелыгин Всеволод        71_СШ 'Юность' - Пав I     212 2012 00:24:09   +08:38     27 
