Чемпионат и Первенство города Москвы по спортивному ориентирвоанию
Лыжная Гонка - многодневная (пролог)
3 февраля 2024г.,Томилинский лесопар
ПРОТОКОЛ СТАРТА


М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Аронов Вячеслав           CRAFT-ОРИЕНТА             1005 2015 13:32:00           
   2 Ковбасюк Тимофей          Ориента-SKI-O             1227 2014 13:33:00           
   3 Каганец Александр         Лига Жулебино             1103 2015 13:34:00           
   4 Савенко Максим            МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIIю 1130 2015 13:35:00           
   5 Стафеев Алексей           РУБИКОН "Запад            1315 2015 13:36:00           
   6 Александров Иван          мск "О"Лень          IIIю 1388 2014 13:37:00           
   7 Войкин Иван               Бутово-team          IIIю 1053 2014 13:38:00           
   8 Лазарев Николай           Ориента-SKI-O             1232 2015 13:39:00           
   9 Игнатьевв Никита          O-клуб"Воробьёвы го       1031 2015 13:41:00           
  10 Костылев Михаил           СК ФОТОН             IIIю 1323 2014 13:42:00           
  11 Николаев Павел            РУБИКОН "Запад            1312 2015 13:43:00           
  12 Толоконников Мирон        ЮЗАО-team                 1372 2015 13:44:00           
  13 Рунов Матвей              Ориента Ски-О             1195 2014 13:45:00           
  14 Кутдюсов Тимур            Лига Жулебино             1105 2015 13:46:00           
  15 Капустин Николай          ЮЗАО-team Тернова         1378 2014 13:47:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Симако Татьяна            Ориента-Gold team         1215 2014 13:21:00           
   2 Горская Софья             РУБИКОН "Запад            1303 2014 13:22:00           
   3 Зимакова Екатерина        Ориента-СКРУМ             1274 2014 13:24:00           
   4 Антонова Дарья            СК ФОТОН                  1321 2015 13:25:00           
   5 Ковбасюк Александра       Ориента-SKI-O             1226 2015 13:26:00           
   6 Галка Дарья               Ориента-СКРУМ             1271 2015 13:27:00           
   7 Калугина Ксения           Ориента-SKI-O             1225 2014 13:28:00           
   8 Безволева Ксения          Ориента-СКРУМ             1267 2015 13:29:00           
   9 Лазарева Варвара          Ориента-SKI-O             1234 2015 13:30:00           
  10 Максикова Дарья           Ориента-СКРУМ        IIю  1277 2014 13:31:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Баранов Иван              Искатель             IIIю 1077 2012 12:40:00           
   2 Коломнин Ярослав          мск "О"Лень          Iю   1389 2012 12:41:00           
   3 Баштанов Влас             ЮЗАО-team            III  1353 2012 12:42:00           
   4 Клочков Кирилл            РУБИКОН "Запад            1305 2013 12:43:00           
   5 Малышев Егор              Искатель             II   1084 2012 12:44:00           
   6 Калинин Лукьян            ТРОПА                II   1332 2012 12:45:00           
   7 Федоров Александр         КСО  Ориента-Весна   IIю  1100 2012 12:46:00           
   8 Щукин Александр           ЮЗАО-team Тернова    IIю  1386 2012 12:47:00           
   9 Астахов Федор             O-клуб"Воробьёвы го       1030 2013 12:48:00           
  10 Васильев Александр        ЮЗАО-team            IIIю 1359 2012 12:49:00           
  11 Чернышов Николай          O-клуб"Воробьёвы го  Iю   1036 2013 12:50:00           
  12 Шарифуллин Артём          Бутово-team          IIIю 1076 2013 12:51:00           
  13 Соколов Роман             МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIIю 1133 2013 12:52:00           
  14 Романов Ярослав           Ориента-Gold team    III  1214 2012 12:53:00           
  15 Брагин Ярослав            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1008 2012 12:54:00           
  16 Кузьмин Михаил            Ориента-Gold team    III  1212 2012 12:55:00           
  17 Бигулов Георгий           КСО  Ориента-Весна   IIIю 1090 2013 12:56:00           
  18 Безволев Степан           Ориента-СКРУМ        IIю  1266 2013 12:57:00           
  19 Баштанов Тихон            ЮЗАО-team            III  1354 2012 12:59:00           
  20 Федоров Михаил            РУБИКОН "Запад            1316 2013 13:00:00           
  21 Ладохин Матвей            Искатель             IIIю 1082 2012 13:01:00           
  22 Попов Алексей             CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 1021 2012 13:02:00           
  23 Никоноров Михаил          Ориента-SKI-O        III  1237 2012 13:03:00           
  24 Суйский Сергей            Хорошево "Запад      Iю   1347 2012 13:05:00           
  25 Тихомирова Алиса          O-клуб"Воробьёвы го       1034 2012 13:06:00           
  26 Саргин Александр          ЮЗАО-team            III  1369 2012 13:07:00           
  27 Салов Артём               Ориента-SKI-O        II   1242 2012 13:08:00           
  28 Кравченко Лев             Ориента Ски-О        IIIю 1190 2013 13:09:00           
  29 Соболев Игорь             Ориента-СКРУМ        IIIю 1290 2013 13:10:00           
  30 Узоров Леонид             Бутово-team          IIю  1069 2012 13:11:00           
  31 Тимралеев Эльдар          Битца Ватутинки      IIIю 1049 2013 13:12:00           
  32 Бородин Кирилл            КСО  Ориента-Весна   IIю  1091 2012 13:13:00           
  33 Карпенко Георгий          O-клуб"Воробьёвы го       1032 2012 13:14:00           
  34 Милорадов Максим          РУБИКОН "Запад       Iю   1310 2012 13:15:00           
  35 Антонов Владимир          Ориента-Gold team    IIю  1206 2013 13:16:00           
  36 Пахнин Федор              МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю  1128 2013 13:17:00           
  37 Карлов Максим             CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 1014 2012 13:18:00           
  38 Смирнов Матвей            Битца Ватутинки      IIIю 1047 2013 13:19:00           
  39 Синицын Тимур             Ника                 IIю  1182 2012 13:20:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        I    1018 2012 12:33:00           
   2 Шаманаева Варвара         Бутово-team          IIIю 1074 2013 12:35:00           
   3 Горбунова Арина           КСО  Ориента-Весна   IIю  1093 2013 12:36:00           
   4 Владимирская Юлия         ЮЗАО-team Тернова    IIю  1377 2013 12:37:00           
   5 Горина Василиса           Бутово-team          IIIю 1057 2013 12:38:00           
   6 Попова Наталья            CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 1022 2012 12:39:00           
   7 Тихомирова Елизавета      ЮЗАО-team            II   1371 2012 12:40:00           
   8 Титова Витория            ЮЗАО-team Тернова         1382 2013 12:41:00           
   9 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ        IIю  1292 2013 12:43:00           
  10 Парфенова Галина          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1019 2012 12:44:00           
  11 Алексеева Ксения          Лига Жулебино        IIIю 1101 2012 12:45:00           
  12 Богопольская Людмила      ЮЗАО-team            II   1356 2012 12:46:00           
  13 Болотнова Дарья           РУБИКОН "Запад            1302 2013 12:47:00           
  14 Беспалова Алиса           Ориента Ски-О        IIIю 1188 2012 12:48:00           
  15 Вевер Александра          ЮЗАО-team Тернова    IIю  1376 2012 12:49:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Салов Георгий             Ориента-SKI-O        III  1243 2010 12:43:00           
   2 Рафиков Кирилл            Ориента-Gold team    IIIю 1213 2011 12:45:00           
   3 Федосеев Сергей           Ориента Ски-О        IIю  1201 2011 12:47:00           
   4 Степанов Георгий          Битца Ватутинки      IIю  1048 2010 12:48:00           
   5 Лазаренко Никита          РУБИКОН "Запад       Iю   1308 2010 12:49:00           
   6 Амбуль Артём              МосКомпас-Ориента    Iю   1158 2011 12:50:00           
   7 Чернышов Андрей           O-клуб"Воробьёвы го  III  1035 2011 12:51:00           
   8 Масалков Данил            ЮЗАО-team            II   1367 2011 12:52:00           
   9 Фомичев Егор              Хорошево "Запад      Iю   1350 2011 12:53:00           
  10 Радаев Даниил             ЮЗАО-team            III  1368 2010 12:54:00           
  11 Матвиенко Глеб            Ориента-СКРУМ        Iю   1281 2011 12:55:00           
  12 Андреев Николай           Лига Жулебино        Iю   1102 2010 12:56:00           
  13 Иванов Михаил             МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I    1117 2010 12:57:00           
  14 Бобков Ярослав            РУБИКОН "Запад       Iю   1301 2011 12:58:00           
  15 Снопко Константин         МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II   1131 2011 12:59:00           
  16 Окин Михаил               Хорошево "Запад      II   1341 2010 13:00:00           
  17 Матвеев Иван              Лига Жулебино        IIIю 1107 2010 13:01:00           
  18 Неретин Артём             Ориента Ски-О        I    1192 2010 13:02:00           
  19 Шигаев Григорий           Ориента-STAR         II   1256 2011 13:03:00           
  20 Демьянов Николай          Бутово-team          III  1059 2010 13:04:00           
  21 Фролов Егор               Бутово-team          I    1071 2010 13:05:00           
  22 Чертков Иван              Ника                 Iю   1183 2010 13:06:00           
  23 Муртазин Карим            Хорошево "Запад      III  1338 2011 13:07:00           
  24 Власов Ярослав            Бутово-team          Iю   1052 2011 13:08:00           
  25 Ефетов Михаил             ЮЗАО-team            I    1364 2010 13:09:00           
  26 Хаустов Пётр              Ориента Ски-О        III  1203 2010 13:10:00           
  27 Рубени Мирон              МосКомпас-Ориента    I    1169 2010 13:11:00           
  28 Шишикин Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1027 2010 13:12:00           
  29 Яковлев Андрей            Ориента Ски-О        I    1205 2010 13:13:00           
  30 Гордиенко Василий         ЮЗАО-team            III  1363 2010 13:14:00           
  31 Бурмистров Сергей         CRAFT-ОРИЕНТА        I    1009 2011 13:15:00           
  32 Колушев Константин        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II   1118 2010 13:16:00           
  33 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        I    1294 2010 13:17:00           
  34 Бабаев Артём              РУБИКОН "Запад       Iю   1300 2011 13:18:00           
  35 Скитяев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА        I    1025 2010 13:19:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Десинова Анастасия        CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1012 2011 12:49:00           
   2 Терехина Вероника         СК ФОТОН             IIю  1326 2011 12:51:00           
   3 Степыгина Ангелина        CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1026 2010 12:52:00           
   4 Войкина Юлия              Бутово-team          IIIю 1054 2011 12:54:00           
   5 Уханова Диана             Ориента Ски-О        IIю  1200 2011 12:55:00           
   6 Архипова Дарья            Ориента-STAR         II   1254 2011 12:56:00           
   7 Титова Мария              МосКомпас-Ориента    I    1171 2010 12:57:00           
   8 Кошкина Екатерина         Ориента-SKI-O        Iю   1229 2010 12:58:00           
   9 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        I    1275 2010 12:59:00           
  10 Ляхова Татьяна            Ника                 Iю   1180 2010 13:00:00           
  11 Кутдюсова Сафина          Лига Жулебино        IIю  1106 2011 13:01:00           
  12 Антонова Анна             СК ФОТОН             Iю   1320 2011 13:02:00           
  13 Попкова Дарья             Бутово-team          Iю   1064 2011 13:03:00           
  14 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА        I    1023 2010 13:04:00           
  15 Брагина Дарья             ЮЗАО-team            I    1358 2010 13:05:00           
  16 Лободанова Мария          Бутово-team          I    1062 2010 13:06:00           
  17 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O        I    1221 2010 13:07:00           
  18 Волкова Алиса             ЮЗАО-team            III  1360 2011 13:08:00           
  19 Петрова Майя              CRAFT-ОРИЕНТА        II   1020 2011 13:09:00           
  20 Никонорова Татьяна        Ориента-SKI-O        I    1238 2010 13:10:00           
  21 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        I    1269 2010 13:11:00           
  22 Волкова Мария             Бутово-team          I    1055 2010 13:12:00           
  23 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        I    1279 2010 13:13:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Котов Егор                МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I    1119 2009 12:03:00           
   2 Барковский Евгений        Ориента-SKI-O        Iю   1218 2009 12:05:00           
   3 Назаров Никита            МосКомпас-Ориента    II   1166 2008 12:06:00           
   4 Шейнин Иван               O-клуб"Воробьёвы го  II   1037 2008 12:07:00           
   5 Кащенков Юрий             Ориента-Радуга       I    1261 2009 12:08:00           
   6 Максимов Иван             МосКомпас-Ориента    II   1165 2008 12:09:00           
   7 Елин Вадим                РУБИКОН "Запад       Iю   1304 2009 12:10:00           
   8 Третьяков Арсений         Ориента-Gold team    IIIю 1217 2008 12:12:00           
   9 Шлыков Александр          Ориента-СКРУМ        I    1295 2007 12:13:00           
  10 Беляков Фёдор             Искатель             Iю   1078 2007 12:14:00           
  11 Меркулов Арсений          МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I    1121 2008 12:15:00           
  12 Чепкий Станислав          ЮЗАО-team            III  1373 2009 12:16:00           
  13 Хайбрахманов Равиль       Ориента Ски-О        I    1202 2009 12:17:00           
  14 Абрамов Александр         СК ФОТОН             III  1318 2009 12:18:00           
  15 Акимов Александр          МосКомпас-Ориента    I    1157 2009 12:19:00           
  16 Матвеев Лев               Ориента-SKI-O        I    1236 2009 12:20:00           
  17 Мусинов Данила            МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II   1123 2007 12:21:00           
  18 Байкин Егор               Ориента Ски-О        КМС  1186 2008 12:22:00           
  19 Казин Алексей             Лига Жулебино        Iю   1104 2009 12:23:00           
  20 Виноградов Григорий       Искатель             III  1081 2008 12:24:00           
  21 Журкин Егор               Ориента-Gold team    I    1209 2009 12:25:00           
  22 Шлеин Константин          Лига Жулебино        Iю   1109 2009 12:26:00           
  23 Сазонов Сергей            Хорошево "Запад      КМС  1342 2007 12:27:00           
  24 Богопольский Леонид       ЮЗАО-team            I    1357 2008 12:28:00           
  25 Филимонов Иван            Ориента-SKI-O        I    1251 2009 12:29:00           
  26 Гальченко Юрий            ЮЗАО-team            II   1362 2007 12:30:00           
  27 Коробов Леонид            Ника                 I    1179 2008 12:31:00           
  28 Алейников Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1004 2008 12:32:00           
  29 Беликов Кирилл            Бутово-team          III  1050 2009 12:33:00           
  30 Третьяков Тимофей         МОСКОМПАС ОРИЕНТА    КМС  1134 2007 12:34:00           
  31 Лазарев Фёдор             Ориента-SKI-O        I    1233 2009 12:35:00           
  32 Саламатов Дмитрий         Хорошево "Запад      КМС  1343 2008 12:36:00           
  33 Тополь Дмитрий            КСО  Ориента-Весна   III  1099 2009 12:37:00           
  34 Ковалев Александр         РУБИКОН "Запад       КМС  1307 2007 12:38:00           
  35 Пепик Степан              Ориента Ски-О        II   1193 2008 12:39:00           
  36 Малышев Дмитрий           ЮЗАО-team            I    1366 2009 12:40:00           
  37 Нашко Николай             Хорошево "Запад      II   1340 2007 12:41:00           
  38 Шевченко Сергей           ЮЗАО-team            I    1375 2009 12:42:00           
  39 Красноштанов Илья         СК ФОТОН             I    1324 2008 12:43:00           
  40 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I    1127 2007 12:44:00           
  41 Сафаров Денис             ЮЗАО-team            II   1370 2009 12:45:00           
  42 Голубев Сергей            Битца Ватутинки      I    1043 2008 12:46:00           
  43 Тараканов Александр       Ориента-Виктория     I    1260 2009 12:47:00           
  44 Серов Илья                Ориента-SKI-O        I    1246 2009 12:48:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Вахитова Амина            Люберцы-Вятич        II   1003 2008 12:03:00           
   2 Батищева Ксения           Ориента-Виктория     I    1257 2007 12:04:00           
   3 Метлина Вера              РУБИКОН "Запад       КМС  1309 2007 12:05:00           
   4 Мартынова Мария           Ориента-Виктория     I    1258 2009 12:06:00           
   5 Ромашкина Александра      Ника                 I    1181 2009 12:08:00           
   6 Архипова Олеся            Ориента-STAR         I    1255 2008 12:10:00           
   7 Ткачева Полина            Хорошево "Запад      I    1349 2009 12:11:00           
   8 Неяглова Алина            МОСКОМПАС ОРИЕНТА    КМС  1124 2007 12:12:00           
   9 Хаустова Ева              Ориента Ски-О        КМС  1204 2007 12:13:00           
  10 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I    1115 2007 12:14:00           
  11 Карчевская Нина           Малахит              I    1140 2009 12:15:00           
  12 Графонова Анастасия       Бутово-team          I    1058 2007 12:16:00           
  13 Карева Анна               ЮЗАО-team            I    1365 2009 12:17:00           
  14 Лысак Валерия             Бутово-team          II   1063 2007 12:18:00           
  15 Шахова Надежда            ЮЗАО-team            II   1374 2008 12:19:00           
  16 Тимофеева Ксения          Ориента-SKI-O        I    1249 2009 12:20:00           
  17 Леонова Вера              Ориента-Радуга       I    1262 2008 12:21:00           
  18 Козлова Анна              Ориента-SKI-O        КМС  1228 2008 12:22:00           
  19 Голубева Елизавета        Битца Ватутинки      I    1044 2009 12:23:00           
  20 Коломнина Алёна           мск "О"Лень          КМС  1390 2008 12:24:00           
  21 Фомина Полина             Лига Жулебино        II   1108 2009 12:25:00           
  22 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        КМС  1276 2007 12:26:00           
  23 Ордина Милана             Ориента-Виктория     I    1259 2008 12:27:00           
  24 Гальченко София           ЮЗАО-team            I    1361 2009 12:28:00           
  25 Лукьянова Евгения         CRAFT-ОРИЕНТА        I    1015 2008 12:29:00           
  26 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I    1126 2007 12:30:00           
  27 Чуприкова Кристина        СК ФОТОН             I    1327 2009 12:31:00           
  28 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        I    1284 2009 12:32:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold team    КМС  1210 2005 12:27:00           
   2 Савин Илья                МосКомпас-Ориента    IIю  1170 2006 12:28:00           
   3 Калинин Матвей            ТРОПА                КМС  1333 2006 12:29:00           
   4 Федосеев Матвей           МГТУ им. Баумана     II   1112 2004 12:30:00           
   5 Филизон Михаил            Ориента-SKI-O        I    1250 2006 12:31:00           
   6 Соколов Егор              МОСКОМПАС ОРИЕНТА    КМС  1132 2006 12:32:00           
   7 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        I    1016 2006 12:33:00           
   8 Ахметзянов Азамат         Хорошево "Запад      II   1336 2004 12:34:00           
   9 Паламарчук Пётр           МосКомпас-Ориента    II   1167 2004 12:35:00           
  10 Сороко Артём              Хорошево "Запад      КМС  1346 2005 12:36:00           
  11 Родинков Артём            Ориента-SKI-O        КМС  1240 2005 12:37:00           
  12 Рубени Даниил             МосКомпас-Ориента    КМС  1168 2006 12:38:00           
  13 Соболев Егор              Ориента-СКРУМ        I    1289 2004 12:39:00           
  14 Гринюк Дмитрий            Битца Ватутинки      I    1045 2006 12:40:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рыбакова Ульяна           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1024 2004 12:25:00           
   2 Заблоцкая Василиса        Ориента-SKI-O        КМС  1223 2005 12:26:00           
   3 Хмелевская Варвара        Хорошево "Запад      КМС  1351 2005 12:27:00           
   4 Хомутова Алёна            РУБИКОН "Запад       КМС  1317 2005 12:28:00           
   5 Покровская Агния          Ориента-СКРУМ        КМС  1285 2004 12:29:00           
   6 Семенова Олеся            Ориента-SKI-O        КМС  1245 2004 12:30:00           
   7 Евсикова Ксения           Самбо 70-Тропа       КМС  1328 2006 12:31:00           
   8 Сгибнева Анна             Искатель             I    1088 2006 12:32:00           
   9 Топорова Дарья            Ориента Ски-О        МС   1198 2004 12:33:00           
  10 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        КМС  1220 2005 12:34:00           
  11 Камышева Яна              Малахит              I    1139 2005 12:36:00           
  12 Жилкова Ксения            Ориента-SKI-O             1222 2004 12:37:00           
  13 Милёхина Агата            Малахит              КМС  1142 2004 12:38:00           
  14 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I    1288 2006 12:39:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коробов Александр         Ника                 I    1178 1974 12:03:00           
   2 Лукин Андрей              Хорошево "Запад      II   1337 1986 12:05:00           
   3 Девятов Владислав         МГТУ им. Баумана     МС   1111 1995 12:06:00           
   4 Белов Семен               Ориента-SKI-O        КМС  1219 2003 12:07:00           
   5 Назаров Андрей            Хорошево "Запад      I    1339 1987 12:08:00           
   6 Трифонов Михаил           ЮЗАО-team Тернова    КМС  1384 1999 12:10:00           
   7 Байкин Александр          Ориента Ски-О        I    1185 1975 12:11:00           
   8 Удовиченко Игорь          ТРОПА                КМС  1335 1999 12:12:00           
   9 Кротков Данила            Битца Ватутинки      КМС  1046 2002 12:13:00           
  10 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС ОРИЕНТА    МС   1129 2003 12:14:00           
  11 Сухов Артём               Хорошево "Запад      МС   1348 1987 12:15:00           
  12 Сухарев Пётр              Искатель             МС   1089 1992 12:16:00           
  13 Родинков Сергей           Ориента-SKI-O        I    1241 1973 12:17:00           
  14 Чертков Михаил            МОСКОМПАС ОРИЕНТА    МС   1136 2003 12:18:00           
  15 Веселов Андрей            CRAFT-ОРИЕНТА        I    1010 1993 12:19:00           
  16 Кузьмин Дмитрий           Ориента-Gold team    МС   1211 1981 12:20:00           
  17 Чистов Александр          Бутово-team          II   1072 1980 12:21:00           
  18 Грицан Руслан             Ориента Ски-О        МСМК 1189 1978 12:22:00           
  19 Демещик Павел             Светлый Путь         I    1331 1975 12:23:00           
  20 Шорохов Сергей            ЮЗАО-team Тернова    МС   1385 1989 12:24:00           
  21 Александров Андрей        мск "О"Лень          I    1387 1970 12:25:00           
  22 Медведев Григорий         Ориента Ски-О        МСМК 1191 1992 12:26:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Семёнова Кристина         Ориента-SKI-O        КМС  1244 1997 12:03:00           
   2 Крылова Мария             ОМЕГА                I    1184 1984 12:04:00           
   3 Игонина Мария             МГУ                  МС   1113 1989 12:05:00           
   4 Сухинина Анастасия        ЮЗАО-team Тернова    КМС  1381 2001 12:06:00           
   5 Ольшина Наталья           Искатель             I    1085 1984 12:08:00           
   6 Митерёва Анна             РУБИКОН "Запад       МС   1311 1997 12:09:00           
   7 Матросова Алина           Москва               I    1174 1994 12:10:00           
   8 Точилкина Мария           ЮЗАО-team Тернова    КМС  1383 2001 12:11:00           
   9 Миронова Елена            Малахит              КМС  1143 1984 12:12:00           
  10 Минакова Екатерина        МосКомпас            МС   1155 1980 12:13:00           
  11 Семенова Юлия             Хорошево "Запад      КМС  1344 1976 12:14:00           
  12 Родина Нина               Ориента Ски-О        МС   1194 2002 12:15:00           
  13 Иванова Ксения            Ориента-SKI-O        МС   1224 2003 12:16:00           
  14 Сопьяник Тамара           Хорошево "Запад      II   1345 1984 12:17:00           
  15 Кремена Евгения           Самбо 70-Тропа       МС   1330 1988 12:18:00           
  16 Ляховецкая Елизавета      МосКомпас            II   1154 2000 12:19:00           
  17 Воронина(чукарева) Алена  Битца Ватутинки      МС   1042 1988 12:20:00           
  18 Белякова Екатерина        Искатель                  1080 1972 12:21:00           
  19 Антохина Татьяна          Битца Ватутинки      МС   1041 1982 12:22:00           
  20 Голованова Ангелина       Малахит              МС   1138 1997 12:23:00           
  21 Чистова Мария             Бутово-team          КМС  1073 1983 12:24:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


О1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шаманаева Ксения          Бутово-team               1075 1980 13:21:00           
   2 Ганичев Павел             ParkRest             I    1039 1984 13:23:00           
   3 Ганичева Ольга            ParkRest             I    1040 1984 13:25:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


О2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Боллоева Тамара           Москва                    1172 1983 13:21:00           
   2 Клочкова Владислава       РУБИКОН "Запад       III  1306 2005 13:23:00           
   3 Максикова Ирина           Ориента-СКРУМ        III  1278 1986 13:25:00           
   4 Рывкина Мария             Искатель                  1087 1989 13:26:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


О3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рафикова Юлия             Москва                    1176 1983 13:21:00           
   2 Ганичев Василий           ParkRest                  1038 2011 13:22:00           
   3 Потанский Владимир        Москва                    1175 1965 13:23:00           
   4 Федосова Анастасия        Бутово-team               1070 2016 13:25:00           
   5 Мусатов Владимир          СК ФОТОН             IIIю 1325 2013 13:27:00           
   6 Белякова Екатерина        Искатель                  1079 1972 13:28:00           

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М17 Ж17 М20 Ж20 МБ ЖБ О1 О2 О3 Родители


Родители

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Маринина Анна             Лыткарино-Глухова         1002 2019 13:21:00           
   2 Чукарев Иван              Klimovsk                  1029 2016 13:22:00           
   3 Чирков Федор              Москва                    1177 2016 13:23:00           
   4 Кривушина Алиса           МГУ                       1114 2019 13:25:00           
   5 Беспалов Владислав        Ориента Ски-О             1187 2015 13:26:00           
   6 Безволева Надежда         Ориента-СКРУМ             1268 2016 13:27:00           
   7 Ветюгова Вера             Лыткарино-Глухова         1001 2013 13:29:00