МОСКОВСКИЙ КОМПАС
21.04.2024,
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж09

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ладонычева Варвара        О-Фрязино                 3973 2016 11:57:00  2052676           
   2 Абраменко Александра      ЮЗАО-team Тернова         4256 2015 11:58:00  2154120           
   3 Фёдорова Ольга            Ориента-Gold team         4025 2016 11:59:00  7513999           
   4 Агеева Алиса              МАУ ДО СШ Лыткарино       3259 2015 12:00:00                    
   5 Кусеткина Варвара         ЮЗАО-team Тернова         4262 2016 12:01:00  2225665           
   6 Калинина Ярослава         РУБИКОН "Запад            4125 2015 12:02:00  4632465           
   7 Торохова Яна              Ориента-СКРУМ             4117 2015 12:03:00  2126474           
   8 Романова Василиса         Лыткарино К2              3209 2016 12:04:00  2070250           
   9 Внукова Таисия            Люберцы - Вятич           3243 2016 12:05:00                    
  10 Калужская Алиса           Ника                      3946 2015 12:06:00  6305096           
  11 Петрова Валентина         КСО ФРЯЗИНО               3155 2015 12:07:00  2007388           
  12 Моисеева Майя             О-Тула                    3511 2015 12:08:00  1427471           
  13 Журина Ольга              СШ "Юность" Тула -        3516 2016 12:09:00  4023439           
  14 Лунина Василиса           Сокол                IIIю 3462 2015 12:10:00  4022985           
  15 Лазарева Варвара          Ориента-SKI-O             4036 2015 12:11:00  1633127           
  16 Найденкова Надежда        СШ им. А.П.Горелова  IIIю 3380 2015 12:12:00  2301378           
  17 Тычинина Василиса         Солнцево Москва           4190 2016 12:13:00  1393793           
  18 Ляхова Екатерина          Ника                      3953 2016 12:14:00  2260095           
  19 Щепилова Варвара          Лыткарино К2              3222 2015 12:15:00  2110082           
  20 Рогова Варвара            Ёлка                      3673 2015 12:16:00  2140879           
  21 Комаревская Ирина         ЮЗАО-team Тернова         4260 2016 12:17:00  2225667           
  22 Крылова Станислава        CRAFT-ОРИЕНТА             3623 2016 12:18:00  8655767           
  23 Тарасова Татьяна          O-клуб"Воробьёвы го       3659 2015 12:19:00  2138684           
  24 Булгакова Марина          ДКиС Воскресенское        3766 2016 12:20:00  4019339           
  25 Семёнова Мария            Ориента Ски-О             3998 2015 12:21:00  1166153           
  26 Галка Дарья               Ориента-СКРУМ             4094 2015 12:22:00  2118027           
  27 Иванникова Кристина       O-клуб"Воробьёвы го       3652 2015 12:23:00  2224727           
  28 Галкина Кристина          ВЕСНА Протвино            3064 2015 12:24:00                    
  29 Тернова Валерия           ЮЗАО-team Тернова         4269 2015 12:25:00  8460305           
  30 Гордиенко Мария           О-Фрязино                 3967 2015 12:26:00  2110388           
  31 Буракова Майя             ДКиС Воскресенское        3768 2016 12:27:00  4019340           
  32 Трунова Мария             МГУ-Рощин                 3859 2015 12:28:00  2301361           
  33 Ковбасюк Александра       Ориента-SKI-O             4031 2015 12:29:00  1301423           
  34 Рыбакова Анастасия        Искатель                  3794 2015 12:30:00  2085077           
  35 Калинина Мирослава        РУБИКОН "Запад            4124 2015 12:31:00  4632468           
  36 Комарова Маргарита        О-Фрязино                 3971 2016 12:32:00  6304570           
  37 Федосова Анастасия        Бутово-team               3745 2016 12:33:00   889840           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хрусталёва Екатерина      МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс  Iю   3295 2014 11:01:00  8501290           
   2 Алекснина Юлия            Ника                 IIIю 3938 2014 11:02:00  4507335           
   3 Кусеткина Анна            ЮЗАО-team Тернова         4261 2014 11:03:00  2225683           
   4 Бондаренко Миа            Атлантида                 3695 2014 11:04:00                    
   5 Сергеева Анастасия        МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс       3291 2014 11:05:00  2085027           
   6 Нестерова Ксения          СК ФОТОН             IIIю 4155 2014 11:06:00  1312960           
   7 Провоторова Дарья         О-Фрязино                 3981 2014 11:07:00  1420943           
   8 Голдина Анастасия         Искатель                  3783 2014 11:08:00                    
   9 Атажанова Диана           Бор. СШ №8           IIIю 3409 2014 11:09:00  8510463           
  10 Лепшина Елизавета         Лосиный остров            3846 2014 11:10:00  1901911           
  11 Чернышева Алёна           Искатель             Iю   3797 2014 11:11:00  2620682           
  12 Бурлаковская Мария        Атлантида                 3696 2014 11:12:00                    
  13 Кузнецова Варвара         Бор. СШ №8           IIIю 3416 2014 11:13:00  8510493           
  14 Басова Ярослава           МосКомпас-Ориента    IIIю 3911 2014 11:14:00  2080289           
  15 Нечаева Мария             Бор. СШ №8           IIIю 3422 2014 11:15:00  8510421           
  16 Павлова Вероника          Малахит                   3889 2014 11:16:00  1406927           
  17 Зимакова Екатерина        Ориента-СКРУМ        IIIю 4097 2014 11:17:00  2134998           
  18 Сапронова Ксения          Верный азимут СШОР   IIIю 3581 2014 11:18:00                    
  19 Кондратьева Ольга         СШ Горелова Звезда   IIIю 3363 2014 11:19:00                    
  20 Мельник Дарья             Бор. СШ №8           IIIю 3419 2014 11:20:00  8510407           
  21 Кочергина Ксения          Алмаз                     3058 2014 11:21:00  4646944           
  22 Зарипова Карина           Ориента-Восход            4067 2014 11:22:00  6200218           
  23 Булгакова Анастасия       ДКиС Воскресенское   IIIю 3765 2014 11:23:00  4649728           
  24 Баркасова Аглая           O-клуб"Воробьёвы го       3649 2014 11:24:00  8504641           
  25 Соколова Екатерина        Верный азимут СШОР   IIIю 3583 2014 11:25:00                    
  26 Максикова Дарья           Ориента-СКРУМ        IIIю 4102 2014 11:26:00  2117443           
  27 Корнева Алёна             МосКомпас                 3902 2014 11:27:00  7208254           
  28 Тубольцева Ульяна         Ориента-Gold team         4022 2014 11:28:00   238343           
  29 Днистрянская Мария        Бегущий Дворец            3487 2014 11:29:00                    
  30 Гаврилова Ясна            Импульс              IIIю 3126 2014 11:30:00  4633377           
  31 Склярова Ольга            O-клуб"Воробьёвы го  IIIю 3657 2014 11:31:00  2301382           
  32 Соколенко Василиса        ДКиС Воскресенское   IIIю 3776 2014 11:32:00  8044476           
  33 Фокина Маргарита          Искатель                  3796 2014 11:33:00  1113111           
  34 Калужская Арина           Ника                 IIIю 3947 2014 11:34:00  4790706           
  35 Мухина Анастасия          Бор. СШ №8           IIIю 3420 2014 11:35:00  8510497           
  36 Андреева Надежда          Лига Жулебино             3832 2014 11:36:00  6303922           
  37 Блохина Анастасия         Бор. СШ №8           IIIю 3410 2014 11:37:00  8510499           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аськина София             Ориента-Виктория          4061 2013 11:01:00  6102154           
   2 Рогова Мария              Ёлка                      3674 2013 11:02:00  2132435           
   3 Бабьева Юлия              Хорошево "Запад           4231 2013 11:03:00  1005377           
   4 Титова Витория            ЮЗАО-team Тернова    Iю   4270 2013 11:04:00  2150141           
   5 Белова Анастасия          БеЗнАвИгАтОрА             3702 2013 11:05:00  1006981           
   6 Лукьяненко Полина         Хорошево "Запад           4233 2013 11:06:00  4632763           
   7 Агеева Альбина            Импульс              IIIю 3124 2013 11:07:00  4633368           
   8 Куделина Виктория         ВЕСНА Протвино       IIю  3073 2013 11:08:00  2147498           
   9 Болотнова Дарья           РУБИКОН "Запад       IIю  4122 2013 11:09:00  8509216           
  10 Углева Екатерина          Лыткарино К2         I    3215 2013 11:10:00  8501866           
  11 Максимова Василиса        лично-Москва              4318 2013 11:11:00                    
  12 Спиридонова Мария         Ориента-Gold team    IIю  4020 2013 11:12:00  2120806           
  13 Борисова Екатерина        SEVEN HILLS          III  3468 2013 11:13:00  8066771           
  14 Жданова Валерия           Лыткарино-Глухова    IIю  3228 2013 11:14:00  8377333           
  15 ...                       Кузина Софья              3826 2013 11:15:00                    
  16 Сиротина Елизавета        Лыткарино-Глухова    Iю   3239 2013 11:16:00  8219722           
  17 Григорьева Варвара        CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   3617 2013 11:17:00  8500489           
  18 Лучкина Таисия            ВЕСНА Протвино       IIю  3077 2013 11:18:00  8117906           
  19 Белогорьева Мария         СК ФОТОН             IIIю 4136 2013 11:19:00  4648930           
  20 Светенко Полина           Бутово-team          IIIю 3740 2013 11:20:00  8505823           
  21 Картавенко Татьяна        СК ФОТОН             IIIю 4146 2013 11:21:00  1580586           
  22 Горбунова Арина           КСО  Ориента-Весна   IIю  3803 2013 11:22:00  82070317           
  23 Никольская Алиса          МосКомпас                 3904 2013 11:23:00  1841345           
  24 Паломино Лиа              ЮЗАО-team Тернова    IIю  4266 2013 11:24:00  2090447           
  25 Шаманаева Варвара         Бутово-team          IIIю 3749 2013 11:25:00  2224688           
  26 Степанова Анна            Домодедово Алмасты   IIIю 3097 2013 11:26:00  8512681           
  27 Медведкова Полина         СШ "Юность" Тула -   I    3519 2013 11:27:00  8511623           
  28 Повстянко Александра      Малахит              IIIю 3891 2013 11:28:00  1450101           
  29 Углева Анна               Лыткарино К2         I    3214 2013 11:29:00  8502173           
  30 Захарова Арина            ВЕСНА Протвино       Iю   3065 2013 11:30:00  8136860           
  31 Абдурашитова Алиса        Сокол                IIю  3461 2013 11:31:00  1404832           
  32 Уханова Вероника          Ориента Ски-О        IIIю 3999 2013 11:32:00  1166154           
  33 Глаголева Софья           РМАТ - Мос.обл.      IIю  3328 2013 11:33:00  1301237           
  34 Агапова Надежда           Бор. СШ №8           Iю   3408 2013 11:34:00  8044795           
  35 Расторгуева Софья         ТРОПА                Iю   4206 2013 11:35:00  8511968           
  36 Горина Василиса           Бутово-team          IIIю 3724 2013 11:36:00  8044855           
  37 Глебко Анастасия          МАУ ДО СШ Лыткарино  IIIю 3263 2013 11:37:00  7037871           
  38 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ        IIю  4115 2013 11:38:00  1250413           
  39 Сокольская Ева            О-Фрязино            IIIю 3982 2013 11:39:00   238272           
  40 Баринова Александра       Робинзоны            IIIю 3008 2013 11:40:00   307031           
  41 Иванникова Виктория       O-клуб"Воробьёвы го  IIIю 3651 2013 11:41:00  8512771           
  42 Андреева Серафима         Ориента-СКРУМ        IIю  4086 2013 11:42:00  8513088           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж12А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тихомирова Елизавета      ЮЗАО-team            II   4254 2012 12:40:00  8500432           
   2 Венина Екатерина          О-Фрязино            I    3966 2012 12:41:00  8500181           
   3 Боброва Алиса             Малахит              II   3873 2012 12:42:00  8508381           
   4 Папазова Юлия             Верный азимут СШОР   III  3580 2012 12:43:00  1420972           
   5 Прохорова Алла            СШ Горелова Звезда   I    3371 2012 12:44:00  2303181           
   6 Черныш Ева                Лыткарино К2         III  3219 2012 12:45:00  2040670           
   7 Фролова Александра        Ёлка                 IIIю 3680 2012 12:46:00  4648881           
   8 Парфенова Галина          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   3628 2012 12:47:00  2303303           
   9 Романова Варвара          Лыткарино К2         Iю   3208 2012 12:48:00  8502030           
  10 Разуванова Варвара        SEVEN HILLS          III  3475 2012 12:49:00  8501345           
  11 Шапиро Мария              Дудович О.А.         IIю  3483 2012 12:50:00  8509211           
  12 Ермакова Варвара          Лыткарино К2         III  3190 2012 12:51:00  8501336           
  13 Круглова Ольга            Сергиев Посад        Iю   3390 2012 12:52:00  2146729           
  14 Кочкаева Арсения          Лыткарино К2         I    3196 2012 12:53:00  8000477           
  15 Свиридова Софья           Тула СШ Юность       II   3550 2012 12:54:00  8044810           
  16 Найденкова Вера           СШ им. А.П.Горелова  II   3379 2012 12:55:00  2301397           
  17 Таранникова Полина        ЮЗАО-team            Iю   4253 2012 12:56:00   238494           
  18 Усачева Анастасия         СШ им. А.П.Горелова  II   3384 2012 12:57:00  8081801           
  19 Комарова София            SEVEN HILLS          Iю   3471 2012 12:58:00  2007165           
  20 Гусева Дарья              ТРОПА                III  4194 2012 12:59:00  2300150           
  21 Стрелкова Екатерина       Люберцы - Вятич      I    3249 2012 13:00:00  8650652           
  22 Кириллова Вероника        Ориента-СКРУМ        II   4099 2012 13:01:00  8044807           
  23 Струнникова Анастасия     Сергиев Посад        II   3393 2012 13:02:00  1406805           
  24 Носикова Анастасия        SEVEN HILLS          III  3473 2012 13:03:00  8513555           
  25 Калужская Валерия         Ника                 IIIю 3948 2012 13:04:00  4509983           
  26 Алексеева Ксения          Лига Жулебино        IIIю 3829 2012 13:05:00  2106450           
  27 Гурская Александра        МосКомпас-Ориента    Iю   3914 2012 13:06:00   250851           
  28 Наумова Полина            CRAFT-ОРИЕНТА        I    3626 2012 13:07:00  8109229           
  29 Чернышева Диана           Искатель             III  3798 2012 13:08:00  8509208           
  30 Старикова Любовь          Верный азимут СШОР   I    3584 2012 13:09:00  8117988           
  31 Мазурова Софья            СШ "Юность" Тула -   I    3518 2012 13:10:00  8036418           
  32 Морозова Анастасия        SEVEN HILLS          III  3472 2012 13:11:00  8501258           
  33 Картавенко Ника           СК ФОТОН             Iю   4145 2012 13:12:00  8631499           
  34 Попова Наталья            CRAFT-ОРИЕНТА        IIю  3633 2012 13:13:00   910430           
  35 Ефанова Дарья             Бутово-team          IIIю 3728 2012 13:14:00  2055013           
  36 Богопольская Людмила      ЮЗАО-team            II   4240 2012 13:15:00  8044833           
  37 Прозорова Дарья           Лыткарино-Глухова    I    3235 2012 13:16:00  8275204           
  38 Неудачина Ольга           ЮЗАО-team            II   4250 2012 13:17:00  8667302           
  39 Тихомирова Алиса          O-клуб"Воробьёвы го  IIIю 3660 2012 13:18:00   237088           
  40 Воронова Оксана           МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю  3860 2012 13:19:00  1633680           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж12Б

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белотелова Анастасия      СК ФОТОН             IIIю 4137 2012 12:12:00  2132882           
   2 Тюрина Варвара            Ёлка                      3679 2012 12:13:00  4648884           
   3 Беспалова Алиса           Ориента Ски-О        IIIю 3993 2012 12:14:00  1166158           
   4 Трифонова Ярослава        СТК Гольфстрим            4183 2012 12:15:00  1972879           
   5 Тончак Мария              ВЕСНА Протвино            3085 2013 12:16:00                    
   6 Трапезникова Дарья        Робинзоны            IIю  3018 2013 12:17:00   307223           
   7 Игнатова Таисия           Тула СШ Юность            3539 2013 12:18:00  4648801           
   8 Шрам Анна                 Ориента-STAR         IIIю 4060 2013 12:19:00                    
   9 Шепитько Софья            МосКомпас-Ориента         3928 2012 12:20:00  2092045           
  10 Шапочкина Алиса           Лыткарино К2         IIIю 3221 2013 12:21:00  2110095           
  11 Козлова Вера              Ориента-Радуга            4079 2012 12:22:00                    
  12 Болдырева Анфиса          ВЕСНА Протвино            3062 2013 12:23:00                    
  13 Ерохина Варвара           Тула-ЦДЮТи ПВ        IIю  3556 2012 12:24:00  4649755           
  14 Яковлева Эвелина          Дудович О.А.         IIIю 3484 2012 12:25:00  2110406           
  15 Разумова Антонина         Тула-ЦДЮТи ПВ             3557 2013 12:26:00  1406730           
  16 Коробова Алиса            Бор. СШ №8           IIIю 3415 2012 12:27:00  8510464           
  17 Аристова Ольга            Ориента-STAR         IIIю 4045 2013 12:28:00                    
  18 Дудка Арина               Битца Ватутинки           3707 2013 12:29:00  1001469           
  19 Бахрова Анна              МосКомпас-Ориента    IIIю 3912 2013 12:30:00  2070513           
  20 Хрунова Арина             СТК Гольфстрим            4186 2012 12:31:00  4632459           
  21 Разумова Таисия           Тула-ЦДЮТи ПВ             3559 2013 12:32:00  2300080           
  22 Ешкалова Полина           Бор. СШ №8           IIIю 3413 2012 12:33:00  8510447           
  23 Пичугина Ирина            КСО  Ориента-Весна   IIю  3809 2013 12:34:00  2081519           
  24 Мешкова Екатерина         ВЕСНА Протвино            3080 2012 12:35:00                    
  25 Лагутина Елена            Сергиев Посад        IIIю 3391 2012 12:36:00  1166173           
  26 Корнюшина София           Ориента-Радуга       IIIю 4080 2012 12:37:00                    
  27 Розанова Виктория         Ориента-СКРУМ        IIю  4109 2012 12:38:00  2224655           
  28 Карманова Ксения          Домодедово                3096 2013 12:39:00                    
  29 Безгрешнова Мария         ГЦРиНТТДиЮ г.Тула    IIIю 3497 2012 12:40:00  1504118           
  30 Соболева Елизавета        Робинзоны            IIIю 3017 2012 12:41:00   307248           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рогачева Есения           Лыткарино К2         I    3207 2011 11:31:00  1451231           
   2 Шамузова Диана            ЮЗАО-team Тернова    Iю   4272 2011 11:32:00  2225669           
   3 Десинова Анастасия        CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   3620 2011 11:33:00   307310           
   4 Колонина Александра       Лыткарино К2         I    3193 2011 11:34:00  8505197           
   5 Цветкова Таисия           Малахит              IIю  3896 2011 11:35:00  2451177           
   6 Стоянова Альбина          Бор. СШ №8           IIю  3424 2011 11:36:00  8510487           
   7 Алешечкина Кира           Лыткарино К2         I    3178 2011 11:37:00  8427318           
   8 Семухина Дарья            МосКомпас            Iю   3906 2011 11:38:00  6200201           
   9 Аникина Мария             СТК Гольфстрим            4163 2011 11:39:00  1972335           
  10 Афанасьева Марьяна        Атлантида                 3693 2011 11:40:00  8019422           
  11 Андреева Анна             СТК Гольфстрим            4162 2011 11:41:00  4632438           
  12 Щеглова Евгения           Тула СШ Юность       II   3553 2011 11:42:00  8136447           
  13 Шваркова Мария            Робинзоны            IIIю 3020 2011 11:43:00   307159           
  14 Николашева Наталья        Бутово-team          Iю   3734 2011 11:44:00  2224701           
  15 Вишнякова Таисия          СК ФОТОН             II   4141 2011 11:45:00  8117971           
  16 Уханова Диана             Ориента Ски-О        IIю  4000 2011 11:46:00  1166157           
  17 Егорова Ксения            Новопетровск              3298 2011 11:47:00  1405088           
  18 Титова Ксения             ЮЗАО-team Тернова    IIIю 4271 2011 11:48:00  1111111           
  19 Алексеева Мария           О-Фрязино            II   3964 2011 11:49:00  8664358           
  20 Кутдюсова Сафина          Лига Жулебино        IIю  3841 2011 11:50:00  8512911           
  21 Попкова Дарья             Бутово-team          II   3736 2011 11:51:00  8502024           
  22 Михайлова Милослава       Одиссея              IIю  3320 2011 11:52:00  6302891           
  23 Коновалова Виктория       ТРОПА                IIю  4201 2011 11:53:00   502896           
  24 Сенаторова Мария          Хорошево "Запад      Iю   4237 2011 11:54:00  8501265           
  25 Абрамова Мария            Лыткарино К2         I    3175 2011 11:55:00  8493600           
  26 Гришунина Марина          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   3618 2011 11:56:00   307446           
  27 Арсюкова София            SEVEN HILLS          Iю   3467 2011 11:57:00  8460275           
  28 Степанова Ксения          Ориента-SKI-O        III  4042 2011 11:58:00  1006709           
  29 Постникова Полина         Робинзоны            Iю   3013 2011 11:59:00   307228           
  30 Головина Виталина         МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс  II   3280 2011 12:00:00  8501862           
  31 Рычкова Евелина           Робинзоны            IIIю 3015 2011 12:01:00   307242           
  32 Плугина Ксения            Лыткарино К2         I    3206 2011 12:02:00  8506956           
  33 Панкратова Алина          Климовск                  3158 2011 12:03:00  7203372           
  34 Архипова Дарья            Ориента-STAR         II   4046 2011 12:04:00  8502684           
  35 Семенова Ольга            О-Фрязино_СШ Олимп   I    3309 2011 12:05:00  2110398           
  36 Невская Екатерина         СШ Юность Тула Овся  II   3529 2011 12:06:00  2300093           
  37 Сгибнева Дарья            Искатель             Iю   3795 2011 12:07:00  8520708           
  38 Волкова Алиса             ЮЗАО-team            II   4242 2011 12:08:00  8510255           
  39 Станкевич Юлия            Импульс              IIIю 3133 2011 12:09:00  4633394           
  40 Моисеева Елизавета        КСО ФРЯЗИНО          III  3152 2011 12:10:00  8058033           
  41 Головина Маргарита        МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс  II   3281 2011 12:11:00  8133194           
  42 Чалых Елизавета           ДКиС Воскресенское   Iю   3777 2011 12:12:00  2210724           
  43 Макеенок Татьяна          лично-Ярославль      IIIю 4343 2011 12:13:00                    
  44 Демченко Виктория         Ориента Ски-О        Iю   3994 2011 12:14:00  8418061           

Ж09 Ж10 Ж11 Ж12А Ж12Б Ж13 Ж14А Ж14Б Ж15 Ж16-18Б Ж16А Ж18 Ж20 Ж21А Ж21АК Ж21Б Ж21Э Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 М09 М10 М11 М12А М12Б М13 М14А М14Б М15 М16-18Б М16А М18 М20 М21А М21АК М21Б М21Э М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85


Ж14А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Котенко Ульяна            ЮЗАО-team            III  4246 2010 11:05:00  2112160           
   2 Зимакова Елизавета        Ориента-СКРУМ        I    4098 2010 11:06:00  8052228           
   3 Уваркина Арина            ТРОПА                I    4207 2010 11:07:00  8168105           
   4 Трифонова Ксения          СШ Горелова Звезда   III  3373 2010 11:08:00  8512914           
   5 Васькина Екатерина        СШОР Орленок Калуга  Iю   3023 2010 11:09:00                    
   6 Ляхова Татьяна            Ника                 Iю   3954 2010 11:10:00  8622017           
   7 Титова Мария              МосКомпас-Ориента    I    3927 2010 11:11:00  8512548           
   8 Никонорова Татьяна        Ориента-SKI-O        I    4038 2010 11:12:00  8044771           
   9 Долгова Манефа            МосКомпас-Ориента    II   3915 2010 11:13:00  8668063           
  10 Хураськина Алиса          Ориента-SKI-O        Iю   4044 2010 11:14:00  8501341           
  11 Антропова Александра      Верный азимут СШОР   II   3572 2010 11:15:00  1009263           
  12 Аверьянова Динара         СШ им. А.П.Горелова  I    3378 2010 11:16:00  8666276           
  13 Гапунич Ксения            СШ Горелова Звезда   I    3359 2011 11:17:00  8330679           
  14 Рыбакова Александра       CRAFT-ОРИЕНТА        I    3634 2010 11:18:00  8026220           
  15 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова    Iю   3241 2010 11:19:00  1301408           
  16 Уваркина Варвара          ТРОПА                I    4208 2010 11:20:00  8039322           
  17 Коробова Вера             Ника                 Iю   3951 2010 11:21:00  1116106           
  18 Кленина Карина            ВЕСНА Протвино       I    3070 2010 11:22:00  8021418           
  19 Степыгина Ангелина        CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   3638 2010 11:23:00  8516274           
  20 Ананьева Мария            Лыткарино-Глухова    I    3224 2010 11:24:00  8044485           
  21 Петрова Майя              CRAFT-ОРИЕНТА        II   3630 2011 11:25:00  8020335           
  22 Лободанова Мария          Бутово-team          I    3733 2010 11:26:00  8427335           
  23 Салахова Василиса         Ориента-Кунцево      Iю   4077 2010 11:27:00  8085157           
  24 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O        I    4029 2010 11:28:00  8000849           
  25 Голованова Ульяна         СШ Горелова Звезда   I    3361 2011 11:29:00  8237673           
  26 Брагина Дарья             ЮЗАО-team            I    4241 2010 11:30:00  8508391           
  27 Моисеева Софья            Сергиев Посад        I    3392 2010 11:31:00  1166178           
  28 Кочергина Софья           Алмаз                II   3059 2010 11:32:00  4646928           
  29 Андреева Валерия          Робинзоны            III  3007 2011 11:33:00   307150           
  30 Хрусталева Забава         Люберцы - Вятич      III  3250 2011 11:34:00  6304501           
  31 Горячева Алена            КСО ФРЯЗИНО          II   3143 2010 11:35:00  8219735           
  32 Тимошина Алиса            О-Фрязино            I    3984 2010 11:36:00  8099777           
  33 Жукова Вера               Жуки                 I    3586 2010 11:37:00  8516218           
  34 Антонова Анна             СК ФОТОН             I    4134 2011 11:38:00  8166822           
  35 Тимофеюк Мария            СШ им. А.П.Горелова  I    3383 2010 11:39:00  8314441           
  36 Мацкевич Полина           СК ФОТОН             I    4151 2011 11:40:00  8646230           
  37 Виноградова Татьяна       Сергиев Посад        II   3388 2010 11:41:00  1166177           
  38 Маматова Аида             КСО ФРЯЗИНО          II   3150 2010 11:42:00  1312961           
  39 Вдовина Агата             СШ Горелова Звезда   I    3357 2010 11:43:00  8501300           
  40 Горюнова Валентина        Лига Жулебино        IIIю 3834 2010 11:44:00                    
  41 Зайцева Василиса          СШОР №3              I    3021 2010 11:45:00  8500968           
  42 Аржененко Алиса           CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   3608 2010 11:46:00  1415771           
  43 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        I    4103 2010 11:47:00  8122806           
  44 Храмшина Екатерина        CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   3642 2010 11:48:00  1020740           
  45 Марченко Вера             О-Фрязино            I    3976 2010 11:49:00  8502712           
  46 Огрызкова Елизавета       г.о. Истра           I    3404 2010 11:50:00  8118855           
  47 Воронкова Софья           Бутово-team          III  3721 2010 11:51:00  1131118           
  48 Гиниятуллина Нелли        СШ Горелова Звезда   II   3360 2010 11:52:00  8510602           
  49 Волкова Мария             Бутово-team          I    3720 2010 11:53:00  8085165           
  50 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        I    4091 2010 11:54:00  8020346           
  51 Ионова Полина             ВЕСНА Протвино       II   3069 2010 11:55:00  2110077           
