Федерация Спортивного Ориентирования г. Москвы
Секция Спортивного Ориентирования МИФИ
Кубок федерации по МТБО
3 этап
31 августа 2024, Кучинский л/п
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
D1 D2 D3 D4 резерв
D1, 22 КП, 8.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Глухов Валерий O-skills 6016 1988 00:39:07 +00:00 1
2 Медведев Григорий Ориента Ски-О 6047 1992 00:39:29 +00:22 2
3 Грицан Руслан Ориента Ски-О 6020 1978 00:40:42 +01:35 3
4 Кузьмин Дмитрий Ориента-Голд МС 6040 1981 00:40:48 +01:41 4
5 Корнев Андрей Москва ЮВАО, лично МС 6034 1984 00:43:05 +03:58 5
6 Саламатов Дмитрий Хорошево 'Запад' КМС 6062 2008 00:43:20 +04:13 6
7 Кузьмин Алексей Ориента-Голд КМС 6039 2005 00:43:44 +04:37 7
8 Голованов Петр Москва, лично МС 6017 1996 00:46:00 +06:53 8
9 Балев Юрий РВО МС 6008 1997 00:46:05 +06:58 9
10 Байкин Егор Ориента Ски-О КМС 6007 2008 00:47:19 +08:12 10
11 Большова Анастасия O-skills МСМК 6012 1991 00:49:31 +10:24 11
12 Топорова Дарья Ориента Ски-О МС 6072 2004 00:50:40 +11:33 12
13 Журкин Егор Ориента-Голд I 6027 2009 00:50:53 +11:46 13
14 Демещик Павел Светлый Путь I 6022 1975 00:51:33 +12:26 14
15 Саламатов Алексей Хорошево 'Запад' КМС 6061 2007 00:52:17 +13:10 15
16 Журкин Максим Ориента-Голд 6028 1971 00:52:23 +13:16 16
17 Шипилова-Виноградова Оль gradient-velo.ru 6086 1990 00:52:54 +13:47 17
18 Аверьянов Николай Ориента-Голд КМС 6001 2003 00:54:03 +14:56 18
19 Хаустова Ева Ориента Ски-О КМС 6082 2007 00:54:11 +15:04 19
20 Митерёва Анна Хорошево 'Запад' МС 6053 1997 00:54:35 +15:28 20
21 Козлов Николай Москва САО, лично II 6032 1985 00:54:56 +15:49 21
22 Болезнов Степан Ориента-Кунцево КМС 6010 2004 00:55:08 +16:01 22
23 Гулевских Александра РВО МС 6021 1998 00:55:30 +16:23 23
24 Ястребков Константин Москва Новомосковски 6089 1984 00:56:39 +17:32 24
25 Метлин Сергей Москва СЗАО, лично III 6050 1983 00:58:10 +19:03 25
26 Ковалев Александр РУБИКОН 'Запад' КМС 6031 2007 00:58:58 +19:51 26
27 Хмелевская Варвара Хорошево 'Запад' КМС 6083 2005 00:59:50 +20:43 27
28 Коробов Леонид НИКА I 6036 2008 00:59:54 +20:47 28
29 Степанов Вадим Сокол 73 6068 1973 01:01:37 +22:30 29
30 Гомозова Анна Ориента Ски-О КМС 6018 2005 01:01:59 +22:52 30
31 Сысоева Светлана Москва ВАО, лично КМС 6069 2008 01:10:02 +30:55 31
32 Байкин Александр Ориента Ски-О I 6006 1975 01:11:32 +32:25 32
33 Матросова Алина Москва САО, лично I 6046 1994 01:13:41 +34:34 33
34 Куприянова Мария Ориента Ски-О КМС 6042 2004 01:16:20 +37:13 34
35 Буздалина Ульяна Ориента-Голд КМС 6015 2008 01:16:35 +37:28 35
36 Анисимов Вадим МосКомпас-Ориента Ма I 6004 1969 01:16:55 +37:48 36
37 Чуприков Евгений Лыткарино-К2 6085 1979 01:20:14 +41:07 37
38 Назаров Максим Максим Балашиха, лично III 6054 1976 01:20:30 +41:23 38
39 Хомутова Алёна РУБИКОН 'Запад' КМС 6084 2005 01:25:18 +46:11 39
40 Алфимов Анатолий Лыткарино-Глухова III 6003 1966 01:40:25 +01:18 40
41 Журавлев Сергей Москва ЗАО, лично 6026 1988 01:48:52 +09:45 41
42 Аксёнов Александр Москва СВАО, лично 6002 1984 01:55:46 +16:39 42
43 Макаренкова Анна Анна Москва ВАО, лично 6045 1980 01:59:49 +20:42 43
44 Сазонов Сергей Хорошево 'Запад' КМС 6060 2007 3.13.12.2
45 Меркулов Арсений МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 6049 2008 3.13.12.2
46 Буздалин Сергей Ориента-Голд 6013 1973 3.13.12.2
47 Коробов Александр НИКА I 6035 1974 3.13.12.2
48 Китов Даниил Ориента Ски-О КМС 6030 2005 3.13.12.2
49 Хайбрахманов Равиль Ориента Ски-О I 6080 2009 3.13.12.2
D1 D2 D3 D4 резерв
D2, 16 КП, 7.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 6073 2007 00:38:06 +00:00 1
2 Неретин Артём Ориента Ски-О I 6055 2010 00:41:14 +03:08 2
3 Хаустов Пётр Ориента Ски-О II 6081 2010 00:42:18 +04:12 3
4 Яковлев Андрей Ориента Ски-О II 6088 2010 00:46:28 +08:22 4
5 Ткачева Полина Хорошево 'Запад' I 6071 2009 00:50:29 +12:23 5
6 Метлина Вера РУБИКОН 'Запад' КМС 6051 2007 00:50:39 +12:33 6
7 Уханова Диана Ориента Ски-О IIю 6077 2011 00:50:54 +12:48 7
8 Федосеев Сергей Ориента Ски-О III 6078 2011 00:55:35 +17:29 8
9 Котов Егор МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 6037 2009 00:57:43 +19:37 9
10 Медведева Анна МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 6048 2007 00:57:47 +19:41 10
11 Ромашкина Александра НИКА I 6059 2009 00:59:25 +21:19 11
12 Готовская Анна Хорошево 'Запад' КМС 6019 2003 01:01:56 +23:50 12
13 Семенов Александр Москва ВАО, лично 6065 1983 01:05:19 +27:13 13
14 Фомичев Егор Хорошево 'Запад' I 6079 2011 01:08:33 +30:27 14
15 Лазаренко Никита РУБИКОН 'Запад' Iю 6043 2010 01:08:35 +30:29 15
16 Метлина Марианна Москва СЗАО, лично II 6052 1960 01:13:25 +35:19 16
17 Буздалина Виталина Ориента-Голд III 6014 2010 01:15:53 +37:47 17
18 Демченко Виктория Ориента Ски-О Iю 6023 2011 3.13.12.2
D1 D2 D3 D4 резерв
D3, 12 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пономарёв Никита Ориента Ски-О I 6058 2009 00:24:57 +00:00 1
2 Колушев Константин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 6033 2010 00:27:59 +03:02 2
3 Бабаев Артём РУБИКОН 'Запад' Iю 6005 2011 00:34:22 +09:25 3
4 Щетвин Юрий РУБИКОН 'Запад' I 6087 2011 00:34:43 +09:46 4
5 Кузьмин Михаил Ориента-Голд II 6041 2012 00:34:55 +09:58 5
6 Кардаш Денис МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 6029 2011 00:36:07 +11:10 6
7 Окин Михаил Хорошево 'Запад' I 6056 2010 00:39:51 +14:54 7
8 Семёнов Иван Ориента Ски-О IIIю 6063 2012 00:41:59 +17:02 8
9 Трунина Ольга Балашиха, лично 6074 1976 00:48:28 +23:31 9
10 Бобков Ярослав РУБИКОН 'Запад' Iю 6009 2011 00:50:08 +25:11 10
11 Болотнова Дарья РУБИКОН 'Запад' II 6011 2013 00:53:50 +28:53 11
12 Долгопят Дмитрий Ориента-Голд IIю 6024 2011 00:58:11 +33:14 12
D1 D2 D3 D4 резерв
D4, 7 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пономарёв Иван Ориента Ски-О IIIю 6057 2014 00:31:56 +00:00 1
2 Кравченко Лев Ориента Ски-О IIIю 6038 2013 00:32:58 +01:02 2
3 Уханова Вероника Ориента Ски-О IIIю 6076 2013 00:36:50 +04:54 3
4 Серов Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 6066 2015 00:38:09 +06:13 4
5 Тубольцева Ульяна Ориента-Голд IIIю 6075 2014 00:56:41 +24:45 5
6 Семёнова Мария Ориента Ски-О IIIю 6064 2015 00:57:39 +25:43 6
7 Друзин Павел Ориента Ски-О IIIю 6025 2013 3.13.12.2
Главный судья Лукин А., СС2К
Главный секретарь Бодров В., СС2К