|
31 августа 2024
Байкин Александр
Ориента Ски-О
№ 6006, SI-card № 8179
Start: 10:07:50
Categories: D1
1 ( 63) 0:04:04 04:04 15:45/km
2 ( 64) 0:05:42 01:38 4:52/km
3 ( 65) 0:11:13 05:31 7:56/km
4 ( 66) 0:14:11 02:58 10:20/km
5 ( 67) 0:17:43 03:32 6:31/km
6 ( 68) 0:20:24 02:41 13:09/km
7 ( 69) 0:23:48 03:24 9:12/km
8 ( 70) 0:29:10 05:22 11:08/km
9 ( 71) 0:32:30 03:20 6:40/km
10 ( 72) 0:35:48 03:18 6:17/km
11 ( 73) 0:40:45 04:57 6:10/km
12 ( 74) 0:45:08 04:23 7:07/km
13 ( 75) 0:49:56 04:48 21:37/km
14 ( 76) 0:52:05 02:09 8:48/km
15 ( 77) 0:53:12 01:07 6:20/km
16 ( 78) 0:55:10 01:58 5:35/km
17 ( 79) 0:58:14 03:04 7:42/km
18 ( 81) 0:59:22 01:08 4:59/km
19 ( 80) 1:01:52 02:30 6:07/km
20 ( 82) 1:04:17 02:25 7:15/km
21 ( 83) 1:08:52 04:35 8:56/km
22 ( 59) 1:10:54 02:02 6:59/km
Финиш: 01:11:32 00:00:38
Средняя скорость 8:02/км
Результат:01:11:32
Отметка - ОК
31 августа 2024
Байкин Егор
Ориента Ски-О
№ 6007, SI-card № 9591
Start: 10:06:04
Categories: D1
1 ( 63) 0:01:40 01:40 6:27/km
2 ( 64) 0:03:17 01:37 4:49/km
3 ( 65) 0:07:05 03:48 5:28/km
4 ( 66) 0:08:55 01:50 6:23/km
5 ( 67) 0:11:32 02:37 4:50/km
6 ( 68) 0:12:56 01:24 6:51/km
7 ( 69) 0:15:15 02:19 6:16/km
8 ( 70) 0:17:43 02:28 5:07/km
9 ( 71) 0:21:17 03:34 7:08/km
10 ( 72) 0:23:27 02:10 4:07/km
11 ( 73) 0:26:41 03:14 4:01/km
12 ( 74) 0:29:19 02:38 4:16/km
13 ( 75) 0:31:26 02:07 9:32/km
14 ( 76) 0:33:08 01:42 6:58/km
15 ( 77) 0:34:04 00:56 5:18/km
16 ( 78) 0:35:18 01:14 3:30/km
17 ( 79) 0:36:58 01:40 4:11/km
18 ( 81) 0:37:45 00:47 3:27/km
19 ( 80) 0:39:20 01:35 3:52/km
20 ( 82) 0:42:30 03:10 9:30/km
21 ( 83) 0:45:23 02:53 5:37/km
22 ( 59) 0:46:52 01:29 5:05/km
Финиш: 00:47:19 00:00:27
Средняя скорость 5:18/км
Результат:00:47:19
Отметка - ОК
31 августа 2024
Гомозова Анна
Ориента Ски-О
№ 6018, SI-card № 10610
Start: 10:09:48
Categories: D1
1 ( 63) 0:01:59 01:59 7:41/km
2 ( 64) 0:03:36 01:37 4:49/km
3 ( 65) 0:07:01 03:25 4:55/km
4 ( 66) 0:09:11 02:10 7:32/km
5 ( 67) 0:12:37 03:26 6:20/km
6 ( 68) 0:14:23 01:46 8:39/km
7 ( 69) 0:17:00 02:37 7:05/km
8 ( 70) 0:23:51 06:51 14:12/km
9 ( 71) 0:26:49 02:58 5:56/km
10 ( 72) 0:29:42 02:53 5:29/km
11 ( 73) 0:34:55 05:13 6:30/km
12 ( 74) 0:38:09 03:14 5:15/km
13 ( 75) 0:41:24 03:15 14:38/km
14 ( 76) 0:43:35 02:11 8:56/km
15 ( 77) 0:45:23 01:48 10:13/km
16 ( 78) 0:47:04 01:41 4:46/km
17 ( 79) 0:49:13 02:09 5:24/km
18 ( 81) 0:50:07 00:54 3:57/km
19 ( 80) 0:52:54 02:47 6:49/km
20 ( 82) 0:55:27 02:33 7:39/km
21 ( 83) 0:59:02 03:35 6:59/km
22 ( 59) 1:01:29 02:27 8:25/km
Финиш: 01:01:59 00:00:30
Средняя скорость 6:57/км
Результат:01:01:59
Отметка - ОК
31 августа 2024
Грицан Руслан
Ориента Ски-О
№ 6020, SI-card № 10611
Start: 10:26:32
Categories: D1
1 ( 63) 0:01:56 01:56 7:29/km
2 ( 64) 0:03:09 01:13 3:37/km
3 ( 65) 0:05:45 02:36 3:44/km
4 ( 66) 0:07:21 01:36 5:34/km
5 ( 67) 0:09:33 02:12 4:03/km
6 ( 68) 0:10:41 01:08 5:33/km
7 ( 69) 0:12:41 02:00 5:25/km
8 ( 70) 0:14:44 02:03 4:15/km
9 ( 71) 0:16:58 02:14 4:28/km
10 ( 72) 0:19:00 02:02 3:52/km
11 ( 73) 0:22:14 03:14 4:01/km
12 ( 74) 0:24:43 02:29 4:02/km
13 ( 75) 0:26:39 01:56 8:42/km
14 ( 76) 0:28:17 01:38 6:41/km
15 ( 77) 0:29:43 01:26 8:08/km
16 ( 78) 0:30:51 01:08 3:13/km
17 ( 79) 0:32:23 01:32 3:51/km
18 ( 81) 0:33:05 00:42 3:05/km
19 ( 80) 0:34:32 01:27 3:33/km
20 ( 82) 0:35:56 01:24 4:12/km
21 ( 83) 0:38:59 03:03 5:56/km
22 ( 59) 0:40:17 01:18 4:28/km
Финиш: 00:40:42 00:00:25
Средняя скорость 4:34/км
Результат:00:40:42
Отметка - ОК
31 августа 2024
Демченко Виктория
Ориента Ски-О
№ 6023, SI-card № 1016
Start: 10:01:35
Categories: D2
1 ( 63) 0:02:57 02:57 11:26/km
2 ( 64) 0:04:57 02:00 5:58/km
3 ( 87) 0:08:46 03:49 5:51/km
4 ( 66) 0:11:52 03:06 8:59/km
5 ( 85) 0:14:18 02:26 6:02/km
6 ( 68) 0:16:08 01:50 5:36/km
7 ( 72) 0:18:29 02:21 6:09/km
8 ( 73) 0:22:53 04:24 5:29/km
- 75- 28:46
- 77- 35:21
- 78- 37:13
- 79- 40:44
- 81- 41:44
- 80- 44:00
- 83- 50:07
- 59- 51:57
Финиш: 00:52:26 00:29:33
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
63 64 87 66 85
68 72 73 82 77
78 79 81 80 83
59
31 августа 2024
Друзин Павел
Ориента Ски-О
№ 6025, SI-card № 10612
Start: 10:03:45
Categories: D4
1 ( 64) 0:02:56 02:56 6:03/km
2 ( 66) 0:17:27 14:31 16:16/km
3 ( 84) 0:23:30 06:03 22:04/km
4 ( 85) 0:26:08 02:38 13:26/km
5 ( 73) 0:34:00 07:52 15:30/km
6 ( 86) 0:36:57 02:57 10:23/km
Финиш: 00:41:44 00:04:47
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
64 66 84 85 73
86 59
31 августа 2024
Китов Даниил
Ориента Ски-О
№ 6030, SI-card № 10614
Start: 11:08:16
Categories: D1
1 ( 63) 0:02:04 02:04 8:00/km
2 ( 64) 0:03:43 01:39 4:55/km
- 87- 06:23
- 66- 08:56
- 85- 10:49
- 68- 12:33
- 72- 14:50
- 73- 18:41
- 82- 24:46
- 77- 26:35
- 78- 27:57
- 79- 29:40
- 81- 30:29
- 80- 32:09
- 83- 35:45
- 59- 37:20
Финиш: 00:37:57 00:34:14
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
63 64 65 66 67
68 69 70 71 72
73 74 75 76 77
78 79 81 80 82
83 59
31 августа 2024
Кравченко Лев
Ориента Ски-О
№ 6038, SI-card № 10604
Start: 10:03:04
Categories: D4
1 ( 64) 0:02:50 02:50 5:51/km
2 ( 66) 0:09:48 06:58 7:48/km
3 ( 84) 0:19:31 09:43 35:27/km
4 ( 85) 0:22:32 03:01 15:23/km
5 ( 73) 0:27:54 05:22 10:35/km
6 ( 86) 0:30:01 02:07 7:27/km
7 ( 59) 0:31:34 01:33 12:30/km
Финиш: 00:32:58 00:01:24
Средняя скорость 11:22/км
Результат:00:32:58
Отметка - ОК
31 августа 2024
Куприянова Мария
Ориента Ски-О
№ 6042, SI-card № 10616
Start: 10:20:51
Categories: D1
1 ( 63) 0:02:47 02:47 10:47/km
2 ( 64) 0:04:43 01:56 5:46/km
3 ( 65) 0:10:53 06:10 8:53/km
4 ( 66) 0:13:11 02:18 8:00/km
5 ( 67) 0:17:49 04:38 8:33/km
6 ( 68) 0:20:52 03:03 14:57/km
7 ( 69) 0:25:19 04:27 12:03/km
8 ( 70) 0:29:57 04:38 9:36/km
9 ( 71) 0:33:52 03:55 7:50/km
10 ( 72) 0:37:15 03:23 6:26/km
11 ( 73) 0:42:34 05:19 6:37/km
12 ( 74) 0:46:59 04:25 7:10/km
13 ( 75) 0:51:35 04:36 20:43/km
14 ( 76) 0:54:25 02:50 11:36/km
15 ( 77) 0:55:54 01:29 8:25/km
16 ( 78) 0:57:58 02:04 5:52/km
17 ( 79) 1:01:02 03:04 7:42/km
18 ( 81) 1:02:10 01:08 4:59/km
19 ( 80) 1:06:15 04:05 10:00/km
20 ( 82) 1:09:02 02:47 8:21/km
21 ( 83) 1:13:39 04:37 8:59/km
22 ( 59) 1:15:38 01:59 6:48/km
Финиш: 01:16:20 00:00:42
Средняя скорость 8:34/км
Результат:01:16:20
Отметка - ОК
31 августа 2024
Медведев Григорий
Ориента Ски-О
№ 6047, SI-card № 8669
Start: 10:04:43
Categories: D1
1 ( 63) 0:01:05 01:05 4:11/km
2 ( 64) 0:02:16 01:11 3:31/km
3 ( 65) 0:04:42 02:26 3:30/km
4 ( 66) 0:07:18 02:36 9:03/km
5 ( 67) 0:09:29 02:11 4:02/km
6 ( 68) 0:10:52 01:23 6:46/km
7 ( 69) 0:12:48 01:56 5:14/km
8 ( 70) 0:14:54 02:06 4:21/km
9 ( 71) 0:17:00 02:06 4:12/km
10 ( 72) 0:18:58 01:58 3:44/km
11 ( 73) 0:22:10 03:12 3:59/km
12 ( 74) 0:24:33 02:23 3:52/km
13 ( 75) 0:26:20 01:47 8:01/km
14 ( 76) 0:27:39 01:19 5:23/km
15 ( 77) 0:28:17 00:38 3:35/km
16 ( 78) 0:29:22 01:05 3:04/km
17 ( 79) 0:31:02 01:40 4:11/km
18 ( 81) 0:31:42 00:40 2:56/km
19 ( 80) 0:33:09 01:27 3:33/km
20 ( 82) 0:34:44 01:35 4:45/km
21 ( 83) 0:37:41 02:57 5:45/km
22 ( 59) 0:39:06 01:25 4:52/km
Финиш: 00:39:29 00:00:23
Средняя скорость 4:26/км
Результат:00:39:29
Отметка - ОК
31 августа 2024
Неретин Артём
Ориента Ски-О
№ 6055, SI-card № 10605
Start: 09:56:08
Categories: D2
1 ( 63) 0:01:45 01:45 6:46/km
2 ( 64) 0:03:16 01:31 4:31/km
3 ( 87) 0:06:24 03:08 4:48/km
4 ( 66) 0:08:46 02:22 6:51/km
5 ( 85) 0:11:08 02:22 5:52/km
6 ( 68) 0:13:23 02:15 6:52/km
7 ( 72) 0:15:19 01:56 5:03/km
8 ( 73) 0:19:51 04:32 5:39/km
9 ( 82) 0:25:06 05:15 5:54/km
10 ( 77) 0:27:03 01:57 5:05/km
11 ( 78) 0:28:26 01:23 3:55/km
12 ( 79) 0:31:20 02:54 7:17/km
13 ( 81) 0:32:10 00:50 3:40/km
14 ( 80) 0:34:18 02:08 5:13/km
15 ( 83) 0:38:58 04:40 6:06/km
16 ( 59) 0:40:47 01:49 6:14/km
Финиш: 00:41:14 00:00:27
Средняя скорость 5:38/км
Результат:00:41:14
Отметка - ОК
31 августа 2024
Пономарёв Иван
Ориента Ски-О
№ 6057, SI-card № 9146
Start: 10:04:22
Categories: D4
1 ( 64) 0:02:13 02:13 4:34/km
2 ( 66) 0:09:47 07:34 8:28/km
3 ( 84) 0:18:06 08:19 30:21/km
4 ( 85) 0:21:15 03:09 16:04/km
5 ( 73) 0:26:58 05:43 11:16/km
6 ( 86) 0:28:59 02:01 7:06/km
7 ( 59) 0:30:58 01:59 15:59/km
Финиш: 00:31:56 00:00:58
Средняя скорость 11:00/км
Результат:00:31:56
Отметка - ОК
31 августа 2024
Пономарёв Никита
Ориента Ски-О
№ 6058, SI-card № 10609
Start: 11:12:54
Categories: D3
1 ( 63) 0:02:02 02:02 7:52/km
2 ( 64) 0:03:38 01:36 4:46/km
3 ( 87) 0:06:27 02:49 4:19/km
4 ( 74) 0:08:14 01:47 5:11/km
5 ( 76) 0:11:34 03:20 7:37/km
6 ( 77) 0:12:29 00:55 5:12/km
7 ( 79) 0:13:59 01:30 4:13/km
8 ( 81) 0:14:48 00:49 3:35/km
9 ( 75) 0:16:25 01:37 4:33/km
10 ( 66) 0:21:11 04:46 5:33/km
11 ( 73) 0:22:16 01:05 3:48/km
12 ( 59) 0:24:27 02:11 5:21/km
Финиш: 00:24:57 00:00:30
Средняя скорость 5:11/км
Результат:00:24:57
Отметка - ОК
31 августа 2024
Семёнов Иван
Ориента Ски-О
№ 6063, SI-card № 3584
Start: 10:02:21
Categories: D3
1 ( 63) 0:03:04 03:04 11:53/km
2 ( 64) 0:05:18 02:14 6:40/km
3 ( 87) 0:09:17 03:59 6:06/km
4 ( 74) 0:11:53 02:36 7:33/km
5 ( 76) 0:20:24 08:31 19:29/km
6 ( 77) 0:21:39 01:15 7:06/km
7 ( 79) 0:24:04 02:25 6:48/km
8 ( 81) 0:25:21 01:17 5:39/km
9 ( 75) 0:28:03 02:42 7:36/km
10 ( 66) 0:36:08 08:05 9:25/km
11 ( 73) 0:38:18 02:10 7:37/km
12 ( 59) 0:41:18 03:00 7:21/km
Финиш: 00:41:59 00:00:41
Средняя скорость 8:44/км
Результат:00:41:59
Отметка - ОК
31 августа 2024
Семёнова Мария
Ориента Ски-О
№ 6064, SI-card № 6595
Start: 09:50:12
Categories: D4
1 ( 64) 0:07:07 07:07 14:42/km
2 ( 66) 0:27:52 20:45 23:15/km
3 ( 84) 0:36:49 08:57 32:39/km
4 ( 85) 0:41:29 04:40 23:48/km
5 ( 73) 0:48:28 06:59 13:46/km
6 ( 86) 0:53:28 05:00 17:36/km
7 ( 59) 0:56:00 02:32 20:25/km
Финиш: 00:57:39 00:01:39
Средняя скорость 19:52/км
Результат:00:57:39
Отметка - ОК
31 августа 2024
Топорова Дарья
Ориента Ски-О
№ 6072, SI-card № 8739
Start: 10:09:34
Categories: D1
1 ( 63) 0:01:32 01:32 5:56/km
2 ( 64) 0:02:58 01:26 4:16/km
3 ( 65) 0:07:19 04:21 6:16/km
4 ( 66) 0:10:11 02:52 9:59/km
5 ( 67) 0:12:42 02:31 4:39/km
6 ( 68) 0:13:56 01:14 6:02/km
7 ( 69) 0:16:07 02:11 5:55/km
8 ( 70) 0:20:43 04:36 9:32/km
9 ( 71) 0:23:06 02:23 4:46/km
10 ( 72) 0:25:12 02:06 4:00/km
11 ( 73) 0:28:57 03:45 4:40/km
12 ( 74) 0:31:42 02:45 4:28/km
13 ( 75) 0:33:59 02:17 10:17/km
14 ( 76) 0:35:52 01:53 7:43/km
15 ( 77) 0:36:39 00:47 4:27/km
16 ( 78) 0:37:53 01:14 3:30/km
17 ( 79) 0:39:56 02:03 5:09/km
18 ( 81) 0:40:47 00:51 3:44/km
19 ( 80) 0:43:28 02:41 6:34/km
20 ( 82) 0:45:30 02:02 6:06/km
21 ( 83) 0:48:42 03:12 6:14/km
22 ( 59) 0:50:11 01:29 5:05/km
Финиш: 00:50:40 00:00:29
Средняя скорость 5:41/км
Результат:00:50:40
Отметка - ОК
31 августа 2024
Уханова Вероника
Ориента Ски-О
№ 6076, SI-card № 9592
Start: 10:04:33
Categories: D4
1 ( 64) 0:02:57 02:57 6:05/km
2 ( 66) 0:11:06 08:09 9:08/km
3 ( 84) 0:17:54 06:48 24:49/km
4 ( 85) 0:20:34 02:40 13:36/km
5 ( 73) 0:30:06 09:32 18:48/km
6 ( 86) 0:33:50 03:44 13:08/km
7 ( 59) 0:36:10 02:20 18:49/km
Финиш: 00:36:50 00:00:40
Средняя скорость 12:42/км
Результат:00:36:50
Отметка - ОК
31 августа 2024
Уханова Диана
Ориента Ски-О
№ 6077, SI-card № 6573
Start: 10:03:10
Categories: D2
1 ( 63) 0:03:24 03:24 13:10/km
2 ( 64) 0:04:54 01:30 4:28/km
3 ( 87) 0:09:03 04:09 6:21/km
4 ( 66) 0:11:22 02:19 6:42/km
5 ( 85) 0:15:02 03:40 9:05/km
6 ( 68) 0:18:09 03:07 9:31/km
7 ( 72) 0:20:43 02:34 6:43/km
8 ( 73) 0:25:26 04:43 5:52/km
9 ( 82) 0:31:27 06:01 6:46/km
10 ( 77) 0:34:42 03:15 8:29/km
11 ( 78) 0:36:58 02:16 6:26/km
12 ( 79) 0:39:31 02:33 6:24/km
13 ( 81) 0:40:27 00:56 4:06/km
14 ( 80) 0:42:29 02:02 4:59/km
15 ( 83) 0:48:26 05:57 7:47/km
16 ( 59) 0:50:25 01:59 6:48/km
Финиш: 00:50:54 00:00:29
Средняя скорость 6:58/км
Результат:00:50:54
Отметка - ОК
31 августа 2024
Федосеев Сергей
Ориента Ски-О
№ 6078, SI-card № 8137
Start: 09:59:56
Categories: D2
1 ( 63) 0:05:00 05:00 19:22/km
2 ( 64) 0:06:33 01:33 4:37/km
3 ( 87) 0:10:03 03:30 5:22/km
4 ( 66) 0:13:51 03:48 11:00/km
5 ( 85) 0:16:07 02:16 5:37/km
6 ( 68) 0:18:20 02:13 6:46/km
7 ( 72) 0:20:01 01:41 4:24/km
8 ( 73) 0:26:48 06:47 8:27/km
9 ( 82) 0:33:09 06:21 7:08/km
- 76- 35:39
10 ( 77) 0:36:57 03:48 9:55/km
11 ( 78) 0:38:44 01:47 5:03/km
12 ( 79) 0:41:20 02:36 6:31/km
13 ( 81) 0:42:17 00:57 4:11/km
14 ( 80) 0:45:31 03:14 7:55/km
15 ( 83) 0:52:52 07:21 9:37/km
16 ( 59) 0:55:07 02:15 7:43/km
Финиш: 00:55:35 00:00:28
Средняя скорость 7:36/км
Результат:00:55:35
Отметка - ОК
31 августа 2024
Хайбрахманов Равиль
Ориента Ски-О
№ 6080, SI-card № 10608
Start: 11:12:22
Categories: D1
1 ( 63) 0:01:46 01:46 6:50/km
2 ( 64) 0:03:15 01:29 4:25/km
- 87- 05:43
- 66- 07:31
- 85- 09:24
- 68- 10:58
- 72- 13:28
- 73- 16:50
- 82- 22:20
- 77- 24:03
- 78- 25:38
- 79- 27:11
- 81- 28:10
- 80- 29:36
- 83- 33:40
- 59- 35:07
Финиш: 00:35:34 00:32:19
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
63 64 65 66 67
68 69 70 71 72
73 74 75 76 77
78 79 81 80 82
83 59
31 августа 2024
Хаустов Пётр
Ориента Ски-О
№ 6081, SI-card № 10606
Start: 11:02:48
Categories: D2
1 ( 63) 0:01:49 01:49 7:02/km
2 ( 64) 0:03:27 01:38 4:52/km
3 ( 87) 0:06:09 02:42 4:08/km
4 ( 66) 0:07:50 01:41 4:52/km
5 ( 85) 0:10:46 02:56 7:16/km
6 ( 68) 0:13:32 02:46 8:27/km
7 ( 72) 0:15:14 01:42 4:27/km
8 ( 73) 0:19:20 04:06 5:06/km
9 ( 82) 0:25:07 05:47 6:30/km
10 ( 77) 0:27:35 02:28 6:26/km
11 ( 78) 0:29:34 01:59 5:38/km
12 ( 79) 0:31:12 01:38 4:06/km
13 ( 81) 0:32:04 00:52 3:49/km
14 ( 80) 0:35:25 03:21 8:12/km
15 ( 83) 0:39:57 04:32 5:56/km
16 ( 59) 0:41:48 01:51 6:21/km
Финиш: 00:42:18 00:00:30
Средняя скорость 5:47/км
Результат:00:42:18
Отметка - ОК
31 августа 2024
Хаустова Ева
Ориента Ски-О
№ 6082, SI-card № 9594
Start: 10:08:44
Categories: D1
1 ( 63) 0:01:33 01:33 6:00/km
2 ( 64) 0:03:10 01:37 4:49/km
3 ( 65) 0:08:52 05:42 8:12/km
4 ( 66) 0:10:42 01:50 6:23/km
5 ( 67) 0:13:37 02:55 5:23/km
6 ( 68) 0:15:17 01:40 8:10/km
7 ( 69) 0:17:28 02:11 5:55/km
8 ( 70) 0:21:00 03:32 7:19/km
9 ( 71) 0:23:29 02:29 4:58/km
10 ( 72) 0:26:04 02:35 4:55/km
11 ( 73) 0:29:50 03:46 4:41/km
12 ( 74) 0:32:45 02:55 4:44/km
13 ( 75) 0:35:27 02:42 12:09/km
14 ( 76) 0:37:05 01:38 6:41/km
15 ( 77) 0:38:07 01:02 5:52/km
16 ( 78) 0:39:36 01:29 4:12/km
17 ( 79) 0:41:33 01:57 4:53/km
18 ( 81) 0:42:25 00:52 3:49/km
19 ( 80) 0:45:04 02:39 6:29/km
20 ( 82) 0:47:25 02:21 7:03/km
21 ( 83) 0:51:33 04:08 8:03/km
22 ( 59) 0:53:39 02:06 7:12/km
Финиш: 00:54:11 00:00:32
Средняя скорость 6:05/км
Результат:00:54:11
Отметка - ОК
31 августа 2024
Яковлев Андрей
Ориента Ски-О
№ 6088, SI-card № 10607
Start: 09:57:49
Categories: D2
1 ( 63) 0:02:54 02:54 11:14/km
2 ( 64) 0:04:17 01:23 4:07/km
3 ( 87) 0:07:16 02:59 4:34/km
4 ( 66) 0:11:47 04:31 13:05/km
5 ( 85) 0:14:17 02:30 6:12/km
6 ( 68) 0:16:30 02:13 6:46/km
7 ( 72) 0:18:06 01:36 4:11/km
8 ( 73) 0:22:44 04:38 5:46/km
9 ( 82) 0:28:03 05:19 5:58/km
10 ( 77) 0:30:33 02:30 6:31/km
11 ( 78) 0:32:11 01:38 4:38/km
12 ( 79) 0:35:20 03:09 7:54/km
13 ( 81) 0:36:10 00:50 3:40/km
14 ( 80) 0:38:42 02:32 6:12/km
15 ( 83) 0:43:14 04:32 5:56/km
16 ( 59) 0:46:04 02:50 9:44/km
Финиш: 00:46:28 00:00:24
Средняя скорость 6:21/км
Результат:00:46:28
Отметка - ОК
31 августа 2024
Ястребков Константин
Москва Новомосковски
№ 6089, SI-card № 1763
Start: 10:46:18
Categories: D1
1 ( 63) 0:05:00 05:00 19:22/km
2 ( 64) 0:06:38 01:38 4:52/km
3 ( 65) 0:09:54 03:16 4:42/km
4 ( 66) 0:12:46 02:52 9:59/km
5 ( 67) 0:15:31 02:45 5:04/km
6 ( 68) 0:17:15 01:44 8:29/km
7 ( 69) 0:20:06 02:51 7:43/km
8 ( 70) 0:22:43 02:37 5:25/km
9 ( 71) 0:25:47 03:04 6:08/km
10 ( 72) 0:28:37 02:50 5:23/km
11 ( 73) 0:32:39 04:02 5:01/km
12 ( 74) 0:35:33 02:54 4:42/km
13 ( 75) 0:37:58 02:25 10:53/km
14 ( 76) 0:40:04 02:06 8:36/km
15 ( 77) 0:41:41 01:37 9:11/km
16 ( 78) 0:43:09 01:28 4:10/km
17 ( 79) 0:44:57 01:48 4:31/km
18 ( 81) 0:45:55 00:58 4:15/km
19 ( 80) 0:48:00 02:05 5:06/km
20 ( 82) 0:50:12 02:12 6:36/km
21 ( 83) 0:53:39 03:27 6:43/km
22 ( 59) 0:56:07 02:28 8:28/km
Финиш: 00:56:39 00:00:32
Средняя скорость 6:21/км
Результат:00:56:39
Отметка - ОК
31 августа 2024
Щетвин Юрий
РУБИКОН 'Запад'
№ 6087, SI-card № 2644
Start: 09:59:48
Categories: D3
1 ( 63) 0:04:11 04:11 16:12/km
2 ( 64) 0:05:43 01:32 4:34/km
3 ( 87) 0:09:21 03:38 5:34/km
4 ( 74) 0:11:25 02:04 6:00/km
5 ( 76) 0:18:38 07:13 16:30/km
6 ( 77) 0:19:41 01:03 5:57/km
7 ( 79) 0:21:09 01:28 4:07/km
8 ( 81) 0:22:05 00:56 4:06/km
9 ( 75) 0:24:32 02:27 6:54/km
10 ( 66) 0:30:27 05:55 6:53/km
11 ( 73) 0:31:45 01:18 4:34/km
12 ( 59) 0:34:10 02:25 5:55/km
Финиш: 00:34:43 00:00:33
Средняя скорость 7:13/км
Результат:00:34:43
Отметка - ОК
31 августа 2024
Шипилова-Виноградова Оль
gradient-velo.ru
№ 6086, SI-card № 4995
Start: 10:31:53
Categories: D1
1 ( 63) 0:03:27 03:27 13:22/km
2 ( 64) 0:04:50 01:23 4:07/km
3 ( 65) 0:08:05 03:15 4:40/km
4 ( 66) 0:10:02 01:57 6:47/km
5 ( 67) 0:12:46 02:44 5:03/km
6 ( 68) 0:14:14 01:28 7:11/km
7 ( 69) 0:17:14 03:00 8:07/km
8 ( 70) 0:19:55 02:41 5:34/km
9 ( 71) 0:22:58 03:03 6:06/km
10 ( 72) 0:25:50 02:52 5:27/km
11 ( 73) 0:29:42 03:52 4:49/km
12 ( 74) 0:32:43 03:01 4:54/km
13 ( 75) 0:35:41 02:58 13:21/km
14 ( 76) 0:37:16 01:35 6:29/km
15 ( 77) 0:38:23 01:07 6:20/km
16 ( 78) 0:39:54 01:31 4:18/km
17 ( 79) 0:42:12 02:18 5:46/km
18 ( 81) 0:43:01 00:49 3:35/km
19 ( 80) 0:44:44 01:43 4:12/km
20 ( 82) 0:46:47 02:03 6:09/km
21 ( 83) 0:50:35 03:48 7:24/km
22 ( 59) 0:52:26 01:51 6:21/km
Финиш: 00:52:54 00:00:28
Средняя скорость 5:56/км
Результат:00:52:54
Отметка - ОК
31 августа 2024
Чуприков Евгений
Лыткарино-К2
№ 6085, SI-card № 1955
Start: 09:52:07
Categories: D1
1 ( 63) 0:02:57 02:57 11:26/km
2 ( 64) 0:04:59 02:02 6:04/km
3 ( 65) 0:12:50 07:51 11:18/km
4 ( 66) 0:17:36 04:46 16:36/km
5 ( 67) 0:21:33 03:57 7:18/km
6 ( 68) 0:24:03 02:30 12:15/km
7 ( 69) 0:27:32 03:29 9:26/km
8 ( 70) 0:32:52 05:20 11:03/km
9 ( 71) 0:36:29 03:37 7:14/km
10 ( 72) 0:40:05 03:36 6:51/km
11 ( 73) 0:46:21 06:16 7:48/km
12 ( 74) 0:50:52 04:31 7:20/km
13 ( 75) 0:54:11 03:19 14:56/km
14 ( 76) 0:56:33 02:22 9:41/km
15 ( 77) 0:58:52 02:19 13:09/km
16 ( 78) 1:01:51 02:59 8:28/km
17 ( 79) 1:04:59 03:08 7:52/km
18 ( 81) 1:06:12 01:13 5:21/km
19 ( 80) 1:08:53 02:41 6:34/km
20 ( 82) 1:11:42 02:49 8:27/km
21 ( 83) 1:16:40 04:58 9:40/km
22 ( 59) 1:19:36 02:56 10:04/km
Финиш: 01:20:14 00:00:38
Средняя скорость 9:00/км
Результат:01:20:14
Отметка - ОК
31 августа 2024
Хомутова Алёна
РУБИКОН 'Запад'
№ 6084, SI-card № 3267
Start: 10:11:36
Categories: D1
1 ( 63) 0:04:24 04:24 17:03/km
2 ( 64) 0:06:57 02:33 7:36/km
3 ( 65) 0:13:34 06:37 9:32/km
4 ( 66) 0:18:30 04:56 17:11/km
5 ( 67) 0:23:14 04:44 8:44/km
6 ( 68) 0:28:32 05:18 25:58/km
7 ( 69) 0:32:50 04:18 11:39/km
8 ( 70) 0:37:21 04:31 9:22/km
9 ( 71) 0:41:49 04:28 8:57/km
10 ( 72) 0:46:19 04:30 8:34/km
11 ( 73) 0:51:16 04:57 6:10/km
12 ( 74) 0:55:10 03:54 6:20/km
- 55- 55:59
13 ( 75) 0:59:07 03:57 17:47/km
14 ( 76) 1:02:22 03:15 13:19/km
15 ( 77) 1:03:38 01:16 7:11/km
16 ( 78) 1:05:52 02:14 6:20/km
17 ( 79) 1:10:27 04:35 11:30/km
18 ( 81) 1:11:40 01:13 5:21/km
19 ( 80) 1:14:51 03:11 7:48/km
20 ( 82) 1:17:41 02:50 8:30/km
21 ( 83) 1:22:42 05:01 9:46/km
22 ( 59) 1:24:44 02:02 6:59/km
Финиш: 01:25:18 00:00:34
Средняя скорость 9:35/км
Результат:01:25:18
Отметка - ОК
31 августа 2024
Хмелевская Варвара
Хорошево 'Запад'
№ 6083, SI-card № 3797
Start: 10:16:08
Categories: D1
1 ( 63) 0:02:24 02:24 9:18/km
2 ( 64) 0:03:59 01:35 4:43/km
3 ( 65) 0:07:39 03:40 5:17/km
4 ( 66) 0:09:51 02:12 7:39/km
5 ( 67) 0:12:53 03:02 5:36/km
6 ( 68) 0:14:53 02:00 9:48/km
7 ( 69) 0:17:43 02:50 7:40/km
