- Группа Ж12
- 6 КП, 2.700 км Нач.дистанции Костылев Вячеслав
- ------------------------------------------------------------------------
- Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып
- ------------------------------------------------------------------------
- 1 | Морозова Екатерина |86| Ориента-Глаголев |II |1494 |0:22.57|II
- 2 | Иванова Мария |86| МАЛАХИТ |Iю |1488 |0:23.15|II
- 3 | Дудова Мария |86| Ориента-Темп |II |1528 |0:25.22|Iю
- 4 | Козлова Татьяна |86| Лыткарино-Стас |II |1499 |0:26.19|Iю
- 5 | Миронова Светлана |86| Н.Новгор.СДЮСШ |II |1527 |0:26.55|Iю
- 6 | Ломовских Екатерина |86| г.Смоленск |IIю |1496 |0:27.43|Iю
- 7 | Дятлова Алена |86| Ориента-Глаголев |IIю |1525 |0:28.18|IIю
- 8 | Авдеева Анастасия |86| Ориента-Тушино |IIю |1529 |0:28.44|IIю
- 9 | Алисова Елена |86| Ориента-Кузьминк |Iю |1485 |0:30.13|IIю
- 10 | Макаренкова Ольга |86| МЫСЛЬ |IIIю|1522 |0:31.55|IIю
- 11 | Кучеренко Юлия |86| Радиошкола | |1482 |0:33.26|IIю
- 12 | Кобзева Ирина |86| Павловск-Гранит |IIю |1524 |0:33.44|IIю
- 13 | Пшенишнюк ЕКлена |86| Орел |Iю |1520 |0:33.49|IIю
- 14 | Маточкина Ирина |86| Ориента-Темп |Iю |1536 |0:34.02|IIю
- 15 | Золотухина Настя |86| Лыткарино-Г |IIIю|1490 |0:34.52|
- 16 | Эктова Ирина |86| Хорошево |IIIю|1515 |0:35.10|
- 17 | Колбаносова Виктория |86| Ориента-Тушино |IIIю|1546 |0:35.35|
- 18 | Волковицкая Ольга |86| Курганинск |IIю |1545 |0:36.09|
- 19 | Коблова Ольга |86| Лыткарино-Стас |IIю |1519 |0:36.31|
- 20 | Чернова Мария |86| Н.Новгор.СДЮСШ |II |1513 |0:36.35|
- 21 | Дугина Екатерина |86| Ориента-Тушино |IIIю|1487 |0:37.32|
- 22 | Пегова Наталья |86| Н.Новгор.СДЮСШ |Iю |1507 |0:37.40|
- 23 | Шатилова Нина |86| Грипузан |Iю |1544 |0:37.58|
- 24 | Дурнецова Юлия |86| Лыткарино-Стас |IIю |1531 |0:38.03|
- 25 | Сафина Татьяна |86| Лыткарино-Стас |IIю |1512 |0:38.39|
- 26 | Стрыгина Анна |86| МАРС | |1543 |0:39.12|
- 27 | Верендеева Анна |86| Медведков.шк1201 |IIIю|1541 |0:39.25|
- 28 | Соколова Надежда |86| МЫСЛЬ |IIю |1542 |0:40.17|
- 29 | Медведева Виктория |86| Орел |Iю |1483 |0:42.13|
- 30 | Медокс Татьяна |86| Ориента-Глаголев |Iю |1539 |0:43.23|
- 31 | Горячева Екатерина |86| Лыткарино-КГ |IIIю|1538 |0:44.21|
- 32 | Сошникова Рита |86| Ориента-Тушино |IIю |1537 |0:45.19|
- 33 | Филимонова Юлия |86| Ориента-Рост |IIIю|1486 |0:45.20|
- 34 | Кириллова Елена |86| Лыткарино-КГ |IIю |1502 |0:47.07|
- 35 | Васильева Мария |86| МЫСЛЬ |IIю |1534 |0:47.57|
- 36 | Файзулина Мария |86| Ориента-Кузьминк |Iю |1510 |0:47.58|
- 37 | Сараева Евгения |86| Грипузан |IIю |1501 |0:49.41|
- 38 | Захваткина Анастасия |86| Раменское |IIIю|1505 |0:50.20|
- 39 | Кобзева Инна |86| Павловск-Гранит |IIIю|1498 |0:51.04|
- 40 | Андреева Екатерина |86| СДЮСШ | |1504 |0:52.16|
- 41 | Жаркова Анна |86| Ориента-Весна |IIIю|1503 |0:52.57|
- 42 | Виноградова Анна |86| Ориента-Тушино |IIIю|1526 |0:54.26|
- 43 | Толчеева Инна |86| Грипузан |IIю |1530 |0:54.41|
- 44 | Зазовская Анна |86| Ориента-Кузьминк |IIIю|1493 |1:05.38|
- 45 | Титова Ирина |86| Ориента-Кузьминк |IIю |1489 |1:09.16|
- 46 | Бокреева Екатерина |86| Ориента-Темп | |1540 |1:23.51|
- 47 | Сушкова Ирина |86| Медведков.шк1201 |IIIю|1484 |1:25.47|
- 48 | Мадрина Ирина |86| Загорск | |1532 | снят |
- ------------------------------------------------------------------------
- Класс дистанции - II
- Ранг соревнований - 15.0 баллов
- II - 102% - 0:23.24
- Iю - 123% - 0:28.13
- IIю - 150% - 0:34.25
Начальная страница