- Группа М16
- 8 КП, 6.300 км Нач.дистанции Костылев Вячеслав
- ------------------------------------------------------------------------
- Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып
- ------------------------------------------------------------------------
- 1 | Лукьянов Андрей |82| Ориента-Искатель |I | 249 |0:38.12|КМС
- 2 | Бортник Алексей |83| Ориента-Искатель |КМС | 239 |0:39.50|I
- 3 | Пленкин Роман |82| Ориента-Кузьминк |КМС | 213 |0:40.50|I
- 4 | Тюльпанов Александр |82| Ориента-Искатель |I | 227 |0:41.31|I
- 5 | Вышенков Антон |82| Ориента-Глаголев |КМС | 182 |0:41.53|I
- 6 | Фабричнев Александр |82| Ориента-М |I | 220 |0:41.59|I
- 7 | Соболев Дмитрий |82| Орел |КМС | 280 |0:42.49|I
- 8 | Халчев Александр |83| Ориента-Искатель |II | 133 |0:43.23|I
- 9 | Кашенков Дмитрий |82| Ярославль ДЮСШ 7 |I | 200 |0:43.48|I
- 10 | Минаков Александр |82| Ориента-Кузьминк |КМС | 224 |0:43.55|I
- 11 | Ушаков Роман |82| Мос.область |I | 242 |0:43.58|I
- 12 | Голиков Алексей |82| Ориента-М |КМС | 169 |0:44.00|I
- 13 | Данькин Сергей |82| Орел |I | 203 |0:44.28|I
- 14 | Васянкин Павел |82| Ориента-Темп |I | 226 |0:44.42|II
- 15 | Момот Сергей |82| Ориента-Глаголев |I | 279 |0:44.51|II
- 16 | Выскубов Игорь |82| Ковров-Вымпел |КМС | 184 |0:45.28|II
- 17 | Кохан Юрий |83| Ориента-Тушино |I | 225 |0:45.41|II
- 18 | Калугин Андрей |82| Ориента-Темп |II | 198 |0:45.56|II
- 19 | Баринов Александр |83| Ориента-М |I | 238 |0:45.57|II
- 20 | Звягин Дмитрий |82| Якутск |I | 156 |0:46.04|II
- 21 | Яковлев Владимир |83| Ориента-Темп |КМС | 140 |0:46.08|II
- 22 | Каплун Юрий |83| Орел |I | 148 |0:46.11|II
- 23 | Евсюков Сергей |83| Череповец |I | 166 |0:46.11|II
- 24 | Дедков Александр |82| г.Смоленск |I | 277 |0:46.39|II
- 25 | Чешихин Владимир |82| Ориента-Глаголев |I | 179 |0:46.39|II
- 26 | Захарьев Дмитрий |82| Тула Суханова |I | 154 |0:46.45|II
- 27 | Краснояров Евгений |83| Сборная России |КМС | 165 |0:46.46|II
- 28 | Корененков Алексей |82| СДЮСШ |I | 137 |0:46.50|II
- 29 | Озерский Иван |83| Ориента-М |КМС | 163 |0:47.21|II
- 30 | Курилов Александр |83| Тула Суханова |II | 223 |0:47.26|II
- 31 | Седов Иван |82| Ковров-Вымпел |I | 268 |0:48.32|II
- 32 | Гладилин Александр |83| Хорошево |II | 219 |0:49.35|II
- 33 | Постнов Денис |82| Ориента-Искатель |II | 234 |0:49.36|II
- 34 | Скотников Михаил |83| Череповец |I | 236 |0:50.03|II
- 35 | Калугин Сергей | | г.Кинешма | | 207 |0:50.14|II
- 36 | Гуреев Константин |82| Ориента-Искатель |II | 162 |0:50.30|II
- 37 | Башмаков Илья |83| Н.Новгор.СДЮСШ |II | 199 |0:50.34|II
- 38 | Подкуйко Алекс |83| г.Смоленск |II | 210 |0:50.44|II
- 39 | Лебедев Руслан |83| Тольятти-Рябова |II | 228 |0:50.47|II
- 40 | Миронов Алексей |83| Ковров-Вымпел |II | 272 |0:50.56|II
- 41 | Сафин Сергей |83| Лыткарино-КГ |I | 143 |0:51.33|II
- 42 | Войтов Денис |83| г.Смоленск |I | 168 |0:52.13|
- 43 | Васильев Сергей |83| МЫСЛЬ |Iю | 208 |0:52.42|
- 44 | Васильев Сергей |82| Тула Суханова |II | 231 |0:52.48|
- 45 | Петров Илья |83| Ковров-Вымпел |II | 152 |0:52.55|
- 46 | Мартынов Иван |83| Ориента-Бензо |IIю | 259 |0:53.35|
- 47 | Шиков Дмитрий | | г.Родники | | 159 |0:53.50|
- 48 | Голованов Владимир |83| Орел |КМС | 151 |0:53.52|
- 49 | Телешенин Дмитрий |83| Раменское |III | 161 |0:54.10|
- 50 | Сусоев Денис |82| Тула Суханова |I | 194 |0:54.15|
- 51 | Ларичкин Сергей |82| Орел |КМС | 271 |0:54.19|
- 52 | Черных Максим |83| Ковров-Вымпел |III | 158 |0:54.27|
- 53 | Голубев Алексей |82| г.Смоленск |I | 257 |0:54.48|
- 54 | Шагаров Владимир |82| Тула Суханова |II | 269 |0:55.03|
- 55 | Волков Александр |83| Ориента-Тушино |I | 202 |0:55.19|
- 56 | Павлов Иван |83| Тула Суханова |III | 229 |0:55.27|
- 57 | Горелов Денис |82| Ориента-Тушино |I | 171 |0:55.35|
- 58 | Битнер Максим |83| Тольятти-Рябова |Iю | 261 |0:56.10|
- 59 | Донцов Владимир |83| Орел |КМС | 189 |0:56.42|
- 60 | Ределин Руслан |83| Орел |I | 145 |0:56.44|
- 61 | Серебряков Алексей |83| Хорошево |I | 232 |0:57.13|
- 62 | Луценко Павел |82| Лыткарино-КГ |I | 211 |0:57.32|
- 63 | Загребаев Алексей |83| Грипузан |I | 155 |0:57.56|
- 64 | Зеленцов Александр |83| Лыткарино-Стас |I | 170 |0:58.48|
- 65 | Кононов Александр |83| Орел |Iю | 233 |0:58.51|
- 66 | Еськов Дмитрий |83| Ориента-Кузьминк |II | 180 |0:59.02|
- 67 | Соловьев Андрей |83| Лыткарино-Стас |I | 214 |0:59.07|
- 68 | Борисов Антон |83| СДЮСШ |III | 192 |1:00.07|
- 69 | Андреев Александр |82| Ориента-Кузьминк |I | 247 |1:01.04|
- 70 | Иванов Петр |82| МАЛАХИТ |II | 265 |1:01.44|
- 71 | Винковский Дмитрий |82| Ориента-Глаголев |II | 132 |1:02.24|
- 72 | Новичков Николай |83| Хорошево |II | 246 |1:02.40|
- 73 | Божко Василий |82| Павловск-Гранит |I | 153 |1:02.41|
- 74 | Круглов Андрей |83| Ковров-Вымпел |II | 160 |1:03.36|
- 75 | Белянин Максим |82| Тула Суханова |III | 178 |1:04.55|
- 76 | Косоротов Алексей |82| Радиошкола |III | 206 |1:05.17|
- 77 | Глушков Андрей |82| Лыткарино-КГ |II | 222 |1:06.01|
- 78 | Данилов Виктор |82| Орел |КМС | 138 |1:06.02|
- 79 | Дробяскин Денис |83| Ковров-Вымпел |II | 139 |1:06.03|
- 80 | Лебедев Александр |82| Радиошкола |III | 157 |1:06.04|
- 81 | Шнякин Евгений |83| Ориента-Бензо |Iю | 266 |1:06.48|
- 82 | Хлопков Александр |82| Раменское |III | 245 |1:06.52|
- 83 | Виноградов Павел |83| Лыткарино-Г |Iю | 255 |1:07.30|
- 84 | Тюленев Петр |83| Хорошево |Iю | 204 |1:07.34|
- 85 | Калябин Алексей |82| Ковров-Вымпел |II | 136 |1:08.16|
- 86 | Ерошко Константин | | Рязань-47 |I | 274 |1:08.26|
- 87 | Сгибнев Андрей |83| Ориента-Искатель |Iю | 177 |1:08.35|
- 88 | Копырин Миша |83| Тула-Контур |II | 263 |1:10.14|
- 89 | Маликов Дмитрий |83| Н.Новгор.СДЮСШ |III | 262 |1:10.41|
- 90 | Журавлев Александр |83| Хорошево |Iю | 186 |1:10.58|
- 91 | Кондукторов Андрей |83| Ориента-Глаголев |II | 241 |1:11.14|
- 92 | Новиков Роман |83| Раменское |II | 205 |1:13.31|
- 93 | Коптелов Евгений |82| МАЛАХИТ |III | 218 |1:14.31|
- 94 | Блинов Павел |83| Ориента-Темп |Iю | 167 |1:15.17|
- 95 | Белкин Алексей |83| Ковров-Вымпел |II | 215 |1:17.10|
- 96 | Халметов Андрей |83| Ориента-Глаголев |II | 193 |1:18.57|
- 97 | Коротченко Дмитрий |82| Ориента-Искатель |I | 212 |1:20.16|
- 98 | Майоров Василий |83| МАРС |IIIю| 150 |1:20.30|
- 99 | Лебедев Алексей | | г.Кинешма | | 258 |1:22.20|
- 100 | Лексин Максим |83| Ориента-Бензо |IIю | 244 |1:23.13|
- 101 | Шикин Владимир |83| Лыткарино-Г |Iю | 216 |1:35.56|
- 102 | Калмин Григорий |82| Загорск |II | 250 |1:36.30|
- 103 | Кузьмин Роман |83| Раменское |II | 147 |1:41.08|
- 104 | Шикин Вячеслав |83| Лыткарино-Г |Iю | 240 |1:52.38|
- 105 | Новиков Сергей |82| Ориента-Бензо |IIю | 172 |2:07.46|
- 106 | Дергачев Дмитрий |82| Курганинск |КМС | 131 | снят |
- 107 | Лазуткин Александр |83| Лыткарино-КГ |I | 135 | снят |
- 108 | Грибанов Алексей |83| Медведков.шк1201 |IIю | 188 | снят |
- 109 | Некрасов Александр |83| Ориента-Весна |II | 251 | снят |
- 110 | Подхватилин Михаил |82| Ориента-Кузьминк |II | 254 | снят |
- 111 | Зобков Кирилл |83| Ориента-Весна |IIIю| 256 | снят |
- 112 | Харитонов Александр |82| Ориента-Искатель |II | 260 | снят |
- 113 | Копылов Олег |82| Загорск |II | 264 | снят |
- ------------------------------------------------------------------------
- Класс дистанции - КМС
- Ранг соревнований - 193.0 баллов
- КМС - 102% - 0:38.57
- I - 117% - 0:44.41
- II - 135% - 0:51.34
Начальная страница