Группа М12
 8 КП, 3.800 км                         Нач.дистанции  Костылев Вячеслав
-------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып 
-------------------------------------------------------------------------
  1 | Зотов Алексей        |86| Грипузан         |II  | 359 |0:25.45|II
  2 | Кириленков Иван      |86| Хорошево         |II  | 321 |0:29.23|Iю
  3 | Тихомиров Михаил     |86| Грипузан         |II  | 303 |0:30.16|Iю
  4 | Капитонов Максим     |86| Ориента-М        |II  | 324 |0:31.23|Iю
  5 | Плеханов Владимир    |86| Раменское        |Iю  | 333 |0:31.38|Iю
  6 | Гусев Михаил         |86| Хорошево         |Iю  | 302 |0:32.12|IIю
  7 | Егоров Дмитрий       |86| Ориента-Искатель |Iю  | 341 |0:33.16|IIю
  8 | Копылов Андрей       |86| Лыткарино-П      |Iю  | 385 |0:33.35|IIю
  9 | Алешин Константин    |86| Орел             |Iю  | 394 |0:34.16|IIю
 10 | Жандров Алексей      |86| Ориента-Искатель |Iю  | 416 |0:35.53|IIю
 11 | Шнякин Дмитрий       |86| Ориента-Бензо    |IIю | 313 |0:36.00|IIю
 12 | Сафонов Александр    |86| Орел             |IIю | 412 |0:36.26|IIю
 13 | Кузнецов Никита      |86| Лыткарино-Стас   |IIю | 339 |0:38.51|
 14 | Азаркевич Алексей    |86| Ориента-Темп     |Iю  | 372 |0:38.56|
 15 | Терехин Данила       |86| Ориента-Темп     |Iю  | 400 |0:39.20|
 16 | Гладилин Дмитрий     |86| Хорошево         |IIIю| 366 |0:39.35|
 17 | Подобедов Тимофей    |86| Хорошево         |IIю | 368 |0:40.46|
 18 | Потапов Максим       |86| Лыткарино-П      |IIю | 417 |0:40.56|
 19 | Селиверстов Александ |86| Грипузан         |IIю | 307 |0:40.58|
 20 | Хатунцев Николай     |86| Лыткарино-П      |Iю  | 350 |0:41.22|
 21 | Тарасов Денис        |86| Лыткарино-П      |Iю  | 345 |0:41.29|
 22 | Пирожков Владимир    |86| Ориента-Весна    |II  | 397 |0:41.54|
 23 | Шантин Антон         |86| Лыткарино-П      |    | 306 |0:41.58|
 24 | Комисаров Константин |86| Раменское-Голов  |IIю | 374 |0:42.01|
 25 | Гайдамака Кирилл     |86| Лыткарино-П      |Iю  | 322 |0:42.43|
 26 | Колядин Денис        |86| Лыткарино-Г      |IIю | 405 |0:42.48|
 27 | Толстов Дмитрий      |86| Лыткарино-Стас   |IIю | 347 |0:42.51|
 28 | Доронин Дмитрий      |86| Ориента-Искатель |IIю | 371 |0:43.02|
 29 | Кузовков Павел       |86| Лыткарино-Стас   |Iю  | 335 |0:43.06|
 30 | Сиделев Алексей      |86| Лыткарино-Стас   |Iю  | 315 |0:43.23|
 31 | Лукин Андрей         |86| Хорошево         |Iю  | 382 |0:45.12|
 32 | Гревцев Владимир     |86| Орел             |IIю | 381 |0:45.20|
 33 | Белов Алексей        |86| Лыткарино-КГ     |IIю | 310 |0:45.46|
 34 | Капустин Кирилл      |86| Лыткарино-П      |IIю | 325 |0:47.22|
 35 | Корбутов Денис       |86| Ориента-Бензо    |IIю | 386 |0:47.24|
 36 | Калихов Артем        |86| МЫСЛЬ            |IIю | 388 |0:48.50|
 37 | Кругликов Александр  |86| Лыткарино-П      |IIIю| 357 |0:48.59|
 38 | Коханов Иван         |86| МЫСЛЬ            |Iю  | 384 |0:50.19|
 39 | Лапин Владимир       |86| Лосиный остров   |Iю  | 351 |0:50.36|
 40 | Королев Валентин     |86| Медведков.шк1201 |IIIю| 408 |0:51.27|
 41 | Сечко Андрей         |86| Лыткарино-КГ     |Iю  | 328 |0:52.46|
 42 | Польский Игорь       |86| Ориента-Глаголев |IIю | 338 |0:53.52|
 43 | Епифанов Вадим       |86| Орел             |Iю  | 337 |0:54.48|
 44 | Лысцов Евгений       |86| Ориента-Искатель |Iю  | 314 |0:55.04|
 45 | Шанин Аленксандр     |86| г.Смоленск       |IIю | 423 |0:57.10|
 46 | Моросанов Денис      |86| Ориента-М        |II  | 336 |0:57.58|
 47 | Симонов Дмитрий      |86| Ориента-Тушино   |IIIю| 312 |0:59.06|
 48 | Долгов Александр     |86| Лосиный остров   |IIю | 402 |1:00.07|
 49 | Лепшин Вячеслав      |85| Тверь СДЮСШ ЛИС  |    | 349 |1:00.22|
 50 | Угленков Дмитрий     |86| Ориента-Искатель |IIIю| 387 |1:02.44|
 51 | Вячеславов Сергей    |86| Грипузан         |IIю | 364 |1:03.36|
 52 | Щербаков Родион      |86| Ориента-Герасимо |    | 396 |1:04.17|
 53 | Догадин Алексей      |87| Орел             |Iю  | 406 |1:04.47|
 54 | Кучеров Сергей       |86| Н.Новгор.СДЮСШ   |IIю | 352 |1:04.50|
 55 | Посылаев Константин  |86| Орел             |IIю | 401 |1:05.07|
 56 | Скопич Владимир      |86| Лыткарино-П      |IIю | 318 |1:05.38|
 57 | Сергеев Сергей       |86| Лыткарино-Г      |IIIю| 319 |1:06.13|
 58 | Демин Виталий        |86| МЫСЛЬ            |IIIю| 380 |1:06.42|
 59 | Попов Леонид         |86| Лыткарино-КГ     |IIIю| 323 |1:07.07|
 60 | Лосев Сергей         |86| Ориента-Рост     |IIю | 383 |1:08.10|
 61 | Карасев Андрей       |86| Ориента-Рост     |IIIю| 348 |1:09.02|
 62 | Вольнов Сергей       |86| Ориента-Темп     |IIю | 403 |1:10.12|
 63 | Мухин Дмитрий        |86| Тверь-Кольцова   |III | 334 |1:10.25|
 64 | Четвертнов Андрей    |86| МЫСЛЬ            |IIю | 410 |1:10.46|
 65 | Казаков Сергей       |86| Лыткарино-Стас   |Iю  | 422 |1:12.56|
 66 | Саврухин Сергей      |86| МЫСЛЬ            |IIIю| 304 |1:14.03|
 67 | Копейкин Иван        |86| МЫСЛЬ            |Iю  | 343 |1:15.29|
 68 | Андреев Тимофей      |86| Ориента-Герасимо |    | 358 |1:16.15|
 69 | Утенков Владимир     |86| Лыткарино-П      |IIIю| 377 |1:18.37|
 70 | Савичев Виктор       |86| Репейник         |Iю  | 413 |1:19.57|
 71 | Новиков Николай      |86| Хорошево         |IIIю| 329 |1:20.15|
 72 | Пятин Александр      |86| Ориента-Тушино   |IIIю| 309 |1:24.39|
 73 | Зайцев Слава         |86| Павловск-Гранит  |IIIю| 320 |1:24.42|
 74 | Чижов Алексей        |86| Ориента-Тушино   |IIIю| 375 |1:26.00|
 75 | Лысых Денис          |86| Павловск-Гранит  |IIIю| 392 |1:27.48|
 76 | Афонов Максим        |86| Медведков.шк1201 |IIIю| 411 |1:29.34|
 77 | Фомичев Константин   |86| Хорошево         |    | 415 |1:29.55|
 78 | Колупаев Константин  |86| Раменское-Голов  |    | 389 |1:31.45|
 79 | Шкирмановский Алекса |86| Ковров-Вымпел    |    | 407 |1:34.09|
 80 | Петров Роман         |86| Ориента-Тушино   |IIю | 301 |1:45.38|
 81 | Кулаев Василий       |86| Ориента-Герасимо |IIIю| 317 |2:01.45|
 82 | Молчанов Дмитрий     |86| Ориента-Тушино   |IIIю| 425 |2:48.45|
 83 | Сафин Алесандр       |86| Кунцево          |    | 369 |2:49.33|
 84 | Прохоренков Дмитрий  |86| Медведков.шк1201 |IIIю| 378 | сошел |
 85 | Кубарьков Андрей     |86| Ориента-Тушино   |IIIю| 305 | снят  |
 86 | Скоробогатов Владими |86| Ориента-Тушино   |IIIю| 340 | снят  |
 87 | Юрков Михаил         |86| Ориента-Тушино   |IIIю| 346 | снят  |
 88 | Мальцев Дмитрий      |86| Ориента-Герасимо |    | 356 | снят  |
 89 | Барков Александр     |86| Лосиный остров   |IIIю| 363 | снят  |
 90 | Мандриков Юрий       |86| Ориента-М        |II  | 365 | снят  |
 91 | Монич Алексей        |86| Ориента-Герасимо |IIIю| 393 | снят  |
 92 | Жигульских Евгений   |86| Павловск-Гранит  |IIIю| 404 | снят  |
-------------------------------------------------------------------------
                        Класс дистанции   - II
                        Ранг соревнований   - 18.0 баллов
                II     - 102%  -   0:26.15
                Iю     - 123%  -   0:31.40
                IIю    - 150%  -   0:38.37

Начальная страница