Группа М14
 9 КП, 5.100 км                         Нач.дистанции  Костылев Вячеслав
-----------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ| Финиш
-----------------------------------------------------------------------------
  1 | Ганичев Павел        |84| Ориента-М        |II  | 770 |0:48.09|2:18.09|
  2 | Шангин Геннадий      |84| г.Смоленск       |II  | 720 |0:49.09|2:19.09|
  3 | Павлов Сергей        |84| Тверь СДЮСШ ЛИС  |II  | 742 |0:50.06|2:20.06|
  4 | Сурин Игорь          |84| Н.Новгор.СДЮСШ   |III | 752 |0:50.22|2:20.22|
  5 | Логинов Николай      |84| Н.Новгор.СДЮСШ   |I   | 732 |0:51.13|2:21.13|
  6 | Майченко Илья        |84| Лыткарино-КГ     |II  | 799 |0:51.20|2:21.20|
  7 | Титов Александр      |84| Ориента-Глаголев |II  | 795 |0:51.39|2:21.39|
  8 | Перевераев Сергей    |84| Орел             |Iю  | 756 |0:51.40|2:21.40|
  9 | Егоров Сергей        |84| Лыткарино-КГ     |II  | 792 |0:51.44|2:21.44|
 10 | Гришин Дмитрий       |84| Хорошево         |Iю  | 768 |0:51.57|2:21.57|
 11 | Морозов Алексей      |84| Тула Суханова    |Iю  | 730 |0:52.13|2:22.13|
 12 | Никонов Сергей       |84| Ориента-М        |II  | 763 |0:52.15|2:22.15|
 13 | Безгубов Александр   |84| Лыткарино-Стас   |Iю  | 714 |0:56.35|2:26.35|
 14 | Красильников Алексан |84| Ориента-Искатель |IIю | 753 |0:57.40|2:27.40|
 15 | Поляков Кирилл       |84| Лыткарино-Стас   |Iю  | 724 |0:57.45|2:27.45|
 16 | Лисютин Павел        |84| Ориента-Искатель |Iю  | 769 |0:57.55|2:27.55|
 17 | Толопилов Алексей    |84| Лыткарино-Стас   |Iю  | 717 |0:58.10|2:28.10|
 18 | Куклин Алексей       |84| Москва           |II  | 743 |1:00.36|2:30.36|
 19 | Морозов Сергей       |83| Ориента-Глаголев |II  | 721 |1:02.25|2:32.25|
 20 | Борисов Константин   |84| Раменское-Голов  |IIю | 712 |1:02.59|2:32.59|
 21 | Власенко Иван        |84| Павловск-Гранит  |IIю | 762 |1:03.16|2:33.16|
 22 | Силаков Валентин     |84| МЫСЛЬ            |II  | 757 |1:04.18|2:34.18|
 23 | Базильян Вадим       |84| Грипузан         |IIю | 723 |1:07.15|2:37.15|
 24 | Смирнов Александр    |84| Ориента-Тушино   |Iю  | 758 |1:08.17|2:38.17|
 25 | Масленников Владимир |84| Ориента-Глаголев |II  | 798 |1:09.26|2:39.26|
 26 | Попков Дмитрий       |85| Ориента-М        |IIю | 754 |1:09.53|2:39.53|
 27 | Черкасов Виталий     |84| МЫСЛЬ            |Iю  | 788 |1:11.17|2:41.17|
 28 | Хорев Виталий        |  | г.Вычуга         |    | 791 |1:12.01|2:42.01|
 29 | Касаткин Дмитрий     |84| Н.Новгор.СДЮСШ   |III | 727 |1:16.27|2:46.27|
 30 | Левшаков Игорь       |84| Орел             |Iю  | 760 |1:21.36|2:51.36|
 31 | Чурин Виталий        |84| Лыткарино-П      |Iю  | 739 |1:22.16|2:52.16|
 32 | Киянов Алексей       |84| Павловск-Гранит  |IIю | 734 |1:22.43|2:52.43|
 33 | Дерябин Дмитрий      |84| Павловск-Гранит  |IIю | 793 |1:22.45|2:52.45|
 34 | Чернов Роман         |84| Павловск-Гранит  |IIIю| 711 |1:22.47|2:52.47|
 35 | Гребенников Владимир |84| Медведков.шк1201 |IIю | 759 |1:35.29|3:05.29|
 36 | Савин Сергей         |84| Медведков.шк1201 |IIю | 767 |1:35.30|3:05.30|
 37 | Рубановский Леонид   |84| МЫСЛЬ            |IIю | 731 |1:38.33|3:08.33|
 38 | Капустин Александр   |  | г.Вычуга         |    | 778 | сошел | сошел |
 39 | Ялов Петр            |84| Грипузан         |Iю  | 707 | снят  | снят  |
 40 | Богоцкой Сергей      |84| Ориента-Весна    |IIIю| 710 | снят  | снят  |
-----------------------------------------------------------------------------

Начальная страница