- Группа М12 6 КП, 4.200 км
- ------------------------------------------------------------------------
- Nп/п| Фамилия , имя |ГР| Коллектив |КВАЛ|Номер|Результ|Вып
- ------------------------------------------------------------------------
- 1 | Семенов Данила |86| Хорошево |IIю |3977 |0:19.00|Iю
- 2 | Фатеев Владимир |86| ДЮК ФОТОН |II |3524 |0:20.43|Iю
- 3 | Плеханов Владимир |86| Раменское |IIю |3954 |0:21.03|Iю
- 4 | Зотов Алексей |86| Грипузан |II |3861 |0:21.40|Iю
- 5 | Егоров Дмитрий |86| Ориента-Искатель |IIю |3847 |0:23.20|IIю
- 6 | Кириленков Иван |86| Хорошево |II |3873 |0:23.28|IIю
- 7 | Пьянков Павел |86| Ориента-Весна |IIю |3475 |0:23.30|IIю
- 8 | Маликов Алексей |87| МАЛАХИТ |IIIю|3919 |0:24.01|IIю
- 9 | Леванов Денис |86| ДЮК ФОТОН |IIю |4595 |0:24.01|IIю
- 10 | Терехин Данила |86| Ориента-Темп |IIю |4004 |0:24.59|IIю
- 11 | Новиков Николай |86| Хорошево |IIIю|3941 |0:26.15|IIю
- 12 | Кондриков Илья |87| Лыткарино-П |Iю |3886 |0:26.22|IIю
- 13 | Комиссаров Константи |86| Раменское |IIю |3883 |0:26.55|IIю
- 14 | Бурлинов Сергей |87| Раменское |Iю |3822 |0:28.57|
- 15 | Пирожков Владимир |86| Ориента-Весна |II |3953 |0:29.01|
- 16 | Капитонов Максим |86| Ориента-М |II |3869 |0:29.16|
- 17 | Тарасов Денис |86| Лыткарино-П |Iю |4003 |0:29.17|
- 18 | Сенин Андрей | | Ориента-Азаров | |5007 |0:29.22|
- 19 | Жандров Алексей |86| Ориента-Искатель |Iю |3853 |0:29.56|
- 20 | Мандриков Юрий | | Ориента-М | |5034 |0:29.57|
- 21 | Шнякин Дмитрий |86| Ориента-Азаров |IIю |5004 |0:30.09|
- 22 | Симонов Дмитрий |86| Ориента-Тушино |IIIю|3984 |0:30.35|
- 23 | Гусев Михаил |86| Хорошево |Iю |3842 |0:30.55|
- 24 | Доронин Дмитрий |86| Ориента-Искатель |IIIю|3846 |0:30.58|
- 25 | Зиновьев Антон |87| Ориента-Весна |IIю |3858 |0:30.58|
- 26 | Панаетов Сергей |87| Раменское |IIIю|3947 |0:32.00|
- 27 | Подобедов Тимофей |86| Хорошево |IIю |3955 |0:32.03|
- 28 | Патрикеев Антон |87| Лыткарино-П |Iю |3948 |0:32.25|
- 29 | Бабушкин Геннадий |86| Ориента-Искатель |IIIю|3812 |0:32.55|
- 30 | Костылев Андрей |87| Ориента-Костылев |IIю |4597 |0:33.00|
- 31 | Незнанов Игорь |87| Раменское |IIIю|3936 |0:33.11|
- 32 | Максимкин Глеб |87| Ориента-Рост |IIIю|4584 |0:33.20|
- 33 | Мурадов Артем |87| Хорошево |IIю |3935 |0:33.33|
- 34 | Капустин Кирилл |86| Лыткарино-П |IIю |3870 |0:33.33|
- 35 | Монич Алексей |86| Ориента-Герасимо |IIIю|3929 |0:33.39|
- 36 | Иларионов Александр |87| Ориента-Весна |IIIю|4575 |0:34.02|
- 37 | Линев Ярослав |86| Ориента-Глаголев |IIIю|3909 |0:34.16|
- 38 | Гладилин Дмитрий |86| Хорошево |IIIю|3835 |0:36.16|
- 39 | Климов Дмитрий | | Ориента-Глаголев | |5021 |0:36.32|
- 40 | Ильин Сергей |86| Ориента-Весна |IIю |3375 |0:36.36|
- 41 | Шаперкин Дмитрий |87| Ориента-Весна |IIю |4030 |0:36.50|
- 42 | Молчанов Дмитрий |86| Ориента-Тушино |IIIю|3928 |0:37.29|
- 43 | Потапов Максим |86| Лыткарино-П |Iю |3961 |0:38.09|
- 44 | Хатунцев Николай |86| Лыткарино-П |Iю |4021 |0:38.15|
- 45 | Ветров Дмитрий |87| Ориента-Весна |IIю |3824 |0:38.44|
- 46 | Копылов Андрей |86| Лыткарино-П |Iю |3889 |0:38.46|
- 47 | Золотарев Алексей |86| Ориента-Глаголев | |3860 |0:39.25|
- 48 | Тушин Александр |87| Раменское |IIIю|4011 |0:39.27|
- 49 | Кругликов Александр |86| Лыткарино-П |IIIю|4590 |0:41.52|
- 50 | Лосев Сергей |86| Ориента-Весна |IIю |3910 |0:41.57|
- 51 | Сидякин Павел |87| Ориента-Темп |IIIю|4580 |0:42.19|
- 52 | Виноходов Сергей |86| Ориента-Искатель |IIIю|3826 |0:42.29|
- 53 | Масленников Дмитрий |87| Ориента-Рост |IIIю|3925 |0:43.51|
- 54 | Лысцов Евгений |86| Ориента-Искатель |IIю |3916 |0:44.03|
- 55 | Чижов Алексей |86| Ориента-Тушино |IIю |4028 |0:44.06|
- 56 | Ромашкин Евгений |87| МАЛАХИТ |IIIю|3968 |0:44.13|
- 57 | Иванов Андрей |87| Ориента-Искатель |IIю |3863 |0:46.26|
- 58 | Фиголаев Дмитрий |87| ДЮК ФОТОН |IIIю|4596 |0:46.34|
- 59 | Петрнин Сергей | | Ориента-Кузьминк | |4661 |0:46.35|
- 60 | Николаев Алексей |87| Ориента-Тушино |IIIю|3939 |0:46.50|
- 61 | Блинов Денис |87| Ориента-Темп |IIIю|4570 |0:46.57|
- 62 | Мохов Игорь | | Кунцево |IIю |4347 |0:47.25|
- 63 | Кириенков Илья |87| Медведков.шк1201 |IIIю|3872 |0:47.59|
- 64 | Юрков Михаил |86| Ориента-Тушино |IIIю|4379 |0:49.52|
- 65 | Вахрамееев Саша |87| Ориента-Тушино |IIIю|3453 |0:49.59|
- 66 | Ярошевер Аркадий | | Ориента-Герасимо | |4039 |0:50.49|
- 67 | Вольнов Сергей |86| Ориента-Темп |IIIю|3827 |0:52.11|
- 68 | Павлов Григорий |87| Хорошево |IIIю|3946 |0:52.33|
- 69 | Вячеславов Сергей |86| Грипузан |IIю |3828 |0:53.53|
- 70 | Богословский Степан |87| Ориента-Искатель |IIIю|4308 |0:54.00|
- 71 | Корбутов Денис |86| Ориента-Азаров |IIIю|5005 |0:55.17|
- 72 | Кудинов Максим |87| Ориента-Рост |IIIю|3898 |0:55.59|
- 73 | Степанов Виктор |87| Ориента-Весна |IIIю|3994 |0:56.08|
- 74 | Ткачук Игорь |86| Ориента-Искатель | |4578 |0:59.36|
- 75 | Свиркин Александр |87| Ориента-Тушино |IIIю|4332 |1:08.58|
- 76 | Дуна Стас | | Ориента-Азаров | |5006 |1:10.02|
- 77 | Кабанов Сергей |87| Ориента-Герасимо |IIIю|4608 |1:13.39|
- 78 | Прохоренков Дмитрий | | | |5026 |1:14.24|
- 79 | Андреев Тимофей |86| Ориента-Герасимо |IIIю|4612 |1:17.20|
- 80 | Лихачев Николай | | Ориента-Глаголев | |1544 |1:18.53|
- 81 | Афонов Максим |86| Медведков.шк1201 |IIIю|3811 |1:25.52|
- 82 | Семенов Сергей |86| Ориента-Тушино |IIIю|1805 | снят |
- 83 | Коваль Дмитрий |86| Ориента-Тушино |IIIю|2016 | снят |
- 84 | Моросанов Денис |86| Ориента-М |Iю |3931 | снят |
- 85 | Петров Роман |86| Ориента-Тушино |IIIю|3951 | снят |
- 86 | Пятин Александр |86| Ориента-Тушино |IIIю|3958 | снят |
- 87 | Мешков Борис |87| Раменское |Iю |4345 | снят |
- 88 | Судариков Алексей |87| Раменское |IIIю|4365 | снят |
- 89 | Ахтареев Владик |87| ДЮК ФОТОН |IIIю|4566 | снят |
- ---------------------------------------------------------------------
- Класс дистанции - Iю
- Ранг соревнований - 10.9 баллов
- Iю - 117% - 0:22.13
- IIю - 142% - 0:26.58
Начальная страница