10 февраля |
||||||||||
М12 | Ж12 | М14 | Ж14 | М16 | Ж16 | М18-20 | Ж18-20 | Итого | ||
Ленинградская область | сумма | 1:14:09 | 1:45:50 | 1:27:25 | 1:47:25 | 2:50:34 | 1:54:08 | 2:52:27 | 3:53:08 | 4 |
место | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
очки | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Московская область | сумма | 1:23:33 | 1:42:09 | 1:29:33 | 1:34:54 | 2:29:56 | 2:05:47 | 2:55:16 | 3:09:29 | 4 |
место | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
очки | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 февраля |
||||||||||
Ленинградская область | сумма | 1:06:09 | 1:16:30 | 1:05:37 | 0:59:49 | 1:40:45 | 1:22:15 | 1:20:47 | 2:16:46 | 2 |
место | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
очки | 1 | 1 | ||||||||
Московская область | сумма | 1:09:15 | 1:08:06 | 1:02:22 | 0:54:36 | 1:29:43 | 1:19:29 | 1:23:48 | 2:00:40 | 6 |
место | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
очки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
СУММА 10-11 февраля |
||||||||||
Ленинградская область | очки | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Московская область | очки | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Гл. судья: Стулов С.В. Гл. секретарь: Кашина Н.С.