Международные соревнования
по спортивному ориентированию
"GRAND PRIX - БУДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ"

                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место проведения : г.Пушкино Мос.обл.                        29 апреля 2001г.
Группа М10
 6 КП, 2.0 км                         Нач.дистанции  Огородников Б.И.
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Аллаяров Марат       |92| СДЮСШ М.         |    |2171 |0:13.50|-  0.00|
  2 | Чагин Евгений        |91| Екатеринбург     |Iю  |1180 |0:14.12|-  0.22|
  3 | Роменский Дмитрий    |91| Ориента-Весна М. |IIю |1842 |0:14.21|-  0.31|
  4 | Иванилов Михаил      |92| Ориента-Викт.М.  |IIю |1857 |0:14.59|-  1.09|
  5 | Медведев Григорий    |92| Ориента SKI-O М. |IIю |1791 |0:15.17|-  1.27|
  6 | Малыгин Максим       |91| Ковров Олимп     |IIIю|2523 |0:15.41|-  1.51|
  7 | Попов Егор           |91| Ковров Кентавр   |Iю  |1270 |0:15.53|-  2.03|
  8 | Клюев Константин     |91| Хорошево М.      |IIIю|2363 |0:17.21|-  3.31|
  9 | Мерзляков Александр  |91| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1427 |0:17.36|-  3.46|
 10 | Тихонов Глеб         |92| Ориента-Кузьм.М. |IIIю|1978 |0:18.17|-  4.27|
 11 | Бондаренко Александр |91| Ориента-Фряз. М. |    |2029 |0:18.18|-  4.28|
 12 | Филатов Алексей      |92| Мытищи М.о.      |    |2617 |0:19.00|-  5.10|
 13 | Тихомиров Антон      |94| Ориента Рост М.  |    |1996 |0:19.38|-  5.48|
 14 | Бакулин Андрей       |91| Ватутинки М.     |IIIю|1065 |0:20.11|-  6.21|
 15 | Смирнов Александр    |91| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1142 |0:20.19|-  6.29|
 16 | Щекарев Кирилл       |92| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1402 |0:20.40|-  6.50|
 17 | Кололеев Егор        |92| Ориента-Викт.М.  |IIю |2481 |0:21.05|-  7.15|
 18 | Жучков Иван          |92| Мытищи М.о.      |    |1629 |0:21.40|-  7.50|
 19 | Жучков Сергей        |92| Мытищи М.о.      |    |1630 |0:23.05|-  9.15|
 20 | Бричевский Антон     |91| Ватутинки М.     |IIIю|1066 |0:23.10|-  9.20|
 21 | Миронов Иван         |91| СДЮСШ М.         |    |2181 |0:24.13|- 10.23|
 22 | Суханов Александр    |93| Тула ТулГУ       |    |2332 |0:25.05|- 11.15|
 23 | Ковбасюк Павел       |92| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2004 |0:25.18|- 11.28|
 24 | Тарасов Семен        |91| Лосиный островМ. |IIIю|1314 |0:25.24|- 11.34|
 25 | Ахметчанов Роман     |91| Нижневарт.Аистен |    |1707 |0:26.24|- 12.34|
 26 | Агеев Сергей         |91| Ватутинки М.     |IIIю|1063 |0:26.55|- 13.05|
 27 | Сетый Иван           |91| Ориента-Викт.М.  |IIю |1882 |0:27.06|- 13.16|
 28 | Таранцев Андрей      |94| ВВИА М.          |    |1088 |0:27.30|- 13.40|
 29 | Воронов Сергей       |91| Череповец ДЮСШ/А |IIIю|2432 |0:28.21|- 14.31|
 30 | Мохов Михаил         |91| Раменское М.о.   |IIIю|2087 |0:30.16|- 16.26|
 31 | Елфимов Антон        |93| МАЛАХИТ-Ориен.М. |IIIю|1450 |0:31.08|- 17.18|
 32 | Янин Иван            |91| Вариант ЦСО М.   |    |1062 |0:32.11|- 18.21|
 33 | Старцев Дмитрий      |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1394 |0:33.45|- 19.55|
 34 | Чукарев Максим       |91| Ориента-Весна М. |IIIю|1844 |0:34.23|- 20.33|
 35 | Гуров Василий        |92| Ориента SKI-O М. |    |1777 |0:34.29|- 20.39|
 36 | Чистяков Григорий    |91| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1442 |0:34.49|- 20.59|
 37 | Липатов Степан       |91| Ориен-Искатель М |    |1914 |0:35.32|- 21.42|
 38 | Пыжов Николай        |91| МФТИ М.          |    |1598 |0:36.30|- 22.40|
 39 | Слепцов Денис        |91| ЦАО М.           |IIю |2399 |0:37.05|- 23.15|
 40 | Филев Антон          |92| СДЮСШ М.         |IIIю|2197 |0:38.30|- 24.40|
 41 | Коптелов Андрей      |93| МАЛАХИТ-Ориен.М. |    |1458 |0:39.13|- 25.23|
 42 | Живокин Илья         |91| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2118 |0:42.32|- 28.42|
 43 | Скибинский Андрей    |91| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1391 |0:43.34|- 29.44|
 44 | Матюхин Андрей       |91| Рязань Центр     |IIIю|2149 |0:47.30|- 33.40|
 45 | Светлов Вадим        |92| Сергиев ПосадМ.о |    |2213 |1:00.28|- 46.38|
 46 | Бернацкий Дмитрий    |92| Вариант ЦСО М.   |    |1057 | снят  |
 47 | Гонзарь Андрей       |92| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1359 | снят  |
 48 | Ердаков Дмитрий      |92| Нижневарт.Аистен |    |1708 | снят  |
 49 | Колпаков Сергей      |93| Нижневарт.Аистен |    |1710 | снят  |
 50 | Кореневский Владимир |92| Нижневарт.Аистен |    |1711 | снят  |
 51 | Сыровой Александр    |91| Нижневарт.Аистен |    |1715 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : г.Пушкино Мос.обл.                        29 апреля 2001г.
Группа М11
 8 КП, 2.600 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Алексеев Георгий     |90| Молодежное С-П.  |Iю  |1545 |0:22.07|-  0.00|
  2 | Башмаков Василий     |90| МАРС М.          |Iю  |1486 |0:24.23|-  2.16|
  3 | Москалев Глеб        |90| Ориен-Искатель М |IIю |1923 |0:25.36|-  3.29|
  4 | Петоров Михаил       |90| Тула ЗОЖ         |IIю |2297 |0:27.59|-  5.52|
  5 | Комаров Павел        |90| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1424 |0:29.10|-  7.03|
  6 | Кононов Павел        |90| МЫСЛЬ М.         |III |1613 |0:30.02|-  7.55|
  7 | Ляпин Александр      |90| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1141 |0:31.53|-  9.46|
  8 | Жуков Артем          |90| Рязань ОЦДЮТур   |Iю  |2119 |0:32.27|- 10.20|
  9 | Дябиров Роман        |90| МЭИ М.           |IIю |1638 |0:32.40|- 10.33|
 10 | Воропаев Евгений     |90| Юбилейный М.о.   |    |2457 |0:32.43|- 10.36|
 11 | Шумилов Олег         |90| ФОТОН М.         |IIIю|2562 |0:32.55|- 10.48|
 12 | Юрчиков Роман        |90| Рыбинск ЦДЮТЭ    |III |2557 |0:34.44|- 12.37|
 13 | Махмутов Денис       |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1790 |0:34.49|- 12.42|
 14 | Мещеряков Тимофей    |90| Раменское М.о.   |IIю |2086 |0:35.26|- 13.19|
 15 | Агапов Кирилл        |90| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1349 |0:36.09|- 14.02|
 16 | Жарко Михаил         |90| Хорошево М.      |IIIю|2359 |0:39.14|- 17.07|
 17 | Киричук Владимир     |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1421 |0:39.37|- 17.30|
 18 | Ануфриев Олег        |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1768 |0:39.41|- 17.34|
 19 | Войлошников Николай  |90| Хорошево М.      |IIю |2357 |0:40.14|- 18.07|
 20 | Лаврухин Антон       |90| Хорошево М.      |IIIю|2365 |0:42.02|- 19.55|
 21 | Быков Сергей         |90| Ориента-Викт.М.  |IIю |1846 |0:42.48|- 20.41|
 22 | Файзулин Алексей     |90| Ватутинки М.     |IIIю|1085 |0:43.10|- 21.03|
 23 | Баландин Алексей     |90| Череповец ДЮСШ/А |IIIю|2429 |0:43.38|- 21.31|
 24 | Федоров Андрей       |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1439 |0:45.42|- 23.35|
 25 | Соколов Александр    |90| Тула ЗОЖ         |IIю |2302 |0:45.49|- 23.42|
 26 | Диденко Яков         |90| Раменское М.о.   |IIIю|2080 |0:46.04|- 23.57|
 27 | Балдин Константин    |90| Березники ДДЮТЭ  |    |1030 |0:47.24|- 25.17|
 28 | Ткачев Александр     |90| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2011 |0:48.42|- 26.35|
 29 | Прокофьев Александр  |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1382 |0:51.02|- 28.55|
 30 | Загородников Алексей |90| Ориен-Искатель М |    |1902 |0:53.16|- 31.09|
 31 | Сотнезов Антон       |90| Чебокс.Меридиан  |    |2409 |0:53.37|- 31.30|
 32 | Кудрявцев Артем      |90| Смоленск         |IIIю|2227 |0:53.51|- 31.44|
 33 | Дружнов Максим       |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1413 |0:55.25|- 33.18|
 34 | Воронин Юрий         |90| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1239 |0:55.57|- 33.50|
 35 | Киселев Александр    |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1369 |0:57.11|- 35.04|
 36 | Горячев Илья         |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1773 |0:57.23|- 35.16|
 37 | Головин Александр    |90| Н.Чебокс.ЭКТА    |IIIю|1666 |0:57.56|- 35.49|
 38 | Духленков Денис      |90| Пенза Кентавр    |IIIю|2043 |0:59.39|- 37.32|
 39 | Кашапов Марсель      |90| Нижневарт.О-Мега |    |1719 |1:00.14|- 38.07|
 40 | Благих Дмитрий       |90| Янтарь           |    |2606 |1:00.47|- 38.40|
 41 | Калмин Николай       |90| Сергиев ПосадМ.о |III |2208 |1:00.59|- 38.52|
 42 | Мирзоев Алишер       |90| Ориента-Викт.М.  |IIю |1874 |1:02.46|- 40.39|
 43 | Ткаченко Павел       |90| Рязань ОЦДЮТур   |IIю |2137 |1:06.17|- 44.10|
 44 | Шмаров Михаил        |90| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1145 |1:07.38|- 45.31|
 45 | Телешевский Роман    |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1395 |1:09.10|- 47.03|
 46 | Трофимов Алексей     |90| Чебокс.Меридиан  |    |2410 |1:18.04|- 55.57|
 47 | Тарабаринов Максим   |90| Дмитров М.о.     |    |1172 |1:32.29|- 70.22|
 48 | Перфилов Кирилл      |90| Юбилейный М.о.   |    |2615 |1:33.35|- 71.28|
 49 | Нахрачев Евгений     |90| Нижневарт.Аистен |    |1713 |1:39.02|- 76.55|
 50 | Дубенский Евгений    |90| Тула Пилигрим    |    |2309 |1:42.11|- 80.04|
 51 | Кнышов Денис         |90| Березники ДДЮТЭ  |    |1033 | снят  |
 52 | Зимин Кирилл         |90| Лыткарино-С М.о. |IIIю|1414 | снят  |
 53 | Колпаков Владимир    |90| Нижневарт.Аистен |    |1709 | снят  |
 54 | Лысаков Анатолий     |90| Нижневарт.Аистен |    |1712 | снят  |
 55 | Юдин Руслан          |90| Нижневарт.Аистен |    |1716 | снят  |
 56 | Кузнецов Михаил      |90| Ориента SKI-O М. |IIIю|1787 | снят  |
 57 | Терентьев Алексей    |90| Ориента SKI-O М. |IIю |1826 | снят  |
 58 | Поплев Василий       |90| ФОТОН М.         |Iю  |2345 | снят  |
 59 | Васин Павел          |90| Янтарь           |    |2548 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : г.Пушкино Мос.обл.                        29 апреля 2001г.
Группа М12А
10 КП, 2.700 км                         Нач.дистанции  Савченко С.Ф.,с1
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Борисов Максим       |89| Ориен-Искатель М |II  |1894 |0:18.46|-  0.00|
  2 | Агафонов Артем       |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2441 |0:19.40|-  0.54|
  3 | Фионов Николай       |89| Ориента SKI-O М. |II  |1831 |0:19.48|-  1.02|
  4 | Шорохов Сергей       |89| Вереск М.        |Iю  |1098 |0:21.54|-  3.08|
  5 | Резюков Александр    |89| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1696 |0:22.04|-  3.18|
  6 | Охотников Михаил     |89| Ногинск М.о.     |IIю |1730 |0:22.18|-  3.32|
  7 | Оськин Никита        |89| МЫСЛЬ М.         |II  |1622 |0:23.20|-  4.34|
  8 | Валяев Роман         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1355 |0:24.05|-  5.19|
  9 | Рыжов Евгений        |89| Ориента-Викт.М.  |II  |1881 |0:24.18|-  5.32|
 10 | Маринич Алексей      |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1376 |0:25.13|-  6.27|
 11 | Денисов Сергей       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2266 |0:25.28|-  6.42|
 12 | Бродов Стас          |89| Брянск           |Iю  |2477 |0:25.57|-  7.11|
 13 | Левин Александр      |89| Ковров Олимп     |IIIю|1276 |0:26.04|-  7.18|
 14 | Побединский Дмитрий  |89| Ковров Вымпел    |Iю  |1263 |0:28.27|-  9.41|
 15 | Белов Виктор         |90| Оренбург         |IIю |1763 |0:28.31|-  9.45|
 16 | Парменов Олег        |89| Ориен-Искатель М |Iю  |1928 |0:28.35|-  9.49|
 17 | Пряхин Андрей        |89| Ковров Вымпел    |IIIю|1264 |0:29.11|- 10.25|
 18 | Филатов Сергей       |89| Ориен-Искатель М |Iю  |1939 |0:29.36|- 10.50|
 19 | Беляев Андрей        |89| МЫСЛЬ М.         |Iю  |1608 |0:29.53|- 11.07|
 20 | Степаньков Александр |89| Ориен-Искатель М |IIIю|1931 |0:30.58|- 12.12|
 21 | Смирнов Михаил       |89| Вычуга СДЮШОР-3  |Iю  |1143 |0:31.32|- 12.46|
 22 | Пономарев Илья       |89| Смоленск         |IIю |2231 |0:32.29|- 13.43|
 23 | Иванов Сергей        |89| Ковров Вымпел    |III |1256 |0:32.55|- 14.09|
 24 | Гусейнов Роман       |89| Тольятти Абрис   |Iю  |2265 |0:33.25|- 14.39|
 25 | Кузнецов Юрий        |89| МАРС М.          |IIю |1490 |0:33.27|- 14.41|
 26 | Кудрявцев Алексей    |89| Ватутинки М.     |IIIю|1073 |0:33.36|- 14.50|
 27 | Никитин Дмитрий      |89| Н.Новгород Орион |IIю |1661 |0:33.55|- 15.09|
 28 | Шаров Юрий           |89| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1706 |0:34.42|- 15.56|
 29 | Дауд Роман           |89| Ориента-СКРУМ М. |Iю  |2003 |0:35.19|- 16.33|
 30 | Филатов Павел        |89| Лосиный островМ. |IIю |1317 |0:35.51|- 17.05|
 31 | Коротков Максим      |89| Ор.-Красногорск  |IIIю|1962 |0:37.38|- 18.52|
 32 | Савинов Артем        |89| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2446 |0:37.47|- 19.01|
 33 | Тимошин Илья         |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |2647 |0:40.24|- 21.38|
 34 | Карпов Иван          |89| Н.Новгород Орион |Iю  |1660 |0:42.43|- 23.57|
 35 | Суржиков Андрей      |89| Грипузан М.      |Iю  |1156 |0:43.49|- 25.03|
 36 | Вольнов Алексей      |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1357 |0:44.54|- 26.08|
 37 | Симонов Максим       |89| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1432 |0:45.35|- 26.49|
 38 | Романов Антон        |89| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1383 |0:45.40|- 26.54|
 39 | Крупнов Владислав    |89| МГСУ М.          |    |1377 |0:46.59|- 28.13|
 40 | Бабушкин Игорь       |89| Иваново СДЮСТШ   |Iю  |1197 |0:48.17|- 29.31|
 41 | Моисеенко Илья       |89| Ватутинки М.     |IIIю|1078 |0:48.26|- 29.40|
 42 | Иванов Андрей        |89| Ориента-Викт.М.  |II  |1860 |0:49.13|- 30.27|
 43 | Зотов Алексей        |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2123 |0:55.54|- 37.08|
 44 | Савкин Александр     |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1389 |0:59.23|- 40.37|
 45 | Кобозев Андрей       |89| Ор.-Красногорск  |IIIю|1959 |1:05.21|- 46.35|
 46 | Иванов Иван          |89| Саратов Символ   |IIIю|2161 |1:10.50|- 52.04|
 47 | Дуров Андрей         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1363 |1:14.41|- 55.55|
 48 | Блинов Ильяс         |89| Ориента-СКРУМ М. |II  |2000 | снят  |
 49 | Мамеенко Сергей      |89| Саратов Символ   |IIIю|2164 | снят  |
 50 | Агапов Александр     |88| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|2640 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : г.Пушкино Мос.обл.                        29 апреля 2001г.
Группа М12Б
 8 КП, 2.600 км                         Нач.дистанции  Сытов Н.А., с1к
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Патрик Андрей        |89| Хорошево М.      |IIю |2371 |0:29.53|-  0.00|
  2 | Захаров Евгений      |89| Пенза Кентавр    |IIю |2044 |0:30.07|-  0.14|
  3 | Дудинов Иван         |89| Ориента-Фряз. М. |IIю |2601 |0:32.46|-  2.53|
  4 | Гапочкин Иван        |89| Раменское М.о.   |IIIю|2076 |0:34.05|-  4.12|
  5 | Васильев Павел       |89| Хорошево М.      |IIIю|2356 |0:34.41|-  4.48|
  6 | Кулагин Кирилл       |89| Тольятти Абрис   |IIю |2271 |0:35.52|-  5.59|
  7 | Туруханский Павел    |89| Тула Пилигрим    |    |2311 |0:37.25|-  7.32|
  8 | Попов Андрей         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1380 |0:40.51|- 10.58|
  9 | Грачев Александр     |89| Лосиный островМ. |    |1306 |0:40.55|- 11.02|
 10 | Млюков Адиль         |89| СДЮСШ М.         |IIIю|2182 |0:41.28|- 11.35|
 11 | Закатов Андрей       |90| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1367 |0:42.50|- 12.57|
 12 | Шабатура Андрей      |89| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1348 |0:44.06|- 14.13|
 13 | Владимиров Василий   |89| Тула ЗОЖ         |    |2286 |0:46.12|- 16.19|
 14 | Колданов Сергей      |89| Лыткарино-Г М.о. |IIIю|1340 |0:47.51|- 17.58|
 15 | Попов Юрий           |89| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|1381 |0:51.30|- 21.37|
 16 | Рябов Олег           |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1387 |0:52.33|- 22.40|
 17 | Можаров Александр    |90| Лыткарино-К2 М.о |IIIю|2657 |0:53.27|- 23.34|
 18 | Рябов Максим         |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1386 |0:55.48|- 25.55|
 19 | Вомпе Артем          |89| О-Клуб М.        |IIю |1744 |0:58.38|- 28.45|
 20 | Кузмин Евгений       |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2129 |1:01.43|- 31.50|
 21 | Наймибудка Алексей   |89| Тольятти Абрис   |IIю |2274 |1:02.08|- 32.15|
 22 | Попов Дмитрий        |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2132 |1:02.47|- 32.54|
 23 | Борисов Евгений      |88| Ориен-Искатель М |    |1904 |1:06.05|- 36.12|
 24 | Толопилов Никита     |89| Лыткарино-С М.о. |IIю |1436 |1:06.33|- 36.40|
 25 | Кикнадзе Георгий     |89| Ориен-Искатель М |    |1906 |1:07.39|- 37.46|
 26 | Калинин Иван         |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2126 |1:17.25|- 47.32|
 27 | Самсаков Алексей     |89| Рязань ОЦДЮТур   |IIIю|2134 |1:18.20|- 48.27|
 28 | Галичий Евгений      |89| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1358 |1:24.37|- 54.44|
 29 | Урюпин Евгений в/к   |88| Ногинск М.о.     |    |1733 |2:48.32|-138.39|
 30 | Юдин Никита          |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2012 |2:50.13|-140.20|
 31 | Подкопаев Алексей    |89| Ориента-СКРУМ М. |IIю |2008 |3:07.21|-157.28|
 32 | Павлов Олег          |89| Чебоксары Сталь  |    |2425 | снят  |
 33 | Жуков Никита         |90| Школа 1201 М.    |    |2620 | снят  |
 34 | Горячкин Алексей     |89| Янтарь           |    |2658 | снят  |
------------------------------------------------------------------------------
                          ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Место проведения : г.Пушкино Мос.обл.                        29 апреля 2001г.
Группа М13
11 КП, 2.900 км                         Нач.дистанции  Калинин Б.Н., СР
------------------------------------------------------------------------------
Nп/п|   Фамилия  ,   имя   |ГР|    Коллектив     |КВАЛ|Номер|Результ|Вып |очки
------------------------------------------------------------------------------
  1 | Радюк Алексей        |88| ФОТОН М.         |Iю  |2646 |0:20.33|-  0.00|
  2 | Масный Дмитрий       |88| Ориента-Кузьм.М. |I   |1974 |0:21.18|-  0.45|
  3 | Кащук Тарас          |88| Лыткарино-С М.о. |II  |1420 |0:22.46|-  2.13|
  4 | Шатских Павел        |88| Ориен-Искатель М |II  |1944 |0:23.42|-  3.09|
  5 | Райков Александр     |  | С-Петерб.ГЦДЮТиЭ |II  |2255 |0:23.44|-  3.11|
  6 | Москалев Артем       |88| Ориен-Искатель М |I   |1893 |0:23.55|-  3.22|
  7 | Мельниченко Николай  |88| Нижневарт.О-Мега |II  |1720 |0:23.58|-  3.25|
  8 | Мерзликин Роман      |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1873 |0:23.58|-  3.25|
  9 | Верещагин Александр  |88| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2442 |0:24.36|-  4.03|
 10 | Никитин Иван         |88| Псков            |III |2070 |0:25.14|-  4.41|
 11 | Шаров Дмитрий        |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II  |1705 |0:25.23|-  4.50|
 12 | Ольшанский Петр      |88| Сергиев ПосадМ.о |III |2212 |0:25.47|-  5.14|
 13 | Приходько Михаил     |88| Ориента SKI-O М. |Iю  |1805 |0:26.11|-  5.38|
 14 | Лебедев Сергей       |88| Тольятти Абрис   |II  |2272 |0:26.31|-  5.58|
 15 | Игнатьев Андрей      |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |II  |1680 |0:26.38|-  6.05|
 16 | Архипов Андрей       |88| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1406 |0:26.41|-  6.08|
 17 | Воронин Дмитрий      |88| Истра-ДедовскМ.о |Iю  |1238 |0:26.42|-  6.09|
 18 | Толкачев Евгений     |88| Псков            |Iю  |2642 |0:26.47|-  6.14|
 19 | Радюк Павел          |88| ФОТОН М.         |Iю  |2598 |0:26.53|-  6.20|
 20 | Глухов Валерий       |88| Лыткарино-Г М.о. |Iю  |1338 |0:27.31|-  6.58|
 21 | Гудейкис Роман       |88| Ориента SKI-O М. |Iю  |1776 |0:27.31|-  6.58|
 22 | Иващенков Александр  |88| Смоленск         |II  |2223 |0:27.35|-  7.02|
 23 | Лисицын Дмитрий      |88| Тула ЗОЖ         |IIю |2292 |0:27.40|-  7.07|
 24 | Репин Денис          |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1807 |0:27.46|-  7.13|
 25 | Кузьмичев Артем      |88| Череповец ДЮСШ/А |Iю  |2433 |0:28.04|-  7.31|
 26 | Чистяков Станислав   |88| Ориен-Искатель М |Iю  |1943 |0:28.11|-  7.38|
 27 | Погуляев Максим      |88| Барнаул Лабиринт |Iю  |1019 |0:28.43|-  8.10|
 28 | Титов Денис          |88| Ориен-Искатель М |IIIю|1935 |0:28.46|-  8.13|
 29 | Жаренов Евгений      |88| Ковров Вымпел    |III |1255 |0:28.51|-  8.18|
 30 | Живило Павел         |88| Ориента SKI-O М. |II  |1780 |0:29.26|-  8.53|
 31 | Титов Александр      |88| Ориен-Искатель М |II  |1934 |0:29.29|-  8.56|
 32 | Нефедов Евгений      |88| Саратов          |II  |2154 |0:29.35|-  9.02|
 33 | Рубик Андрей         |88| Ориента SKI-O М. |Iю  |1811 |0:29.35|-  9.02|
 34 | Которобай Марин      |88| Молдова          |    |1541 |0:29.50|-  9.17|
 35 | Матершев Павел       |88| Иваново СДЮШОР-3 |II  |1224 |0:29.50|-  9.17|
 36 | Огнев Вадим          |88| Ориента SKI-O М. |II  |1799 |0:29.56|-  9.23|
 37 | Симонов  Павел       |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1884 |0:29.58|-  9.25|
 38 | Егоров Дмитрий       |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1679 |0:30.33|- 10.00|
 39 | Качанов Дмитрий      |88| Череповец ДЮСШ-Л |Iю  |2443 |0:30.50|- 10.17|
 40 | Данченков Денис      |88| Смоленск         |III |2220 |0:30.51|- 10.18|
 41 | Мужичков Павел       |88| Тула ЗОЖ         |IIю |2294 |0:30.56|- 10.23|
 42 | Новиков Андрей       |88| Рязань Центр     |II  |2150 |0:31.04|- 10.31|
 43 | Анаскин Андрей       |88| Лыткарино-С М.о. |IIю |1405 |0:31.08|- 10.35|
 44 | Дворников Евгений    |88| Пенза Кентавр    |IIю |2042 |0:31.12|- 10.39|
 45 | Пундиков Александр   |88| Ориента SKI-O М. |IIю |1806 |0:31.22|- 10.49|
 46 | Бастамов Владимир    |88| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1407 |0:31.35|- 11.02|
 47 | Турсунов Константин  |88| Тула Солвер      |Iю  |2317 |0:31.42|- 11.09|
 48 | Снопов Алексей       |88| Смоленск         |IIIю|2651 |0:31.44|- 11.11|
 49 | Оленев Сергей        |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1692 |0:32.03|- 11.30|
 50 | Новиков Антон        |88| Ориен-Искатель М |    |1926 |0:32.18|- 11.45|
 51 | Никифоров Виктор     |88| Чебоксары Сталь  |IIIю|2420 |0:32.26|- 11.53|
 52 | Лотоцкий Егор        |88| Иваново облЦДЮТЭ |Iю  |1188 |0:32.30|- 11.57|
 53 | Артемов Сергей       |88| Ориента-Тушино М |Iю  |2015 |0:32.35|- 12.02|
 54 | Федотов Никита       |88| Лыткарино-К2 М.о |IIю |1396 |0:32.48|- 12.15|
 55 | Беркаль Артем        |88| Ориен-Искатель М |Iю  |1892 |0:33.19|- 12.46|
 56 | Гаврилов Павел       |88| Лыткарино-С М.о. |Iю  |1408 |0:33.47|- 13.14|
 57 | Полушин Николай      |88| Чебокс.Меридиан  |Iю  |2407 |0:34.14|- 13.41|
 58 | Мальцев Алексей      |88| МФТИ М.          |IIю |1594 |0:34.32|- 13.59|
 59 | Шишканов Евгений     |88| Н.Новгород Орион |Iю  |1663 |0:34.49|- 14.16|
 60 | Романов Иван         |88| Лыткарино-К2 М.о |Iю  |1384 |0:34.55|- 14.22|
 61 | Захаренков Вячеслав  |88| Ориента-Викт.М.  |IIю |1856 |0:35.18|- 14.45|
 62 | Смирнов Павел        |88| Пенза Кентавр    |IIю |2058 |0:35.33|- 15.00|
 63 | Спирин Александр     |88| Раменское М.о.   |IIю |2097 |0:35.40|- 15.07|
 64 | Большов Евгений      |88| Истра-ДедовскМ.о |IIIю|1236 |0:35.49|- 15.16|
 65 | Лошадкин А.          |88| Волжск ДТДМ      |Iю  |1119 |0:36.01|- 15.28|
 66 | Голышев Иван         |88| Ориента-Викт.М.  |II  |1854 |0:36.02|- 15.29|
 67 | Федоров Сергей       |88| Хорошево М.      |IIю |2381 |0:36.24|- 15.51|
 68 | Цветков Борис        |88| Рыбинск ЦДЮТЭ    |IIю |2653 |0:36.28|- 15.55|
 69 | Васильев Владимир    |88| Н.Чебокс.Юн.Чув. |Iю  |1672 |0:36.35|- 16.02|
 70 | Давыдов Илья         |88| Юбилейный М.о.   |IIIю|2459 |0:36.54|- 16.21|
