НОЧНАЯ ЛЕСНАЯ КАРУСЕЛЬ 2010
8 этапная смешанная ночная эстафета
06 июня 2010 г.
Кратово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
Карусель, зам.гл.судьи по СТО: Калимуллин Д.А.
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место
на этапе команды
1
6.1 Барышников Андрей boha club КМС
6.2 Грачев Дмитрий boha club КМС
6.3 Беркаль Александра boha club МС
6.4 Данченков Денис boha club МС
6.5 Грачев Дмитрий boha club КМС 01:51:55 01:51:55 1 94:22( 31) 3:22( 33) 4:46( 38) 3:36( 43) 3:26( 50) 1:57( 51)
6.6 Данченков Денис boha club МС 00:28:16 02:20:11 1 118:37( 31) 4:06( 34) 2:03( 38) 3:14( 42) 9:47( 50) 1:57( 51)
6.7 Беркаль Александра boha club МС 00:16:07 02:36:18 1 141:58( 39) 4:18( 35) 2:34( 38) 3:02( 43) 2:28( 48) 1:24( 51) 0:02( 51)
6.8 Барышников Андрей boha club КМС 00:20:28 02:56:46 1 160:39( 31) 3:12( 32) 2:26( 38) 5:36( 46) 1:54( 49) 2:34( 51)
2
22.1 Афонюшкин Александр Омега + МС
22.2 Рыбаков Андрей Омега + КМС
22.3 Крылова Мария Омега + КМС
22.4 Соколов Данила Омега + МС
22.5 Афонюшкин Александр Омега + МС 01:46:34 01:46:34 2 94:19( 31) 2:08( 32) 2:41( 38) 2:26( 43) 2:43( 50) 1:46( 51)
22.6 Рыбаков Андрей Омега + КМС 00:31:55 02:18:29 2 118:16( 31) 3:10( 34) 3:28( 38) 6:08( 42) 4:55( 50) 2:01( 51)
22.7 Крылова Мария Омега + КМС 00:21:14 02:39:43 2 140:47( 39) 4:31( 35) 7:26( 38) 3:01( 43) 2:07( 48) 1:23( 51)
22.8 Соколов Данила Омега + МС 00:18:02 02:57:45 2 70:32( 38) 9:42( 44) 3:22( 47) 3:55( 50) 1:42( 51) 74:11( 31) 3:28( 33) 2:57( 38) 3:49( 46) 1:34( 49) 2:09( 51)
3
17.1 Толстопятов Вадим Night Runners
17.2 Данильченков Дмитрий Night Runners МС
17.3 Мендель Татьяна Night Runners
17.4 Минаков Александр Night Runners
17.5 Толстопятов Вадим Night Runners 01:49:08 01:49:08 3 94:20( 31) 3:41( 34) 2:36( 38) 3:09( 43) 3:07( 50) 1:50( 51)
17.6 Данильченков Дмитрий Night Runners МС 00:25:20 02:14:28 3 112:34( 31) 5:26( 32) 2:28( 38) 3:10( 42) 8:27( 50) 1:59( 51)
17.7 Мендель Татьяна Night Runners 00:25:12 02:39:40 3 145:01( 39) 4:13( 35) 3:36( 38) 2:49( 43) 2:12( 48) 1:22( 51)
17.8 Минаков Александр Night Runners 00:26:52 03:06:32 3 162:41( 31) 4:12( 33) 2:58( 38) 4:38( 46) 9:07( 49) 2:27( 51)
4
23.1 Трубкина Анастасия Ave Paolo МС
23.2 Тихонов Глеб Ave Paolo МС
23.3 Осипов Сергей Ave Paolo МС
23.4 Шорохов Сергей Ave Paolo МС
23.5 Тихонов Глеб Ave Paolo МС 02:13:20 02:13:20 4 118:10( 31) 3:22( 34) 3:10( 38) 2:19( 43) 3:59( 50) 1:53( 51)
23.6 Осипов Сергей Ave Paolo МС 00:23:58 02:37:18 4 137:04( 31) 6:43( 33) 4:26( 38) 2:39( 42) 4:18( 50) 1:42( 51)
23.7 Трубкина Анастасия Ave Paolo МС 00:14:49 02:52:07 4 159:21( 39) 3:43( 35) 3:16( 38) 2:23( 43) 1:43( 48) 1:08( 51)
23.8 Шорохов Сергей Ave Paolo МС 00:19:28 03:11:35 4 176:26( 31) 2:02( 32) 3:39( 38) 4:36( 46) 1:56( 49) 2:13( 51)
5
33.1 Куклин Алексей Не в форме
33.2 Ганичев Павел Не в форме
33.3 Нижникова Алиса Не в форме
33.4 Горячев Михаил Не в форме
33.5 Куклин Алексей Не в форме 02:00:20 02:00:20 5 98:10( 31) 2:33( 32) 2:40( 38) 3:03( 43) 11:27( 50) 1:59( 51)
33.6 Ганичев Павел Не в форме 00:35:17 02:35:37 5 133:30( 31) 7:07( 33) 2:52( 38) 6:02( 42) 3:58( 50) 1:42( 51)
33.7 Нижникова Алиса Не в форме 00:16:33 02:52:10 5 43:11( 41) 12:43( 44) 5:53( 46) 4:12( 50) 2:19( 51) 89:23( 39) 5:30( 35) 3:10( 38) 2:21( 43) 1:47( 48) 1:11( 51)
33.8 Горячев Михаил Не в форме 00:23:35 03:15:45 5 176:35( 31) 3:39( 34) 2:14( 38) 6:37( 46) 3:29( 49) 2:39( 51)
6
21.1 Сухарев Петр (:Лесные рукоблуды:) КМС
21.2 Брыков Игорь (:Лесные рукоблуды:) КМС
21.3 Сухарева Нина (:Лесные рукоблуды:) МС
21.4 Плешкан Аурел (:Лесные рукоблуды:) МС
21.5 Сухарев Петр (:Лесные рукоблуды:) КМС 02:21:19 02:21:19 6 3:16( 37) 3:05( 40) 4:05( 45) 9:32( 47) 14:48( 48) 1:24( 51) 82:32( 31) 8:39( 33) 4:14( 38) 3:23( 43) 3:38( 50) 2:13( 51)
21.6 Брыков Игорь (:Лесные рукоблуды:) КМС 00:21:58 02:43:17 6 146:17( 31) 3:13( 32) 3:34( 38) 3:17( 42) 4:46( 50) 1:39( 51)
21.7 Сухарева Нина (:Лесные рукоблуды:) МС 00:16:01 02:59:18 6 165:07( 39) 3:10( 35) 4:37( 38) 2:29( 43) 2:17( 48) 1:10( 51)
21.8 Плешкан Аурел (:Лесные рукоблуды:) МС 00:20:08 03:19:26 6 182:13( 31) 4:40( 34) 1:59( 38) 6:00( 46) 2:20( 49) 1:51( 51)
7
18.1 Попов Егор ВАСЬКИ КМС
18.2 Доронин Сергей ВАСЬКИ МС
18.3 Розова Татьяна ВАСЬКИ МС
18.4 Зотов Алексей ВАСЬКИ МС
18.5 Попов Егор ВАСЬКИ КМС 02:00:13 02:00:13 7 98:22( 31) 5:43( 32) 7:21( 38) 2:46( 43) 3:42( 50) 1:52( 51)
18.6 Доронин Сергей ВАСЬКИ МС 00:26:31 02:26:44 7 127:54( 31) 3:27( 34) 5:22( 38) 2:47( 42) 4:39( 50) 1:49( 51)
18.7 Розова Татьяна ВАСЬКИ МС 00:32:29 02:59:13 7 147:59( 39) 6:03( 35) 10:31( 38) 2:18( 43) 10:53( 48) 1:02( 51)
18.8 Зотов Алексей ВАСЬКИ МС 00:20:24 03:19:37 7 182:19( 31) 6:09( 33) 3:03( 38) 3:52( 46) 1:52( 49) 1:57( 51)
8
24.1 Каримбаев Артур Как Бы Команда МС
24.2 Козлова Татьяна Как Бы Команда МСМК
24.3 Бурлинов Сергей Как Бы Команда КМС
24.4 Глухов Валерий Как Бы Команда МС
24.5 Каримбаев Артур Как Бы Команда МС 02:21:28 02:21:28 8 118:13( 31) 8:22( 32) 3:07( 38) 2:41( 43) 6:59( 50) 1:42( 51)
24.6 Бурлинов Сергей Как Бы Команда КМС 00:21:45 02:43:13 8 145:03( 31) 4:28( 34) 3:16( 38) 3:41( 42) 4:34( 50) 1:39( 51)
24.7 Козлова Татьяна Как Бы Команда МСМК 00:16:02 02:59:15 8 165:03( 39) 3:12( 35) 4:35( 38) 2:38( 43) 2:03( 48) 1:18( 51)
24.8 Глухов Валерий Как Бы Команда МС 00:29:34 03:28:49 8 188:05( 31) 4:33( 33) 6:00( 38) 5:13( 46) 2:08( 49) 2:25( 51)
9
9.1 Силаков Валентин Омега 3 КМС
9.2 Скопинский Сергей Омега 3 КМС
9.3 Скопинская Настя Омега 3 МС
9.4 Крылов Николай Омега 3 I
9.5 Скопинский Сергей Омега 3 КМС 02:20:31 02:20:31 9 118:38( 31) 4:17( 34) 4:45( 38) 2:52( 43) 7:12( 50) 2:15( 51)
9.6 Крылов Николай Омега 3 I 00:22:48 02:43:19 9 144:58( 31) 3:56( 32) 3:51( 38) 3:38( 42) 4:34( 50) 1:51( 51)
9.7 Скопинская Настя Омега 3 МС 00:16:03 02:59:22 9 165:06( 39) 3:13( 35) 4:33( 38) 2:38( 43) 2:03( 48) 1:19( 51)
9.8 Силаков Валентин Омега 3 КМС 00:29:38 03:29:00 9 182:22( 31) 4:48( 33) 7:38( 38) 8:57( 46) 2:02( 49) 2:45( 51)
10
39.1 Зузов Иван Ski-O 1 КМС
39.2 Тремпольцев Александр Ski-O 1 I
39.3 Тихомирова Валентина Ski-O 1 КМС
39.4 Бездыга Андрей Ski-O 1 КМС
39.5 Тремпольцев Александр Ski-O 1 I 02:13:29 02:13:29 10 112:33( 31) 3:47( 33) 4:03( 38) 3:16( 42) 7:32( 50) 1:47( 51)
39.6 Бездыга Андрей Ski-O 1 КМС 00:22:00 02:35:29 10 137:08( 31) 6:39( 32) 4:22( 38) 2:13( 43) 3:09( 50) 1:36( 51)
39.7 Тихомирова Валентина Ski-O 1 КМС 00:17:22 02:52:51 10 157:31( 39) 5:25( 35) 3:27( 38) 2:27( 43) 1:53( 48) 1:37( 51)
39.8 Зузов Иван Ski-O 1 КМС 00:36:16 03:29:07 10 177:24( 31) 11:59( 34) 5:30( 38) 8:53( 46) 2:56( 49) 2:01( 51)
11
45.1 Грибанов Глеб Фрязино
45.2 Лемесев Максим Фрязино
45.3 Грибанова Татьяна Фрязино
45.4 Козлов Владимир Фрязино
45.5 Грибанов Глеб Фрязино 02:24:30 02:24:30 11 115:15( 31) 3:41( 34) 12:29( 38) 2:45( 43) 7:43( 50) 2:04( 51)
45.6 Лемесев Максим Фрязино 00:35:09 02:59:39 11 152:50( 31) 3:33( 32) 2:49( 38) 4:09( 42) 13:58( 50) 1:54( 51)
45.7 Грибанова Татьяна Фрязино 00:16:24 03:16:03 11 181:32( 39) 4:01( 35) 3:07( 38) 3:08( 43) 2:02( 48) 1:39( 51)
45.8 Козлов Владимир Фрязино 00:25:14 03:41:17 11 200:00( 31) 3:29( 33) 4:31( 38) 5:06( 46) 4:34( 49) 3:03( 51)
12
35.1 Сиделев Алексей Muzzy team
35.2 Комиссаров Константин Muzzy team
35.3 Комиссарова Евгения Muzzy team
35.4 Плеханов Владимир Muzzy team
35.5 Сиделев Алексей Muzzy team 03:13:28 03:13:28 12 162:10( 31) 15:55( 34) 3:54( 38) 3:01( 43) 5:19( 50) 2:41( 51)
35.6 Комиссаров Константин Muzzy team
35.7 Комиссарова Евгения Muzzy team
35.8 Плеханов Владимир Muzzy team
13
20.1 Шулятикова Екатерина ЛЫТКАРИНО-МОЛОДЦЫ
20.2 Андронова Александра ЛЫТКАРИНО-МОЛОДЦЫ
20.3 Бизяев Никита ЛЫТКАРИНО-МОЛОДЦЫ
20.4 Пугачев Денис ЛЫТКАРИНО-МОЛОДЦЫ
20.5 Шулятикова Екатерина ЛЫТКАРИНО-МОЛОДЦЫ 03:16:20 03:16:20 13 171:46( 31) 5:51( 34) 4:11( 38) 4:38( 42) 7:03( 50) 2:23( 51)
20.6 Андронова Александра ЛЫТКАРИНО-МОЛОДЦЫ
20.7 Бизяев Никита ЛЫТКАРИНО-МОЛОДЦЫ
20.8 Пугачев Денис ЛЫТКАРИНО-МОЛОДЦЫ
14
42.1 Гудков Олег Сборная Солянка
42.2 Голенев Сергей Сборная Солянка
42.3 Чурикова Екатерина Сборная Солянка
42.4 Голенев Дмитрий Сборная Солянка
42.5 Гудков Олег Сборная Солянка 03:58:51 03:58:51 14 207:28( 31) 5:58( 33) 9:54( 38) 5:40( 42) 6:53( 50) 2:29( 51)
42.6 Голенев Сергей Сборная Солянка
42.7 Чурикова Екатерина Сборная Солянка
42.8 Голенев Дмитрий Сборная Солянка
15
4.1 Алексеев Олег Ветераны МЭИ
4.2 Андронов Глеб Ветераны МЭИ
4.3 Андронова Марина Ветераны МЭИ
4.4 Головушкин Владислав Ветераны МЭИ
4.5 Алексеев Олег Ветераны МЭИ
4.6 Андронов Глеб Ветераны МЭИ
4.7 Андронова Марина Ветераны МЭИ
4.8 Головушкин Владислав Ветераны МЭИ
16
13.1 Юткин Сергей Обнинский Меридиан Ю
13.2 Сытов Николай Обнинский Меридиан Ю
13.3 Разумная Светлана Обнинский Меридиан Ю
13.4 Разумный Вячеслав Обнинский Меридиан Ю
13.5 Юткин Сергей Обнинский Меридиан Ю 02:48:03 146:48( 31) 3:48( 33) 7:36( 38) 4:01( 43) 3:37( 50) 1:42( 51)
13.6 Разумный Вячеслав Обнинский Меридиан Ю 00:38:27 173:36( 31) 4:50( 32) 5:31( 38) 5:18( 42) 13:31( 50) 3:13( 51)
13.7 Разумная Светлана Обнинский Меридиан Ю
13.8 Сытов Николай Обнинский Меридиан Ю снят 216:13( 31) 4:23( 34) 2:40( 38) 5:21( 46) 2:04( 49) 3:10( 51)
17
19.1 Гейченко Олег ЛЫТКАРИНО-УДАЛЬЦЫ
19.2 Золотарев Станислав ЛЫТКАРИНО-УДАЛЬЦЫ
19.3 Кобелева Виктория ЛЫТКАРИНО-УДАЛЬЦЫ
19.4 Глухова Валерия ЛЫТКАРИНО-УДАЛЬЦЫ
19.5 Кобелева Виктория ЛЫТКАРИНО-УДАЛЬЦЫ 03:13:38 171:43( 31) 6:27( 34) 3:26( 38) 3:22( 43) 5:33( 50) 2:37( 51)
19.6 Глухова Валерия ЛЫТКАРИНО-УДАЛЬЦЫ снят 213:51( 39) 9:25( 35) 6:47( 38) 5:35( 43) 10:34( 48) 2:16( 51)
19.7 Гейченко Олег ЛЫТКАРИНО-УДАЛЬЦЫ снят 200:11( 31) 4:49( 33) 11:01( 38) 4:19( 42) 14:53( 50) 2:24( 51)
19.8 Золотарев Станислав ЛЫТКАРИНО-УДАЛЬЦЫ снят 217:04( 31) 4:14( 32) 5:30( 38) 9:56( 46) 3:55( 49) 3:33( 51)
18
30.1 Митерёв Егор Pro100 Л.О.Х. I
30.2 Сологубов Фёдр Pro100 Л.О.Х. КМС
30.3 Селезнёва Анна Pro100 Л.О.Х. КМС
30.4 Беркаль Артём Pro100 Л.О.Х. КМС
30.5 Митерёв Егор Pro100 Л.О.Х. I 02:21:31 112:28( 31) 8:28( 34) 8:53( 38) 2:28( 43) 7:02( 50) 1:47( 51)
30.6 Беркаль Артём Pro100 Л.О.Х. КМС 00:26:30 146:13( 31) 4:13( 33) 7:35( 38) 3:16( 42) 4:40( 50) 1:37( 51)
30.7 Селезнёва Анна Pro100 Л.О.Х. КМС 00:26:04 170:29( 39) 9:21( 35) 2:49( 38) 3:03( 43) 6:03( 48) 1:51( 51)
30.8 Сологубов Фёдр Pro100 Л.О.Х. КМС снят 200:03( 31) 5:52( 32) 10:01( 38)
19
37.1 Вартаванян Сергей Раменское
37.2 Гусев Евгений Раменское
37.3 Вальцова Светлана Раменское
37.4 Федорченко Дмитрий Раменское
37.5 Гусев Евгений Раменское снят 216:57( 31) 13:35( 34) 3:25( 38) 4:09( 43) 4:43( 50) 2:44( 51)
37.6 Федорченко Дмитрий Раменское
37.7 Вальцова Светлана Раменское
37.8 Вартаванян Сергей Раменское
20
40.1 . Ski-O 2
40.2 . Ski-O 2
40.3 . Ski-O 2
40.4 . Ski-O 2
40.5 . Ski-O 2
40.6 . Ski-O 2
40.7 . Ski-O 2
40.8 . Ski-O 2
21
47.1 Мартемьянова Юлия МЮ II
47.2 Мартемьянов Михаил МЮ I
47.3 Филиппова Наталья МЮ II
47.4 Караваев Александр МЮ II
47.5 Филиппова Наталья МЮ II
47.6 Мартемьянов Михаил МЮ I
47.7 Мартемьянова Юлия МЮ II
47.8 Караваев Александр МЮ II
22
51.1 Дудников Владимир Команда
51.2 Ступин Борис Команда
51.3 Дудникова Татьяна Команда
51.4 . Команда
51.5 Ступин Борис Команда 03:14:34 167:36( 31) 4:55( 34) 9:21( 38) 4:30( 42) 5:32( 50) 2:10( 51)
51.6 . Команда 00:37:50 200:01( 31) 15:06( 33) 6:31( 38) 3:10( 43) 4:20( 50) 2:39( 51)
51.7 Дудникова Татьяна Команда снят 213:53( 39) 4:31( 35) 5:06( 38) 2:57( 43) 5:44( 48) 1:44( 51)
51.8 Дудников Владимир Команда
23
57.1 . р.
57.2 . р.
57.3 . р.
57.4 . р.
57.5 . р.
57.6 . р.
57.7 . р.
57.8 . р.
24
58.1 . р.
58.2 . р.
58.3 . р.
58.4 . р.
58.5 . р.
58.6 . р.
58.7 . р.
58.8 . р.
25
59.1 Соловьев Роман ОГО КМС
59.2 Костина Анастасия ОГО КМС
59.3 Фадеева Татьяна ОГО I
59.4 Суржиков Андрей ОГО I
59.5 Костина Анастасия ОГО КМС
59.6 Суржиков Андрей ОГО I
59.7 Фадеева Татьяна ОГО I
59.8 Соловьев Роман ОГО КМС
26
60.1 . р.
60.2 . р.
60.3 . р.
60.4 . р.
60.5 . р.
60.6 . р.
60.7 . р.
60.8 . р.
Главный судья Галуша П.П.
Главный секретарь Бурлинова О.Б.