ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
"ГЕРОИ СЕВАСТОПОЛЯ"
11 июля 2018,Колхозное
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черданцева Мария          ЦДЮТУР-7             IIIю  180 2011 11:20:00  4644197           
   2 Ильясова Алиса            Горный                     393 2009 11:21:00  4645250           
   3 Рыжкова Дарья             Рыжковы              IIIю   78 2008 11:22:00  1421060           
   4 Еременко Юлия             Горный                     391 2008 11:23:00  4645130           
   5 Лисица Дарья              Лисица               IIIю  251 2008 11:24:00  1413749           
   6 Родичева Ирина            КСО Компас Севастоп  IIIю   93 2009 11:25:00  4507754           
   7 Алтунина Евгения          СДЮСШОР №10          IIю   119 2009 11:26:00  4509182           
   8 Терентьева Валерия        Магнитная Стрелка    IIIю  150 2008 11:27:00  1005683           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дворянинова Арина         СДЮСШОР №10          Iю    128 2006 11:31:00  4644555           
   2 Давыдкина Оля             РК Симферополь       IIю   269 2007 11:32:00  4509315           
   3 Квасова Кристина          СДЮСШОР №10          III   134 2006 11:33:00  1422412           
   4 Жукова Татьяна            О-клуб "Донецк"      IIIю  315 2007 11:34:00  6304781           
   5 Паршева Елизавета         СДЮСШОР №10          IIIю  146 2006 11:35:00  4509163           
   6 Кузнецова Виалетта        ЦДЮТур Луч Ростов    IIIю  346 2006 11:36:00  4851094 в/к       
   7 Алтунина Полина           СДЮСШОР №10          Iю    121 2006 11:37:00  1422999           
   8 Дударова Анна             ЦДЮТур Луч Ростов    IIIю  343 2006 11:38:00  6304753 в/к       
   9 Машьянова Настя           РК Симферополь       IIю   271 2007 11:39:00  4507636           
  10 Шистерова Анна            БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    IIIю   72 2007 11:40:00  2115974           
  11 Бондаренко Евгения        Горный               IIIю  387 2006 11:41:00  4645190           
  12 Фараджева Карина          СДЮСШОР №10          Iю    147 2006 11:42:00        1           
  13 Рябцева Мария             лично Станица Ставро Iю      1 2006 11:43:00  4507808           
  14 Ступакова Александра      КСО Компас Севастоп  IIю    97 2006 11:44:00  4507755           
  15 Минина Александра         СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  234 2007 11:45:00  1423451           
  16 Смирнова Майя             Ростов-на-Дону       IIю   309 2007 11:46:00   238597           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Исаева Валерия            СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    289 2004 11:01:00   223981           
   2 Рыжикова Руслана          Горный               I     397 2006 11:02:00  4645211           
   3 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР №10          I     122 2004 11:03:00  4509181           
   4 Прохорова Ева             СДЮСШОР 18 Канищева  I     326 2004 11:04:00  2101439           
   5 Меркулова Юлия            СДЮСШОР №10          I     139 2004 11:05:00  1422825           
   6 Константинова София       с\к "Ориентир"       I     363 2005 11:06:00   502274           
   7 Губанкова Елизавета       РК Симферополь       I     268 2004 11:07:00  6304774           
   8 Нужденко Мария            с\к "Ориентир"       I     369 2004 11:08:00   502522           
   9 Зарубина Мария            СДЮСШОР №10          III   132 2004 11:09:00  4509162           
  10 Шамарина Екатерина        СДЮСШОР 18 Харченко  I     203 2004 11:10:00  2082580           
  11 Бойко Аделина             Горный               Iю    386 2005 11:11:00  4645202           
  12 Рябцева Нина              лично Станица Ставро II      2 2004 11:12:00  6102118           
  13 Тулякова Дарья            Тула СШ Юность       III   219 2005 11:13:00  2101424           
  14 Логвинова Маргарита       БАЛАКЛАВА            III   110 2004 11:14:00  4507839           
  15 Жулькина Екатерина        СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    288 2006 11:15:00  2040221           
  16 Перешеина Анастасия       Тула СШ Юность       I     218 2006 11:16:00  1409802           
  17 Жукова Юлия               СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    287 2005 11:17:00  1633762           
  18 Прудникова Ангелина       с\к "Ориентир"       II    371 2005 11:18:00   335937           
  19 Иванова Юлия              СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     239 2006 11:19:00  9201921           
  20 Родина Алина              СДЮСШОР №10          III   140 2004 11:20:00  4509154           
  21 Крайнова Алексия          КСО Компас Севастоп  Iю     90 2005 11:21:00  4851016           
  22 Щекунских Анастасия       СДЮСШОР 18 Канищева  I     322 2005 11:22:00   307232           
  23 Сызоненко София           КСО Компас Севастоп  Iю     98 2005 11:23:00  4850384           
  24 Хасанова Елизавета        с\к "Ориентир"       I     378 2005 11:24:00   502526           
  25 Марышева Ольга            СДЮСШОР 18 Канищева  I     327 2005 11:25:00  2004100           
  26 Нехайчик Алина            КСО Компас Севастоп  Iю     91 2005 11:26:00  4507793           
  27 Кочеткова Наталья         СДЮСШОР №10          III   137 2005 11:27:00  4509179           
  28 Фурсова Аня               РК Симферополь       III   281 2004 11:28:00  4851084           
  29 Ведерникова Ольга         КСО Компас Севастоп  I      85 2005 11:29:00  4850353           
  30 Сенько Алиса              с\к "Ориентир"       I     374 2005 11:30:00   335938           
  31 Гах Елизавета             Новороссийск ДЮСШ Т  II    226 2005 11:31:00  1420380           
  32 Беднова Александра        КСО Компас Севастоп  Iю     84 2004 11:32:00  6990586           
  33 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР №10          I     145 2004 11:33:00  4644554           
  34 Юрова Екатерина           Новороссийск ДЮСШ Т  I     225 2005 11:34:00   976511           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елизарова Елизавета       Горный               III   390 2003 11:38:00  4645255           
   2 Казанцева Мария           БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    КМС   335 2002 11:39:00  1007746           
   3 Бузиян Марина             БАЛАКЛАВА            III   102 2003 11:40:00  6102210           
   4 Девяткина Светлана        ГБУ РК СШ"3          III   263 2003 11:41:00  4717221           
   5 Уханова Дарья             СДЮСШОР 18 Канищева  I     323 2002 11:42:00  1841260           
   6 Ерш Юлия                  СДЮСШОР №10          I     130 2003 11:43:00  1009323           
   7 Сабитова Сафие            ГБУ РК СШ"3          II    260 2003 11:44:00  6102201           
   8 Рукомель Анастасия        СДЮСШОР 18 Канищева  КМС   320 2003 11:45:00  1415427           
   9 Краснощекова Яна          Волгоградская        I      39 2002 11:46:00  2086301           
  10 Тарасенко Екатерина       КСО Компас Севастоп  I     100 2003 11:47:00  4507748           
  11 Грибанова Вера            СДЮСШОР 18 Канищева  I     330 2003 11:48:00  1009265           
  12 Герасимова Алёна          с\к "Ориентир"       КМС   357 2002 11:49:00  1008061           
  13 Дорошина Валерия          БАЛАКЛАВА            I     104 2002 11:50:00  6304772           
  14 Посулихина Алёна          СДЮСШОР №10          I     148 2002 11:51:00  4509176           
  15 Шмакалова Елизавета       КСО Компас Севастоп  I     101 2003 11:52:00  6304792           
  16 Киселева Анна             СДЮСШОР 18 Харченко  КМС   206 2003 11:53:00  2082571           
  17 Куликова Вероника         СДЮСШОР №10          III   138 2003 11:54:00  4509161           
  18 Коваленко Марина          ДТДМ Спартак Волжск  I      52 2002 11:55:00  1395098           
  19 Городилина Светлана       СДЮСШОР 18 Канищева  I     331 2003 11:56:00   254447           
  20 Миронкина Екатерина       Омск-Миронкин        I     336 2002 11:57:00  1633063           
  21 Коршикова Дарья           СДЮСШОР 18 Канищева  I     325 2003 11:58:00  1841270           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филиппова Алёна           БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    I      71 2000 11:11:00  2007276           
   2 Ольшанская Виталия        СДЮСШОР№18 Берёзова  I     298 2000 11:12:00  7202485           
   3 Власюк Дарья              ДТДМ Волжский        I      50 2001 11:13:00  2080409           
   4 Кокоулина Ксения          с\к "Ориентир"       I     362 2000 11:14:00  6304749           
   5 Репенко Диана             СатКо                КМС   338 2001 11:15:00  7210445           
   6 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО          КМС    47 2000 11:16:00  1410727           
   7 Воронцова Юлия            БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    II     63 2000 11:17:00  1600875           
   8 Трубникова Екатерина      Магнитная Стрелка    I     152 2001 11:18:00  1005663           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж21В

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костромина Елена          лично Анадырь              154 1987 12:12:00  2040553           
   2 Власюк Марина             ДТДМ Волжский               51 1976 12:13:00  2105126           
   3 Коваленко Валерия         БИЗОНЫ                      54 1978 12:14:00  2105125           
   4 Черненко Елена            AKFA                 III   227 1988 12:15:00  1401535           
   5 Ревуцкая Светлана         Ирбис                II     22 1986 12:16:00  1393746           
   6 Уланкова Ольга            лично Нижний Новгоро         3 1975 12:17:00  2040213           
   7 Лысенкова Юлия            Путь Сантьяго        II     42 1996 12:18:00  2040919           
   8 Писаренко Ольга           ЦДЮТур - КоРнИ       III   171 1992 12:19:00  4644186           
   9 Некрасова Наталья         Yar-team             III   244 1987 12:20:00  1425145           
  10 Гончарук Анастасия        лично Иваново 37     III   115 1987 12:21:00  6991417           
  11 Бугорская Мария           лично Курск          II    217 1990 12:22:00  2100015           
  12 Трубникова Любовь         Магнитная Стрелка          153 1999 12:23:00  9456789           
  13 Старенкова Татьяна        ЦДЮТУР-7                   181 1981 12:24:00  4644190           
  14 Моисеенко Елизавета       Омская область 1     II     76 1994 12:25:00  1005108 в/к       

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тройных Татьяна           лично Воронеж              199 1979 12:01:00   333280           
   2 Алтунина Оксана           СДЮСШОР №10          I     120 1975 12:02:00  1422938           
   3 Дьяконова Ирина           Логвиненко                 342 1977 12:03:00  6304721           
   4 Меркулова Елена           Горизонт-Пенза       II    214 1977 12:04:00  2055894           
   5 Волошина Ольга            Курск Soloveй        КМС   192 1968 12:05:00  1602556           
   6 Краснощекова Марина       Бизоны               I      38 1975 12:06:00  2085053           
   7 Лисица Светлана           Лисица               I     253 1974 12:07:00  1633882           
   8 Абраменкова Светлана      лично Волжский       IIIю   26 1979 12:08:00  2105122           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гилманова Татьяна         ДЮСШОР-5             КМС    75 1970 11:48:00  2008252           
   2 Автющенко Марина          Ростов-на-Дону       II    311 1965 11:49:00   238491           
   3 Ходырева Светлана         Горизонт Пенза       I     211 1964 11:50:00  2018292           
   4 Арцимович Евгения         БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"           60 1970 11:51:00  1009404           
   5 Науменко Надежда          Ирбис                III    19 1965 11:52:00  6102121           
   6 Сенченко Ольга            О-клуб "Донецк"      II    314 1967 11:53:00  2101396           
   7 Репенко Наталья           СатКо                      337 1973 11:54:00  4790281           
   8 Верговская Светлана       ДЮСШОР-5             КМС    73 1969 11:55:00  2008284           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шнитова Тамара            Курск Soloveй        I     197 1963 11:35:00  4717243           
   2 Куликова Наталья          Таганрог             III   116 1961 11:36:00  4507762           
   3 Колечкина Лариса          Ирбис                II     18 1963 11:37:00  6102139           
   4 Конькина Ольга            Нэвис                       79 1963 11:38:00  6102107           
   5 Жерносек Ирина            Ирбис                III    16 1963 11:39:00  6304348           
   6 Коржова Лариса            Старый Плут          I     250 1956 11:40:00  1403833           
   7 Акинина Галина            Магадан                    242 1958 11:41:00   238304           
   8 Степанова Марина          Старый Плут          I      13 1962 11:42:00   254431           
   9 Ревуцкая Елена            Ирбис                III    21 1963 11:43:00  6102251           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балычева Алесандра        Курск Soloveй        КМС   198 1950 11:48:00  4717315           
   2 Писарева Татьяна          Курск Soloveй        КМС   195 1953 11:49:00  4507784           
   3 Плахутина Галина          Курск Soloveй        КМС   196 1947 11:50:00  4850240           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павлова Анна              с\к "Ориентир"       МС    370 1996 11:29:00  6304766           
   2 Мырксина Анастасия        БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    КМС    67 1997 11:30:00  1406697           
   3 Автющенко Татьяна         Ростов-на-Дону       МС    310 1986 11:31:00  1001642           
   4 Романько Инна             с\к "Ориентир"       I     372 1996 11:32:00  6304755           
   5 Лазарева Ирина            СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     МС    237 2000 11:33:00  1222122           
   6 Алеева Алина              БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    I      58 1996 11:34:00  1406696           
   7 Макарова Наталья          Семенов              КМС     9 1973 11:35:00  1602498           
   8 Коршик Светлана           Краснодарский край   КМС   118 1994 11:36:00  1410748           
   9 Фомичева Татьяна          СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   МС     83 1994 11:37:00  9201392           
  10 Рябухина Марина           СДЮСШОР 18 Торнадо   КМС   352 1996 11:38:00  1409393           
  11 Шешикова Анастасия        Челябинская область  КМС   348 1998 11:39:00  1600872           
  12 Державина Анна            СДЮСШОР 18 Макейчик  МС    185 1990 11:40:00  1301156           
  13 Чемерисова Татьяна        Горный               КМС   401 1999 11:41:00  4645200           
  14 Ященко Татьяна            с\к "Ориентир"       КМС   379 1998 11:42:00  6304726           
  15 Попова Анна               СДЮСШОР№18 Берёзова  МС    302 1996 11:43:00  1001625           
  16 Лебедева Любовь           с\к "Ориентир"       КМС   365 1998 11:44:00  6304762           
  17 Расторгуева Мария         Ростовская область   КМС   188 1991 11:45:00  1405234           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Арфанов Андрей            Горный               IIю   383 2009 11:01:00  4645223           
   2 Мясников Глеб             Барнаул              IIIю  222 2009 11:02:00  2117803           
   3 Аристов Артём             Волжанин Волжский    IIIю   27 2009 11:03:00  2008463           
   4 Дебель Артём              Горный               IIю   389 2008 11:04:00  4645220           
   5 Полищук Максим            РК Симферополь       IIIю  278 2009 11:05:00  6102250           
   6 Некрасов Андрей           Yar-team                   245 2009 11:06:00  6304795           
   7 Калиниченко Никита        Горный               Iю    394 2008 11:07:00  4645166           
   8 Пушков Алексей            РК Симферополь       IIIю  279 2008 11:08:00  6102135           
   9 Хлуднев Кирилл            СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  236 2008 11:09:00  1423464           
  10 Свердличенко Андрей       КСО Компас Севастоп  IIю    95 2008 11:10:00  4851060           
  11 Коваленко Андрей          Волжанин             IIю    36 2008 11:11:00  2090285           
  12 Шелковников Степан        СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     Iю    232 2009 11:12:00   223903           
  13 Ганчев Тимур              БАЛАКЛАВА            IIю   103 2008 11:13:00  6304710           
  14 Логвиненко Василий        Логвиненко                 339 2009 11:14:00  2102482           
  15 Хандаров Серафим          Сергиев Посад        IIIю  161 2008 11:15:00  4509674           
  16 Верескунов Никита         РК Симферополь       IIIю  266 2008 11:16:00  6102249           
  17 Сарафанников Трофим       СДЮСШОР №10          Iю    142 2008 11:17:00  4509169           
  18 Ревуцкий Григорий         Ирбис                       23 2012 11:18:00  4850229 в/к       

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебардин Иван             БАЛАКЛАВА            IIю   109 2006 11:01:00  6990588           
   2 Солоухин Артём            СДЮСШОР №10          Iю    143 2006 11:02:00  4509194           
   3 Сотников Дмитрий          СДЮСШОР 18 Харченко  Iю    205 2006 11:03:00  2082566           
   4 Цурипин Никита            Горный                     400 2007 11:04:00  4645225           
   5 Трубников Михаил          Магнитная Стрелка    Iю    151 2007 11:05:00  1005665           
   6 Рябинин Александр         СДЮСШОР №10          Iю    141 2007 11:06:00  2118042           
   7 Ищенко Фёдор              СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     IIIю  238 2007 11:07:00  1423462           
   8 Костиков Илья             СДЮСШОР №10          Iю    136 2006 11:08:00  4509101           
   9 Черданцев Артём           ЦДЮТУР-7             Iю    178 2007 11:09:00  4644193           
  10 Дарий Владимир            КСО Компас Севастоп  IIIю   88 2007 11:10:00  6102215           
  11 Сулохин Арсений           Волжанин Волжский    Iю     35 2005 11:11:00  2008472 в/к       
  12 Воронин Максим            СДЮСШОР №10          Iю    127 2007 11:12:00  2131765           
  13 Карпусь Влад              ЦДЮТур Луч Ростов    IIIю  344 2006 11:13:00  6304775 в/к       
  14 Рожок Василий             КСО Компас Севастоп  IIю    94 2006 11:14:00  4717303           
  15 Должиков Ярослав          СДЮСШОР №10          Iю    129 2006 11:15:00  1427406           
  16 Литвинов Артём            СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    295 2007 11:16:00  4503275           
  17 Ипатов Михаил             БАЛАКЛАВА            Iю    106 2006 11:17:00  6304756           
  18 Токарев Илья              СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    304 2006 11:18:00   237278           
  19 Васин Богдан              СДЮСШОР №10          Iю    125 2006 11:19:00  4509167           
  20 Беребердин Владимир       Горный               IIIю  385 2007 11:20:00  4645121           
  21 Акимов Юрий               СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    282 2007 11:21:00   223987           
  22 Павлов Тихон              Волжанин Волжский    Iю     34 2007 11:22:00  1420933           
  23 Пасунькин Дмитрий         РК Симферополь       IIIю  276 2006 11:23:00  6102140           
  24 Голосов Григорий          Горный               IIю   388 2007 11:24:00  4645233           
  25 Музыка Евгений            ЦДЮТур - КоРнИ       II    164 2006 11:25:00  4644188           
  26 Арфанов Фёдор             Горный               Iю    384 2007 11:26:00  4645126           
  27 Воротников Дмитрий        СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    285 2006 11:27:00   223980           
  28 Трушков Александр         Горный               Iю    399 2007 11:28:00  4645133           
  29 Спиваков Сергей           РК Симферополь       IIIю  280 2007 11:29:00  6990587           
  30 Катаев Кирилл             КСО Компас Севастоп  IIю    89 2006 11:30:00  4507834           
  31 Панченко Михаил           Горный               IIю   396 2006 11:31:00  4645132           
  32 Гирчук Александр          ЦДЮТур - КоРнИ       Iю    166 2006 11:32:00  4644194           
  33 Журков Виктор             с\к "Ориентир"       Iю    361 2007 11:33:00  4507750           
  34 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО          Iю     46 2007 11:34:00  2070088           
  35 Зайцев Игорь              Горный               Iю    392 2006 11:35:00  4645188           
  36 Воедский Глеб             РК Симферополь       IIIю  267 2007 11:36:00  4500445           
  37 Черкасов Алексей          Горный                     402 2007 11:37:00  4645160           
  38 Мясников Ярослав          Барнаул              III   221 2006 11:38:00  2082206           
  39 Бирюков Максим            РК Симферополь       IIIю  265 2007 11:39:00  6102219           
  40 Кукленко Максим           Горный               IIIю  395 2006 11:40:00  4645230           
  41 Аристов Олег              Волжанин Волжский    Iю     28 2006 11:41:00  2008474           
  42 Мутьев Миша               РК Симферополь       Iю    273 2006 11:42:00  6304793           
  43 Беляев Антон              Волжанин Волжский    Iю     30 2006 11:43:00  2080398           
  44 Кузьмин Андрей            СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР   Iю     81 2006 11:44:00  4711838           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бандола Сергей            СДЮСШОР№18 Берёзова  II    283 2005 11:01:00  1415403           
   2 Корнилов Иван             с\к "Ориентир"       I     364 2005 11:02:00  6102130           
   3 Панов Глеб                СДЮСШОР 18 Канищева  I     321 2004 11:03:00  1406703           
   4 Серый Иван                ЦДЮТур - КоРнИ       II    169 2005 11:04:00  4644195           
   5 Мальцев Всеволод          СДЮСШОР 18 Канищева  I     317 2004 11:05:00  4711342           
   6 Слипченко Пётр            ЦДЮТур - КоРнИ       I     173 2004 11:06:00  4644196           
   7 Мирошниченко Михаил       РК Симферополь       Iю    272 2005 11:07:00  6304739           
   8 Кладиев Артём             СДЮСШОР№18 Берёзова  II    291 2004 11:08:00  1841282           
   9 Сидоренко Александр       Горный               Iю    398 2005 11:09:00  4645111           
  10 Гулевич Семен             БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    II     64 2004 11:10:00  1633053           
  11 Соболев Сергей            КСО Компас Севастоп  Iю     96 2005 11:11:00  4507845           
  12 Новиков Кирилл            ЦДЮТур - КоРнИ       Iю    170 2005 11:12:00  4644184           
  13 Войтенко Сергей           Сергиев Посад        I     158 2004 11:13:00  2111215           
  14 Миляев Даниил             ЦДЮТур Луч Ростов    Iю    347 2004 11:14:00  6304736           
  15 Петров Дмитрий            МБУ ДО "Станция юны  II     14 2005 11:15:00  4850391           
  16 Перешеин Константин       Тула СШ Юность       I     220 2004 11:16:00  4717217           
  17 Дворкин Евгений           СДЮСШОР№18 Берёзова  III   286 2004 11:17:00  1405086           
  18 Михайленко Илья           с\к "Ориентир"       I     367 2004 11:18:00   335935           
  19 Черданцев Иван            ЦДЮТУР-7             I     179 2005 11:19:00  4644187           
  20 Малыгин Илья              СДЮСШОР 18 АТЛЕТ     I     235 2004 11:20:00   555520           
  21 Шубин Егор                СДЮСШОР№18 Берёзова  Iю    305 2005 11:21:00  1408106           
  22 Борисекно Алексей         ЦДЮТур - КоРнИ       I     165 2005 11:22:00  4644192           
  23 Крапивин Алексей          АККК                 Iю    175 2005 11:23:00  4644189           
  24 Гуринов Илья              СДЮСШОР 18 Канищева  I     329 2005 11:24:00  1841263           
  25 Николькин Михаил          СДЮСШОР№18 Берёзова  II    297 2004 11:25:00  1841267           
  26 Рыжиков Сергей            БАЛАКЛАВА            I     111 2005 11:26:00  4851122           
  27 Бунегин Илья              СДЮСШОР 18 Канищева  II    319 2004 11:27:00   333082           
  28 Зуев Егор                 БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    Iю     66 2005 11:28:00  2093702           
  29 Брусик Богдан             с\к "Ориентир"       Iю    356 2006 11:29:00   335931           
  30 Бурдин Егор               СДЮСШОР№18 Берёзова  I     284 2004 11:30:00  1841287           
  31 Новичков Святослав        КСО Компас Севастоп  Iю     92 2004 11:31:00  6990591           
  32 Павлов Иван               КГУ (курский госуда  Iю    216 2005 11:32:00   238430           
  33 Козин Андрей              СДЮСШОР №10          Iю    135 2005 11:33:00  1424191           
  34 Логвиненко Владимир       Логвиненко           Iю    340 2005 11:34:00  2070243           
  35 Васин Святослав           СДЮСШОР №10          I     126 2004 11:35:00  4509172           
  36 Щирский Иван              СДЮСШОР 18 Харченко  I     204 2005 11:36:00  2070297           
  37 Макаров Тимофей           Семенов              Iю      8 2005 11:37:00  1408398           
  38 Меркулов Иван             Горизонт-Пенза       I     213 2005 11:38:00  2055893           
  39 Гринцевич Николай         АККК                 I     177 2004 11:39:00  4644198           
  40 Таранюк Иван              КСО Компас Севастоп  III    99 2005 11:40:00  4851026           
  41 Овчаренко Даниил          РК Симферополь       I     274 2004 11:41:00  6102122           
  42 Буянов Никита             СДЮСШОР №10          Iю    124 2005 11:42:00  1424222           
  43 Губин Илья                с\к "Ориентир"       Iю    360 2004 11:43:00  4850378           
  44 Бунегин Кирилл            СДЮСШОР 18 Канищева  I     318 2004 11:44:00   223971           
  45 Паньков Никита            РК Симферополь       Iю    275 2004 11:45:00  6304767           
  46 Тимофеев Максим           ГБУ РК СШ"3          Iю    262 2004 11:46:00  6304787           
  47 Лузанов Иоанн             РК Симферополь       Iю    270 2005 11:47:00  4507763           
  48 Иконников Виталий         СДЮСШОР 18 Канищева  II    328 2005 11:48:00  2004131           
  49 Котелевский Андрей        АККК                 I     176 2004 11:49:00  4644191           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21В Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21В М35 М45 М55 М65 МЭ


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семёнов Станислав         БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    II     69 2003 11:01:00  2007285           
   2 Филиппенко Евгений        с\к "Ориентир"       Iю    382 2003 11:02:00  4507843           
   3 Зонов Евгений             СДЮСШОР 18 Канищева  I     316 2002 11:03:00  1416572           
   4 Авдеев Денис              лично Улан-Удэ       II     49 2002 11:04:00  2117226           
   5 Лепёшкин Роман            СДЮСШОР№18 Берёзова  II    294 2003 11:05:00  1633066           
   6 Арцимович Иван            БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"    I      61 2003 11:06:00  1406700           
   7 Нищериков Андрей          СЮТ "Саха-Ориентир"  I     254 2002 11:07:00  1416617           
   8 Минаков Юрий              СДЮСШОР 18 Макейчик  I     184 2003 11:08:00  2070441           
   9 Гуринов Андрей            СДЮСШОР 18 Канищева  I     333 2002 11:09:00  1841254           
  10 Жуков Фёдор               О-клуб "Донецк"      I     312 2003 11:10:00  1000423           
