ЧиП Выбор, Лесопарковая. Кросс - выбор, 26.09.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М М40 М50 М60 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 О1 О2 О3 О4 РД
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 365 | Чернышов | Андрей | 2011 | 2ю | О-клуб 'Воробьевы Горы' | | 00:09:58 | 1 |
2 | 361 | Мартемьянов | Михаил | 2011 | | Ориента Ski-O | | 00:10:25 | 2 |
3 | 357 | Сай | Макар | 2011 | | СК Фотон | | 00:10:38 | 3 |
4 | 349 | Рудов | Андрей | 2011 | | Бутово-Team | | 00:12:14 | 4 |
5 | 373 | Соколов | Андрей | 2012 | | Малахит | | 00:12:17 | 5 |
6 | 359 | Салов | Артём | 2012 | | Ориента Ski-O | | 00:12:19 | 6 |
7 | 362 | Грибанов | Афанасий | 2012 | | О-Фрязино | | 00:15:11 | 7 |
8 | 350 | Дмитрук | Николай | 2011 | | О-Фрязино | | 00:16:12 | 8 |
9 | 366 | Власов | Ярослав | 2011 | | Бутово-Team | | 00:16:46 | 9 |
10 | 338 | Муравьев | МАКСИМ | 2009 | | Ёлка | | 00:17:24 | 10 |
11 | 367 | Кунцевич | Иван | 2012 | | Тропа | | 00:17:47 | 11 |
12 | 369 | Марченко | Григорий | 2013 | | О-Фрязино | | 00:19:28 | 12 |
13 | 336 | Левин | Георгий | 2011 | | Ёлка | | 00:19:37 | 13 |
14 | 352 | Муртазин | Карим | 2011 | | Хорошево СШОР№102 | | 00:19:59 | 14 |
15 | 370 | Рубцов | Степан | 2012 | | РУБИКОН СШОР 102 | | 00:20:32 | 15 |
16 | 354 | Баштанов | Влас | 2012 | | ЮЗАО-Теам | | 00:21:20 | 16 |
17 | 332 | Калугин | Илья | 2011 | | Ориента-Ника | | 00:21:34 | 17 |
18 | 342 | Тихоцкий | Андрей | 2011 | | Ориента-star | | 00:23:37 | 18 |
19 | 355 | Лямичев | Павел | 2011 | | ДКиС Воскресенское | | 00:24:19 | 19 |
20 | 353 | Ганичев | Василий | 2011 | | ParkRest | | 00:26:15 | 20 |
21 | 358 | Леонкин | Глеб | 2013 | | Малахит | | 00:26:16 | 21 |
22 | 371 | Милешин | Эрик | 2011 | | СК Фотон | | 00:29:27 | 22 |
23 | 363 | Баштанов | Тихон | 2012 | | ЮЗАО-Теам | | 00:30:37 | 23 |
24 | 348 | Жарков | Дмитрий | 2012 | | СК Фотон | | 00:39:46 | 24 |
25 | 331 | Гуров | Иван | 2011 | | Лига-Самбо 70 | | 00:40:56 | 25 |
26 | 333 | Ледников | Егор | 2011 | | Эдельвейс | | 00:41:27 | 26 |
27 | 346 | Стремин | Николай | 2011 | | Лосиный остров | | 00:44:05 | 27 |
28 | 368 | Исаковский | Максим | 2011 | | Бутово-Team | | 00:53:19 | 28 |
29 | 337 | Олейников | Иван | 2012 | | Лосиный остров | | 00:53:51 | 29 |
30 | 344 | Будяев | Артемий | 2011 | | Бутово-Team | | 00:58:24 | 30 |
31 | 334 | Гусев | Лев | 2012 | | Ориента-Весна | | 00:59:19 | 31 |
32 | 364 | Закиров | Ренат | 2013 | | МосКомпас | | 00:59:48 | 32 |
33 | 360 | Леонов | Александр | 2011 | | Бутово-Team | | 01:09:44 | 33 |
34 | 345 | Закиров | Раис | 2011 | | МосКомпас | | 01:18:49 | 34 |
35 | 341 | Брагин | Ярослав | 2012 | | CRAFT-ОРИЕНТА | | cнят | |
36 | 339 | Жижнов | Степан | 2011 | | Бутово-Team | | cнят | |
37 | 356 | Костыгов | Андрей | 2011 | | Ориента Ski-O | | cнят | |
38 | 335 | Тюриков | Алексей | 2011 | | Лосиный остров | | cнят | |
39 | 372 | Дымченко | Роман | 2012 | | Тропа | | н/с | |
40 | 340 | Малышев | Михаил | 2011 | | Бутово-Team | | н/с | |
41 | 343 | Плаксин | Семён | 2012 | | Лосиный остров | | н/с | |
42 | 347 | Ребик | Глеб | 2013 | | МосКомпас | | н/с | |
43 | 351 | | | 0 | | Резерв | | н/с | |
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М М40 М50 М60 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 О1 О2 О3 О4 РД
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 937 | Дульцев | Владимир | 2009 | 2р | Ориента Ski-O | | 00:14:12 | 1 |
2 | 966 | Скоробогатов | ФЕДОР | 2009 | 1ю | СК Фотон | | 00:16:41 | 2 |
3 | 919 | Шевченко | Сергей | 2009 | 1ю | ЮЗАО-Теам | | 00:17:26 | 3 |
4 | 965 | Рудов | Алексей | 2009 | 1ю | Бутово-Team | | 00:17:43 | 4 |
5 | 933 | Мильто | Юрий | 2009 | 1ю | Искатель | | 00:17:47 | 5 |
6 | 938 | Фролов | Егор | 2010 | 1ю | Бутово-Team | | 00:17:47 | 5 |
7 | 964 | Филимонов | Иван | 2009 | 2р | Ориента Ski-O | | 00:18:07 | 7 |
8 | 926 | Садовин | Максим | 2010 | 3ю | ЮЗАО-Теам | | 00:18:41 | 8 |
9 | 949 | Малышев | Дмитрий | 2009 | 3р | ЮЗАО-Теам | | 00:18:48 | 9 |
10 | 950 | Бондаренко | Степан | 2009 | 1ю | Ориента-Весна | | 00:18:54 | 10 |
11 | 940 | Воробьев | АНДРЕЙ | 2009 | 1ю | Ориента-Весна | | 00:19:26 | 11 |
12 | 944 | Родионов | Алексей | 2010 | 1ю | ЮЗАО-Теам | | 00:20:08 | 12 |
13 | 927 | Серов | Илья | 2009 | 1ю | Ориента Ski-O | | 00:20:15 | 13 |
14 | 921 | Ефетов | Михаил | 2010 | 3ю | ЮЗАО-Теам | | 00:20:26 | 14 |
15 | 946 | Калинин | Никита | 2010 | 2ю | ЮЗАО-Теам | | 00:20:32 | 15 |
16 | 929 | Матвеев | Лев | 2009 | 1ю | Ориента Ski-O | | 00:21:03 | 16 |
17 | 916 | Скитяев | Георгий | 2010 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:21:04 | 17 |
18 | 952 | Ляпунцов | Григорий | 2009 | 3р | ЮЗАО-Теам | | 00:22:42 | 18 |
19 | 920 | Зайцев | Кирилл | 2009 | 1ю | Бутово-Team | | 00:23:31 | 19 |
20 | 932 | Торохов | Лев | 2010 | 3ю | Ориента-СКРУМ | | 00:23:33 | 20 |
21 | 930 | Казанущенко | Марк | 2009 | 1ю | ЮЗАО-Теам | | 00:25:19 | 21 |
22 | 962 | Пономарев | Никита | 2009 | 1ю | Ориента Ski-O | | 00:25:55 | 22 |
23 | 939 | Козлов | БОГДАН | 2009 | 2ю | Ориента-Восток | | 00:26:25 | 23 |
24 | 963 | Горячев | Даниил | 2010 | 3ю | Бутово-Team | | 00:27:20 | 24 |
25 | 935 | Козлов | Даниил | 2009 | 3ю | Хорошево СШОР№102 | | 00:29:50 | 25 |
26 | 961 | Пантюхин | Максим | 2009 | 2ю | Бутово-Team | | 00:30:51 | 26 |
27 | 936 | Котельников | Александр | 2009 | 2ю | Ориента-Весна | | 00:32:36 | 27 |
28 | 914 | Малюшицкий | ВЛАДИСЛАВ | 2009 | 2ю | ДКиС Воскресенское | | 00:33:05 | 28 |
29 | 917 | Пехов | Алексей | 2010 | 2ю | ЮЗАО-Теам | | 00:33:29 | 29 |
30 | 956 | Волченков | Тимофей | 2009 | 3ю | СК Фотон | | 00:34:50 | 30 |
31 | 925 | Андреев | Георгий | 2009 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:35:20 | 31 |
32 | 913 | Яковлев | Андрей | 2010 | 3ю | Ориента Ski-O | | 00:36:16 | 32 |
33 | 948 | Барковский | Евгений | 2009 | 2ю | Ориента Ski-O | | 00:36:27 | 33 |
34 | 924 | Бычков | Сергей | 2009 | 2ю | Ориента-Весна | | 00:37:33 | 34 |
35 | 912 | Ковалев | Артем | 2010 | 3ю | РУБИКОН СШОР 102 | | 00:37:35 | 35 |
36 | 934 | Попенко | Григорий | 2010 | 3ю | СК Фотон | | 00:37:37 | 36 |
37 | 957 | Ильин | Артем | 2009 | 2ю | Ориента-Весна | | 00:39:45 | 37 |
38 | 947 | Чернецов | Захар | 2009 | 1ю | ДКиС Воскресенское | | 00:42:47 | 38 |
39 | 945 | Дубатов | Олег | 2010 | 3ю | Бутово-Team | | 00:45:52 | 39 |
40 | 954 | Жук | Федор | 2009 | 1ю | Бутово-Team | | 00:46:25 | 40 |
41 | 953 | Шлеин | Константин | 2009 | 3ю | Лига-Самбо 70 | | 00:46:39 | 41 |
42 | 943 | Дубатов | Артем | 2009 | 3ю | Бутово-Team | | 00:47:58 | 42 |
43 | 918 | Кудрявцев | Матвей | 2009 | 3ю | Бутово-Team | | 00:51:31 | 43 |
44 | 911 | Бахтин | Дмитрий | 2009 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:54:07 | 44 |
45 | 915 | Кошелев | Михаил | 2010 | 3ю | Бутово-Team | | 00:56:49 | 45 |
46 | 923 | Лазаренко | Никита | 2010 | 3ю | РУБИКОН СШОР 102 | | 00:59:18 | 46 |
47 | 959 | Шевченко | Иван | 2010 | 3ю | Бутово-Team | | 01:32:44 | 47 |
48 | 960 | Камалетдинов | Абдулхамит | 2009 | 3ю | ДКиС Воскресенское | | cнят | |
49 | 958 | Насонов | Денис | 2009 | 2ю | Ориента Ski-O | | cнят | |
50 | 922 | Регель | Егор | 2010 | 3ю | Бутово-Team | | cнят | |
51 | 931 | Рыбаков | Андрей | 2010 | 3ю | Искатель | | cнят | |
52 | 941 | Серебренников | Никита | 2009 | 3ю | Бутово-Team | | cнят | |
53 | 951 | Чертков | Иван | 2010 | 1ю | НИКА | | cнят | |
54 | 928 | Радостин | Никита | 2009 | 3ю | Лосиный остров | | н/с | |
55 | 955 | Усольцев | Кирилл | 2010 | 3ю | Ориента-Весна | | н/с | |
56 | 942 | | | 0 | | Резерв | | н/с | |
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М М40 М50 М60 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 О1 О2 О3 О4 РД
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 440 | Саламатов | Алексей | 2007 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | | 00:18:46 | 1 |
2 | 428 | Рыбаков | Никита | 2007 | 1р | Искатель | | 00:19:07 | 2 |
3 | 452 | Саламатов | Дмитрий | 2008 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | | 00:20:00 | 3 |
4 | 456 | Сошников | Данила | 2007 | 1р | Хорошево СШОР№102 | | 00:20:26 | 4 |
5 | 434 | Сердюков | Тимофей | 2007 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | | 00:20:54 | 5 |
6 | 486 | Поляков | Мирослав | 2008 | 1р | Ориента Ski-O | | 00:22:47 | 6 |
7 | 490 | Афанасьев | МИХАИЛ | 2007 | 3р | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:23:08 | 7 |
8 | 443 | Курапаткин | МИРОН | 2008 | 2р | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:23:33 | 8 |
9 | 459 | Соколов | Артем | 2007 | 1р | Малахит | | 00:23:44 | 9 |
10 | 469 | Мельников | Николай | 2008 | 1р | О-Фрязино | | 00:23:52 | 10 |
11 | 454 | Сазонов | Сергей | 2007 | 1р | Хорошево СШОР№102 | | 00:24:54 | 11 |
12 | 481 | Проценко | Сергей | 2008 | 1ю | СК Фотон | | 00:25:32 | 12 |
13 | 429 | Сорокин | Никита | 2008 | 1р | Ориента Ski-O | | 00:26:10 | 13 |
14 | 473 | Бусленко | Кирилл | 2007 | 1ю | Ориента Ski-O | | 00:26:33 | 14 |
15 | 437 | Войнов | Александр | 2007 | 3р | Ориента-Кунцево | | 00:26:43 | 15 |
16 | 450 | Бондаренко | Евгений | 2008 | 2р | ДКиС Воскресенское | | 00:27:05 | 16 |
17 | 466 | Сенаторов | Арсений | 2007 | 1р | Хорошево СШОР№102 | | 00:27:11 | 17 |
18 | 448 | Гуляев | Игорь | 2007 | 3р | ЮЗАО-Теам | | 00:27:26 | 18 |
19 | 447 | Серпинский | Владислав | 2007 | 3р | Ориента-Весна | | 00:27:33 | 19 |
20 | 453 | Трифиленков | Павел | 2007 | 2р | Ориента Ski-O | | 00:27:39 | 20 |
21 | 487 | Гриднев | Федор | 2007 | 3р | Ориента-Весна | | 00:27:45 | 21 |
22 | 461 | Зорин | Тимофей | 2007 | 2р | Ориента-Восток | | 00:27:53 | 22 |
23 | 480 | Шлыков | Александр | 2007 | 1ю | Ориента-СКРУМ | | 00:28:32 | 23 |
24 | 432 | Коробов | Леонид | 2008 | 1ю | НИКА | | 00:28:55 | 24 |
25 | 439 | Кельпш | КИРИЛЛ | 2007 | 2р | Малахит | | 00:29:09 | 25 |
26 | 451 | Шейнин | Иван | 2008 | 2ю | О-клуб 'Воробьевы Горы' | | 00:29:29 | 26 |
27 | 470 | Алферов | Виктор | 2008 | 1ю | СК Фотон | | 00:29:34 | 27 |
28 | 475 | Алехин | Виктор | 2008 | 1ю | Ориента-СКРУМ | | 00:30:03 | 28 |
29 | 468 | Осипов | Михаил | 2008 | 1ю | СК Фотон | | 00:30:28 | 29 |
30 | 464 | Внуков | Алексей | 2008 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:32:31 | 30 |
31 | 457 | Богопольский | Леонид | 2008 | 3р | ЮЗАО-Теам | | 00:32:33 | 31 |
32 | 424 | Головко | Денис | 2008 | 1ю | Самолёт | | 00:32:46 | 32 |
33 | 427 | Гальченко | Юрий | 2007 | 3р | ЮЗАО-Теам | | 00:33:18 | 33 |
34 | 462 | Новиков | Иван | 2007 | 2р | МосКомпас | | 00:34:36 | 34 |
35 | 479 | Бичевин | Дмитрий | 2008 | 1ю | Ориента-Весна | | 00:34:54 | 35 |
36 | 438 | Симаков | Денис | 2007 | 3р | Бутово-Team | | 00:35:33 | 36 |
37 | 483 | Николич | Никита | 2007 | 3р | МосКомпас | | 00:36:09 | 37 |
38 | 465 | Павлов | Егор | 2008 | 2ю | СК Фотон | | 00:36:59 | 38 |
39 | 436 | Жигин | Андрей | 2008 | 2ю | Ориента-Восток | | 00:39:57 | 39 |
40 | 423 | Ларионов | Александр | 2008 | 1ю | Ориента Ski-O | | 00:40:11 | 40 |
41 | 467 | Сергеев | Алексей | 2007 | 3р | РУБИКОН СШОР 102 | | 00:41:41 | 41 |
42 | 442 | Томащук | Егор | 2008 | 3р | ЮЗАО-Теам | | 00:42:22 | 42 |
43 | 455 | Корнеев | Георгий | 2007 | 3р | ЮЗАО-Теам | | 00:42:47 | 43 |
44 | 449 | Рыбальченко | Петр | 2008 | 1ю | МосКомпас | | 00:43:38 | 44 |
45 | 482 | Брисков | Степан | 2007 | 1ю | Лига-Самбо 70 | | 00:44:36 | 45 |
46 | 422 | Глазков | Илья | 2008 | 2ю | СК Фотон | | 00:46:43 | 46 |
47 | 426 | Шугаев | Антон | 2008 | 1ю | НИКА | | 00:47:03 | 47 |
48 | 431 | Кислов | Александр | 2008 | 1ю | Ватутинки | | 00:47:12 | 48 |
49 | 446 | Павлов | Константин | 2008 | 2ю | О-клуб 'Воробьевы Горы' | | 00:47:12 | 48 |
50 | 484 | Кравцов | Константин | 2008 | 1ю | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:49:31 | 50 |
51 | 463 | Елесеев | Степан | 2007 | 1ю | Ориента-Весна | | 00:50:54 | 51 |
52 | 458 | Левин | Евгений | 2008 | 1ю | Ёлка | | 00:51:37 | 52 |
53 | 445 | Тимошкин | Даниил | 2007 | 3р | РУБИКОН СШОР 102 | | 00:55:24 | 53 |
54 | 433 | Подкопаев | Иван | 2007 | 1ю | Ёлка | | 00:56:26 | 54 |
55 | 430 | Климович | Максим | 2007 | 3р | Бутово-Team | | 00:58:08 | 55 |
56 | 478 | Нашко | Николай | 2007 | 2ю | Хорошево СШОР№102 | | 00:59:25 | 56 |
57 | 425 | Кузнецов | Дмитрий | 2008 | 1ю | Бутово-Team | | 01:02:58 | 57 |
58 | 441 | Береснев | Даниил | 2008 | 2ю | О-клуб 'Воробьевы Горы' | | 01:07:29 | 58 |
59 | 460 | Жижнов | Григорий | 2007 | 1ю | Бутово-Team | | 01:09:25 | 59 |
60 | 471 | Минаков | Антон | 2008 | 1ю | Ватутинки | | 01:31:57 | 60 |
61 | 489 | Гайфуллин | Андрей | 2008 | 1ю | О-клуб 'Воробьевы Горы' | | cнят | |
62 | 474 | Ковалев | Александр | 2007 | 1р | РУБИКОН СШОР 102 | | cнят | |
63 | 485 | Корнеев | Владимир | 2008 | 1ю | Ориента-Весна | | cнят | |
64 | 444 | Краюшкин | Мирон | 2008 | 1ю | Ёлка | | cнят | |
65 | 477 | Семин | Савелий | 2008 | 1ю | Бутово-Team | | cнят | |
66 | 488 | Алейников | Алексей | 2008 | 2р | Лосиный остров | | н/с | |
67 | 435 | Госсе | Алексей | 2007 | 1ю | Тропа | | н/с | |
68 | 476 | Львов | Илья | 2007 | 1ю | Лосиный остров | | н/с | |
69 | 472 | | | 0 | | Резерв | | н/с | |
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М М40 М50 М60 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 О1 О2 О3 О4 РД
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 761 | Юткин | Богдан | 2005 | 1р | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:22:46 | 1 |
2 | 740 | Филиппенко | Мирон | 2005 | кмс | Ориента-СКРУМ | | 00:23:52 | 2 |
3 | 734 | Андреев | Лев | 2005 | 1р | Ориента-СКРУМ | | 00:24:29 | 3 |
4 | 726 | Рыбаков | Илья | 2006 | 1р | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:25:10 | 4 |
5 | 757 | Рябинкин | Семён | 2006 | 1р | СК Фотон | | 00:25:53 | 5 |
6 | 718 | Грибанов | Федор | 2006 | кмс | О-Фрязино | | 00:25:59 | 6 |
7 | 725 | Пичугин | Илья | 2005 | кмс | ЮЗАО-Теам | | 00:26:23 | 7 |
8 | 735 | Марченко | Артем | 2005 | 1р | О-Фрязино | | 00:27:33 | 8 |
9 | 762 | Шакиров | Тимур | 2006 | 1р | Ориента-Весна | | 00:27:48 | 9 |
10 | 748 | Сазонов | Кирилл | 2005 | 1р | Хорошево СШОР№102 | | 00:27:49 | 10 |
11 | 732 | Блинов | Денис | 2005 | кмс | Искатель | | 00:27:58 | 11 |
12 | 754 | Банщиков | Владимир | 2005 | 1р | МосКомпас | | 00:28:38 | 12 |
13 | 746 | Юрчук | Андрей | 2006 | 1р | СК Фотон | | 00:28:44 | 13 |
14 | 721 | Чертков | Фёдор | 2006 | 1р | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:28:49 | 14 |
15 | 727 | Гриднев | Петр | 2005 | 1р | Ориента-Весна | | 00:29:05 | 15 |
16 | 750 | Сороко | Артем | 2005 | кмс | Хорошево СШОР№102 | | 00:29:13 | 16 |
17 | 723 | Кравцов | Георгий | 2006 | 2р | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:29:40 | 17 |
18 | 711 | Степанов | Николай | 2006 | 1р | СК Фотон | | 00:29:45 | 18 |
19 | 758 | Лысов | Андрей | 2005 | 3р | Искатель | | 00:29:48 | 19 |
20 | 717 | Цицилин | Александр | 2005 | 1р | Ориента-star | | 00:30:25 | 20 |
21 | 753 | Калинин | Василий | 2006 | 2р | Ориента-ЗАРЯ | | 00:31:36 | 21 |
22 | 759 | Юдин | ВЛАДИСЛАВ | 2005 | 1р | Ориента-Весна | | 00:31:38 | 22 |
23 | 760 | Рудневский | Андрей | 2005 | 1р | Искатель | | 00:32:11 | 23 |
24 | 755 | Омелюх | Вадим | 2006 | 2р | Ориента-ЗАРЯ | | 00:32:24 | 24 |
25 | 747 | Родинков | Артем | 2005 | кмс | Ориента Ski-O | | 00:33:13 | 25 |
26 | 744 | Крысанов | Александр | 2006 | 2р | СК Фотон | | 00:33:35 | 26 |
27 | 745 | Ломтюгов | ЕВГЕНИЙ | 2005 | 1р | Ориента-Весна | | 00:33:44 | 27 |
28 | 763 | Сай | Степан | 2006 | 2р | СК Фотон | | 00:34:07 | 28 |
29 | 756 | Михайлов | Егор | 2006 | 2р | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:35:34 | 29 |
30 | 724 | Маховский | Александр | 2005 | 2р | Москомпас-Ориента Масный | | 00:35:50 | 30 |
31 | 741 | Рыбаков | Семен | 2005 | 1р | Искатель | | 00:36:15 | 31 |
32 | 737 | Клюкин | Александр | 2006 | 1р | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:36:34 | 32 |
33 | 714 | Романюха | Игорь | 2006 | 3р | СК Фотон | | 00:37:40 | 33 |
34 | 712 | Сафонов | Роман | 2006 | 2р | ЮЗАО-Теам | | 00:37:51 | 34 |
35 | 749 | Окиншевич | Георгий | 2005 | 1р | СК Фотон | | 00:40:24 | 35 |
36 | 739 | Клейменов | Виктор | 2006 | 2р | Ориента-Весна | | 00:43:48 | 36 |
37 | 731 | Костин | Алексей | 2006 | 3р | Ориента Ski-O | | 00:44:55 | 37 |
38 | 751 | Гринюк | Дмитрий | 2006 | 2р | Ватутинки | | 00:46:18 | 38 |
39 | 736 | Феночка | Родион | 2006 | 2р | Ориента-ЗАРЯ | | 00:47:33 | 39 |
40 | 752 | Аракелян | Арсений | 2006 | | Ориента-Ника | | 00:50:03 | 40 |
41 | 733 | Супрун | Илья | 2006 | 2р | Ватутинки | | 00:50:37 | 41 |
42 | 743 | Жук | Иван | 2006 | 3р | Бутово-Team | | 00:56:32 | 42 |
43 | 720 | Терехов | Антон | 2006 | 3р | СК Фотон | | 00:57:41 | 43 |
44 | 738 | Бурый | Ефим | 2006 | 3р | Бутово-Team | | 01:01:17 | 44 |
45 | 719 | Фурников | Константин | 2006 | 3р | Ватутинки | | 01:23:06 | 45 |
46 | 715 | Тузов | Арсений | 2006 | 3ю | Ориента-Восток | | 01:33:10 | 46 |
47 | 728 | Науменко | Андрей | 2006 | 3р | СК Фотон | | cнят | |
48 | 722 | Анашкин | Иван | 2006 | 2р | МосКомпас | | н/с | |
49 | 716 | Борисов | Артемий | 2006 | 3р | О-клуб 'Воробьевы Горы' | | н/с | |
50 | 742 | Данилов | Егор | 2006 | 3р | О-клуб 'Воробьевы Горы' | | н/с | |
51 | 713 | Кащеев | Даниил | 2005 | 3р | Бутово-Team | | н/с | |
52 | 729 | Мартынов | Аким | 2006 | 1р | CRAFT-ОРИЕНТА | | н/с | |
53 | 730 | | | 0 | | Резерв | | н/с | |
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М М40 М50 М60 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 О1 О2 О3 О4 РД
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 2015 | Федоров | ТИМОФЕЙ | 2003 | кмс | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:26:15 | 1 |
2 | 526 | Лесовой | Юрий | 2004 | 1р | СК Фотон | | 00:29:44 | 2 |
3 | 514 | Нижников | Александр | 2003 | кмс | Ориента Ski-O | | 00:29:56 | 3 |
4 | 512 | Мостепанов | Иван | 2003 | кмс | Ориента-Кунцево | | 00:30:58 | 4 |
5 | 511 | Коновалов | Михаил | 2003 | кмс | МосКомпас | | 00:31:00 | 5 |
6 | 517 | Ларин | Анатолий | 2003 | кмс | МосКомпас | | 00:31:00 | 5 |
7 | 529 | Супрун | Алексей | 2003 | 1р | Ватутинки | | 00:31:33 | 7 |
8 | 528 | Давыдов | АНТОН | 2004 | 1р | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:31:54 | 8 |
9 | 516 | Кривоногов | Владислав | 2003 | 1р | Искатель | | 00:31:59 | 9 |
10 | 530 | Алдобаев | Максим | 2004 | 2р | Искатель | | 00:32:35 | 10 |
11 | 513 | Николаев | Алексей | 2004 | кмс | Ориента-СКРУМ | | 00:33:53 | 11 |
12 | 3022 | Бодунов | ГЛЕБ | 2003 | 1р | Ориента-star | | 00:38:40 | 12 |
13 | 521 | Кривошеин | Григорий | 2004 | 1р | Ориента Ski-O | | 00:43:01 | 13 |
14 | 525 | Кравец | Даниил | 2004 | 2р | Ёлка | | 00:43:55 | 14 |
15 | 523 | Зайков | Михаил | 2003 | 2р | МГТУ им.Баумана | | 00:44:15 | 15 |
16 | 515 | Фёдоров | Виктор | 2004 | 2р | Ориента-СКРУМ | | 00:51:07 | 16 |
17 | 527 | Матвей | Тесёмников | 2003 | 1р | РУДН | | 00:53:00 | 17 |
18 | 531 | Петрищев | Тихон | 2003 | 1р | Ориента-СКРУМ | | 00:53:20 | 18 |
19 | 522 | Ромашкин | Виктор | 2004 | 1р | НИКА | | 00:56:59 | 19 |
20 | 519 | Зенков | Николай | 2003 | 2р | МГТУ им.Баумана | | 01:45:23 | 20 |
21 | 518 | Овчаренко | Даниил | 2004 | 1р | Ориента-Ника | | н/с | |
22 | 524 | Сорокин | Иван | 2004 | кмс | Ориента Ski-O | | н/с | |
23 | 532 | Чертков | Михаил | 2003 | кмс | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | | н/с | |
24 | 520 | Парамонов | ДАНИЛА | 2003 | 1р | Ориента-Радуга | | н/с | |
М10 М12 М14 М16 М18 М20 М М40 М50 М60 М70 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 О1 О2 О3 О4 РД
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 323 | Хохлов | Данила | 2001 | мс | Ориента Ski-O | | 00:32:52 | 1 |
2 | 312 | Рогов | Сергей | 2001 | кмс | МГТУ им.Баумана | | 00:33:29 | 2 |
3 | 328 | Зузов | Алексей | 2002 | кмс | Ориента Ski-O | | 00:34:13 | 3 |
4 | 322 | Ященко | Игорь | 2002 | мс | CRAFT-ОРИЕНТА | | 00:35:16 | 4 |
5 | 319 | Кунин | Иван | 2002 | мс | Ориента Ski-O | | 00:35:44 | 5 |
6 | 330 | Ильченко | Даниил | 2002 | кмс | Москомпас-Ориента Масный | | 00:37:06 | 6 |
7 | 325 | Веретин | Никита | 2002 | кмс | МосКомпас | | 00:38:04 | 7 |
8 | 329 | Бочарников | Евгений | 2001 | кмс | Хорошево СШОР№102 | | 00:39:01 | 8 |
9 | 327 | Семухин | Сергей | 2002 | 1р | МосКомпас | | 00:40:34 | 9 |
10 | 314 | Черных | Михаил | 2002 | мс | Ориента-Опал | | 00:41:21 | 10 |
11 | 321 | Кашин | Владислав | 2001 | мс | МосКомпас | | 00:42:40 | 11 |
12 | 315 | Штанников | Алексей | 2001 | кмс | МосКомпас | | 00:42:50 | 12 |
13 | 316 | Бондаренко | Николай | 2001 | 2р | МГТУ им.Баумана | | 00:43:53 | 13 |
14 | 311 | Великанов | Павел | 2001 | 2р | Ориента Ski-O | | 00:45:03 | 14 |
15 | 313 | Васильев | Дмитрий | 2002 | 1р | РУДН | | 00:45:35 | 15 |
